Especies invasoras - Crustáceos
De Especies invasoras
Esta lista se encuentra en contínua actualización, las especies que aquí se presentan no constituyen un listado exhaustivo, su intención es servir como guía.
Es importante considerar que algunas especies nativas* de México se consideran invasoras si son introducidas a otras partes del país, por lo que los listados que estamos elaborando pronto contendrán información referente a la región en donde se reporta a una especie como invasora.
Agradeceremos mucho a nuestros usuarios, expertos en el tema, que nos hagan llegar información o nombres de especies que consideren que se deben de incluir, al correo especiesinvasoras@conabio.gob.mx, de tal manera que con su apoyo y el trabajo de CONABIO, esta información pueda estar disponible lo antes posible.
Las sexta y séptima columnas deben interpretarse de acuerdo con la siguiente simbología.
| Estado de invasión | Rutas de introducción | |||
| NE | Especie no establecida en México | T | Transporte de bienes y personas | |
| Conf | Se requiere confirmar en México | C | Comercio de organismos vivos | |
| E | Establecida en México | H | Otras actividades humanas | |
| N | Fenómenos naturales | |||
| D | Origen desconocido | |||
| Anfibios | Reptiles | Aves | Mamíferos | Peces |
| Insectos | Crustáceos | Moluscos | Otros invertebrados | Plantas | Algas |
| Nombre científico | Grupo | Familia | Nombre común | Ambiente | Estado de la invasión | Rutas de introducción | Ligas |
| Ampelisca abdita | Anfipodos | Ampelliscidae | Anfípodos | Marino | E | T | ITIS |
| Amphitoe pollex | Anfipodos | Amphitoidae | Anfípodos | Marino | E | T, C | |
| Ampithoe longimana | Anfipodos | Ampithoidae | Anfípodos | Marino | E | T, C | ITIS |
| Balanus amphitrite | Percebes | Balanidae | Percebe | Marino | E | T, C | ITIS |
| Bythotrephes cederstroemii | Pulgas de agua | Cercopagididae | Pulga de agua espinosa | Marino | NE | T, C | ITIS |
| Carcinus maenas | Cangrejos, camarones y langostas | Portunidae | Cangrejo verde | Marino | NE | T,C | ITIS ISSG |
| Corophium acherusicum | Anfipodos | Corophiidae | Anfípodos | Marino | E | T, C | ITIS |
| Cherax quadricarinatus' | Cangrejos, camarones y langostas | Parastacidae | Cangrejo de río | Dulceacuícola | E | D | |
| Daphnia lumholtzi | Pulgas de agua | Daphniidae | Pulga de agua | Dulceacuícola | NE | T,C | ITIS ISSG |
| Enhydrosoma lacunae | Copépodos | Cletodidae | Copépodo | Dulceacuícola y salobre | E | D | ITIS |
| Eriocheir sinensis | Cangrejos, camarones y langostas | Varunidae | Cangrejo chino con mitones | Dulceacuícola y salobre | NE | T | ITIS ISSG |
| Eurylana arcuata | Isópodos | Cirolanidae | Isópodo | Terrestre | NE | T | ITIS |
| Grandidierella japonica | Anfipodos | Aoridae | Anfípodos | Salobre | NE | T, C | ITIS |
| Litopenaeus stylirostris | Cangrejos, camarones y langostas | Penaeidae | Camarón azul | Marino | E | C | ITIS |
| Litopenaeus vannamei | Cangrejos, camarones y langostas | Penaeidae | Camarón patiblanco | Marino | E | C | ITIS |
| Macrobrachium rosenbergii | Cangrejos, camarones y langostas | Palaemonidae | Camarón de Malasia | Dulceacuícola | E | C | ITIS |
| Megabalanus tintinnabulum | Percebes | Balanidae | Percebe | Marino | E | T | ITIS |
| Melita nitida | Anfipodos | Gammaridae | Anfipodo | Marino | NE | T | ITIS |
| Mesocyclops aspericornis | Copépodos | Cyclopidae | Copépodo | Dulceacuícola | Conf | T, C | ITIS |
| Mesocyclops pehpeiensis | Copépodos | Cyclopidae | Copépodo | Dulceacuícola | Conf | T, C | ITIS |
| Mesocyclops thermocyclopoides | Copépodos | Cyclopidae | Copépodo | Dulceacuícola | Conf | T, C | ITIS |
| Moina macrocopa | Pulgas de agua | Moinidae | Pulga de agua | Dulceacuícola | NE | T, C | ITIS |
| Monocorophium acherusicum | Anfipodos | Corophiidae | Anfípodos | Marino | E | T | ITIS |
| Monocorophium insidiosum | Anfipodos | Corophiidae | Anfípodos | Marino | Conf | T, H | ITIS |
| Monocorophium uenoi | Anfipodos | Corophiidae | Anfípodos | Marino | E | T, C | ITIS |
| Orconectes virilis | Cangrejos, camarones y langostas | Cambaridae | Langostino | Dulceacuícola | E | T,C | ITIS ISSG |
| Paracerceis sculpta | Isópodos | Sphaeromatidae | Isópodo | Terrestre | NE | T | ITIS |
| Paradella dianae | Isópodos | Sphaeromatidae | Isópodo | Terrestre | E | T | ITIS |
| Parapleustes derzhavini | Anfipodos | Pleustidae | Anfipodo | Marino | NE | T | ITIS |
| Penaeus monodon* | Cangrejos, camarones y langostas | Penaeidae | Camarón tigre gigante | Marino | E | C | ITIS |
| Rhithropanopeus harrisii | Cangrejos, camarones y langostas | Panopeidae | Cangrejo del lodo | Salobre | NE | T | ITIS ISSG |
| Sphaeroma quoyanum | Isópodos | Sphaeromatidae | Isópodo | Terrestre | Conf | T | ITIS |
| Sphaeroma walkeri | Isópodos | Sphaeromatidae | Isópodo | Terrestre | Conf | T | ITIS |
| Thermocyclops crassus | Copépodos | Cyclopidae | Copépodo | Dulceacuícola | Conf | T, C | ITIS |
<< Sistema de información sobre especies invasoras >>
<< Especies
|
Rutas de introducción
|
Análisis de riesgo >>
<< Documentos
|
Preguntas frecuentes
|
Referencias
|
Glosario
|
Ligas >>
