Especies invasoras - Mamíferos
De Especies invasoras
Esta lista se encuentra en contínua actualización, las especies que aquí se presentan no constituyen un listado exhaustivo, su intención es servir como guía.
Es importante considerar que algunas especies nativas* de México se consideran invasoras si son introducidas a otras partes del país, por lo que los listados que estamos elaborando pronto contendrán información referente a la región en donde se reporta a una especie como invasora.
Agradeceremos mucho a nuestros usuarios, expertos en el tema, que nos hagan llegar información o nombres de especies que consideren que se deben de incluir, al correo especiesinvasoras@conabio.gob.mx, de tal manera que con su apoyo y el trabajo de CONABIO, esta información pueda estar disponible lo antes posible.
Las sexta y séptima columnas deben interpretarse de acuerdo con la siguiente simbología.
| Estado de invasión | Rutas de introducción | |||
| NE | Especie no establecida en México | T | Transporte de bienes y personas | |
| Conf | Se requiere confirmar en México | C | Comercio de organismos vivos | |
| E | Establecida en México | H | Otras actividades humanas | |
| N | Fenómenos naturales | |||
| D | Origen desconocido | |||
| Anfibios | Reptiles | Aves | Mamíferos | Peces |
| Insectos | Crustáceos | Moluscos | Otros invertebrados | Plantas | Algas |
| Nombre científico | Grupo | Familia | Nombre común | Ambiente | Estado de la invasión | Rutas de introducción | Ligas |
| Ammospermophilus leucurus | Roedores | Sciuridae | Ardilla antílope | Terrestre | E | D | ITIS GBIF |
| Canis familiaris | Carnívoros | Canidae | Perros ferales | Terrestre- Islas | E | T,C,H,N | ITIS GBIF ISSG |
| Capra hircus | Bovinos | Bovidae | Cabra doméstica | Terrestre- Islas- ANP | E | T,C,H,N | ITIS GBIF ISSG |
| Capra ibex | Bovinos | Bovidae | Íbice de los Alpes | Terrestre- Islas- ANP | E | T,C,H,N | ITIS GBIF |
| Equus asinus | Caballos y asnos | Equidae | Burro, asno | Terrestre- ANP | E | H | ITIS GBIF ISSG |
| Equus caballus | Caballos y asnos | Equidae | Caballo doméstico | Terrestre- ANP | E | H | ITIS GBIF |
| Felis catus | Carnívoros | Felidae | Gato domestico (feral) | Terrestre- Islas | E | T,C,H,N | ITIS GBIF ISSG |
| Mus musculus | Roedores | Muridae | Ratón doméstico | Terrestre | E | T,C,H,N | ITIS GBIF ISSG |
| Myocastor coypus | Roedores | Echimyidae | Coipú, nutria | Terrestre y dulceacuícola | E | T,C,H,N | ITIS GBIF ISSG |
| Oryctolagus cuniculus | Conejos y liebres | Leporidae | Conejo europeo | Terrestre- Islas- ANP | E | T,C,H,N | ITIS GBIF ISSG |
| Ovis aries | Bovinos | Bovidae | Borrego común, oveja doméstica | Terrestre- Islas- ANP | E | H | ITIS GBIF ISSG |
| Rattus norvegicus | Roedores | Muridae | Rata noruega, rata café | Terrestre | E | H | ITIS GBIF ISSG |
| Rattus rattus | Roedores | Muridae | Rata negra, rata casera | Terrestre | E | H | ITIS GBIF ISSG |
| Sciurus carolinensis | Roedores | Sciuridae | Ardilla gris | Terrestre | E | H | |
| Sus scrofa | Cerdos y jabalíes | Suidae | Jabalí, cerdos ferales | Terrestre-ANP | E | T,C,H,N | ITIS GBIF ISSG |
<< Sistema de información sobre especies invasoras >>
<< Especies
|
Rutas de introducción
|
Análisis de riesgo >>
<< Documentos
|
Preguntas frecuentes
|
Referencias
|
Glosario
|
Ligas >>
