Fecha: 23.04.05 paso1 aqua
Hora GMT:19:08
Hora local (México, D.F.): 13:08


Imagen diaria Nubosidad en la escena:2%
Nubosidad sobre el país:4%
Datos nulos en la escena:0%
Datos nulos sobre el país:4%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal.



Guatemala
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Índice de vegetación Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de Vegetación Municipio / Departamento
1 90:33:5.429 17:28:36.0 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
1 2 90:33:4.502 17:28:3.72 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
2 90:4:3.8677 17:22:12.7 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
2 2 90:4:36.935 17:21:39.7 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
3 90:41:53.20 17:19:46.0 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
3 2 90:41:19.29 17:19:46.8 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
4 1 90:46:53.60 17:16:57.1 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
5 89:58:51.23 17:17:27.7 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
5 2 89:58:17.33 17:17:28.4 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
6 1 90:57:0.913 17:15:5.61 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
7 1 89:58:15.68 17:16:23.7 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
8 1 89:57:7.902 17:16:25.0 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
9 1 90:51:49.05 17:11:26.5 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
10 1 90:32:33.24 17:9:43.73 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
11 89:56:24.23 17:9:57.41 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
11 2 89:56:57.29 17:9:24.37 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
12 90:48:52.91 17:7:44.08 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
12 2 90:48:19.04 17:7:44.88 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
13 1 90:35:52.84 17:7:29.74 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
14 1 90:9:53.851 17:7:31.34 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
15 1 90:38:4.648 17:5:17.26 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
16 1 90:38:34.82 17:3:7.094 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
17 1 89:56:12.89 17:2:24.37 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
18 1 90:2:21.998 17:0:7.428 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
19 90:2:53.378 16:58:29.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN BENITO,Petén
19 2 90:3:26.398 16:57:56.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN BENITO,Petén
20 1 89:57:14.94 16:58:36.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
21 1 90:20:51.17 16:54:52.7 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
22 1 89:11:25.63 16:52:58.7 Bosque de Latifoliadas MELCHOR DE MENCOS,Petén
23 1 89:11:22.92 16:50:49.2 Bosque de Latifoliadas MELCHOR DE MENCOS,Petén
24 90:40:24.44 16:47:58.2 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
24 90:39:50.62 16:47:59.0 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
24 90:39:49.71 16:47:26.7 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
24 90:39:16.80 16:47:59.8 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
24 5 90:38:42.07 16:47:28.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
25 1 89:12:27.83 16:48:38.6 Bosque de Latifoliadas DOLORES,Petén
26 89:15:48.62 16:46:58.1 Bosque de Latifoliadas DOLORES,Petén
26 89:16:21.74 16:46:25.1 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
26 3 89:16:54.85 16:45:52.2 Bosque de Latifoliadas DOLORES,Petén
27 89:11:51.99 16:47:2.14 Bosque de Latifoliadas DOLORES,Petén
27 2 89:11:18.19 16:47:2.71 Bosque de Latifoliadas DOLORES,Petén
28 1 89:17:55.55 16:40:27.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
29 1 90:6:12.334 16:10:57.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAYAXCHE,Petén
30 1 89:15:30.42 16:5:25.54 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN LUIS,Petén
31 1 90:47:25.63 15:57:6.55 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
32 90:51:19.60 15:55:56.4 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
32 90:51:18.70 15:55:24.0 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
32 3 90:51:51.47 15:54:50.9 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
33 1 90:44:31.91 15:53:56.3 Area sin Cobertura Forestal COBAN,Alta Verapaz
34 1 90:36:2.514 15:51:26.1 Bosque de Latifoliadas COBAN,Alta Verapaz
35 89:1:45.652 15:51:37.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LIVINGSTON,Izabal
35 2 89:2:18.685 15:51:4.60 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LIVINGSTON,Izabal
36 1 88:58:57.39 15:51:40.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LIVINGSTON,Izabal
37 89:0:37.732 15:51:6.22 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LIVINGSTON,Izabal
37 2 89:0:37.117 15:50:33.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LIVINGSTON,Izabal
38 1 90:35:56.50 15:47:39.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos COBAN,Alta Verapaz
39 1 88:47:40.28 15:48:4.06 Bosque de Latifoliadas LIVINGSTON,Izabal
40 89:9:31.690 15:47:10.9 Bosque de Latifoliadas LIVINGSTON,Izabal
40 2 89:10:4.694 15:46:38.0 Bosque de Latifoliadas LIVINGSTON,Izabal
41 1 89:49:19.62 15:45:55.9 Bosque de Latifoliadas FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS,Alta Verapaz
42 1 89:8:22.508 15:45:34.9 Area sin Cobertura Forestal LIVINGSTON,Izabal
43 1 90:31:19.67 15:42:54.6 Bosque de Latifoliadas COBAN,Alta Verapaz
44 1 89:3:18.537 15:44:35.1 Area sin Cobertura Forestal LIVINGSTON,Izabal
45 1 89:42:28.72 15:40:40.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHAHAL,Alta Verapaz
46 89:34:4.298 15:40:49.3 Bosque de Latifoliadas CHAHAL,Alta Verapaz
46 89:34:37.22 15:40:16.3 Bosque de Latifoliadas CHAHAL,Alta Verapaz
46 89:35:10.85 15:40:15.7 Bosque de Latifoliadas CHAHAL,Alta Verapaz
46 4 89:35:44.48 15:40:15.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHAHAL,Alta Verapaz
47 1 90:47:28.26 15:38:14.0 Area sin Cobertura Forestal USPANTAN,Alta Verapaz
48 1 90:41:16.58 15:37:17.7 Bosque de Latifoliadas USPANTAN,Alta Verapaz
49 90:35:6.671 15:37:26.0 Bosque de Latifoliadas COBAN,Alta Verapaz
49 2 90:34:33.04 15:37:26.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos COBAN,Alta Verapaz
50 1 90:31:11.27 15:37:31.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos COBAN,Alta Verapaz
51 89:50:16.59 15:38:21.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CAHABON,Alta Verapaz
51 2 89:50:15.85 15:37:49.3 Bosque Secundario/Arbustal CAHABON,Alta Verapaz
52 89:46:20.50 15:37:53.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CAHABON,Alta Verapaz
52 2 89:45:46.87 15:37:54.4 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CAHABON,Alta Verapaz
53 1 90:37:50.54 15:34:40.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos COBAN,Alta Verapaz
54 1 90:26:3.686 15:34:23.7 Area sin Cobertura Forestal COBAN,Alta Verapaz
55 1 90:0:44.835 15:30:36.3 Area sin Cobertura Forestal LANQUIN,Alta Verapaz
56 1 89:50:37.76 15:29:11.1 Bosque de Latifoliadas SENAHU,Alta Verapaz
57 1 89:48:23.36 15:29:13.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SENAHU,Alta Verapaz
58 1 89:37:10.68 15:28:53.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos PANZOS,Alta Verapaz
59 1 89:54:59.91 15:24:14.7 Bosque de Latifoliadas SENAHU,Alta Verapaz
60 1 89:35:49.71 15:18:8.08 Area sin Cobertura Forestal PANZOS,Alta Verapaz
61 1 89:51:58.18 15:14:3.44 Bosque de Latifoliadas PURULHA,Baja Verapaz
62 1 90:3:37.729 15:10:3.21 Bosque de Latifoliadas PURULHA,Baja Verapaz
63 1 89:24:54.24 15:3:45.91 Bosque Secundario/Arbustal GUALAN,Zacapa
64 1 89:22:5.947 15:3:16.46 Asoc. Latifoliadas-Cultivos GUALAN,Zacapa
65 89:26:33.53 15:2:39.45 Bosque Secundario/Arbustal ZACAPA,Zacapa
65 2 89:26:0.005 15:2:40.04 Bosque Secundario/Arbustal ZACAPA,Zacapa
66 1 89:23:38.80 14:56:46.4 Bosque Mixto ZACAPA,Zacapa
67 1 90:7:28.680 14:43:0.70 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SANSARE,El Progreso
68 1 90:14:35.69 14:36:56.1 Bosque Mixto SAN JOSE PINULA,Guatemala
69 1 89:17:7.802 14:37:28.0 Area sin Cobertura Forestal ESQUIPULAS,Chiquimula
70 89:38:49.63 14:34:23.5 Asoc. Mixto-Cultivos IPALA,Chiquimula
70 2 89:38:48.96 14:33:51.1 Asoc. Mixto-Cultivos IPALA,Chiquimula
71 91:58:44.12 14:27:58.6 Area sin Cobertura Forestal RETALHULEU,Retalhuleu
71 2 91:58:10.65 14:27:59.5 Area sin Cobertura Forestal RETALHULEU,Retalhuleu
72 1 90:34:44.84 14:16:33.5 Area sin Cobertura Forestal VILLA CANALES,Guatemala
73 1 89:44:31.47 14:13:15.2 Bosque Secundario/Arbustal ATESCATEMPA,Jutiapa
74 1 90:22:49.35 14:7:6.489 Area sin Cobertura Forestal CHIQUIMULILLA,Santa Rosa
75 1 90:15:29.28 14:2:56.77 Area sin Cobertura Forestal SAN JUAN TECUACO,Santa Rosa
76 1 90:7:34.027 13:57:10.4 Area sin Cobertura Forestal MOYUTA,Jutiapa
77 1 90:15:51.75 13:54:51.0 Area sin Cobertura Forestal CHIQUIMULILLA,Santa Rosa
78 1 90:14:8.755 13:52:43.7 Area sin Cobertura Forestal CHIQUIMULILLA,Santa Rosa
79 1 90:15:14.76 13:52:10.0 Area sin Cobertura Forestal CHIQUIMULILLA,Santa Rosa