Fecha: 17.04.07 paso1 aqua
Hora GMT:18:49
Hora local (México, D.F.): 12:49


Imagen diaria Nubosidad en la escena:1%
Nubosidad sobre el país:6%
Datos nulos en la escena:11%
Datos nulos sobre el país:6%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42C y para las imágenes nocturnas es de 25C.
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal.



Guatemala
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Índice de vegetación Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de Vegetación Municipio / Departamento
1 1 90:40:3.082 17:34:22.6 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
2 1 90:57:33.62 17:32:53.0 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
3 1 90:49:59.58 17:26:3.10 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
4 1 90:48:17.79 17:26:5.51 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
5 1 90:42:3.625 17:25:41.8 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
6 90:40:21.84 17:25:44.2 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
6 2 90:39:46.97 17:25:12.6 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
7 90:6:25.462 17:25:56.4 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
7 2 90:5:51.539 17:25:57.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
8 90:42:1.726 17:24:37.1 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
8 90:41:27.80 17:24:37.9 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
8 3 90:41:26.85 17:24:5.62 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
9 90:39:45.08 17:24:7.97 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
9 90:39:11.16 17:24:8.75 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
9 3 90:39:10.22 17:23:36.4 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
10 90:34:5.867 17:24:15.7 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
10 2 90:33:31.94 17:24:16.4 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
11 1 90:40:51.04 17:23:1.70 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
12 90:30:35.92 17:20:33.8 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
12 2 90:30:35.01 17:20:1.46 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
13 90:45:50.57 17:19:40.5 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
13 2 90:45:49.61 17:19:8.16 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
14 90:48:5.254 17:19:4.97 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
14 2 90:48:4.292 17:18:32.6 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
15 1 89:57:12.82 17:19:39.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
16 1 89:58:53.70 17:19:4.83 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
17 89:56:33.19 17:15:53.3 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
17 2 89:55:59.29 17:15:54.0 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
18 1 90:26:25.94 17:13:6.14 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
19 1 90:24:44.28 17:13:8.37 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
20 1 90:51:48.08 17:10:54.1 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
21 1 90:53:27.80 17:9:47.04 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
22 90:38:45.00 17:9:2.933 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
22 2 90:39:17.95 17:8:29.80 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
23 90:35:21.72 17:9:7.559 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
23 2 90:34:46.93 17:8:35.97 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
24 1 90:23:29.40 17:8:51.03 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
25 90:8:46.956 17:8:5.115 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
25 2 90:8:13.085 17:8:5.821 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
26 89:54:4.704 17:7:18.31 Area sin Cobertura Forestal SAN JOSE,Petén
26 2 89:53:30.83 17:7:18.98 Area sin Cobertura Forestal SAN JOSE,Petén
27 1 89:39:19.59 17:4:21.17 Asoc. Latifoliadas-Cultivos FLORES,Petén
28 1 90:30:5.998 17:2:46.19 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
29 1 89:40:26.54 17:3:47.52 Asoc. Latifoliadas-Cultivos FLORES,Petén
30 90:27:14.91 17:1:45.24 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
30 2 90:26:40.17 17:1:13.63 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
31 90:23:17.92 17:1:50.44 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
31 2 90:23:17.04 17:1:18.08 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
32 1 90:21:36.35 17:1:52.64 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
33 90:58:48.03 16:59:24.3 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
33 2 90:59:20.91 16:58:51.2 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
34 89:25:6.691 16:59:45.4 Asoc. Latifoliadas-Cultivos FLORES,Petén
34 2 89:24:32.84 16:59:46.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos FLORES,Petén
35 90:7:23.293 16:57:51.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN BENITO,Petén
35 2 90:7:22.459 16:57:19.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN BENITO,Petén
36 1 90:3:26.398 16:57:56.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN BENITO,Petén
37 1 90:34:55.28 16:53:29.4 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
38 1 90:44:26.75 16:51:6.90 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
39 89:13:6.419 16:52:24.6 Bosque de Latifoliadas MELCHOR DE MENCOS,Petén
39 2 89:13:5.736 16:51:52.3 Bosque de Latifoliadas MELCHOR DE MENCOS,Petén
40 1 90:43:51.06 16:50:2.99 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
41 1 90:25:47.78 16:49:55.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
42 90:31:25.12 16:49:15.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
42 90:31:24.23 16:48:42.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
42 3 90:30:49.51 16:48:11.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
43 1 89:26:33.07 16:48:23.9 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SANTA ANA,Petén
44 89:28:13.78 16:47:49.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SANTA ANA,Petén
44 2 89:28:13.06 16:47:17.3 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
45 1 89:26:31.64 16:47:19.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SANTA ANA,Petén
46 1 90:26:47.52 16:45:2.38 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
47 1 89:23:7.386 16:46:18.0 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
48 1 89:24:14.28 16:45:44.5 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
49 1 89:51:16.07 16:44:41.8 Area sin Cobertura Forestal SAN FRANCISCO,Petén
50 1 89:30:24.66 16:44:33.1 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
51 1 89:52:55.91 16:43:35.1 Area sin Cobertura Forestal SAN FRANCISCO,Petén
52 89:54:36.52 16:43:0.82 Area sin Cobertura Forestal SAN FRANCISCO,Petén
52 2 89:54:2.723 16:43:1.48 Bosque Secundario/Arbustal SAN FRANCISCO,Petén
53 1 90:27:14.31 16:40:42.8 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
54 1 90:25:32.92 16:40:45.0 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
55 89:13:26.61 16:41:36.7 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
55 2 89:13:25.93 16:41:4.39 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
56 90:37:20.87 16:39:24.5 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
56 2 90:36:46.18 16:38:53.0 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
57 1 89:30:15.26 16:37:32.4 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
58 89:29:7.706 16:37:33.6 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
58 89:28:33.92 16:37:34.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
58 3 89:28:33.21 16:37:1.87 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
59 1 89:13:55.65 16:37:49.6 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
60 1 89:22:52.62 16:34:58.4 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
61 1 89:23:58.76 16:33:52.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
62 89:30:40.41 16:31:3.45 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
62 2 89:30:6.649 16:31:4.06 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
63 1 89:55:58.99 16:30:2.27 Area sin Cobertura Forestal SAN FRANCISCO,Petén
64 89:54:17.70 16:30:4.27 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN FRANCISCO,Petén
64 2 89:54:16.92 16:29:31.9 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN FRANCISCO,Petén
65 1 89:31:47.21 16:30:29.8 Bosque de Latifoliadas DOLORES,Petén
66 1 89:55:57.42 16:28:57.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN FRANCISCO,Petén
67 1 89:29:29.31 16:28:22.8 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
68 1 89:19:21.73 16:28:33.6 Bosque de Latifoliadas DOLORES,Petén
69 1 89:31:9.868 16:27:48.6 Bosque de Latifoliadas DOLORES,Petén
70 1 89:21:2.309 16:27:59.4 Bosque de Latifoliadas DOLORES,Petén
71 1 90:21:11.59 16:25:12.0 Bosque de Latifoliadas SAYAXCHE,Petén
72 1 90:18:55.74 16:24:42.6 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
73 1 90:18:20.31 16:23:38.6 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
74 1 90:17:39.88 16:19:20.5 Bosque de Latifoliadas SAYAXCHE,Petén
75 89:41:7.072 16:20:4.44 Asoc. Latifoliadas-Cultivos POPTUN,Petén
75 2 89:40:32.60 16:19:32.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos POPTUN,Petén
76 1 89:39:25.87 16:20:6.33 Asoc. Latifoliadas-Cultivos POPTUN,Petén
77 90:19:20.25 16:18:46.0 Bosque de Latifoliadas SAYAXCHE,Petén
77 2 90:18:45.68 16:18:14.4 Bosque de Latifoliadas SAYAXCHE,Petén
78 1 89:56:50.08 16:18:41.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
79 1 90:26:37.11 16:17:31.9 no data disponible SAYAXCHE,Petén
80 1 89:58:30.49 16:18:7.13 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
81 1 89:24:8.847 16:15:31.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN LUIS,Petén
82 1 89:12:54.47 16:15:43.2 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
83 1 89:19:4.021 16:14:32.2 Bosque de Latifoliadas SAN LUIS,Petén
84 90:11:18.18 16:12:27.8 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
84 90:11:51.08 16:11:54.7 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
84 90:11:16.56 16:11:23.1 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
84 4 90:11:49.46 16:10:50.1 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
85 1 90:10:10.74 16:12:29.2 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
86 1 90:12:56.89 16:10:48.6 Bosque Secundario/Arbustal SAYAXCHE,Petén
87 89:27:57.19 16:9:31.49 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
87 2 89:27:23.49 16:9:32.09 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
88 89:29:37.60 16:8:57.32 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
88 2 89:29:3.903 16:8:57.92 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
89 90:58:16.70 16:3:19.56 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
89 2 90:58:15.77 16:2:47.22 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
90 1 90:56:35.59 16:3:21.96 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
91 1 89:20:28.92 16:1:33.81 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN LUIS,Petén
92 1 89:23:50.33 16:0:57.93 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
93 89:22:9.290 16:0:59.70 Bosque de Latifoliadas SAN LUIS,Petén
93 2 89:21:35.61 16:1:0.287 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN LUIS,Petén
94 1 90:23:52.70 15:58:42.7 Bosque Secundario/Arbustal IXCAN,Quiché
95 1 89:43:23.31 15:56:17.6 Area sin Cobertura Forestal FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS,Alta Verapaz
96 1 89:42:48.19 15:55:13.5 Area sin Cobertura Forestal FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS,Alta Verapaz
97 89:46:46.93 15:7:8.670 Asoc. Mixto-Cultivos TECULUTAN,Zacapa
97 89:47:19.76 15:6:35.68 Bosque Secundario/Arbustal TECULUTAN,Zacapa
97 3 89:47:19.06 15:6:3.341 Bosque Secundario/Arbustal TECULUTAN,Zacapa
98 1 89:49:0.394 15:6:33.78 Bosque Secundario/Arbustal TECULUTAN,Zacapa
99 90:23:44.46 14:45:54.7 Bosque Secundario/Arbustal SAN JOSE DEL GOLFO,Guatemala
99 2 90:23:10.18 14:45:23.0 Bosque Secundario/Arbustal SAN JOSE DEL GOLFO,Guatemala
1001 90:22:3.976 14:45:56.8 Bosque Secundario/Arbustal SAN JOSE DEL GOLFO,Guatemala