Fecha: 02.05.07 paso1 aqua
Hora GMT:19:41
Hora local (México, D.F.): 13:41


Imagen diaria Nubosidad en la escena:3%
Nubosidad sobre el país:11%
Datos nulos en la escena:17%
Datos nulos sobre el país:11%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42C y para las imágenes nocturnas es de 25C.
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal.



Guatemala
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Índice de vegetación Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de Vegetación Municipio / Departamento
1 1 90:39:53.99 17:48:24.6 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
2 1 90:35:30.52 17:33:56.5 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
3 1 90:40:35.12 17:33:17.1 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
4 1 90:40:33.22 17:32:12.4 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
5 1 90:28:4.596 17:31:24.7 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
6 1 90:44:58.05 17:28:19.7 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
7 1 90:43:44.45 17:25:7.17 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
8 1 90:39:12.10 17:24:41.1 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
9 90:32:23.17 17:23:45.6 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
9 90:32:22.25 17:23:13.3 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
9 3 90:31:48.33 17:23:14.0 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
10 90:44:47.52 17:22:23.8 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
10 90:44:13.60 17:22:24.6 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
10 90:44:46.56 17:21:51.4 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
10 4 90:44:12.65 17:21:52.2 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
11 1 90:40:48.20 17:21:24.6 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
12 90:56:2.939 17:20:30.7 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
12 90:55:29.02 17:20:31.5 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
12 3 90:55:28.04 17:19:59.1 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
13 1 90:58:16.61 17:19:22.7 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
14 1 90:38:29.74 17:19:50.7 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
15 1 90:39:36.62 17:19:16.8 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
16 1 90:32:15.81 17:19:26.8 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
17 1 90:26:34.94 17:18:29.6 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
18 90:36:44.29 17:17:43.6 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
18 2 90:36:43.36 17:17:11.2 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
19 1 90:28:45.11 17:15:12.5 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
20 90:34:18.55 17:11:50.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
20 90:33:44.66 17:11:51.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
20 3 90:33:10.78 17:11:52.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
21 90:25:50.26 17:12:2.18 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
21 2 90:25:49.37 17:11:29.8 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
22 1 90:27:27.43 17:9:18.17 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
23 90:23:57.96 17:5:36.17 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
23 2 90:23:57.07 17:5:3.817 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
24 1 90:16:2.108 17:4:41.69 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
25 1 90:52:6.567 17:2:15.82 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
26 90:28:55.59 17:1:10.64 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
26 2 90:29:28.55 17:0:37.54 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
27 1 90:15:21.37 17:0:23.58 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
28 1 90:26:35.73 16:58:31.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
29 1 90:9:38.663 16:57:48.9 Area sin Cobertura Forestal SAN BENITO,Petén
30 1 90:35:29.11 16:53:28.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
31 1 90:34:21.44 16:53:30.1 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
32 90:29:48.99 16:52:31.5 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
32 2 90:29:48.10 16:51:59.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
33 1 90:51:13.65 16:51:29.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
34 1 90:34:18.73 16:51:53.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
35 1 90:52:19.41 16:50:23.4 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
36 1 90:3:50.373 16:51:27.6 Area sin Cobertura Forestal SAN BENITO,Petén
37 1 90:42:42.49 16:49:32.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
38 90:38:10.98 16:49:6.05 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
38 90:38:43.89 16:48:32.9 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
38 3 90:38:10.07 16:48:33.7 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
39 1 89:51:23.90 16:50:5.46 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SANTA ANA,Petén
40 90:22:18.77 16:46:12.9 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
40 2 90:21:44.96 16:46:13.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
41 90:42:1.310 16:45:14.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
41 2 90:42:34.20 16:44:41.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
42 1 90:31:52.69 16:45:28.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
43 1 90:29:0.993 16:43:54.7 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
44 90:39:42.41 16:43:7.94 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
44 2 90:39:8.611 16:43:8.71 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
45 1 90:28:52.19 16:38:31.2 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
46 1 90:27:44.61 16:38:32.7 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
47 1 90:29:10.23 16:28:48.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAYAXCHE,Petén
48 1 90:24:37.54 16:27:17.1 Bosque Secundario/Arbustal SAYAXCHE,Petén
49 90:22:50.30 16:23:32.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAYAXCHE,Petén
49 2 90:23:23.20 16:22:59.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAYAXCHE,Petén
50 90:15:24.10 16:18:51.0 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
50 2 90:14:50.36 16:18:51.8 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
51 91:47:57.41 15:52:21.3 Area sin Cobertura Forestal NENTON,Huehuetenango
51 2 91:47:23.73 15:52:22.2 Area sin Cobertura Forestal NENTON,Huehuetenango
52 91:55:30.92 15:42:59.0 Area sin Cobertura Forestal LA DEMOCRACIA H,Huehuetenango
52 2 91:56:3.522 15:42:25.8 Area sin Cobertura Forestal LA DEMOCRACIA H,Huehuetenango
53 1 91:40:22.18 15:43:23.6 Asoc. Mixto-Cultivos JACALTENANGO,Huehuetenango
54 1 90:37:26.86 15:19:35.1 Area sin Cobertura Forestal CHICAMAN,Quiché
55 1 90:31:14.99 15:18:6.30 Area sin Cobertura Forestal CHICAMAN,Quiché
56 1 89:57:6.864 15:18:48.7 Area sin Cobertura Forestal TUCURU,Alta Verapaz
57 90:5:54.960 15:12:9.90 Bosque de Latifoliadas PURULHA,Baja Verapaz
57 2 90:5:21.402 15:12:10.5 Bosque de Latifoliadas PURULHA,Baja Verapaz
58 1 91:9:40.113 15:10:12.5 Area sin Cobertura Forestal SAN PEDRO JOCOPILAS,Quiché
59 1 89:23:22.06 15:10:48.2 Bosque Secundario/Arbustal GUALAN,Zacapa
60 1 89:19:20.20 15:4:56.39 Asoc. Latifoliadas-Cultivos GUALAN,Zacapa
61 1 90:10:40.19 15:0:12.24 Bosque de Coniferas MORAZAN,El Progreso
62 1 90:43:2.459 14:57:53.5 Bosque Secundario/Arbustal JOYABAJ,Quiché
63 1 90:42:20.60 14:52:30.9 Bosque Secundario/Arbustal SAN MARTIN JILOTEPEQUE,Chimaltenango
64 1 90:23:7.075 14:43:13.7 Bosque Secundario/Arbustal PALENCIA,Guatemala
65 1 89:35:28.21 14:33:54.8 Area sin Cobertura Forestal IPALA,Chiquimula