Fecha: 04.05.07 paso1 aqua
Hora GMT:19:29
Hora local (México, D.F.): 13:29


Imagen diaria Nubosidad en la escena:2%
Nubosidad sobre el país:8%
Datos nulos en la escena:10%
Datos nulos sobre el país:8%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42C y para las imágenes nocturnas es de 25C.
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal.



Guatemala
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Índice de vegetación Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de Vegetación Municipio / Departamento
1 90:35:14.46 17:44:12.0 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
1 2 90:34:40.48 17:44:12.8 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
2 1 90:39:45.34 17:43:33.4 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
3 1 90:38:1.506 17:42:31.1 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
4 1 90:49:16.11 17:39:33.4 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
5 1 90:37:49.16 17:35:30.5 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
6 1 90:39:28.18 17:33:51.1 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
7 90:37:44.44 17:32:48.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
7 2 90:37:10.49 17:32:49.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
8 90:55:14.84 17:31:19.2 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
8 2 90:55:47.79 17:30:46.1 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
9 1 90:37:38.78 17:29:34.6 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
10 1 90:29:42.74 17:29:13.0 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
11 1 90:45:31.99 17:28:18.9 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
12 90:53:25.12 17:27:2.95 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
12 2 90:52:50.21 17:26:31.4 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
13 90:38:5.197 17:25:15.0 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
13 2 90:37:31.27 17:25:15.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
14 1 90:43:38.73 17:21:53.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
15 1 90:26:41.26 17:22:16.1 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
16 1 90:57:42.70 17:19:23.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
17 90:44:6.941 17:18:38.1 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
17 2 90:43:33.03 17:18:38.9 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
18 90:28:47.83 17:16:49.6 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
18 2 90:28:46.93 17:16:17.2 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
19 1 90:48:33.39 17:15:50.0 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
20 90:32:9.404 17:15:40.3 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
20 2 90:31:35.50 17:15:41.1 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
21 91:19:0.940 17:13:28.0 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
21 91:18:27.04 17:13:28.9 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
21 3 91:17:53.14 17:13:29.7 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
22 1 90:27:1.634 17:14:10.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
23 1 90:40:0.221 17:13:20.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
24 90:12:51.77 17:12:51.3 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
24 90:12:50.91 17:12:18.9 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
24 3 90:12:17.03 17:12:19.7 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
25 1 90:19:3.647 17:12:11.0 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
26 90:11:9.266 17:12:21.1 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
26 2 90:10:35.38 17:12:21.8 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
27 1 90:44:27.56 17:11:4.51 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
28 1 90:26:21.46 17:10:24.3 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
29 90:25:12.81 17:9:53.51 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
29 90:25:45.80 17:9:20.41 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
29 3 90:25:11.92 17:9:21.15 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
30 1 90:19:0.146 17:10:1.61 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
31 1 90:22:53.76 17:7:47.06 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
32 1 90:17:13.29 17:6:49.67 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
33 90:22:49.34 17:5:5.295 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
33 2 90:22:48.46 17:4:32.94 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
34 1 90:16:35.10 17:4:8.620 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
35 1 90:48:8.588 17:1:49.07 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
36 1 90:52:2.735 17:0:6.446 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
37 1 90:57:5.498 16:58:54.4 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
38 1 90:9:41.185 16:59:25.9 Area sin Cobertura Forestal SAN BENITO,Petén
39 1 90:37:18.84 16:58:17.5 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
40 1 90:46:53.32 16:57:31.8 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
41 1 90:58:7.377 16:55:38.7 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
42 90:59:47.93 16:55:4.00 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
42 2 90:59:46.96 16:54:31.6 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
43 1 90:56:22.95 16:54:4.21 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
44 1 90:49:36.88 16:54:13.8 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
45 1 90:46:47.68 16:54:17.8 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
46 1 90:30:22.82 16:52:30.7 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
47 1 90:52:20.36 16:50:55.8 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
48 90:19:2.774 16:50:36.1 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
48 2 90:18:28.09 16:50:4.53 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
49 1 90:21:13.74 16:47:51.4 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
50 1 90:31:17.99 16:44:56.4 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
51 1 90:12:42.30 16:45:20.5 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
52 90:39:6.795 16:42:4.02 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
52 2 90:38:32.99 16:42:4.78 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
53 1 90:36:11.49 16:38:21.4 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
54 1 90:28:14.90 16:36:22.5 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
55 1 90:39:28.81 16:35:2.76 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
56 1 89:49:56.06 16:36:5.48 Bosque Secundario/Arbustal SAN FRANCISCO,Petén
57 90:35:59.87 16:31:20.9 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
57 2 90:35:26.09 16:31:21.7 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
58 90:32:1.700 16:30:21.5 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
58 2 90:31:27.93 16:30:22.2 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
59 1 89:57:40.28 16:30:0.26 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN FRANCISCO,Petén
60 1 90:24:3.786 16:27:17.8 Bosque Secundario/Arbustal SAYAXCHE,Petén
61 1 89:53:17.71 16:11:44.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN LUIS,Petén
62 1 90:21:44.61 16:3:4.447 Bosque de Latifoliadas IXCAN,Quiché
63 1 90:53:42.52 16:0:44.27 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
64 1 91:37:26.67 15:57:29.3 Bosque de Latifoliadas NENTON,Huehuetenango
65 1 90:53:25.26 15:50:29.9 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
66 1 91:31:33.68 15:49:0.98 Asoc. Coniferas-Cultivos SAN SEBASTIAN COATAN,Huehuetenango
67 1 91:46:35.50 15:44:50.6 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA HUISTA,Huehuetenango
68 1 90:31:14.99 15:18:6.30 Area sin Cobertura Forestal CHICAMAN,Quiché
69 1 89:56:33.29 15:18:49.3 Area sin Cobertura Forestal LA TINTA,Alta Verapaz
70 1 90:3:14.677 15:17:36.7 Area sin Cobertura Forestal TUCURU,Alta Verapaz
71 1 90:3:10.167 15:14:22.6 Area sin Cobertura Forestal PURULHA,Baja Verapaz
72 90:6:28.519 15:12:9.22 Area sin Cobertura Forestal PURULHA,Baja Verapaz
72 2 90:5:54.960 15:12:9.90 Bosque de Latifoliadas PURULHA,Baja Verapaz
73 1 89:13:18.82 15:11:30.8 Asoc. Mixto-Cultivos GUALAN,Zacapa
74 90:52:50.60 15:8:59.48 Asoc. Mixto-Cultivos ZACUALPA,Quiché
74 90:52:17.04 15:9:0.265 Asoc. Mixto-Cultivos ZACUALPA,Quiché
74 90:52:49.73 15:8:27.15 Asoc. Mixto-Cultivos ZACUALPA,Quiché
74 4 90:52:16.17 15:8:27.93 Area sin Cobertura Forestal ZACUALPA,Quiché
75 1 91:11:17.14 15:8:0.802 Asoc. Mixto-Cultivos SAN PEDRO JOCOPILAS,Quiché
76 90:10:47.80 15:5:35.66 Asoc. Mixto-Cultivos SAN JERONIMO,Baja Verapaz
76 90:10:14.25 15:5:36.34 Asoc. Mixto-Cultivos SAN JERONIMO,Baja Verapaz
76 90:10:47.03 15:5:3.322 Asoc. Mixto-Cultivos SAN JERONIMO,Baja Verapaz
76 4 90:10:13.49 15:5:4.006 Asoc. Mixto-Cultivos SAN JERONIMO,Baja Verapaz
77 1 91:14:31.14 15:3:37.27 Area sin Cobertura Forestal SAN ANTONIO ILOTENANGO,Quiché
78 1 90:14:6.745 15:3:54.50 Area sin Cobertura Forestal SAN JERONIMO,Baja Verapaz
79 90:15:8.423 15:0:6.739 Area sin Cobertura Forestal SALAMA,Baja Verapaz
79 2 90:14:34.89 15:0:7.431 Asoc. Mixto-Cultivos SAN JERONIMO,Baja Verapaz
80 1 90:47:19.71 14:50:47.1 Bosque Mixto SAN MARTIN JILOTEPEQUE,Chimaltenango
81 1 90:28:19.56 14:50:40.0 Area sin Cobertura Forestal CHUARRANCHO,Guatemala
82 1 89:56:57.47 14:46:59.6 Bosque Secundario/Arbustal JALAPA,Jalapa
83 1 90:14:6.738 14:40:10.8 Asoc. Bosque Secundario/Arbust PALENCIA,Guatemala
84 89:29:51.06 14:31:51.3 Asoc. Bosque Secundario/Arbust CONCEPCION LAS MINAS,Chiquimula
84 2 89:29:17.61 14:31:51.9 Asoc. Bosque Secundario/Arbust CONCEPCION LAS MINAS,Chiquimula
85 1 89:40:23.34 14:28:58.2 Area sin Cobertura Forestal AGUA BLANCA,Jutiapa
86 1 89:34:15.42 14:29:4.87 Bosque Secundario/Arbustal IPALA,Chiquimula
87 1 91:39:44.89 14:8:32.49 Area sin Cobertura Forestal SAN LORENZO,Suchitepéquez
88 1 90:59:34.78 14:6:50.08 Area sin Cobertura Forestal LA DEMOCRACIA E,Escuintla
89 1 91:9:56.673 13:58:30.2 Area sin Cobertura Forestal LA GOMERA,Escuintla