Fecha: 26.05.07 paso1 aqua
Hora GMT:18:54
Hora local (México, D.F.): 12:54


Imagen diaria Nubosidad en la escena:3%
Nubosidad sobre el país:8%
Datos nulos en la escena:5%
Datos nulos sobre el país:8%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42C y para las imágenes nocturnas es de 25C.
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal.



Guatemala
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Índice de vegetación Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de Vegetación Municipio / Departamento
1 1 89:51:8.216 17:2:30.40 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN JOSE,Petén
2 1 89:12:44.92 17:2:7.880 Asoc. Latifoliadas-Cultivos MELCHOR DE MENCOS,Petén
3 1 89:11:37.23 17:2:9.031 Asoc. Latifoliadas-Cultivos MELCHOR DE MENCOS,Petén
4 1 90:8:0.4807 17:0:0.467 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN BENITO,Petén
5 1 89:12:9.709 17:1:3.718 Asoc. Latifoliadas-Cultivos MELCHOR DE MENCOS,Petén
6 1 90:14:44.10 16:58:14.8 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
7 1 90:13:36.41 16:58:16.3 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
8 1 89:14:18.87 16:56:10.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos MELCHOR DE MENCOS,Petén
9 89:21:16.87 16:39:19.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
9 2 89:20:43.09 16:39:19.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
10 1 89:21:29.16 16:22:35.2 Bosque de Latifoliadas DOLORES,Petén
11 89:42:13.79 16:19:30.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos POPTUN,Petén
11 2 89:41:40.06 16:19:31.4 Bosque de Latifoliadas POPTUN,Petén
12 1 89:47:12.87 16:16:10.9 Asoc. Latifoliadas-Cultivos POPTUN,Petén
13 1 89:54:3.060 15:56:5.36 Area sin Cobertura Forestal FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS,Alta Verapaz
14 1 89:34:43.50 15:45:7.56 Bosque Secundario/Arbustal CHAHAL,Alta Verapaz
15 1 88:55:45.79 15:30:40.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos MORALES,Izabal
16 88:48:14.78 15:17:18.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos MORALES,Izabal
16 2 88:47:41.22 15:17:18.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos MORALES,Izabal
17 89:2:39.592 15:10:4.19 Area sin Cobertura Forestal LOS AMATES,Izabal
17 2 89:2:6.0476 15:10:4.73 Area sin Cobertura Forestal LOS AMATES,Izabal