Fecha: 16.04.09 paso1 terra
Hora GMT:04:07
Hora local (México, D.F.): 22:07
Día anterior


Imagen diaria Nubosidad en la escena:0%
Nubosidad sobre el país:0%
Datos nulos en la escena:0%
Datos nulos sobre el país:0%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42C y para las imágenes nocturnas es de 25C.
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal.



Guatemala
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de Vegetación Municipio / Departamento
1 1 90:31:12.87 17:42:8.03 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
2 1 90:30:4.923 17:42:9.56 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
3 1 90:29:3.314 17:25:59.6 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
4 90:49:23.71 17:24:59.2 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
4 2 90:48:48.81 17:24:27.6 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
5 1 90:8:2.9551 17:23:12.5 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
6 1 90:8:1.2482 17:22:7.85 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
7 1 90:5:10.845 17:21:39.0 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
8 1 90:55:59.98 17:18:53.6 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
9 1 90:15:15.13 17:17:39.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
10 89:59:18.53 17:13:8.17 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
10 2 89:58:44.64 17:13:8.85 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
11 1 90:31:57.54 17:8:39.78 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
12 1 89:59:7.875 17:6:7.493 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
13 1 89:58:0.146 17:6:8.857 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
14 90:46:27.95 17:2:23.79 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
14 2 90:45:54.09 17:2:24.58 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
15 1 90:52:37.55 17:0:37.98 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
16 90:28:54.69 17:0:38.29 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
16 90:28:20.84 17:0:39.04 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
16 3 90:27:46.99 17:0:39.79 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
17 1 90:41:44.06 16:54:57.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
18 89:53:43.93 16:53:16.9 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN FRANCISCO,Petén
18 2 89:53:43.13 16:52:44.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN FRANCISCO,Petén
19 90:25:13.08 16:49:23.4 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
19 2 90:24:38.39 16:48:51.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
20 1 90:30:16.58 16:48:44.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
21 1 90:28:33.36 16:47:41.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
22 1 90:26:51.03 16:47:11.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
23 90:28:31.59 16:46:37.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
23 2 90:27:57.78 16:46:37.9 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
24 89:53:57.22 16:39:14.9 Bosque Secundario/Arbustal SAN FRANCISCO,Petén
24 2 89:53:23.43 16:39:15.6 Bosque Secundario/Arbustal SAN FRANCISCO,Petén
25 1 89:57:19.15 16:38:38.6 Bosque Secundario/Arbustal SAN FRANCISCO,Petén
26 1 89:59:31.11 16:36:26.4 Bosque Secundario/Arbustal SAN FRANCISCO,Petén
27 1 89:22:53.32 16:35:30.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
28 90:13:49.49 16:23:12.0 Bosque de Latifoliadas SAYAXCHE,Petén
28 2 90:14:22.41 16:22:38.9 Bosque de Latifoliadas SAYAXCHE,Petén
29 1 89:50:42.84 16:21:30.5 Bosque de Latifoliadas DOLORES,Petén
30 1 89:51:14.29 16:19:52.8 Bosque de Latifoliadas POPTUN,Petén
31 1 89:47:33.85 16:7:0.238 Bosque de Latifoliadas SAN LUIS,Petén
32 89:52:28.82 16:0:58.50 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN LUIS,Petén
32 2 89:52:28.07 16:0:26.15 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN LUIS,Petén
33 1 89:26:7.190 15:8:35.92 Bosque Secundario/Arbustal GUALAN,Zacapa
34 1 90:16:56.77 15:5:28.05 Area sin Cobertura Forestal SAN JERONIMO,Baja Verapaz
35 1 89:40:35.20 15:5:6.152 Bosque Secundario/Arbustal RIO HONDO,Zacapa
36 89:45:9.304 14:43:26.6 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS JILOTEPEQUE,Jalapa
36 2 89:44:35.82 14:43:27.2 Bosque Mixto SAN LUIS JILOTEPEQUE,Jalapa
37 1 90:36:35.41 14:23:31.6 Area sin Cobertura Forestal SAN VICENTE PACAYA,Escuintla