Fecha: 27.04.12 paso1 terra
Hora GMT:16:47
Hora local (México, D.F.): 11:47


Imagen diaria Nubosidad en la escena:1%
Nubosidad sobre el país:7%
Datos nulos en la escena:0%
Datos nulos sobre el país:0%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42C y para las imágenes nocturnas es de 25C.
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal.



Guatemala
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Índice de vegetación Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de Vegetación Municipio / Departamento
1 1 90:59:10.80 17:48:29.5 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
2 90:48:24.88 17:48:45.0 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
2 2 90:47:50.88 17:48:45.8 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
3 1 90:25:45.09 17:49:16.2 no data disponible SAN ANDRES,Petén
4 1 90:31:9.835 17:20:33.0 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
5 90:48:5.254 17:19:4.97 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
5 2 90:47:31.34 17:19:5.77 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
6 1 90:2:17.951 17:19:33.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
7 1 90:24:13.96 17:15:18.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
8 90:46:45.96 17:12:38.3 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
8 2 90:46:12.07 17:12:39.1 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
9 1 90:51:15.16 17:11:27.3 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
10 1 90:52:21.00 17:10:21.0 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
11 1 90:30:19.53 17:10:51.4 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
12 1 90:57:58.87 17:9:40.53 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
13 90:6:0.1135 17:9:45.70 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
13 2 90:5:26.237 17:9:46.40 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
14 1 90:50:0.673 17:7:42.48 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
15 1 90:50:32.63 17:6:36.99 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
16 1 90:26:49.97 17:7:9.510 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
17 1 89:54:5.508 17:7:50.67 Area sin Cobertura Forestal SAN JOSE,Petén
18 1 90:23:58.84 17:6:8.523 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
19 1 90:57:15.22 17:4:17.91 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
20 1 90:23:20.56 17:3:27.49 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
21 1 89:39:52.68 17:3:48.16 Asoc. Latifoliadas-Cultivos FLORES,Petén
22 1 89:31:58.71 17:3:56.98 Asoc. Latifoliadas-Cultivos FLORES,Petén
23 1 90:56:36.49 17:1:37.00 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
24 89:51:9.009 17:3:2.769 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN JOSE,Petén
24 2 89:50:35.15 17:3:3.433 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN JOSE,Petén
25 1 89:30:50.27 17:3:25.86 Asoc. Latifoliadas-Cultivos FLORES,Petén
26 90:0:42.089 17:1:14.20 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
26 90:0:41.272 17:0:41.85 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
26 90:0:7.4226 17:0:42.53 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
26 4 90:0:6.6067 17:0:10.17 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
27 90:16:26.49 16:58:45.0 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
27 2 90:15:52.64 16:58:45.7 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
28 1 90:13:37.26 16:58:48.6 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
29 1 89:24:30.69 16:58:8.91 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SANTA ANA,Petén
30 1 90:25:56.58 16:55:18.5 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
31 90:20:51.17 16:54:52.7 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
31 2 90:20:17.34 16:54:53.5 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
32 1 90:44:31.40 16:53:48.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
33 1 90:43:23.73 16:53:50.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
34 1 89:58:16.16 16:54:16.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN BENITO,Petén
35 90:33:45.80 16:52:26.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
35 2 90:33:44.90 16:51:53.9 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
36 1 90:30:56.65 16:52:30.0 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
37 90:5:33.494 16:52:30.2 Area sin Cobertura Forestal SAN BENITO,Petén
37 2 90:4:59.667 16:52:30.9 Area sin Cobertura Forestal SAN BENITO,Petén
38 1 89:37:22.20 16:53:3.44 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SANTA ANA,Petén
39 1 89:25:29.03 16:51:6.96 Bosque de Latifoliadas SANTA ANA,Petén
40 1 89:11:23.60 16:51:21.6 Bosque de Latifoliadas MELCHOR DE MENCOS,Petén
41 1 90:23:30.75 16:48:53.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
42 1 90:14:59.22 16:46:22.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
43 1 89:44:33.49 16:46:59.1 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
44 1 90:7:35.557 16:43:49.8 Area sin Cobertura Forestal SAN FRANCISCO,Petén
45 1 90:26:10.21 16:42:53.7 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
46 1 90:25:2.606 16:42:55.2 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
47 90:1:56.720 16:43:24.3 Area sin Cobertura Forestal SAN FRANCISCO,Petén
47 2 90:1:22.919 16:43:25.0 Area sin Cobertura Forestal SAN FRANCISCO,Petén
48 1 90:13:11.07 16:42:5.71 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
49 1 89:52:54.34 16:42:30.4 Area sin Cobertura Forestal SAN FRANCISCO,Petén
50 89:54:34.94 16:41:56.1 Area sin Cobertura Forestal SAN FRANCISCO,Petén
50 2 89:54:1.149 16:41:56.7 Bosque Secundario/Arbustal SAN FRANCISCO,Petén
51 1 89:50:36.04 16:40:23.6 Area sin Cobertura Forestal SAN FRANCISCO,Petén
52 1 89:35:56.75 16:40:8.02 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
53 1 90:3:30.819 16:38:31.1 Bosque Secundario/Arbustal SAN FRANCISCO,Petén
54 90:16:48.26 16:29:36.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAYAXCHE,Petén
54 2 90:16:14.49 16:29:37.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAYAXCHE,Petén
55 1 90:9:16.264 16:21:8.23 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
56 89:38:41.92 16:12:33.9 Bosque de Latifoliadas SAN LUIS,Petén
56 89:38:7.486 16:12:2.23 Bosque de Latifoliadas SAN LUIS,Petén
56 3 89:37:33.77 16:12:2.86 Bosque de Latifoliadas SAN LUIS,Petén
57 1 89:57:47.42 16:11:39.5 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
58 1 89:45:59.45 16:11:53.3 Bosque de Latifoliadas SAN LUIS,Petén
59 1 89:41:53.21 16:4:24.85 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
60 1 90:53:45.26 16:2:21.27 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
61 1 89:51:58.91 16:3:40.91 Bosque Secundario/Arbustal SAN LUIS,Petén
62 1 90:58:12.99 16:1:10.22 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
63 90:57:5.607 16:1:11.82 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
63 2 90:56:31.91 16:1:12.62 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
64 89:52:31.09 16:2:35.55 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
64 2 89:51:57.40 16:2:36.21 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
65 90:44:7.977 15:59:52.8 Bosque Secundario/Arbustal CHISEC,Alta Verapaz
65 2 90:43:33.40 15:59:21.3 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
66 1 89:37:18.66 16:0:43.38 Area sin Cobertura Forestal FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS,Alta Verapaz
67 1 89:47:24.19 15:59:59.6 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
68 91:0:21.272 15:57:20.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
68 2 90:59:47.58 15:57:21.4 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
69 1 91:2:35.080 15:56:45.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
70 1 90:40:38.82 15:55:38.7 Area sin Cobertura Forestal COBAN,Alta Verapaz
71 1 90:36:38.76 15:53:2.38 Asoc. Latifoliadas-Cultivos COBAN,Alta Verapaz
72 1 90:46:10.27 15:52:17.0 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
73 1 91:8:1.5356 15:50:41.2 Area sin Cobertura Forestal SANTA CRUZ BARILLAS,Huehuetenango
74 1 90:48:55.93 15:50:36.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
75 1 91:47:16.43 15:48:36.0 Area sin Cobertura Forestal JACALTENANGO,Huehuetenango
76 1 90:55:37.19 15:48:49.7 Bosque de Latifoliadas CHISEC,Alta Verapaz
77 1 91:2:20.219 15:48:7.77 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
78 1 89:17:18.74 15:43:48.8 Bosque de Latifoliadas LIVINGSTON,Izabal
79 1 89:16:10.82 15:43:17.6 Bosque de Latifoliadas LIVINGSTON,Izabal
80 90:34:33.88 15:37:59.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos COBAN,Alta Verapaz
80 2 90:34:0.259 15:37:59.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos COBAN,Alta Verapaz
81 90:19:57.91 15:37:13.3 Area sin Cobertura Forestal SAN PEDRO CARCHA,Alta Verapaz
81 2 90:19:24.29 15:37:14.0 Bosque de Latifoliadas SAN PEDRO CARCHA,Alta Verapaz
82 90:28:19.81 15:35:25.5 Area sin Cobertura Forestal COBAN,Alta Verapaz
82 2 90:27:46.19 15:35:26.2 Area sin Cobertura Forestal COBAN,Alta Verapaz
83 1 89:17:43.88 15:36:47.6 Bosque Secundario/Arbustal EL ESTOR,Izabal
84 1 89:16:36.65 15:36:48.7 Bosque Secundario/Arbustal EL ESTOR,Izabal
85 1 90:38:16.50 15:29:48.8 Bosque Secundario/Arbustal CHICAMAN,Quiché
86 1 89:33:45.67 15:26:15.7 Area sin Cobertura Forestal PANZOS,Alta Verapaz
87 1 88:59:34.96 15:25:13.4 Area sin Cobertura Forestal MORALES,Izabal
88 1 90:37:29.39 15:21:12.1 Area sin Cobertura Forestal SAN CRISTOBAL VERAPAZ,Alta Verapaz
89 1 89:40:56.03 15:21:16.6 Area sin Cobertura Forestal PANZOS,Alta Verapaz
90 1 89:39:48.87 15:21:17.8 Area sin Cobertura Forestal PANZOS,Alta Verapaz
91 1 89:55:26.87 15:19:23.0 Area sin Cobertura Forestal LA TINTA,Alta Verapaz
92 1 89:6:42.946 15:17:33.4 Area sin Cobertura Forestal LOS AMATES,Izabal
93 1 89:14:56.32 15:8:47.41 Asoc. Latifoliadas-Cultivos GUALAN,Zacapa
94 1 88:58:10.06 15:9:3.723 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LOS AMATES,Izabal
95 89:23:45.89 15:2:42.37 Bosque Secundario/Arbustal ZACAPA,Zacapa
95 2 89:23:11.71 15:2:10.60 Asoc. Latifoliadas-Cultivos ZACAPA,Zacapa
96 1 89:19:15.76 15:1:9.921 Asoc. Mixto-Cultivos GUALAN,Zacapa
97 90:11:11.43 14:58:34.5 Bosque Secundario/Arbustal MORAZAN,El Progreso
97 2 90:10:37.15 14:58:2.87 Asoc. Mixto-Cultivos MORAZAN,El Progreso
98 89:25:50.27 14:54:34.7 Bosque Mixto ZACAPA,Zacapa
98 2 89:25:16.76 14:54:35.3 Bosque Mixto ZACAPA,Zacapa
99 1 90:17:43.69 14:51:25.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SANARATE,El Progreso
1001 89:48:40.65 14:51:28.0 Bosque Secundario/Arbustal CABAÐAS,Zacapa
1011 89:45:53.13 14:51:31.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CABAÐAS,Zacapa
102 90:36:35.68 14:46:10.4 Area sin Cobertura Forestal SAN JUAN SACATEPEQUEZ,Guatemala
1022 90:36:1.374 14:45:38.8 Area sin Cobertura Forestal SAN RAIMUNDO,Guatemala
1031 89:32:21.17 14:45:17.7 Area sin Cobertura Forestal CHIQUIMULA,Chiquimula
1041 89:13:50.66 14:40:45.5 Bosque Mixto ESQUIPULAS,Chiquimula
1051 89:9:55.758 14:40:17.0 Bosque Mixto ESQUIPULAS,Chiquimula
1061 91:57:36.19 14:27:28.1 Area sin Cobertura Forestal RETALHULEU,Retalhuleu
107 89:42:3.683 14:28:56.3 Asoc. Mixto-Cultivos SANTA CATARINA MITA,Jutiapa
1072 89:41:30.23 14:28:57.0 Asoc. Mixto-Cultivos SANTA CATARINA MITA,Jutiapa
1081 91:57:32.24 14:25:18.9 Area sin Cobertura Forestal RETALHULEU,Retalhuleu
1091 91:20:34.00 14:20:20.7 Area sin Cobertura Forestal RIO BRAVO,Suchitepéquez
1101 89:41:55.67 14:22:28.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos ASUNCION MITA,Jutiapa
1111 91:5:30.213 14:20:10.3 Area sin Cobertura Forestal SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA,Escuintla
1121 91:1:35.286 14:19:43.5 Area sin Cobertura Forestal SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA,Escuintla
1131 90:30:55.53 14:19:52.6 Area sin Cobertura Forestal VILLA CANALES,Guatemala
1141 91:19:56.98 14:18:12.3 Area sin Cobertura Forestal TIQUISATE,Escuintla
1151 91:18:50.11 14:18:13.9 Area sin Cobertura Forestal TIQUISATE,Escuintla
1161 89:42:57.21 14:18:8.23 Area sin Cobertura Forestal ASUNCION MITA,Jutiapa
1171 90:55:40.11 14:6:23.17 Area sin Cobertura Forestal LA DEMOCRACIA E,Escuintla
1181 90:54:33.30 14:6:24.71 Area sin Cobertura Forestal MASAGUA,Escuintla
1191 89:50:32.20 14:7:44.98 Asoc. Latifoliadas-Cultivos ZAPOTITLAN,Jutiapa
1201 91:14:35.04 14:5:23.98 Area sin Cobertura Forestal LA GOMERA,Escuintla
121 91:8:26.730 14:5:0.506 Area sin Cobertura Forestal LA GOMERA,Escuintla
121 91:7:53.327 14:5:1.302 Area sin Cobertura Forestal LA GOMERA,Escuintla
121 91:8:25.876 14:4:28.18 Area sin Cobertura Forestal LA GOMERA,Escuintla
1214 91:7:51.620 14:3:56.65 Area sin Cobertura Forestal LA GOMERA,Escuintla
1221 89:45:59.06 14:2:58.87 Bosque Secundario/Arbustal JEREZ,Jutiapa
1231 90:59:57.34 13:59:49.0 Area sin Cobertura Forestal LA DEMOCRACIA E,Escuintla
1241 90:32:2.578 13:56:40.1 Area sin Cobertura Forestal TAXISCO,Santa Rosa
1251 90:15:14.76 13:52:10.0 Area sin Cobertura Forestal CHIQUIMULILLA,Santa Rosa