Fecha: 29.04.12 paso1 terra
Hora GMT:16:35
Hora local (México, D.F.): 11:35


Imagen diaria Nubosidad en la escena:0%
Nubosidad sobre el país:3%
Datos nulos en la escena:0%
Datos nulos sobre el país:0%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42C y para las imágenes nocturnas es de 25C.
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal.



Guatemala
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Índice de vegetación Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de Vegetación Municipio / Departamento
1 1 90:31:21.28 17:46:59.2 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
2 1 90:25:37.72 17:44:57.4 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
3 90:46:19.46 17:35:51.0 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
3 2 90:45:44.54 17:35:19.4 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
4 1 90:26:57.62 17:31:58.5 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
5 1 90:36:22.48 17:24:44.9 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
6 1 90:57:12.74 17:21:33.7 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
7 90:46:19.70 17:16:57.9 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
7 90:45:45.80 17:16:58.7 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
7 90:46:18.74 17:16:25.6 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
7 4 90:45:44.84 17:16:26.4 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
8 1 90:17:58.49 17:13:49.5 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
9 90:51:50.01 17:11:58.8 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
9 2 90:51:49.05 17:11:26.5 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
10 91:1:58.049 17:10:39.4 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
10 2 91:1:24.162 17:10:40.2 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
11 90:52:21.00 17:10:21.0 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
11 2 90:51:47.12 17:10:21.8 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
12 1 90:41:37.20 17:10:36.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
13 1 90:46:2.589 17:7:15.70 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
14 90:19:29.65 17:7:19.11 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
14 2 90:18:55.77 17:7:19.84 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
15 1 90:1:56.374 17:5:31.70 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
16 89:24:4.037 17:3:33.18 Area sin Cobertura Forestal FLORES,Petén
16 2 89:23:30.18 17:3:33.79 Area sin Cobertura Forestal FLORES,Petén
17 1 90:0:9.0558 17:1:47.25 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
18 89:40:21.96 17:0:33.34 Asoc. Latifoliadas-Cultivos FLORES,Petén
18 2 89:39:48.11 17:0:33.98 Asoc. Latifoliadas-Cultivos FLORES,Petén
19 1 89:25:41.25 17:0:17.17 Asoc. Latifoliadas-Cultivos FLORES,Petén
20 1 89:56:6.456 16:58:5.50 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
21 1 89:26:46.04 16:58:6.49 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
22 90:37:15.18 16:56:8.10 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
22 90:37:14.26 16:55:35.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
22 3 90:37:13.35 16:55:3.41 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
23 1 89:50:59.51 16:56:34.4 Asoc. Latifoliadas-Cultivos FLORES,Petén
24 1 89:26:44.59 16:57:1.76 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SANTA ANA,Petén
25 1 89:47:1.110 16:55:34.3 Bosque Secundario/Arbustal FLORES,Petén
26 89:40:15.11 16:55:42.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SANTA ANA,Petén
26 2 89:39:40.52 16:55:10.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SANTA ANA,Petén
27 90:34:56.18 16:54:1.77 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
27 2 90:34:22.35 16:54:2.54 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
28 89:40:12.84 16:54:4.99 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SANTA ANA,Petén
28 2 89:39:38.25 16:53:33.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SANTA ANA,Petén
29 90:1:36.706 16:52:35.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN BENITO,Petén
29 2 90:1:2.8800 16:52:35.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN BENITO,Petén
30 89:41:50.52 16:51:21.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SANTA ANA,Petén
30 2 89:41:49.76 16:50:48.9 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
31 1 90:0:25.001 16:49:54.7 Bosque Secundario/Arbustal SAN FRANCISCO,Petén
32 90:4:20.096 16:48:45.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN FRANCISCO,Petén
32 2 90:3:45.462 16:48:13.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN FRANCISCO,Petén
33 1 90:27:58.66 16:47:10.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
34 1 90:3:43.828 16:47:8.80 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN FRANCISCO,Petén
35 1 89:37:13.98 16:47:7.46 Bosque Secundario/Arbustal SANTA ANA,Petén
36 1 89:36:6.370 16:47:8.72 Bosque Secundario/Arbustal SANTA ANA,Petén
37 1 90:16:4.304 16:44:43.9 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
38 1 90:34:2.570 16:42:10.8 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
39 89:27:28.50 16:39:12.5 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
39 2 89:26:54.72 16:39:13.1 Area sin Cobertura Forestal DOLORES,Petén
40 1 89:44:53.57 16:37:16.0 Area sin Cobertura Forestal SAN FRANCISCO,Petén
41 1 89:53:9.398 16:29:33.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN FRANCISCO,Petén
42 89:58:5.380 16:24:3.69 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN FRANCISCO,Petén
42 2 89:57:30.84 16:23:32.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN FRANCISCO,Petén
43 1 89:51:51.85 16:22:33.9 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
44 1 89:55:19.53 16:2:32.26 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
45 1 90:22:40.35 15:55:30.1 Bosque de Latifoliadas IXCAN,Quiché
46 91:52:23.69 15:50:37.0 no data disponible NENTON,Huehuetenango
46 2 91:51:50.01 15:50:37.9 Area sin Cobertura Forestal NENTON,Huehuetenango
47 1 91:46:5.987 15:47:0.87 Area sin Cobertura Forestal JACALTENANGO,Huehuetenango
48 1 90:22:11.60 15:36:38.1 Bosque de Latifoliadas COBAN,Alta Verapaz
49 1 89:54:10.47 15:37:12.4 Bosque de Latifoliadas CAHABON,Alta Verapaz
50 89:43:27.38 15:34:10.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CAHABON,Alta Verapaz
50 2 89:44:0.277 15:33:37.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CAHABON,Alta Verapaz
51 90:41:8.841 15:32:26.7 Asoc. Mixto-Cultivos CHICAMAN,Quiché
51 90:40:35.22 15:32:27.4 Asoc. Mixto-Cultivos CHICAMAN,Quiché
51 90:40:0.753 15:31:55.9 Asoc. Mixto-Cultivos CHICAMAN,Quiché
51 4 90:39:27.13 15:31:56.6 Asoc. Mixto-Cultivos CHICAMAN,Quiché
52 91:10:15.11 15:30:40.9 Asoc. Mixto-Cultivos NEBAJ,Quiché
52 2 91:9:41.499 15:30:41.8 Asoc. Mixto-Cultivos NEBAJ,Quiché
53 1 90:2:25.651 15:30:34.3 Area sin Cobertura Forestal LANQUIN,Alta Verapaz
54 1 89:33:17.56 15:30:35.2 Bosque de Latifoliadas EL ESTOR,Izabal
55 1 90:57:12.09 15:25:3.92 Area sin Cobertura Forestal SAN JUAN COTZAL,Quiché
56 90:56:35.81 15:23:27.7 Area sin Cobertura Forestal CUNEN,Quiché
56 2 90:56:2.223 15:23:28.5 Bosque Secundario/Arbustal CUNEN,Quiché
57 1 90:30:44.70 15:20:16.3 Area sin Cobertura Forestal CHICAMAN,Quiché
58 1 90:28:29.55 15:19:46.9 Area sin Cobertura Forestal SAN CRISTOBAL VERAPAZ,Alta Verapaz
59 89:59:54.73 15:18:45.4 Area sin Cobertura Forestal TUCURU,Alta Verapaz
59 89:59:21.16 15:18:46.0 Area sin Cobertura Forestal TUCURU,Alta Verapaz
59 89:58:47.58 15:18:46.7 Area sin Cobertura Forestal TUCURU,Alta Verapaz
59 4 89:58:14.01 15:18:47.3 Area sin Cobertura Forestal TUCURU,Alta Verapaz
60 90:1:0.3897 15:17:39.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos TUCURU,Alta Verapaz
60 2 90:0:26.818 15:17:40.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos TUCURU,Alta Verapaz
61 1 90:5:58.744 15:14:51.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos PURULHA,Baja Verapaz
62 1 89:15:36.80 15:14:42.7 Bosque Secundario/Arbustal GUALAN,Zacapa
63 1 90:7:3.5955 15:13:13.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos PURULHA,Baja Verapaz
64 1 89:8:50.425 15:11:35.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LOS AMATES,Izabal
65 1 89:27:4.449 15:0:29.46 Asoc. Latifoliadas-Cultivos ZACAPA,Zacapa
66 1 89:19:15.12 15:0:37.56 Asoc. Mixto-Cultivos GUALAN,Zacapa
67 1 90:10:1.367 14:56:26.5 Bosque Secundario/Arbustal MORAZAN,El Progreso
68 1 90:36:47.91 14:54:15.4 Area sin Cobertura Forestal GRANADOS,Baja Verapaz
69 1 90:38:53.76 14:48:49.1 Bosque Mixto SAN JUAN SACATEPEQUEZ,Guatemala
70 90:0:55.566 14:49:36.8 Bosque Secundario/Arbustal GUASTATOYA,El Progreso
70 2 90:0:22.065 14:49:37.4 Asoc. Latifoliadas-Cultivos GUASTATOYA,El Progreso
71 89:57:34.56 14:49:40.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos GUASTATOYA,El Progreso
71 2 89:57:1.061 14:49:41.4 Asoc. Latifoliadas-Cultivos GUASTATOYA,El Progreso
72 1 91:34:5.401 14:44:15.6 Area sin Cobertura Forestal EL PALMAR,Quezaltenango
73 1 89:25:36.14 14:42:43.0 Bosque Secundario/Arbustal SAN JUAN ERMITA,Chiquimula
74 1 90:40:13.83 14:35:18.5 Bosque Mixto SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,Sacatepéquez
75 1 89:42:45.88 14:35:56.2 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS JILOTEPEQUE,Jalapa
76 1 91:25:15.20 14:28:18.8 Area sin Cobertura Forestal SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ,Suchitepéquez
77 90:52:53.62 14:28:33.2 Area sin Cobertura Forestal SAN JUAN ALOTENANGO,Sacatepéquez
77 90:52:20.17 14:28:33.9 Area sin Cobertura Forestal SAN JUAN ALOTENANGO,Sacatepéquez
77 3 90:52:52.79 14:28:0.88 Area sin Cobertura Forestal ESCUINTLA,Escuintla
78 1 89:43:42.00 14:27:17.5 Bosque Secundario/Arbustal SANTA CATARINA MITA,Jutiapa
79 1 91:14:28.78 14:22:6.76 Area sin Cobertura Forestal PATULUL,Suchitepéquez
80 1 91:9:17.352 14:15:46.1 Area sin Cobertura Forestal SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA,Escuintla
81 1 90:40:46.14 14:12:6.82 Area sin Cobertura Forestal ESCUINTLA,Escuintla
82 90:50:41.91 14:8:7.036 Area sin Cobertura Forestal MASAGUA,Escuintla
82 2 90:50:7.695 14:7:35.46 Area sin Cobertura Forestal MASAGUA,Escuintla
83 1 90:58:53.05 14:1:27.60 Area sin Cobertura Forestal LA DEMOCRACIA E,Escuintla
84 1 90:58:51.39 14:0:22.95 Area sin Cobertura Forestal LA DEMOCRACIA E,Escuintla
85 90:7:32.612 13:56:5.79 Area sin Cobertura Forestal MOYUTA,Jutiapa
85 2 90:7:31.905 13:55:33.4 Area sin Cobertura Forestal MOYUTA,Jutiapa
86 90:15:13.32 13:51:5.35 Area sin Cobertura Forestal CHIQUIMULILLA,Santa Rosa
86 2 90:14:39.95 13:51:6.03 Area sin Cobertura Forestal CHIQUIMULILLA,Santa Rosa