Fecha: 31.03.12 paso1 terra
Hora GMT:17:05
Hora local (México, D.F.): 12:05


Imagen diaria Nubosidad en la escena:0%
Nubosidad sobre el país:0%
Datos nulos en la escena:0%
Datos nulos sobre el país:0%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42C y para las imágenes nocturnas es de 25C.
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal.



Guatemala
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Índice de vegetación Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de Vegetación Municipio / Departamento
1 1 90:42:44.03 17:10:2.17 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
2 90:26:50.87 17:7:41.86 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
2 2 90:26:49.97 17:7:9.510 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
3 1 89:56:21.79 17:8:20.33 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
4 1 90:1:21.688 17:5:0.031 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
5 1 90:29:31.24 17:2:14.59 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
6 90:28:23.52 17:2:16.09 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
6 2 90:27:48.77 17:1:44.49 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
7 1 90:53:28.97 16:51:26.5 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
8 1 90:52:21.31 16:51:28.1 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
9 90:0:19.345 16:46:8.20 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN FRANCISCO,Petén
9 2 90:0:18.539 16:45:35.8 Bosque Secundario/Arbustal SAN FRANCISCO,Petén
10 1 89:59:10.92 16:45:37.2 Area sin Cobertura Forestal SAN FRANCISCO,Petén
11 1 89:58:20.37 16:34:18.4 Bosque Secundario/Arbustal SAN FRANCISCO,Petén
12 1 90:33:13.65 16:33:1.76 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
13 1 89:57:12.03 16:33:47.4 Bosque Secundario/Arbustal SAN FRANCISCO,Petén
14 90:19:40.47 16:31:42.4 Bosque de Latifoliadas SAYAXCHE,Petén
14 2 90:20:13.40 16:31:9.37 Bosque de Latifoliadas SAYAXCHE,Petén
15 1 90:18:32.09 16:31:11.5 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
16 1 90:15:24.93 16:19:23.4 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
17 1 89:40:25.99 16:14:41.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN LUIS,Petén
18 89:39:18.55 16:14:42.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN LUIS,Petén
18 2 89:38:44.83 16:14:43.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN LUIS,Petén
19 1 89:49:53.17 16:10:11.7 Bosque de Latifoliadas SAN LUIS,Petén
20 89:48:45.76 16:10:13.0 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
20 2 89:48:45.00 16:9:40.71 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
21 1 91:42:34.06 15:59:30.5 Area sin Cobertura Forestal NENTON,Huehuetenango
22 1 90:8:10.407 15:59:34.9 Area sin Cobertura Forestal IXCAN,Quiché
23 1 91:40:41.62 15:53:37.7 Bosque Secundario/Arbustal NENTON,Huehuetenango
24 1 90:38:55.85 15:12:0.23 Area sin Cobertura Forestal CUBULCO,Baja Verapaz
25 1 90:6:23.983 15:8:55.16 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SALAMA,Baja Verapaz
26 1 90:4:5.2949 15:5:43.79 Bosque Secundario/Arbustal MORAZAN,El Progreso
27 1 89:25:27.77 15:3:45.33 Asoc. Latifoliadas-Cultivos GUALAN,Zacapa
28 1 91:7:23.550 14:28:12.8 Area sin Cobertura Forestal SAN MIGUEL POCHUTA,Chimaltenango
29 1 91:55:16.42 14:24:17.9 Area sin Cobertura Forestal CHAMPERICO,Retalhuleu
30 1 89:37:34.13 14:27:24.2 Asoc. Mixto-Cultivos AGUA BLANCA,Jutiapa
31 1 91:29:54.30 14:15:15.6 Area sin Cobertura Forestal SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ,Suchitepéquez
32 1 91:32:3.446 14:12:30.7 Area sin Cobertura Forestal SAN LORENZO,Suchitepéquez
33 1 91:30:55.68 14:12:0.08 Area sin Cobertura Forestal SAN LORENZO,Suchitepéquez
34 1 90:11:39.89 14:6:15.54 Asoc. Bosque Secundario/Arbust SANTA MARIA IXHUATAN,Santa Rosa
35 90:9:58.988 14:5:45.22 Asoc. Bosque Secundario/Arbust ORATORIO,Santa Rosa
35 2 90:9:25.592 14:5:45.89 Asoc. Bosque Secundario/Arbust ORATORIO,Santa Rosa
36 1 91:17:12.47 13:59:24.3 Area sin Cobertura Forestal LA GOMERA,Escuintla
37 1 91:16:5.689 13:59:26.0 Area sin Cobertura Forestal LA GOMERA,Escuintla
38 1 90:46:1.822 13:59:35.8 Area sin Cobertura Forestal MASAGUA,Escuintla
39 1 90:7:29.081 13:53:24.0 Area sin Cobertura Forestal MOYUTA,Jutiapa