Fecha: 07.05.12 paso1 aqua
Hora GMT:18:55
Hora local (México, D.F.): 13:55


Imagen diaria Nubosidad en la escena:2%
Nubosidad sobre el país:5%
Datos nulos en la escena:0%
Datos nulos sobre el país:0%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42C y para las imágenes nocturnas es de 25C.
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal.



Guatemala
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Índice de vegetación Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de Vegetación Municipio / Departamento
1 89:11:30.18 17:49:6.69 Bosque de Latifoliadas MELCHOR DE MENCOS,Petén
1 2 89:10:56.20 17:49:7.27 no data disponible MELCHOR DE MENCOS,Petén
2 1 90:31:22.70 17:28:6.01 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
3 1 90:53:59.06 17:27:2.13 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
4 1 89:57:46.72 17:19:38.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
5 1 90:57:5.835 17:17:47.3 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
6 1 90:41:37.20 17:10:36.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
7 1 90:38:42.21 17:7:25.88 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
8 1 90:37:34.47 17:7:27.43 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
9 1 90:25:7.473 17:6:39.39 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
10 1 91:1:10.331 17:3:7.482 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
11 1 89:13:56.77 17:5:20.94 Bosque de Latifoliadas MELCHOR DE MENCOS,Petén
12 1 89:12:49.06 17:5:22.09 Asoc. Latifoliadas-Cultivos MELCHOR DE MENCOS,Petén
13 89:11:41.35 17:5:23.25 Asoc. Latifoliadas-Cultivos MELCHOR DE MENCOS,Petén
13 2 89:11:40.66 17:4:50.88 Asoc. Latifoliadas-Cultivos MELCHOR DE MENCOS,Petén
14 1 89:15:34.86 17:2:37.34 Area sin Cobertura Forestal MELCHOR DE MENCOS,Petén
15 1 90:1:15.940 17:1:13.52 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
16 89:14:26.47 17:2:6.144 Area sin Cobertura Forestal MELCHOR DE MENCOS,Petén
16 2 89:14:25.77 17:1:33.77 Area sin Cobertura Forestal MELCHOR DE MENCOS,Petén
17 1 89:32:28.86 17:1:14.54 Asoc. Latifoliadas-Cultivos FLORES,Petén
18 1 89:15:33.46 17:1:32.61 Area sin Cobertura Forestal MELCHOR DE MENCOS,Petén
19 1 89:34:42.75 17:0:7.315 Asoc. Latifoliadas-Cultivos FLORES,Petén
20 1 89:27:22.05 16:59:42.9 Bosque de Latifoliadas FLORES,Petén
21 90:49:41.61 16:56:55.5 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
21 2 90:49:40.66 16:56:23.2 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
22 90:9:38.663 16:57:48.9 Area sin Cobertura Forestal SAN BENITO,Petén
22 2 90:10:11.66 16:57:15.8 Area sin Cobertura Forestal SAN BENITO,Petén
23 1 90:45:9.911 16:56:29.5 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
24 1 90:11:19.34 16:57:14.4 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
25 1 90:49:2.099 16:53:42.3 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
26 1 90:33:11.07 16:51:54.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
27 1 89:37:56.02 16:53:2.81 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SANTA ANA,Petén
28 1 90:34:17.83 16:51:20.7 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
29 1 89:40:10.57 16:52:27.9 Bosque de Latifoliadas SANTA ANA,Petén
30 1 90:22:6.701 16:38:40.0 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
31 1 90:13:39.84 16:38:50.8 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
32 1 90:19:47.27 16:36:1.24 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
33 90:11:18.87 16:35:7.25 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN FRANCISCO,Petén
33 2 90:10:45.09 16:35:7.96 Area sin Cobertura Forestal SAN FRANCISCO,Petén
34 1 89:27:50.18 16:30:1.77 Asoc. Latifoliadas-Cultivos DOLORES,Petén
35 1 89:53:4.749 16:26:19.1 Bosque de Latifoliadas DOLORES,Petén
36 1 90:23:58.65 16:24:3.75 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAYAXCHE,Petén
37 89:49:36.89 16:22:36.5 Bosque de Latifoliadas DOLORES,Petén
37 2 89:49:36.12 16:22:4.21 Bosque de Latifoliadas DOLORES,Petén
38 1 90:19:24.44 16:21:27.8 Bosque Secundario/Arbustal SAYAXCHE,Petén
39 90:15:24.10 16:18:51.0 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
39 2 90:15:23.27 16:18:18.7 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
40 90:14:16.63 16:18:52.5 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
40 2 90:13:42.89 16:18:53.2 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
41 1 89:25:15.59 16:14:58.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN LUIS,Petén
42 89:24:8.157 16:14:59.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN LUIS,Petén
42 2 89:23:34.43 16:14:59.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN LUIS,Petén
43 1 89:37:34.49 16:12:35.2 Bosque de Latifoliadas SAN LUIS,Petén
44 90:24:44.88 16:10:33.6 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
44 2 90:25:17.75 16:10:0.57 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
45 1 89:28:33.69 16:11:40.3 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
46 89:56:33.05 16:6:49.74 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
46 2 89:56:32.28 16:6:17.39 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
47 1 89:32:23.28 16:6:44.85 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
48 1 89:16:2.123 16:3:47.88 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
49 1 90:38:32.83 16:1:5.216 Area sin Cobertura Forestal COBAN,Alta Verapaz
50 1 90:57:2.842 15:59:34.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
51 90:55:55.46 15:59:36.4 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
51 2 90:55:21.77 15:59:37.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
52 1 89:30:35.19 16:1:23.10 Area sin Cobertura Forestal FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS,Alta Verapaz
53 1 89:33:15.85 15:55:24.1 Bosque de Latifoliadas FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS,Alta Verapaz
54 1 89:9:38.708 15:53:6.90 Bosque Secundario/Arbustal LIVINGSTON,Izabal
55 1 90:6:16.768 15:50:59.4 Bosque Secundario/Arbustal IXCAN,Quiché
56 1 89:15:47.63 15:51:55.9 Area sin Cobertura Forestal LIVINGSTON,Izabal
57 1 88:51:4.491 15:50:10.4 Bosque de Latifoliadas LIVINGSTON,Izabal
58 1 90:48:48.81 15:46:17.4 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
59 1 89:41:29.33 15:46:37.1 Area sin Cobertura Forestal FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS,Alta Verapaz
60 1 89:19:2.283 15:45:56.5 Bosque de Latifoliadas LIVINGSTON,Izabal
61 1 89:39:45.55 15:44:29.6 Area sin Cobertura Forestal FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS,Alta Verapaz
62 89:15:4.860 15:44:23.5 Bosque de Latifoliadas LIVINGSTON,Izabal
62 2 89:14:31.22 15:44:24.0 Bosque de Latifoliadas LIVINGSTON,Izabal
63 90:41:56.27 15:41:3.36 Bosque de Latifoliadas COBAN,Alta Verapaz
63 2 90:41:22.63 15:41:4.12 Bosque de Latifoliadas COBAN,Alta Verapaz
64 1 89:40:16.34 15:42:19.6 Bosque de Latifoliadas CHAHAL,Alta Verapaz
65 1 89:17:51.06 15:42:43.5 Bosque de Latifoliadas LIVINGSTON,Izabal
66 89:41:56.52 15:41:45.3 Area sin Cobertura Forestal CHAHAL,Alta Verapaz
66 89:41:22.17 15:41:13.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHAHAL,Alta Verapaz
66 3 89:40:47.83 15:40:41.9 Bosque de Latifoliadas CHAHAL,Alta Verapaz
67 1 89:18:56.35 15:41:5.36 Bosque de Latifoliadas LIVINGSTON,Izabal
68 1 89:41:54.38 15:40:8.31 Bosque de Latifoliadas CHAHAL,Alta Verapaz
69 1 89:27:19.41 15:39:51.8 Bosque de Latifoliadas LIVINGSTON,Izabal
70 89:16:6.279 15:39:31.1 Bosque de Latifoliadas EL ESTOR,Izabal
70 2 89:15:32.65 15:39:31.7 Bosque de Latifoliadas EL ESTOR,Izabal
71 1 90:35:37.75 15:35:48.2 Area sin Cobertura Forestal COBAN,Alta Verapaz
72 90:34:30.50 15:35:49.7 Area sin Cobertura Forestal COBAN,Alta Verapaz
72 2 90:33:56.88 15:35:50.5 Area sin Cobertura Forestal COBAN,Alta Verapaz
73 1 89:21:38.53 15:36:11.2 Bosque de Latifoliadas EL ESTOR,Izabal
74 1 89:20:31.30 15:36:12.4 Bosque Secundario/Arbustal EL ESTOR,Izabal
75 1 89:28:48.75 15:30:40.0 Bosque de Latifoliadas EL ESTOR,Izabal
76 1 89:31:50.68 15:14:58.2 Bosque Mixto EL ESTOR,Izabal