Fecha: 10.05.12 paso1 aqua
Hora GMT:19:24
Hora local (México, D.F.): 14:24


Imagen diaria Nubosidad en la escena:2%
Nubosidad sobre el país:6%
Datos nulos en la escena:0%
Datos nulos sobre el país:0%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42C y para las imágenes nocturnas es de 25C.
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal.



Guatemala
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Índice de vegetación Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de Vegetación Municipio / Departamento
1 1 90:53:19.86 17:42:41.9 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
2 1 90:56:28.71 17:34:31.7 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
3 90:47:57.44 17:33:39.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
3 90:47:22.52 17:33:7.67 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
3 90:46:48.57 17:33:8.47 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
3 4 90:46:14.62 17:33:9.27 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
4 1 90:53:2.020 17:32:59.6 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
5 1 90:42:49.96 17:32:41.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
6 1 90:32:37.98 17:32:23.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN ANDRES,Petén
7 1 90:44:28.92 17:31:2.25 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
8 1 90:37:6.728 17:30:40.0 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
9 90:51:41.37 17:26:0.68 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
9 90:52:14.32 17:25:27.5 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
9 3 90:51:40.39 17:25:28.3 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
10 90:54:30.03 17:25:24.2 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
10 2 90:55:2.980 17:24:51.1 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
11 90:51:38.44 17:24:23.6 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
11 2 90:51:4.518 17:24:24.4 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
12 1 90:58:58.47 17:23:40.6 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
13 90:55:33.94 17:23:13.2 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
13 90:56:6.882 17:22:40.0 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
13 90:56:39.81 17:22:6.93 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
13 4 90:56:5.896 17:22:7.74 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
14 90:38:36.30 17:23:37.1 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
14 2 90:38:2.383 17:23:37.9 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
15 1 90:49:53.75 17:22:49.0 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
16 90:51:33.57 17:21:41.9 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
16 90:50:59.65 17:21:42.7 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
16 90:51:32.59 17:21:9.55 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
16 90:50:58.68 17:21:10.3 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
16 90:50:25.73 17:21:43.5 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
16 6 90:51:31.62 17:20:37.2 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
17 1 90:30:4.755 17:22:11.6 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
18 90:53:13.36 17:20:34.7 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
18 90:52:39.45 17:20:35.5 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
18 90:53:46.30 17:20:1.62 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
18 90:53:12.39 17:20:2.43 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
18 90:52:38.47 17:20:3.24 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
18 6 90:53:11.41 17:19:30.0 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
19 1 90:28:55.10 17:21:8.44 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
20 90:54:54.12 17:19:59.9 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
20 2 90:54:53.14 17:19:27.6 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
21 90:26:38.55 17:20:39.0 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
21 90:26:4.642 17:20:39.8 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
21 3 90:26:37.64 17:20:6.74 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
22 1 90:55:59.00 17:18:21.3 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
23 1 90:27:9.749 17:19:1.28 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
24 90:46:21.61 17:18:2.67 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
24 90:46:20.65 17:17:30.3 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
24 3 90:46:19.70 17:16:57.9 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
25 90:54:49.22 17:17:18.2 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
25 2 90:55:22.15 17:16:45.1 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
26 90:49:10.18 17:17:26.3 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
26 90:49:43.12 17:16:53.1 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
26 3 90:49:9.217 17:16:53.9 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
27 90:32:13.06 17:17:49.7 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
27 2 90:31:39.16 17:17:50.5 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
28 1 90:30:31.35 17:17:52.0 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
29 1 90:31:37.33 17:16:45.8 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
30 1 90:44:2.195 17:15:56.4 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
31 1 90:34:59.81 17:16:8.89 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
32 1 90:40:3.963 17:15:29.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
33 1 90:56:59.93 17:14:33.2 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
34 1 90:58:6.741 17:13:59.2 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
35 90:4:26.846 17:15:11.3 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
35 90:4:26.008 17:14:39.0 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
35 3 90:3:52.119 17:14:39.7 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
36 1 89:59:18.53 17:13:8.17 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
37 1 90:54:38.49 17:11:22.4 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
38 1 90:57:26.95 17:10:46.0 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
39 1 90:41:38.14 17:11:8.43 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
40 90:11:40.58 17:10:43.3 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
40 90:11:6.704 17:10:44.0 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
40 90:11:39.72 17:10:10.9 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
40 4 90:11:5.851 17:10:11.7 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
41 89:59:15.24 17:10:58.7 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
41 2 89:58:41.36 17:10:59.4 Area sin Cobertura Forestal SAN ANDRES,Petén
42 90:18:25.39 17:9:29.99 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
42 90:17:51.51 17:9:30.71 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
42 3 90:17:50.64 17:8:58.36 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
43 1 90:8:49.493 17:9:42.18 Bosque Secundario/Arbustal SAN ANDRES,Petén
44 1 90:55:40.41 17:8:6.763 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
45 90:37:2.441 17:8:32.90 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
45 90:36:28.56 17:8:33.67 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
45 90:37:1.518 17:8:0.552 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
45 4 90:36:27.64 17:8:1.322 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
46 1 90:22:20.76 17:8:20.15 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
47 90:18:55.77 17:7:19.84 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
47 2 90:19:28.77 17:6:46.75 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
48 1 90:55:2.655 17:5:58.19 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
49 90:44:19.08 17:6:13.38 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
49 2 90:43:45.21 17:6:14.16 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
50 1 90:30:46.17 17:6:31.89 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
51 91:0:4.5639 17:4:13.81 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
51 90:59:29.71 17:3:42.29 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
51 3 91:0:2.6002 17:3:9.129 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
52 1 90:23:23.21 17:5:4.557 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
53 1 89:48:23.66 17:5:47.88 Bosque de Latifoliadas SAN JOSE,Petén
54 1 90:53:49.11 17:2:45.75 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
55 1 90:38:33.89 17:2:34.74 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
56 1 89:52:51.37 17:3:33.12 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN JOSE,Petén
57 1 90:59:25.79 17:1:32.92 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
58 1 90:36:17.54 17:2:5.477 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
59 90:48:39.60 17:0:11.24 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
59 2 90:48:38.65 16:59:38.8 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
60 90:28:54.69 17:0:38.29 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
60 90:28:20.84 17:0:39.04 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
60 90:28:53.80 17:0:5.944 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
60 4 90:28:19.95 17:0:6.693 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
61 90:42:19.76 16:56:1.14 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
61 2 90:41:45.92 16:56:1.91 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
62 1 90:4:32.430 16:56:50.5 Area sin Cobertura Forestal SAN BENITO,Petén
63 1 90:37:44.45 16:53:25.6 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
64 1 90:57:27.73 16:52:25.5 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
65 1 90:54:37.60 16:51:57.2 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
66 1 90:17:58.55 16:52:47.0 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
67 90:41:3.778 16:51:11.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
67 2 90:40:29.94 16:51:12.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
68 90:47:14.96 16:50:30.6 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
68 2 90:46:41.13 16:50:31.4 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
69 1 90:38:13.72 16:50:43.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
70 90:42:41.57 16:48:59.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
70 2 90:42:7.747 16:49:0.64 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
71 1 90:17:17.03 16:47:56.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
72 1 90:9:57.427 16:48:5.84 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
73 1 90:43:41.82 16:44:39.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
74 1 90:16:36.41 16:43:38.4 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
75 89:57:25.51 16:42:57.4 Area sin Cobertura Forestal SAN FRANCISCO,Petén
75 2 89:56:51.71 16:42:58.1 Area sin Cobertura Forestal SAN FRANCISCO,Petén
76 1 90:24:26.19 16:41:18.8 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
77 1 89:43:52.83 16:42:8.57 Area sin Cobertura Forestal SANTA ANA,Petén
78 1 89:44:57.37 16:39:57.8 Area sin Cobertura Forestal SAN FRANCISCO,Petén
79 1 90:34:27.43 16:36:46.6 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
80 89:51:39.73 16:37:40.5 Bosque Secundario/Arbustal SAN FRANCISCO,Petén
80 2 89:51:5.949 16:37:41.2 Bosque Secundario/Arbustal SAN FRANCISCO,Petén
81 1 90:11:52.65 16:35:6.55 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN FRANCISCO,Petén
82 1 90:3:54.096 16:31:29.8 Bosque de Latifoliadas SAYAXCHE,Petén
83 1 90:12:18.14 16:29:42.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAYAXCHE,Petén
84 1 90:4:24.638 16:29:19.7 Area sin Cobertura Forestal SAYAXCHE,Petén
85 89:50:13.69 16:24:45.3 Bosque de Latifoliadas DOLORES,Petén
85 89:49:39.94 16:24:45.9 Bosque de Latifoliadas DOLORES,Petén
85 89:50:12.92 16:24:12.9 Bosque de Latifoliadas DOLORES,Petén
85 4 89:49:39.17 16:24:13.6 Bosque de Latifoliadas DOLORES,Petén
86 1 89:50:44.37 16:22:35.2 Bosque de Latifoliadas DOLORES,Petén
87 89:41:7.811 16:20:36.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos POPTUN,Petén
87 2 89:40:34.07 16:20:37.4 Asoc. Latifoliadas-Cultivos POPTUN,Petén
88 1 89:41:40.06 16:19:31.4 Bosque de Latifoliadas POPTUN,Petén
89 1 90:17:3.648 16:17:44.2 Bosque de Latifoliadas SAYAXCHE,Petén
90 1 90:21:32.67 16:17:6.16 Bosque de Latifoliadas SAYAXCHE,Petén
91 1 89:45:0.221 16:17:50.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos POPTUN,Petén
92 1 89:28:2.782 16:13:50.3 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
93 1 89:37:35.22 16:13:7.57 Bosque de Latifoliadas SAN LUIS,Petén
94 1 89:29:38.30 16:9:29.68 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SAN LUIS,Petén
95 1 91:11:47.46 16:4:4.575 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SANTA CRUZ BARILLAS,Huehuetenango
96 1 89:52:34.87 16:5:17.32 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
97 90:59:56.87 16:2:44.81 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
97 2 90:59:23.17 16:2:45.61 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
98 1 90:37:28.94 16:3:16.09 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
99 89:53:7.056 16:4:11.95 Bosque Secundario/Arbustal SAN LUIS,Petén
99 89:52:33.36 16:4:12.61 Bosque Secundario/Arbustal SAN LUIS,Petén
99 3 89:53:6.298 16:3:39.60 Bosque Secundario/Arbustal SAN LUIS,Petén
1001 90:28:28.10 16:2:23.35 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
1011 89:45:46.09 16:2:10.98 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
1021 90:37:24.58 16:0:34.39 Bosque de Latifoliadas COBAN,Alta Verapaz
103 90:59:50.36 15:58:58.4 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
103 90:59:16.67 15:58:59.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
1033 90:58:42.98 15:59:0.08 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
1041 89:32:46.40 15:58:38.8 Bosque Secundario/Arbustal FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS,Alta Verapaz
105 91:20:30.06 15:54:41.4 Bosque Mixto SAN MATEO IXTATAN,Huehuetenango
1052 91:19:56.38 15:54:42.3 Bosque Mixto SAN MATEO IXTATAN,Huehuetenango
106 91:5:20.683 15:55:4.02 Area sin Cobertura Forestal SANTA CRUZ BARILLAS,Huehuetenango
1062 91:4:47.003 15:55:4.84 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SANTA CRUZ BARILLAS,Huehuetenango
1071 90:47:54.84 15:54:24.0 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
1081 89:16:26.54 15:56:14.2 Area sin Cobertura Forestal SAN LUIS,Petén
1091 90:56:19.06 15:53:39.9 Bosque de Latifoliadas CHISEC,Alta Verapaz
1101 90:46:43.05 15:51:43.9 Area sin Cobertura Forestal CHISEC,Alta Verapaz
1111 90:43:52.95 15:50:43.1 Area sin Cobertura Forestal COBAN,Alta Verapaz
1121 91:4:3.9930 15:49:42.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHISEC,Alta Verapaz
113 90:38:49.10 15:50:17.6 Bosque de Latifoliadas COBAN,Alta Verapaz
1132 90:38:15.44 15:50:18.4 Bosque de Latifoliadas COBAN,Alta Verapaz
1141 88:55:35.47 15:51:43.3 Bosque de Latifoliadas LIVINGSTON,Izabal
115 91:23:4.746 15:47:4.66 Bosque de Latifoliadas SANTA EULALIA,Huehuetenango
1152 91:22:31.08 15:47:5.51 Bosque de Latifoliadas SANTA EULALIA,Huehuetenango
116 90:20:47.01 15:47:27.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos IXCAN,Quiché
1162 90:20:13.36 15:47:27.9 Area sin Cobertura Forestal IXCAN,Quiché
1171 91:41:32.56 15:44:58.8 Asoc. Mixto-Cultivos JACALTENANGO,Huehuetenango
1181 89:49:21.09 15:47:0.61 Area sin Cobertura Forestal FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS,Alta Verapaz
1191 91:2:45.563 15:43:15.9 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CHAJUL,Quiché
1201 89:50:53.89 15:41:2.81 Bosque de Latifoliadas CAHABON,Alta Verapaz
1211 90:42:57.47 15:37:15.4 Asoc. Latifoliadas-Cultivos USPANTAN,Alta Verapaz
1221 90:6:31.703 15:38:2.45 Asoc. Mixto-Cultivos SAN PEDRO CARCHA,Alta Verapaz
1231 90:56:57.32 15:36:23.6 Bosque de Latifoliadas CHAJUL,Quiché
1241 91:6:57.107 15:32:55.2 Bosque de Latifoliadas NEBAJ,Quiché
1251 89:26:38.37 15:33:56.5 Bosque Secundario/Arbustal EL ESTOR,Izabal
126 89:46:13.27 15:32:30.3 Asoc. Latifoliadas-Cultivos CAHABON,Alta Verapaz
1262 89:46:46.16 15:31:57.3 Area sin Cobertura Forestal CAHABON,Alta Verapaz
1271 89:56:13.76 15:29:4.61 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SENAHU,Alta Verapaz
1281 91:59:15.85 15:20:14.5 Asoc. Coniferas-Cultivos CUILCO,Huehuetenango
1291 89:56:39.19 15:23:8.13 Bosque de Latifoliadas SENAHU,Alta Verapaz
130 89:1:14.512 15:24:7.12 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LOS AMATES,Izabal
1302 89:1:13.910 15:23:34.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LOS AMATES,Izabal
131 89:2:54.041 15:23:0.79 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LOS AMATES,Izabal
1312 89:2:53.435 15:22:28.4 Asoc. Mixto-Cultivos LOS AMATES,Izabal
132 89:47:38.97 15:21:9.09 Bosque de Latifoliadas SENAHU,Alta Verapaz
132 89:47:5.395 15:21:9.73 Asoc. Latifoliadas-Cultivos SENAHU,Alta Verapaz
1323 89:47:38.25 15:20:36.7 Asoc. Latifoliadas-Cultivos PANZOS,Alta Verapaz
133 89:51:33.30 15:20:32.2 Area sin Cobertura Forestal LA TINTA,Alta Verapaz
1332 89:50:59.72 15:20:32.9 Bosque de Latifoliadas SENAHU,Alta Verapaz
1341 89:53:46.15 15:19:24.9 Area sin Cobertura Forestal LA TINTA,Alta Verapaz
1351 89:56:29.61 15:16:7.62 Area sin Cobertura Forestal PURULHA,Baja Verapaz
1361 89:32:16.17 15:8:29.39 Bosque Secundario/Arbustal RIO HONDO,Zacapa
137 90:16:51.33 15:1:41.67 Bosque de Coniferas SAN JERONIMO,Baja Verapaz
1372 90:17:24.09 15:1:8.636 Bosque de Coniferas SALAMA,Baja Verapaz
1381 90:55:51.03 14:55:58.8 Area sin Cobertura Forestal JOYABAJ,Quiché
1391 89:24:12.32 14:56:45.9 Bosque Mixto ZACAPA,Zacapa
1401 89:19:36.64 14:50:22.2 Asoc. Mixto-Cultivos CAMOTAN,Chiquimula
1411 89:55:10.59 14:42:10.5 Asoc. Mixto-Cultivos SAN PEDRO PINULA,Jalapa
1421 90:25:22.05 13:56:48.6 Area sin Cobertura Forestal CHIQUIMULILLA,Santa Rosa