Fecha: 16.04.05 paso1 aqua
Hora GMT:19:02
Hora local (México, D.F.): 13:02


Imagen diaria Nubosidad en la escena:4%
Nubosidad sobre el país:10%
Datos nulos en la escena:0%
Datos nulos sobre el país:10%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal.



Nicaragua
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Índice de vegetación Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de Vegetación Municipio / Departamento
1 1 83:29:39.15 14:52:51.0 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
2 1 83:27:59.13 14:51:45.6 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
3 1 84:48:54.52 14:49:52.5 Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado s/d,Zelaya
4 1 83:42:32.00 14:45:21.9 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia de tierras bajas moderadamente drenado s/d,Zelaya
5 1 84:43:53.68 14:43:23.7 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado aluvial de tierras bajas estacionalmente anegado s/d,Zelaya
6 1 84:46:7.800 14:39:4.82 Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado intervenido s/d,Zelaya
7 1 84:4:20.085 14:34:7.73 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
8 1 84:6:35.244 14:28:12.0 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
9 1 85:15:5.833 14:16:57.2 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas bien drenado M s/d,Jinotega
10 1 85:28:59.29 14:5:3.763 Rio de cuenca inferior del Caribe s/d,Jinotega
11 1 85:23:25.43 14:3:27.19 Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas bien drenado intervenido s/d,Jinotega
12 1 85:28:25.66 14:2:54.31 Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas bien drenado intervenido s/d,Jinotega
13 85:29:32.25 14:1:49.44 Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas bien drenado intervenido s/d,Jinotega
13 2 85:30:5.544 14:1:16.99 Bosque tropical semideciduo latifoliado de tierras bajas bien drenado s/d,Jinotega
14 1 84:16:8.517 14:1:47.39 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
15 1 85:38:25.86 14:0:43.51 Rio de cuenca inferior del Caribe s/d,Jinotega
16 1 84:8:55.048 14:0:41.31 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
17 84:7:14.969 14:0:40.97 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
17 84:6:41.610 14:0:40.86 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
17 3 84:6:8.3752 14:0:8.373 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
18 1 84:15:2.105 14:0:10.07 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
19 1 86:1:46.530 13:59:1.84 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
20 1 84:13:55.70 13:58:32.7 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
21 1 84:17:15.93 13:58:0.95 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
22 1 84:24:29.59 13:57:29.6 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
23 1 84:21:9.490 13:57:29.1 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
24 84:6:9.1196 13:56:54.1 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado s/d,Zelaya
24 2 84:5:35.769 13:56:54.0 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado s/d,Zelaya
25 1 86:3:59.217 13:56:19.4 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
26 1 85:42:18.49 13:55:51.5 Bosque tropical semideciduo latifoliado de tierras bajas bien drenado s/d,Jinotega
27 1 84:21:43.10 13:55:52.1 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
28 1 84:19:29.80 13:55:19.4 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado s/d,Zelaya
29 86:3:25.430 13:54:42.4 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
29 86:2:52.085 13:54:42.5 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
29 86:3:25.285 13:54:10.0 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
29 86:2:51.940 13:54:10.2 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
29 5 86:2:18.739 13:54:42.7 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
30 1 84:21:43.28 13:54:47.3 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
31 84:25:36.85 13:53:43.1 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
31 2 84:25:3.513 13:53:43.1 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
32 86:5:38.211 13:52:32.3 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
32 2 86:5:4.8708 13:52:32.5 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
33 86:3:58.043 13:52:0.42 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
33 2 86:3:24.558 13:51:28.1 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
34 1 84:25:37.09 13:52:6.06 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
35 86:6:44.586 13:51:27.3 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
35 2 86:7:17.771 13:50:54.8 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
36 1 85:32:17.64 13:51:33.9 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado montano inferior s/d,Jinotega
37 84:18:23.78 13:51:32.6 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado aluvial de tierras bajas estacionalmente anegado dominado Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado en suelos pobres o arenosos s/d,Zelaya
37 84:17:50.44 13:51:32.5 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado aluvial de tierras bajas estacionalmente anegado dominado Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado en suelos pobres o arenosos s/d,Zelaya
37 84:17:50.54 13:51:0.15 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado aluvial de tierras bajas estacionalmente anegado dominado Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado en suelos pobres o arenosos s/d,Zelaya
37 4 84:17:50.63 13:50:27.7 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado aluvial de tierras bajas estacionalmente anegado dominado Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado en suelos pobres o arenosos s/d,Zelaya
38 86:5:37.760 13:50:55.2 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
38 86:5:4.4239 13:50:55.3 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
38 86:5:37.610 13:50:22.8 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
38 4 86:5:4.2752 13:50:23.0 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
39 85:58:57.45 13:49:52.1 Bosque tropical semideciduo latifoliado de tierras bajas bien drenado s/d,Nueva Segovia
39 2 85:58:57.31 13:49:19.7 Bosque tropical semideciduo latifoliado de tierras bajas bien drenado s/d,Nueva Segovia
40 1 86:5:37.011 13:48:13.3 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
41 1 86:3:23.689 13:48:13.9 Bosque tropical semideciduo latifoliado de tierras bajas bien drenado s/d,Nueva Segovia
42 84:13:57.71 13:48:17.6 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado s/d,Zelaya
42 2 84:13:24.38 13:48:17.5 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado aluvial de tierras bajas estacionalmente anegado dominado Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado en suelos pobres o arenosos s/d,Zelaya
43 86:11:9.991 13:47:7.16 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
43 86:10:36.66 13:47:7.31 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
43 86:11:43.15 13:46:34.6 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
43 4 86:12:16.48 13:46:34.4 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
44 1 84:2:51.502 13:46:38.2 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
45 1 84:42:51.02 13:46:11.6 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
46 1 84:33:57.88 13:45:38.5 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
47 84:21:11.44 13:45:36.9 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado s/d,Zelaya
47 2 84:21:11.53 13:45:4.54 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado s/d,Zelaya
48 84:0:38.466 13:45:33.0 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
48 84:1:11.924 13:45:0.77 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
48 84:0:38.601 13:45:0.64 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
48 84:1:45.246 13:45:0.89 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
48 5 84:1:12.057 13:44:28.3 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
49 1 84:54:30.87 13:44:35.0 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
50 1 86:5:2.4963 13:43:54.5 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
51 84:0:5.5512 13:43:55.7 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
51 2 84:0:39.006 13:43:23.5 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
52 1 84:35:4.759 13:43:29.1 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
53 1 84:56:44.18 13:42:25.5 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
54 1 84:47:51.13 13:42:25.2 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
55 1 84:40:4.714 13:42:24.8 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
56 86:16:41.52 13:41:41.8 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
56 86:16:41.35 13:41:9.46 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
56 3 86:17:14.49 13:40:36.9 Arbustal deciduo latifoliado de tierras bajas en suelos pobres bien drenado s/d,Nueva Segovia
57 1 84:53:57.63 13:41:20.7 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
58 84:36:11.61 13:41:19.7 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
58 2 84:35:38.29 13:41:19.6 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
59 84:25:38.65 13:41:18.5 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado s/d,Zelaya
59 84:26:12.04 13:40:46.2 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
59 3 84:26:12.12 13:40:13.8 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado s/d,Zelaya
60 1 85:26:43.05 13:40:47.0 Sistema agropecuario s/d,Jinotega
61 84:1:13.124 13:40:9.40 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
61 84:0:39.813 13:40:9.27 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
61 3 84:1:13.257 13:39:37.0 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
62 1 86:21:40.63 13:39:30.8 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia submontano intervenido s/d,Nueva Segovia
63 1 84:23:59.04 13:39:8.81 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
64 1 84:41:44.95 13:38:38.3 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
65 1 86:21:6.586 13:37:21.4 Bosque tropical semideciduo latifoliado de tierras bajas bien drenado s/d,Nueva Segovia
66 84:39:31.81 13:37:33.3 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
66 84:38:58.51 13:37:33.3 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
66 84:40:5.165 13:37:1.05 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
66 4 84:39:31.86 13:37:1.00 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
67 1 83:43:28.01 13:37:22.8 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
68 85:3:23.892 13:36:29.4 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
68 85:2:50.590 13:36:29.4 Bosque tropical semideciduo latifoliado de tierras bajas bien drenado s/d,Zelaya
68 3 85:2:50.583 13:35:57.0 Bosque tropical semideciduo latifoliado de tierras bajas bien drenado s/d,Zelaya
69 84:42:18.49 13:35:24.0 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
69 84:42:51.83 13:34:51.7 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
69 84:43:25.13 13:34:51.7 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
69 4 84:43:58.43 13:34:51.8 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
70 1 84:40:38.59 13:35:23.9 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
71 1 84:34:32.30 13:35:23.4 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
72 1 84:0:7.7185 13:35:17.7 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
73 85:3:23.869 13:34:52.2 Bosque tropical semideciduo latifoliado de tierras bajas bien drenado s/d,Zelaya
73 2 85:2:50.570 13:34:52.2 Bosque tropical semideciduo latifoliado de tierras bajas bien drenado s/d,Zelaya
74 84:12:20.42 13:34:47.9 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
74 2 84:12:20.53 13:34:15.5 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
75 1 84:59:30.78 13:34:19.9 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
76 1 84:29:32.74 13:34:18.1 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado s/d,Zelaya
77 1 85:50:34.00 13:33:42.6 Sistema agropecuario s/d,Nueva Segovia
78 1 84:41:45.32 13:33:46.9 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
79 1 84:39:32.13 13:33:46.7 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
80 84:17:20.30 13:33:44.0 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
80 2 84:16:47.00 13:33:43.9 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
81 1 84:30:39.47 13:33:13.5 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
82 1 84:38:25.64 13:32:41.9 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
83 1 84:4:1.4484 13:32:36.7 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
84 1 84:41:12.19 13:31:37.3 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
85 1 85:21:42.36 13:31:4.77 Sistema agropecuario s/d,Jinotega
86 84:49:31.57 13:31:5.47 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
86 84:48:58.28 13:31:5.44 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
86 84:50:4.891 13:30:33.1 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
86 84:49:31.60 13:30:33.0 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
86 84:50:4.913 13:30:0.74 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
86 6 84:49:31.62 13:30:0.71 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
87 1 84:13:27.75 13:31:1.50 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
88 1 84:9:34.725 13:31:0.78 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
89 1 85:1:10.652 13:30:0.92 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
90 1 84:37:19.36 13:29:27.5 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
91 85:0:37.362 13:28:56.1 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
91 85:1:10.644 13:28:23.8 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
91 85:0:37.361 13:28:23.8 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
91 4 85:1:10.642 13:27:51.4 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
92 1 84:45:38.68 13:28:55.7 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
93 1 85:2:17.211 13:28:23.7 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
94 1 84:54:31.25 13:27:51.3 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
95 1 85:1:10.634 13:26:14.2 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
96 84:35:6.553 13:26:13.1 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
96 2 84:35:6.609 13:25:40.7 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
97 1 84:37:53.04 13:25:8.60 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
98 1 84:29:33.97 13:24:35.3 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado s/d,Zelaya
99 1 84:57:17.71 13:24:4.78 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
100 84:29:34.10 13:23:30.6 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado s/d,Zelaya
100 84:29:34.17 13:22:58.2 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado s/d,Zelaya
100 84:29:0.905 13:22:58.1 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado s/d,Zelaya
100 84:29:34.24 13:22:25.8 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado s/d,Zelaya
100 84:30:7.580 13:21:53.5 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado s/d,Zelaya
1006 84:29:34.31 13:21:53.5 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado s/d,Zelaya
1011 84:37:53.24 13:22:59.1 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1021 84:27:54.43 13:22:25.6 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado s/d,Zelaya
1031 86:14:55.35 13:21:44.4 Sistema agropecuario s/d,Madriz
104 84:43:26.02 13:21:54.7 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1042 84:43:59.32 13:21:22.4 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1051 84:38:26.60 13:21:54.3 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
106 83:59:4.527 13:21:48.1 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
106 83:58:31.25 13:21:48.0 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
1063 83:59:4.662 13:21:15.7 Sabana de graminoides cortos anegada con arboles aciculifoliados M s/d,Zelaya
107 86:8:49.088 13:20:41.4 Sistema agropecuario s/d,Jinotega
1072 86:8:15.821 13:20:41.5 Sistema agropecuario s/d,Jinotega
108 84:40:39.76 13:20:49.8 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1082 84:40:39.81 13:20:17.4 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
109 85:4:30.173 13:19:13.3 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1092 85:4:30.163 13:18:40.9 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1101 84:23:28.76 13:19:10.8 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
111 86:42:37.03 13:17:16.0 Sistema agropecuario s/d,Madriz
1112 86:42:36.80 13:16:43.6 Sistema agropecuario s/d,Madriz
112 84:58:24.29 13:17:36.2 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
112 84:57:51.04 13:17:36.2 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
112 84:58:57.56 13:17:3.90 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
112 84:58:24.30 13:17:3.90 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
112 84:57:51.04 13:17:3.90 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1126 84:57:51.05 13:16:31.5 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
113 84:42:19.80 13:17:35.6 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1132 84:41:46.58 13:17:3.27 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1141 84:37:53.73 13:17:35.3 Bosque tropical semideciduo latifoliado de tierras bajas bien drenado s/d,Zelaya
1151 85:2:50.361 13:17:3.89 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1161 86:21:32.78 13:16:18.7 Sistema agropecuario s/d,Esteli
1171 85:3:56.867 13:16:31.5 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
118 85:1:10.587 13:16:31.5 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1182 85:0:37.331 13:16:31.5 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
119 84:40:40.11 13:16:30.8 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
119 84:40:6.854 13:16:30.7 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
119 84:40:6.898 13:15:58.4 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
119 84:39:33.59 13:16:30.7 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1195 84:39:33.64 13:15:58.3 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1201 84:26:15.44 13:16:29.3 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado s/d,Zelaya
121 84:36:14.11 13:15:58.0 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1212 84:36:47.41 13:15:25.7 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
122 84:28:28.54 13:15:57.2 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
122 84:29:1.866 13:15:24.9 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
122 84:28:28.61 13:15:24.8 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
122 84:27:55.35 13:15:24.8 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1225 84:27:55.42 13:14:52.4 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1231 86:48:41.93 13:15:4.09 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
1241 84:45:6.225 13:15:26.3 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
125 84:42:19.95 13:15:26.1 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1252 84:41:46.70 13:15:26.1 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
126 86:43:8.923 13:14:1.61 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
1262 86:43:41.94 13:13:29.0 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
127 84:43:59.78 13:14:21.5 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
127 84:43:26.53 13:14:21.5 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
127 84:43:26.57 13:13:49.1 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1274 84:42:53.32 13:13:49.0 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1281 84:34:1.265 13:14:20.7 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
129 85:2:50.324 13:13:49.6 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1292 85:2:17.074 13:13:49.6 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1301 86:14:19.45 13:13:6.68 Sistema agropecuario s/d,Esteli
1311 86:48:7.489 13:12:22.4 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
1321 86:47:0.989 13:12:22.9 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
1331 84:41:13.65 13:12:44.2 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1341 84:30:41.95 13:12:43.2 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
135 84:53:25.11 13:12:12.4 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
135 84:52:51.87 13:12:12.4 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
135 84:52:51.88 13:11:40.0 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
135 84:52:18.62 13:12:12.4 Bosque tropical semideciduo latifoliado de tierras bajas bien drenado s/d,Zelaya
135 84:52:18.64 13:11:40.0 Bosque tropical semideciduo latifoliado de tierras bajas bien drenado s/d,Zelaya
135 84:51:45.37 13:12:12.4 Bosque tropical semideciduo latifoliado de tierras bajas bien drenado s/d,Zelaya
1357 84:51:45.39 13:11:40.0 Bosque tropical semideciduo latifoliado de tierras bajas bien drenado s/d,Zelaya
136 84:43:59.92 13:12:12.0 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
136 84:43:59.96 13:11:39.6 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1363 84:43:26.71 13:11:39.6 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1371 84:34:1.494 13:12:11.2 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1381 86:50:53.25 13:11:16.5 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
1391 85:5:36.524 13:11:40.0 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
140 84:31:48.57 13:11:38.6 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1402 84:31:15.32 13:11:38.5 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1411 84:59:30.83 13:10:35.4 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
142 86:16:31.27 13:9:19.42 Sistema agropecuario s/d,Esteli
142 86:15:58.03 13:9:19.58 Sistema agropecuario s/d,Esteli
1423 86:15:57.86 13:8:47.21 Sistema agropecuario s/d,Esteli
1431 86:9:19.140 13:9:21.43 Sistema agropecuario s/d,Jinotega
144 84:41:47.14 13:9:30.01 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1442 84:41:13.90 13:9:29.97 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1451 86:27:2.674 13:8:43.75 Sistema agropecuario s/d,Esteli
1461 86:17:37.41 13:8:14.35 Sistema agropecuario s/d,Esteli
147 84:51:45.52 13:7:53.39 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1472 84:51:12.28 13:7:53.37 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1481 84:36:48.13 13:7:52.49 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1491 84:28:29.58 13:7:51.62 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado s/d,Zelaya
150 84:31:15.83 13:7:19.56 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
150 84:30:42.59 13:7:19.50 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas moderadamente drenado s/d,Zelaya
150 84:31:49.12 13:6:47.25 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1504 84:31:15.89 13:6:47.19 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1511 86:51:24.29 13:6:24.99 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
1521 86:21:29.55 13:6:36.05 Sistema agropecuario s/d,Esteli
1531 85:1:10.537 13:6:16.39 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1541 85:59:53.12 13:5:37.15 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado submontano s/d,Jinotega
155 84:40:7.728 13:5:43.26 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1552 84:39:34.49 13:5:43.22 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1561 84:25:43.69 13:5:41.77 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
157 86:13:43.77 13:5:1.236 Sistema agropecuario s/d,Esteli
1572 86:13:43.61 13:4:28.86 Sistema agropecuario s/d,Esteli
1581 84:36:48.38 13:5:10.61 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1591 84:30:9.620 13:5:9.942 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1601 85:10:35.42 13:4:39.05 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1611 84:39:34.58 13:4:38.47 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1621 84:44:0.455 13:4:6.406 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1631 84:39:1.448 13:3:33.67 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1641 86:42:30.72 13:2:9.657 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
1651 84:59:30.84 13:2:29.76 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1661 85:12:14.98 13:1:57.10 Bosque tropical semideciduo latifoliado de tierras bajas bien drenado s/d,Matagalpa
1671 86:59:6.751 13:0:25.50 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
1681 85:46:34.63 13:0:48.49 Sistema agropecuario s/d,Matagalpa
1691 84:53:25.42 13:0:52.55 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1701 84:47:53.26 12:59:47.6 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
171 87:33:24.66 12:56:53.4 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
1712 87:32:51.45 12:56:53.7 Sistema agropecuario s/d,Chinandega
1721 84:56:11.57 12:57:38.3 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1731 84:47:53.36 12:57:38.1 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
1741 84:40:41.59 12:57:37.6 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
175 84:31:17.08 12:56:32.0 Sistema agropecuario s/d,Zelaya
