Fecha: 27.03.03 paso1 terra
Hora GMT:16:41
Hora local (México, D.F.): 10:41


Imagen diaria Nubosidad en la escena:2%
Nubosidad sobre el país:6%
Datos nulos en la escena:13%
Datos nulos sobre el país:6%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.



Guatemala
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de Vegetación Municipio / Departamento
1 1 90:41:57.31 17:50:36.7 no data disponible SAN ANDRES,Petén
2 1 90:47:11.51 17:36:23.6 Bosque de Latifoliadas SAN ANDRES,Petén
3 90:41:47.31 17:06:09.7 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
3 90:41:12.55 17:05:38.0 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
3 90:40:38.72 17:05:38.8 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
3 90:41:45.45 17:05:04.7 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
3 90:41:11.62 17:05:05.5 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
3 90:41:44.52 17:04:32.2 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
3 7 90:41:10.69 17:04:33.0 Bosque Secundario/Arbustal LA P,Petén
4 90:26:21.49 16:58:55.2 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
4 2 90:25:46.80 16:58:23.5 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
5 90:12:50.11 16:59:12.7 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
5 2 90:12:16.30 16:59:13.4 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
6 90:48:17.22 16:56:47.8 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
6 2 90:47:42.47 16:56:16.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos LA P,Petén
7 1 90:16:07.82 16:55:53.3 Area sin Cobertura Forestal LA P,Petén
8 1 90:39:34.60 16:47:47.0 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
9 1 90:41:42.40 16:43:23.9 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
10 90:35:54.89 16:37:34.0 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
10 2 90:35:20.24 16:37:02.3 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
11 90:34:43.83 16:35:25.6 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
11 2 90:34:10.09 16:35:26.3 Bosque de Latifoliadas LA P,Petén
12 1 89:47:53.30 14:49:04.5 Asoc. Mixto-Cultivos SAN DIEGO,Zacapa
13 1 92:02:09.07 14:40:32.5 Area sin Cobertura Forestal COATEPEQUE,Quezaltenango
14 1 92:08:41.44 14:35:29.1 Area sin Cobertura Forestal OCOS,San Marcos
15 1 91:12:01.05 14:23:25.3 Area sin Cobertura Forestal PATULUL,Suchitepéquez
16 1 90:48:01.10 14:21:49.0 Area sin Cobertura Forestal ESCUINTLA,Escuintla
17 90:59:35.86 14:17:12.9 Area sin Cobertura Forestal SIQUINALA,Escuintla
17 2 90:59:02.47 14:17:13.7 Area sin Cobertura Forestal SIQUINALA,Escuintla
18 1 89:44:56.83 14:14:59.1 Asoc. Latifoliadas-Cultivos ASUNCION MITA,Jutiapa
19 91:00:02.53 14:12:52.3 Area sin Cobertura Forestal SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA,Escuintla
19 2 90:59:29.15 14:12:53.0 Area sin Cobertura Forestal SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA,Escuintla
20 1 91:07:04.62 14:05:07.2 Area sin Cobertura Forestal LA GOMERA,Escuintla
21 90:59:12.49 14:02:03.3 Area sin Cobertura Forestal LA DEMOCRACIA E,Escuintla
21 2 90:58:39.13 14:02:04.1 Area sin Cobertura Forestal LA DEMOCRACIA E,Escuintla
22 90:35:50.69 14:02:02.3 Area sin Cobertura Forestal TAXISCO,Santa Rosa
22 2 90:35:17.33 14:02:03.0 Area sin Cobertura Forestal TAXISCO,Santa Rosa
23 1 90:45:46.32 13:58:34.1 Area sin Cobertura Forestal MASAGUA,Escuintla