|   Área | 
Nubosidad en la escena:4% Nubosidad sobre el país:11% Datos nulos en la escena:20% Datos nulos sobre el país:11%  | 
| 
Punto de calor
 Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.  | 
| 
Índice de vegetación
 Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal.  | 
    Imagen de puntos de calor | 
  Índice de vegetación | 
| Indice | Total de  pixeles  | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio / Departamento | 
| 1 | 1 | 91:42:29.91 | 15:57:21.2 | Area sin Cobertura Forestal | NENTON,Huehuetenango | 
| 2 | 1 | 92:7:46.099 | 14:48:44.7 | Area sin Cobertura Forestal | CATARINA,San Marcos | 
| 3 | 1 | 90:31:7.908 | 14:51:8.74 | Asoc. Latifoliadas-Cultivos | CHUARRANCHO,Guatemala | 
| 4 | 1 | 90:11:26.07 | 14:45:5.33 | Bosque Secundario/Arbustal | SANARATE,El Progreso | 
| 5 | 92:8:1.0648 | 14:39:2.30 | Area sin Cobertura Forestal | AYUTLA,San Marcos | |
| 5 | 2 | 92:7:26.542 | 14:38:30.9 | Area sin Cobertura Forestal | PAJAPITA,San Marcos | 
| 6 | 1 | 90:34:13.64 | 14:40:50.0 | Area sin Cobertura Forestal | MIXCO,Guatemala | 
| 7 | 1 | 90:35:19.81 | 14:40:16.2 | Area sin Cobertura Forestal | MIXCO,Guatemala | 
| 8 | 1 | 90:0:28.897 | 14:29:40.1 | Asoc. Bosque Secundario/Arbust | JALAPA,Jalapa | 
| 9 | 1 | 89:47:4.710 | 14:28:50.8 | Bosque Secundario/Arbustal | SANTA CATARINA MITA,Jutiapa | 
| 10 | 1 | 90:27:38.79 | 14:22:38.5 | Bosque Secundario/Arbustal | FRAIJANES,Guatemala | 
| 11 | 90:33:57.37 | 14:6:52.27 | Area sin Cobertura Forestal | TAXISCO,Santa Rosa | |
| 11 | 2 | 90:33:23.97 | 14:6:52.99 | Area sin Cobertura Forestal | TAXISCO,Santa Rosa | 
| 12 | 1 | 90:43:17.26 | 14:1:16.51 | Area sin Cobertura Forestal | MASAGUA,Escuintla | 
| 13 | 1 | 90:42:10.48 | 14:1:17.99 | Area sin Cobertura Forestal | GUANAGAZAPA,Escuintla | 
| 14 | 1 | 90:3:40.406 | 13:57:15.0 | Area sin Cobertura Forestal | MOYUTA,Jutiapa | 
| 15 | 1 | 90:11:58.87 | 13:55:28.1 | Area sin Cobertura Forestal | PASACO,Jutiapa | 
| 16 | 1 | 90:21:21.77 | 13:52:2.48 | Area sin Cobertura Forestal | CHIQUIMULILLA,Santa Rosa | 
    Imagen de puntos de calor | 
  Índice de vegetación | 
| Indice | Total de  pixeles  | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Departamento | 
| 1 | 1 | 89:18:55.30 | 14:14:14.7 | Arbustal siempreverde estacional mixto montano inferior | s/d,Santa Ana | 
| 2 | 1 | 88:42:56.58 | 13:53:13.9 | Sistema agropecuario | s/d,Cabanas | 
| 3 | 1 | 90:4:38.763 | 13:50:45.6 | Sistema agropecuario | s/d,Ahuachapan | 
| 4 | 89:41:31.26 | 13:34:28.8 | Sistema agropecuario | s/d,Sonsonate | |
| 4 | 2 | 89:40:57.31 | 13:33:57.1 | Sistema agropecuario | s/d,Sonsonate | 
| 5 | 1 | 88:0:9.7949 | 13:11:10.2 | Sistema agropecuario | s/d,La Union | 
    Imagen de puntos de calor | 
  Índice de vegetación | 
| Indice | Total de  pixeles  | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Canton/Provincia | 
| 1 | 1 | 85:39:37.38 | 10:57:15.3 | Sistema agropecuario | s/d,Guanacaste | 
| 2 | 1 | 85:23:5.976 | 10:25:59.0 | Carrizal pantanoso de agua dulce | s/d,Guanacaste |