Fecha: 21.04.03paso1 terra
Hora GMT:04:23
Hora local (México, D.F.): 22:23
Día anterior


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena:11%
Nubosidad sobre el país:12%
Datos nulos en la escena:38%
Datos nulos sobre el país:15%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42 C y para las imágenes nocturnas es de 25 C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Mapas Dinamicos


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendiosNota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación,
seleccionar el número en la columna "Indice".
Los siguientes usos de suelo se muestran en gris:
agricultura, área sin vegetación, cuerpos de agua,
pastizal cultivado e inducido.


IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
PendienteIndice de
amenaza
1 -103 50 5720 33 49 Area agricola de riego San Martin de Hidalgo,Jalisco NO AFECTA 0 °2.6
1 -103 50 2320 33 50 Area agricola de temporal San Martin de Hidalgo,Jalisco NO AFECTA 4 °1.7
1 -103 49 4820 33 50 Bosque de encino con vegetacion secundaria arbustiva San Martin de Hidalgo,Jalisco NO AFECTA 1 °1.7
1 -103 49 1320 33 51 Bosque de encino con vegetacion secundaria arbustiva San Martin de Hidalgo,Jalisco NO AFECTA 0 °1.2
1 5-103 48 3920 33 51 Area agricola de temporal San Martin de Hidalgo,Jalisco NO AFECTA 13 °1.2
2 -90 0 3719 52 27 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Tenabo,Campeche NO AFECTA 1 °1.4
2 -90 0 319 52 24 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Hopelchen,Campeche NO AFECTA 6 °1.4
2 -90 1 1519 51 57 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Tenabo,Campeche NO AFECTA 0 °1.4
2 -90 0 4019 51 55 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Tenabo,Campeche NO AFECTA 2 °1.4
2 5 -90 0 4319 51 22 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Tenabo,Campeche NO AFECTA 0 °1.4
3 1 -89 58 1119 47 21 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °1.4
4 1 -90 25 4719 14 35 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 2 °0.5
5 1 -90 38 1618 48 49 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °7.0
6 1 -88 35 718 26 7 Area agricola de temporal Othon P. Blanco,Quintana Roo NO AFECTA 1 °3.8
7 -90 35 5618 35 34 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Escarcega,Campeche NO AFECTA 0 °7.0
7 2 -90 35 2218 35 32 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Escarcega,Campeche NO AFECTA 2 °5.1
X 8 -91 8 5518 37 28 Sabana Carmen,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °0.2
8 -91 8 2118 37 26 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.2
X 8 -91 8 5818 36 56 Sabana Carmen,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °0.2
8 -91 7 4718 37 23 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.2
X 8 -91 9 018 36 23 Sabana Carmen,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °0.2
8 -91 8 2618 36 21 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Carmen,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °0.2
8 -91 7 5218 36 18 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.2
8 8 -91 7 1818 36 16 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.2
9 -90 36 2618 29 37 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Escarcega,Campeche NO AFECTA 0 °2.8
9 -90 36 2918 29 4 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Escarcega,Campeche NO AFECTA 2 °2.8
9 -90 35 5518 29 2 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Escarcega,Campeche NO AFECTA 0 °2.8
9 -90 35 5818 28 29 Pastizal cultivado Escarcega,Campeche NO AFECTA 0 °2.8
9 -90 35 2118 28 59 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.8
9 -90 36 018 27 57 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °1.8
9 -90 34 4418 29 29 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.8
9 8 -90 34 4718 28 57 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.8
10 1 -90 33 518 28 49 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 2 °2.8
11 -90 33 4718 27 14 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °1.8
11 -90 33 1318 27 11 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °1.8
11 -90 33 5018 26 42 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.0
11 -90 33 1618 26 39 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 1 °2.0
11 -90 32 3918 27 9 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 1 °2.0
11 6 -90 32 4218 26 36 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 1 °3.8
12 1 -90 38 3018 25 25 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 3 °1.8
13 -90 36 2618 16 0 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
13 -90 35 5218 15 57 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
13 -90 37 318 15 30 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
13 4 -90 35 1818 15 55 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
14 -90 41 4018 14 46 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 2 °0.0
14 -90 41 618 14 43 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 1 °0.0
14 -90 42 1618 14 16 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 3 °0.0
14 -90 41 4218 14 13 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
14 5 -90 42 1918 13 43 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 1 °0.0
15 1 -90 38 1618 14 30 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
16 -90 44 4018 12 49 Pastizal cultivado Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
16 -90 45 1718 12 19 Tular Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
16 3 -90 44 4318 12 16 Pastizal cultivado Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
17 -90 37 1918 12 15 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
17 2 -90 37 2118 11 43 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.0
18 -90 28 1518 11 34 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 2 °2.1
18 -90 27 4118 11 31 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 2 °2.1
18 -90 28 1818 11 1 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 2 °2.1
18 -90 27 4418 10 59 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 1 °2.1
18 -90 28 5518 10 31 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 2 °2.1
18 -90 29 2918 10 34 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
18 -90 30 318 10 37 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
18 8 -90 30 3918 10 7 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 1 °2.1
19 -90 40 3018 8 8 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
19 2 -90 41 718 7 38 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 9 °0.0
20 1 -90 31 2718 7 27 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.0
21 -90 30 5818 6 19 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.0
21 2 -90 31 118 5 47 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.0
22 -91 54 1618 11 14 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Palizada,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °0.9
22 -91 53 4218 11 12 Pastizal cultivado Palizada,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °0.9
22 3 -91 54 1818 10 42 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Palizada,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °0.9
23 -90 29 5618 5 9 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
23 2 -90 29 2218 5 7 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
24 -91 8 3518 5 52 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °7.5
24 2 -91 8 118 5 49 Pastizal cultivado Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °7.5
25 -90 38 218 3 36 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.9
25 -90 37 2818 3 33 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.9
25 -90 36 5418 3 31 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
25 4 -90 36 2018 3 28 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
26 -90 37 518 1 21 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.9
26 2 -90 36 3118 1 18 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.9
27 -90 25 2117 58 49 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
27 -90 24 5017 58 14 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
27 -90 24 1917 57 39 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
27 -90 23 4217 58 8 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
27 5 -90 23 4517 57 36 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
28 1 -90 23 3917 58 41 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
29 1 -90 21 2917 57 25 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
30 1 -90 28 5817 56 22 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
31 1 -90 50 3217 56 55 Pastizal cultivado Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.9
32 -90 30 1117 55 23 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
32 -90 29 4017 54 47 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
32 3 -90 29 617 54 45 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
33 -90 26 5317 54 2 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
33 -90 26 1917 53 59 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
33 -90 27 3017 53 32 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
33 -90 26 5617 53 29 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
33 -90 26 2217 53 27 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
33 -90 25 4617 53 57 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 1 °0.0
33 -90 25 4817 53 24 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 1 °0.0
33 -90 26 5917 52 57 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 1 °0.0
33 -90 25 1217 53 54 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
33 10 -90 25 1417 53 22 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
34 -90 32 3517 53 56 Pastizal cultivado Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
34 -90 32 117 53 53 Pastizal cultivado Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
34 -90 33 1217 53 26 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
34 -90 32 3817 53 23 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
34 -90 33 4517 53 28 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
34 6 -90 33 1417 52 53 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
35 -90 29 1717 52 35 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
35 -90 29 2017 52 3 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
35 3 -90 28 4617 52 0 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
36 1 -90 30 2817 52 8 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
37 1 -90 25 2317 51 44 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
38 -91 8 5717 53 55 Pastizal cultivado Balancan,Tabasco NO AFECTA 0 °0.0
38 2 -91 9 3417 53 25 Pastizal cultivado Balancan,Tabasco NO AFECTA 0 °0.0
39 -90 27 1017 50 47 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
39 -90 26 3617 50 45 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
39 3 -90 27 1217 50 15 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
40 -90 32 2317 49 33 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
40 -90 31 4917 49 31 Pastizal cultivado Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
40 -90 32 2517 49 1 Pastizal cultivado Candelaria,Campeche NO AFECTA 199 °0.0
40 4 -90 31 5217 48 58 Pastizal cultivado Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
41 -90 55 3417 50 46 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
41 -90 56 1117 50 16 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
41 3 -90 56 4517 50 18 Pastizal cultivado Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
X 42 -91 37 2717 52 41 Sabana Balancan,Tabasco NO AFECTA 0 °9.3
X 42 2 -91 38 417 52 11 Sabana Balancan,Tabasco NO AFECTA 0 °9.8
43 1 -90 59 5017 47 16 Pastizal cultivado Balancan,Tabasco NO AFECTA 0 °0.0
X 44 1 -91 41 1017 48 35 Sabana Balancan,Tabasco NO AFECTA 0 °6.6
45 -91 0 1317 42 24 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Balancan,Tabasco NO AFECTA 0 °0.0
45 -90 59 3917 42 21 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Balancan,Tabasco NO AFECTA 0 °0.0
45 -90 59 4217 41 49 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Balancan,Tabasco NO AFECTA 0 °0.0
45 -90 59 4417 41 17 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Balancan,Tabasco NO AFECTA 0 °0.0
45 -91 0 2117 40 47 Pastizal cultivado Balancan,Tabasco NO AFECTA 0 °0.0
45 6 -90 59 4717 40 44 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Balancan,Tabasco NO AFECTA 0 °0.0
46 1 -93 7 5317 50 20 Pastizal cultivado Centro,Tabasco NO AFECTA 0 °1.1
47 1 -92 8 1817 42 16 Pastizal cultivado Palenque,Chiapas NO AFECTA 0 °1.7
48 1 -91 8 2717 31 35 Tular Balancan,Tabasco NO AFECTA 4 °0.0
49 -91 7 917 26 35 Tular Tenosique,Tabasco NO AFECTA 1 °1.2
49 -91 6 3817 26 1 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea Tenosique,Tabasco NO AFECTA 1 °1.2
49 -91 6 417 25 58 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arborea Tenosique,Tabasco NO AFECTA 0 °1.2
49 -91 6 4017 25 28 Pastizal cultivado Tenosique,Tabasco NO AFECTA 1 °1.2
49 -91 6 617 25 26 Tular Tenosique,Tabasco NO AFECTA 0 °1.2
49 -91 6 917 24 53 Tular Tenosique,Tabasco NO AFECTA 0 °1.2
49 7 -91 5 3517 24 51 Tular Tenosique,Tabasco NO AFECTA 0 °1.2
50 1 -91 3 2017 24 41 Pastizal cultivado Tenosique,Tabasco NO AFECTA 0 °2.1
51 -97 36 4217 30 13 Area agricola de temporal San Pedro y San Pablo Teposcolula,Oaxaca NO AFECTA 14 °1.1
51 -97 36 817 30 12 Area agricola de temporal Santiago Yolomecatl,Oaxaca NO AFECTA 22 °1.1
51 3 -97 36 917 29 40 Pastizal inducido Santiago Yolomecatl,Oaxaca NO AFECTA 0 °1.1
52 1 -91 14 5816 51 50 Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Ocosingo,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 2 °20.2
53 1 -91 39 4716 29 10 Bosque mesofilo de montana con vegetacion secundaria arbustiva Las Margaritas,Chiapas NO AFECTA 4 °6.1
54 1 -91 34 1416 28 14 Selva alta perennifolia Las Margaritas,Chiapas NO AFECTA 9 °4.7
55 1 -93 35 1516 34 17 Area agricola de temporal Jiquipilas,Chiapas NO AFECTA 3 °9.6
56 1 -90 43 116 21 47 Selva alta perennifolia Marques de Comillas,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °9.2
57 1 -93 6 2216 28 49 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Villaflores,Chiapas NO AFECTA 1 °3.5
X 58 1 -93 28 116 14 54 Bosque de pino Villaflores,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 30 °2.9
X 59 -93 27 3116 13 48 Bosque de pino Villaflores,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 27 °3.1
X 59 -93 26 5816 13 46 Bosque de pino Villaflores,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 22 °3.1
X 59 3 -93 27 3316 13 15 Bosque de pino Villaflores,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 9 °3.1
X 60 1 -92 59 2916 5 5 Bosque de pino Villa Corzo,Chiapas NO AFECTA 13 °2.1
61 -92 43 1515 56 30 Bosque mesofilo de montana La Concordia,Chiapas NO AFECTA 21 °4.4
61 -92 42 4215 56 28 Bosque de pino-encino La Concordia,Chiapas NO AFECTA 40 °4.4
61 -92 43 1715 55 58 Bosque de pino-encino La Concordia,Chiapas NO AFECTA 79 °5.5
61 4 -92 42 4415 55 56 Bosque de pino-encino La Concordia,Chiapas NO AFECTA 67 °4.4
62 -96 27 4316 6 39 Bosque de pino-encino con vegetacion secundaria arbustiva San Miguel Suchixtepec,Oaxaca NO AFECTA 28 °9.2
62 -96 27 916 6 37 Bosque de pino-encino con vegetacion secundaria arbustiva San Miguel Suchixtepec,Oaxaca NO AFECTA 11 °10.3
62 -96 26 3616 6 36 Bosque de pino-encino con vegetacion secundaria arbustiva San Miguel Suchixtepec,Oaxaca NO AFECTA 30 °10.3
62 4 -96 26 216 6 35 Area agricola de temporal San Mateo Rio Hondo,Oaxaca NO AFECTA 32 °8.9
63 -92 55 815 54 32 Bosque de pino con vegetacion secundaria arborea La Concordia,Chiapas NO AFECTA 7 °4.3
63 -92 54 3515 54 30 Bosque de pino con vegetacion secundaria arborea La Concordia,Chiapas NO AFECTA 26 °4.3
63 -92 55 1015 53 59 Bosque de pino con vegetacion secundaria arborea La Concordia,Chiapas NO AFECTA 11 °4.3
X 63 -92 54 115 54 28 Bosque de pino La Concordia,Chiapas NO AFECTA 38 °3.5
X 63 5 -92 54 315 53 55 Bosque de pino La Concordia,Chiapas NO AFECTA 34 °3.5
X 64 -93 1 2615 52 12 Bosque de pino La Concordia,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 23 °15.6
X 64 -93 0 5315 52 10 Bosque de pino La Concordia,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 12 °11.8
X 64 -93 2 215 51 42 Bosque de pino La Concordia,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 36 °15.8
X 64 -93 0 5515 51 38 Bosque de pino La Concordia,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 13 °18.1
X 64 -93 0 2015 52 8 Bosque de pino La Concordia,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 18 °11.8
X 64 -93 0 2215 51 36 Bosque de pino La Concordia,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 21 °18.1
X 64 -93 0 2415 51 4 Bosque de pino La Concordia,Chiapas CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 21 °18.1
X 64 8 -92 59 4815 51 34 Bosque de pino La Concordia,Chiapas NO AFECTA 19 °13.0
65 1 -92 32 615 47 40 Bosque mesofilo de montana con vegetacion secundaria arborea Chicomuselo,Chiapas NO AFECTA 14 °0.2



Estados Unidos
No se detectaron puntos de calor