Fecha: 08.05.03paso1 terra
Hora GMT:17:17
Hora local (México, D.F.): 11:17


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena:3%
Nubosidad sobre el país:1%
Datos nulos en la escena:28%
Datos nulos sobre el país:8%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42 C y para las imágenes nocturnas es de 25 C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Mapas Dinamicos


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendiosNota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación,
seleccionar el número en la columna "Indice".
Los siguientes usos de suelo se muestran en gris:
agricultura, área sin vegetación, cuerpos de agua,
pastizal cultivado e inducido.


IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
PendienteIndice de
amenaza
1 -108 35 1729 48 53 Bosque de pino-encino Madera,Chihuahua NO AFECTA 43 °0.2
1 -108 34 3829 48 22 Bosque de encino-pino Madera,Chihuahua NO AFECTA 21 °0.2
1 -108 34 129 48 23 Bosque de encino-pino Madera,Chihuahua NO AFECTA 19 °0.2
1 4-108 33 2429 48 25 Bosque de encino-pino Madera,Chihuahua NO AFECTA 7 °0.2
2 -107 40 1529 40 6 Bosque de pino-encino Ignacio Zaragoza,Chihuahua NO AFECTA 6 °0.0
2 -107 39 3829 40 8 Bosque de pino-encino Ignacio Zaragoza,Chihuahua NO AFECTA 5 °0.0
2 -107 40 1429 39 34 Area agricola de temporal Ignacio Zaragoza,Chihuahua NO AFECTA 6 °0.0
2 -107 39 3729 39 35 Bosque de pino-encino Ignacio Zaragoza,Chihuahua NO AFECTA 3 °0.0
2 -107 39 029 39 36 Bosque de pino-encino Ignacio Zaragoza,Chihuahua NO AFECTA 1 °0.0
2 6-107 38 5829 39 4 Bosque de pino-encino Ignacio Zaragoza,Chihuahua NO AFECTA 17 °0.0
3 -107 40 4729 37 55 Area agricola de temporal Ignacio Zaragoza,Chihuahua NO AFECTA 3 °0.0
3 -107 40 929 37 56 Area agricola de temporal Ignacio Zaragoza,Chihuahua NO AFECTA 4 °0.0
X 3 -107 40 4529 37 23 Pastizal natural Ignacio Zaragoza,Chihuahua NO AFECTA 3 °0.0
X 3 -107 40 829 37 24 Pastizal natural Ignacio Zaragoza,Chihuahua NO AFECTA 3 °0.0
3 -107 39 3229 37 58 Bosque de pino-encino con vegetacion secundaria arbustiva Ignacio Zaragoza,Chihuahua NO AFECTA 3 °0.0
3 6-107 39 3129 37 25 Bosque de pino-encino Ignacio Zaragoza,Chihuahua NO AFECTA 5 °0.0
4 -107 39 2229 34 11 Bosque de pino-encino Ignacio Zaragoza,Chihuahua NO AFECTA 3 °0.0
4 -107 38 4329 33 39 Area agricola de temporal Ignacio Zaragoza,Chihuahua NO AFECTA 4 °0.0
4 3-107 38 629 33 41 Bosque de pino-encino Ignacio Zaragoza,Chihuahua NO AFECTA 5 °0.0
5 -107 39 1629 32 1 Bosque de pino-encino Ignacio Zaragoza,Chihuahua NO AFECTA 5 °0.0
5 -107 38 3829 31 30 Bosque de pino-encino Ignacio Zaragoza,Chihuahua NO AFECTA 8 °0.0
5 3-107 38 029 31 31 Bosque de pino-encino Ignacio Zaragoza,Chihuahua NO AFECTA 4 °0.0
6 1 -99 45 926 35 40 Matorral espinoso tamaulipeco espinoso Vallecillo,Nuevo Leon NO AFECTA 1 °0.0
7 -109 9 4426 5 43 Area sin vegetacion Ahome,Sinaloa NO AFECTA 2 °0.5
7 -109 9 826 5 45 Area sin vegetacion Ahome,Sinaloa NO AFECTA 1 °0.5
7 3-109 8 3226 5 46 Area sin vegetacion Ahome,Sinaloa NO AFECTA 1 °0.2
8 -109 10 1326 3 31 Matorral sarcocaule subinerme Ahome,Sinaloa NO AFECTA 1 °0.6
8 -109 9 3726 3 33 Matorral sarcocaule subinerme Ahome,Sinaloa NO AFECTA 2 °0.6
8 -109 9 126 3 34 Area agricola de riego Ahome,Sinaloa NO AFECTA 3 °0.6
8 4-109 8 2526 3 36 Area agricola de riego Ahome,Sinaloa NO AFECTA 1 °0.6
X 9 -106 20 5825 49 31 Bosque de pino Guanacevi,Durango NO AFECTA 37 °1.2
9 -106 20 2225 49 32 Bosque de pino con vegetacion secundaria arbustiva Guanacevi,Durango NO AFECTA 4 °1.2
9 3-106 19 4625 49 33 Bosque de pino con vegetacion secundaria arbustiva Guanacevi,Durango NO AFECTA 16 °1.2
10 -107 27 4725 36 1 Bosque de encino-pino Badiraguato,Sinaloa NO AFECTA 24 °0.2
10 -107 27 1125 36 2 Bosque de encino-pino con vegetacion secundaria arbustiva Badiraguato,Sinaloa NO AFECTA 26 °0.2
10 3 -107 26 3525 36 3 Bosque de encino-pino Badiraguato,Sinaloa NO AFECTA 36 °0.2
11 1 -101 4 5225 27 54 Pastizal inducido Saltillo,Coahuila NO AFECTA 23 °12.6
12 1 -99 38 3325 26 28 Mezquital General Teran,Nuevo Leon NO AFECTA 0 °0.0
13 -106 33 1724 48 43 Bosque de encino-pino Tamazula,Durango NO AFECTA 40 °0.0
13 2 -106 32 4124 48 44 Bosque de encino-pino Tamazula,Durango NO AFECTA 59 °0.0
14 -105 57 5823 26 50 Bosque de pino-encino Concordia,Sinaloa NO AFECTA 41 °7.0
14 2 -105 57 2323 26 51 Bosque de encino con vegetacion secundaria arbustiva Concordia,Sinaloa NO AFECTA 35 °7.0
15 1 -104 14 5223 6 1 Bosque de encino-pino Mezquital,Durango NO AFECTA 27 °3.4
16 -104 17 4423 1 37 Bosque de pino-encino Mezquital,Durango NO AFECTA 3 °3.4
16 -104 17 823 1 5 Bosque de pino-encino Mezquital,Durango NO AFECTA 6 °3.4
16 3 -104 16 3323 1 5 Bosque de pino-encino Mezquital,Durango NO AFECTA 14 °3.4
17 -104 55 2323 0 26 Bosque de pino-encino Mezquital,Durango NO AFECTA 22 °0.0
17 2 -104 54 4823 0 27 Bosque de pino-encino Mezquital,Durango NO AFECTA 11 °0.0
18 1 -98 4 4022 59 7 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Aldama,Tamaulipas NO AFECTA 2 °8.0
19 -104 57 4122 58 13 Bosque de pino-encino Mezquital,Durango NO AFECTA 21 °0.0
19 -104 57 622 58 13 Bosque de pino-encino Mezquital,Durango NO AFECTA 4 °0.0
19 -104 56 3122 58 14 Bosque de pino-encino Mezquital,Durango NO AFECTA 42 °0.0
19 4 -104 55 5522 58 15 Bosque de pino-encino Mezquital,Durango NO AFECTA 32 °0.0
20 1 -104 17 2722 44 44 Bosque de pino-encino Mezquital,Durango NO AFECTA 21 °0.9
21 1 -99 19 1322 10 2 Area agricola de temporal Tamasopo,San Luis Potosi NO AFECTA 0 °1.4
22 -88 36 821 28 8 Pastizal cultivado Dzilam de Bravo,Yucatan NO AFECTA 0 °1.2
22 -88 35 3321 28 5 Pastizal cultivado Dzilam de Bravo,Yucatan NO AFECTA 0 °1.2
22 -88 34 5921 28 2 Pastizal cultivado Dzilam de Bravo,Yucatan NO AFECTA 0 °1.2
22 -88 34 2721 27 26 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Dzilam de Bravo,Yucatan NO AFECTA 0 °1.2
22 -88 33 5221 27 23 Pastizal cultivado Dzilam de Bravo,Yucatan NO AFECTA 0 °1.2
22 -88 33 1421 27 52 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Dzilam de Bravo,Yucatan NO AFECTA 0 °1.2
22 -88 33 1821 27 20 Pastizal cultivado Dzilam de Bravo,Yucatan NO AFECTA 0 °1.2
22 -88 32 4021 27 49 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Dzilam de Bravo,Yucatan NO AFECTA 0 °3.4
22 -88 32 4321 27 17 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Dzilam de Bravo,Yucatan NO AFECTA 0 °3.4
22 -88 32 521 27 46 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Dzilam de Bravo,Yucatan NO AFECTA 0 °3.4
22 -88 32 821 27 14 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Dzilam de Bravo,Yucatan NO AFECTA 0 °3.4
22 -88 31 3021 27 43 Pastizal cultivado Dzilam de Bravo,Yucatan NO AFECTA 0 °3.4
22 -88 31 3321 27 11 Pastizal cultivado Dzilam de Bravo,Yucatan NO AFECTA 0 °3.4
22 -88 30 5521 27 40 Pastizal cultivado Dzilam de Bravo,Yucatan NO AFECTA 0 °3.4
22 15 -88 30 5921 27 8 Pastizal cultivado Dzilam de Bravo,Yucatan NO AFECTA 0 °3.4
23 1 -98 18 4421 57 20 Pastizal cultivado Panuco,Veracruz - Llave NO AFECTA 0 °2.0
24 -105 4 5721 51 3 Area agricola de temporal Santiago Ixcuintla,Nayarit NO AFECTA 2 °3.5
24 2 -105 4 2221 51 4 Pastizal inducido Santiago Ixcuintla,Nayarit NO AFECTA 1 °3.5
25 -99 32 2521 51 43 Pastizal inducido Rayon,San Luis Potosi NO AFECTA 26 °3.2
X 25 2 -99 31 5021 51 43 Bosque de encino Rayon,San Luis Potosi NO AFECTA 43 °3.2
26 -88 59 3721 14 51 Pastizal cultivado Dzidzantun,Yucatan NO AFECTA 0 °4.6
26 -88 59 321 14 48 Pastizal cultivado Dzilam Gonzalez,Yucatan NO AFECTA 0 °4.6
26 -88 58 2821 14 45 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Dzilam Gonzalez,Yucatan NO AFECTA 0 °4.6
26 -88 57 5321 14 42 Pastizal cultivado Dzilam Gonzalez,Yucatan NO AFECTA 0 °3.5
26 5 -88 57 2221 14 6 Pastizal cultivado Dzilam Gonzalez,Yucatan NO AFECTA 0 °3.5
27 -89 15 2421 14 32 Pastizal cultivado Telchac Pueblo,Yucatan NO AFECTA 0 °7.5
27 -89 14 4921 14 29 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Telchac Pueblo,Yucatan NO AFECTA 0 °7.5
27 -89 14 1721 13 54 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Sinanche,Yucatan NO AFECTA 0 °5.5
27 -89 13 4321 13 51 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Sinanche,Yucatan NO AFECTA 0 °5.5
27 -89 13 1121 13 16 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Sinanche,Yucatan NO AFECTA 0 °2.6
27 -89 12 3621 13 13 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Sinanche,Yucatan NO AFECTA 0 °2.6
27 -89 13 1421 12 43 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Sinanche,Yucatan NO AFECTA 0 °5.4
27 -89 12 3921 12 40 Area agricola de riego Sinanche,Yucatan NO AFECTA 0 °5.4
27 -89 12 221 13 10 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Sinanche,Yucatan NO AFECTA 0 °2.6
27 -89 12 521 12 37 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Sinanche,Yucatan NO AFECTA 0 °1.4
27 -89 11 2721 13 7 Zona urbana Sinanche,Yucatan NO AFECTA 0 °2.6
27 -89 11 3021 12 34 Area agricola de temporal Sinanche,Yucatan NO AFECTA 0 °1.4
27 13 -89 10 5221 13 4 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Sinanche,Yucatan NO AFECTA 0 °2.6
28 -89 0 2821 12 11 Pastizal cultivado Dzidzantun,Yucatan NO AFECTA 0 °4.3
28 -88 59 5321 12 8 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Dzidzantun,Yucatan NO AFECTA 0 °4.3
28 -88 59 1821 12 5 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Dzidzantun,Yucatan NO AFECTA 0 °4.3
28 -88 58 4421 12 2 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea Dzidzantun,Yucatan NO AFECTA 0 °3.5
28 -88 58 921 11 59 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea Dzidzantun,Yucatan NO AFECTA 0 °3.5
28 -88 57 3821 11 24 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Temax,Yucatan NO AFECTA 0 °3.5
28 -88 57 321 11 21 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Temax,Yucatan NO AFECTA 0 °3.5
28 -88 58 1521 10 54 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Temax,Yucatan NO AFECTA 0 °3.5
28 -88 56 2821 11 18 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Temax,Yucatan NO AFECTA 0 °3.5
28 -88 57 4421 10 19 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Temax,Yucatan NO AFECTA 0 °3.5
28 -88 55 5321 11 15 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Temax,Yucatan NO AFECTA 0 °5.7
28 -88 57 921 10 16 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Temax,Yucatan NO AFECTA 0 °3.5
28 -88 56 3421 10 13 Pastizal cultivado Temax,Yucatan NO AFECTA 0 °3.5
28 14 -88 56 021 10 10 Pastizal cultivado Temax,Yucatan NO AFECTA 0 °3.5
29 -89 18 2621 13 9 Area agricola de temporal Dzemul,Yucatan NO AFECTA 0 °6.9
29 -89 17 5221 13 6 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Dzemul,Yucatan NO AFECTA 0 °5.1
29 -89 17 1721 13 3 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Dzemul,Yucatan NO AFECTA 0 °5.1
29 -89 16 4221 13 0 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Dzemul,Yucatan NO AFECTA 0 °5.2
29 5 -89 16 821 12 58 Area agricola de temporal Telchac Pueblo,Yucatan NO AFECTA 0 °5.2
30 -99 7 3121 42 35 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Aquismon,San Luis Potosi NO AFECTA 22 °3.7
30 2 -99 6 5621 42 34 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Aquismon,San Luis Potosi NO AFECTA 30 °4.6
31 -89 16 1421 11 52 Zona urbana Telchac Pueblo,Yucatan NO AFECTA 0 °5.1
31 -89 15 3921 11 50 Area agricola de temporal Telchac Pueblo,Yucatan NO AFECTA 0 °5.1
31 -89 15 421 11 47 Area agricola de temporal Telchac Pueblo,Yucatan NO AFECTA 0 °5.1
31 -89 14 3321 11 11 Area agricola de temporal Telchac Pueblo,Yucatan NO AFECTA 0 °4.9
31 -89 14 121 10 36 Area agricola de temporal Telchac Pueblo,Yucatan NO AFECTA 0 °4.9
31 -89 13 2721 10 33 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Telchac Pueblo,Yucatan NO AFECTA 0 °2.3
31 -89 12 5221 10 30 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Motul,Yucatan NO AFECTA 0 °2.3
31 8 -89 12 1721 10 27 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Motul,Yucatan NO AFECTA 0 °2.9
32 -89 33 3821 12 46 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Progreso,Yucatan NO AFECTA 0 °10.9
32 -89 33 321 12 43 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Progreso,Yucatan NO AFECTA 0 °6.0
32 -89 33 4121 12 13 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Progreso,Yucatan NO AFECTA 0 °4.7
32 -89 33 621 12 10 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Progreso,Yucatan NO AFECTA 0 °1.1
32 -89 32 2821 12 40 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Chicxulub Pueblo,Yucatan NO AFECTA 0 °6.0
32 -89 32 3121 12 8 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Chicxulub Pueblo,Yucatan NO AFECTA 0 °1.1
32 -89 31 5421 12 37 Area agricola de temporal Progreso,Yucatan NO AFECTA 0 °1.1
32 8 -89 31 5721 12 5 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Progreso,Yucatan NO AFECTA 0 °1.1
33 -89 19 1321 11 2 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Dzemul,Yucatan NO AFECTA 0 °5.1
33 -89 18 4221 10 26 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Dzemul,Yucatan NO AFECTA 0 °5.1
33 -89 18 721 10 23 Pastizal cultivado Dzemul,Yucatan NO AFECTA 0 °5.1
33 -89 17 3221 10 21 Pastizal cultivado Dzemul,Yucatan NO AFECTA 0 °5.1
33 5 -89 16 5821 10 18 Pastizal cultivado Telchac Pueblo,Yucatan NO AFECTA 0 °5.1
34 -89 36 321 11 52 Area agricola de temporal Progreso,Yucatan NO AFECTA 0 °8.7
34 -89 35 3121 11 17 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Progreso,Yucatan NO AFECTA 0 °8.4
34 -89 34 5621 11 14 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Progreso,Yucatan NO AFECTA 0 °8.4
34 4 -89 34 2221 11 11 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Progreso,Yucatan NO AFECTA 0 °8.4
35 1 -97 46 3921 37 59 Pastizal cultivado Ozuluama de Mascare?as,Veracruz - Llave NO AFECTA 1 °7.0
36 -88 59 621 8 14 Pastizal cultivado Temax,Yucatan NO AFECTA 0 °4.3
36 -88 58 3121 8 11 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Temax,Yucatan NO AFECTA 0 °3.4
36 -88 58 021 7 36 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Temax,Yucatan NO AFECTA 0 °3.4
36 -88 57 2521 7 33 Area agricola de temporal Temax,Yucatan NO AFECTA 0 °3.5
36 5 -88 56 5021 7 30 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Temax,Yucatan NO AFECTA 0 °3.5
37 -89 34 2821 10 6 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Merida,Yucatan NO AFECTA 0 °9.6
37 -89 33 5321 10 3 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Chicxulub Pueblo,Yucatan NO AFECTA 0 °9.6
37 -89 33 1821 10 0 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Chicxulub Pueblo,Yucatan NO AFECTA 0 °6.9
37 -89 32 4421 9 57 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Chicxulub Pueblo,Yucatan NO AFECTA 0 °6.9
37 5 -89 32 921 9 55 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Chicxulub Pueblo,Yucatan NO AFECTA 0 °4.7
38 -89 36 5221 9 12 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Merida,Yucatan NO AFECTA 0 °11.0
38 -89 36 1821 9 9 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Merida,Yucatan NO AFECTA 0 °11.0
38 -89 35 4621 8 34 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Merida,Yucatan NO AFECTA 0 °11.0
38 -89 35 1121 8 31 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Merida,Yucatan NO AFECTA 0 °11.0
38 -89 34 3721 8 28 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Merida,Yucatan NO AFECTA 0 °6.9
38 -89 34 221 8 25 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Merida,Yucatan NO AFECTA 0 °6.9
38 -89 33 2721 8 23 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Merida,Yucatan NO AFECTA 0 °6.9
38 8 -89 32 5321 8 20 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Chicxulub Pueblo,Yucatan NO AFECTA 0 °6.9
39 -89 3 5221 1 0 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Teya,Yucatan NO AFECTA 0 °6.1
39 -89 3 1821 0 57 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Teya,Yucatan NO AFECTA 0 °6.1
39 -89 2 4621 0 21 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Teya,Yucatan NO AFECTA 0 °6.1
39 -89 2 1221 0 18 Pastizal cultivado Teya,Yucatan NO AFECTA 0 °6.1
39 -89 1 3721 0 15 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Teya,Yucatan NO AFECTA 0 °6.1
39 -89 1 221 0 12 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tepakan,Yucatan NO AFECTA 0 °6.1
39 -89 0 2821 0 9 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tepakan,Yucatan NO AFECTA 0 °6.1
39 -88 59 5321 0 6 Area agricola de temporal Tepakan,Yucatan NO AFECTA 0 °6.1
39 9 -88 59 1821 0 3 Area agricola de temporal Tepakan,Yucatan NO AFECTA 0 °6.1
40 -104 16 4621 30 39 Pastizal inducido La Yesca,Nayarit NO AFECTA 11 °0.5
40 -104 16 1121 30 39 Pastizal inducido La Yesca,Nayarit NO AFECTA 15 °0.5
40 -104 16 4521 30 6 Bosque de pino-encino con vegetacion secundaria arbustiva La Yesca,Nayarit NO AFECTA 15 °0.5
40 -104 15 3621 30 40 Pastizal inducido La Yesca,Nayarit NO AFECTA 9 °0.2
40 5 -104 16 1021 29 34 Bosque de pino-encino con vegetacion secundaria arbustiva La Yesca,Nayarit NO AFECTA 19 °0.5
41 -99 3 1021 28 52 Area agricola de temporal Aquismon,San Luis Potosi NO AFECTA 10 °16.1
41 2 -99 2 3521 28 52 Area agricola de temporal Aquismon,San Luis Potosi NO AFECTA 37 °17.0
42 -89 2 2720 57 36 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Izamal,Yucatan NO AFECTA 0 °5.5
42 -89 1 5320 57 33 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Izamal,Yucatan NO AFECTA 0 °5.5
42 -89 1 1820 57 30 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Izamal,Yucatan NO AFECTA 0 °5.5
42 -89 0 4320 57 27 Pastizal cultivado Izamal,Yucatan NO AFECTA 0 °5.5
42 5 -89 0 920 57 24 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Izamal,Yucatan NO AFECTA 0 °5.5
43 1 -104 39 1921 23 12 Area agricola de temporal Santa Maria del Oro,Nayarit NO AFECTA 8 °1.7
44 -89 44 4920 52 21 Zona urbana Uman,Yucatan NO AFECTA 0 °0.8
44 -89 44 1420 52 19 Area agricola de temporal Uman,Yucatan NO AFECTA 0 °0.8
44 -89 43 4020 52 16 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Uman,Yucatan NO AFECTA 0 °0.8
44 4 -89 43 520 52 13 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Uman,Yucatan NO AFECTA 0 °0.8
45 -89 12 3420 49 9 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Hocaba,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
45 -89 12 020 49 6 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Xocchel,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
45 -89 11 2520 49 4 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Xocchel,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
45 4 -89 10 5020 49 1 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Xocchel,Yucatan NO AFECTA 0 °0.9
46 -88 57 4120 46 48 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Izamal,Yucatan NO AFECTA 0 °5.7
46 -88 57 720 46 45 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Kantunil,Yucatan NO AFECTA 0 °5.7
46 -88 56 3220 46 42 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Kantunil,Yucatan NO AFECTA 0 °5.7
46 -88 56 120 46 7 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Kantunil,Yucatan NO AFECTA 0 °1.1
46 5 -88 55 2620 46 4 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Kantunil,Yucatan NO AFECTA 0 °1.1
47 -88 51 5920 45 46 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Sudzal,Yucatan NO AFECTA 0 °1.1
47 -88 51 2420 45 43 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Sudzal,Yucatan NO AFECTA 0 °5.2
47 -88 50 4920 45 40 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Sudzal,Yucatan NO AFECTA 0 °5.2
47 4 -88 50 1520 45 37 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Sudzal,Yucatan NO AFECTA 0 °5.2
48 -89 43 2020 49 30 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea Uman,Yucatan NO AFECTA 0 °0.8
48 -89 42 4520 49 28 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea Uman,Yucatan NO AFECTA 0 °0.8
48 -89 42 1420 48 52 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Merida,Yucatan NO AFECTA 0 °0.8
48 4 -89 41 3920 48 49 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Merida,Yucatan NO AFECTA 0 °0.8
49 -89 33 3520 48 10 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Timucuy,Yucatan NO AFECTA 0 °0.8
49 -89 33 020 48 7 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Timucuy,Yucatan NO AFECTA 0 °0.8
49 -89 32 2620 48 4 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Timucuy,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
49 4 -89 31 5120 48 1 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Timucuy,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
50 -89 11 620 46 18 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Hocaba,Yucatan NO AFECTA 0 °0.9
50 -89 10 3120 46 15 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Hocaba,Yucatan NO AFECTA 0 °0.9
50 -89 9 5720 46 12 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Hocaba,Yucatan NO AFECTA 0 °2.1
50 4 -89 9 2220 46 9 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Hocaba,Yucatan NO AFECTA 0 °2.1
51 -88 58 3120 44 8 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Kantunil,Yucatan NO AFECTA 0 °2.0
51 -88 57 5720 44 5 Pastizal cultivado Kantunil,Yucatan NO AFECTA 0 °2.0
51 -88 57 2220 44 2 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Kantunil,Yucatan NO AFECTA 0 °2.0
51 -88 56 4820 43 59 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Kantunil,Yucatan NO AFECTA 0 °2.0
51 -88 56 1620 43 24 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Kantunil,Yucatan NO AFECTA 0 °1.1
51 -88 56 5420 42 54 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Kantunil,Yucatan NO AFECTA 0 °3.5
51 -88 57 2920 42 57 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Kantunil,Yucatan NO AFECTA 0 °3.5
51 -88 58 320 43 0 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Kantunil,Yucatan NO AFECTA 0 °4.4
51 9 -88 58 3820 43 3 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Kantunil,Yucatan NO AFECTA 0 °4.4
52 -88 52 4620 43 39 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Sudzal,Yucatan NO AFECTA 0 °4.7
52 -88 52 1420 43 3 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Sudzal,Yucatan NO AFECTA 0 °4.7
