Fecha: 16.05.03paso2 terra
Hora GMT:18:07
Hora local (México, D.F.): 12:07


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena:0%
Nubosidad sobre el país:0%
Datos nulos en la escena:49%
Datos nulos sobre el país:21%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42 C y para las imágenes nocturnas es de 25 C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Mapas Dinamicos


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendiosNota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación,
seleccionar el número en la columna "Indice".
Los siguientes usos de suelo se muestran en gris:
agricultura, área sin vegetación, cuerpos de agua,
pastizal cultivado e inducido.


IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
PendienteIndice de
amenaza
1 -116 57 5632 28 57 Area sin vegetacion Tijuana,Baja California NO AFECTA 19 °2.6
1 2-116 57 1832 29 0 Zona urbana Tijuana,Baja California NO AFECTA 4 °2.6
2 -116 48 5432 28 7 Chaparral con vegetacion secundaria arbustiva Tijuana,Baja California NO AFECTA 1 °4.9
2 -116 48 1632 28 11 Zona urbana Tijuana,Baja California NO AFECTA 2 °6.1
2 -116 47 3932 28 14 Zona urbana Tijuana,Baja California NO AFECTA 5 °6.1
2 4-116 46 5732 27 45 Pastizal inducido Tijuana,Baja California NO AFECTA 4 °6.1
3 -116 55 4232 26 26 Area sin vegetacion Tijuana,Baja California NO AFECTA 10 °2.6
X 3 2-116 55 532 26 30 Chaparral Tijuana,Baja California NO AFECTA 8 °2.6
4 -116 51 5232 26 14 Area agricola de temporal Tijuana,Baja California NO AFECTA 1 °2.5
4 2-116 51 1432 26 18 Area agricola de temporal Tijuana,Baja California NO AFECTA 7 °2.5
5 -116 33 2332 26 14 Chaparral con vegetacion secundaria arbustiva Tecate,Baja California NO AFECTA 15 °8.7
5 -116 32 4532 26 17 Chaparral con vegetacion secundaria arbustiva Tecate,Baja California NO AFECTA 9 °10.6
X 5 -116 32 832 26 20 Chaparral Tecate,Baja California NO AFECTA 33 °10.6
X 5 -116 32 432 25 48 Chaparral Tecate,Baja California NO AFECTA 3 °10.6
X 5 5-116 31 2632 25 52 Chaparral Tecate,Baja California NO AFECTA 3 °10.6
X 6 -116 41 4832 16 51 Chaparral Tijuana,Baja California NO AFECTA 12 °0.2
X 6 2-116 41 732 16 22 Chaparral Tijuana,Baja California NO AFECTA 3 °0.2
X 7 -116 40 5132 14 14 Chaparral Tijuana,Baja California NO AFECTA 28 °0.2
X 7 -116 40 1332 14 17 Chaparral Tijuana,Baja California NO AFECTA 15 °0.2
X 7 -116 39 3532 14 21 Chaparral Tijuana,Baja California NO AFECTA 23 °0.2
X 7 4-116 38 5832 14 24 Chaparral Tijuana,Baja California NO AFECTA 26 °0.2
8 -116 38 5232 3 3 Area agricola de temporal Ensenada,Baja California NO AFECTA 0 °1.2
8 -116 38 1432 3 6 Area agricola de riego Ensenada,Baja California NO AFECTA 0 °1.2
8 -116 37 3732 3 10 Area agricola de riego Ensenada,Baja California NO AFECTA 1 °3.4
8 4-116 36 5932 3 13 Area agricola de riego Ensenada,Baja California NO AFECTA 1 °3.4
X 9 -116 22 2832 3 56 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 4 °2.1
X 9 2-116 21 5032 3 59 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 4 °2.1
X 10 -116 28 032 2 22 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 12 °5.8
X 10 2 -116 27 2232 2 26 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 19 °2.1
X 11 -116 2 3332 1 50 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 13 °1.2
X 11 -116 1 5532 1 53 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 0 °1.2
X 11 -116 2 2932 1 18 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 8 °1.2
X 11 -116 1 5132 1 21 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 8 °1.2
X 11 -116 1 1732 1 56 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 8 °1.2
X 11 -116 2 2532 0 46 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 11 °1.2
X 11 -116 1 4732 0 49 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 12 °1.2
X 11 8 -116 0 3932 1 59 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 34 °1.2
12 -116 21 5031 53 10 Chaparral con vegetacion secundaria arbustiva Ensenada,Baja California NO AFECTA 31 °4.1
X 12 2 -116 21 1231 53 13 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 6 °4.1
X 13 -116 20 5731 51 5 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 16 °4.1
X 13 2 -116 20 1931 51 8 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 36 °4.1
X 14 -116 16 031 41 13 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 22 °0.2
X 14 2 -116 15 1831 40 44 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 30 °0.2
X 15 -116 16 2631 39 34 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 0 °0.2
X 15 2 -116 15 4831 39 37 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 3 °0.2
X 16 -116 22 5631 30 20 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 19 °5.8
X 16 -116 22 1931 30 23 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 16 °5.8
X 16 -116 22 5331 29 48 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 17 °5.8
X 16 -116 22 1531 29 51 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 2 °2.0
X 16 -116 21 3831 29 55 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 27 °2.0
X 16 6 -116 21 031 29 58 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 30 °2.0
X 17 -115 56 3731 26 37 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 21 °0.0
X 17 -115 55 5931 26 40 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 63 °0.0
X 17 3 -115 55 2231 26 43 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 26 °1.2
X 18 -115 57 2731 17 20 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 17 °0.0
X 18 2 -115 56 4931 17 23 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 20 °0.0
19 -116 4 3531 8 4 Pastizal inducido Ensenada,Baja California NO AFECTA 9 °4.9
X 19 2 -116 4 3131 7 32 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 9 °4.9
20 -116 10 131 5 59 Area agricola de riego Ensenada,Baja California NO AFECTA 22 °3.7
20 2 -116 9 2331 6 2 Matorral rosetofilo costero subinerme Ensenada,Baja California NO AFECTA 6 °3.7
21 -116 1 4731 5 36 Area agricola de riego Ensenada,Baja California NO AFECTA 11 °2.1
X 21 -116 1 631 5 7 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 25 °2.1
X 21 -116 0 2831 5 10 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 15 °2.1
X 21 -115 59 5131 5 13 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 20 °2.1
X 21 -115 59 1431 5 16 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 26 °2.1
X 21 6 -115 58 3331 4 47 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 4 °2.1
X 22 -115 55 2531 5 3 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 17 °2.1
X 22 -115 54 4831 5 6 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 9 °2.1
X 22 -115 55 2231 4 31 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 11 °2.1
X 22 4 -115 54 4431 4 34 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 0 °2.1
X 23 -115 42 3931 3 24 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 10 °1.2
X 23 -115 42 231 3 27 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 23 °1.2
X 23 3 -115 41 2431 3 30 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 27 °3.1
X 24 -115 36 5931 3 19 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 2 °4.9
X 24 -115 37 3231 2 44 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 2 °5.4
X 24 3 -115 36 5531 2 47 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 0 °4.9
X 25 -115 24 1231 1 39 Chaparral Mexicali,Baja California SIERRA DE SAN PEDRO MARTIR 64 °4.0
X 25 2 -115 23 3531 1 42 Chaparral Mexicali,Baja California SIERRA DE SAN PEDRO MARTIR 45 °4.0
26 1 -110 47 931 1 45 Bosque de pino-encino Imuris,Sonora NO AFECTA 39 °2.0
27 1 -108 51 2331 7 11 Bosque de pino-encino Agua Prieta,Sonora NO AFECTA 2 °0.9
28 -108 50 831 7 14 Bosque de pino-encino Agua Prieta,Sonora NO AFECTA 22 °0.9
28 2 -108 49 3131 7 16 Bosque de pino-encino Janos,Chihuahua NO AFECTA 24 °0.9
29 1 -110 45 4931 0 44 Bosque de pino-encino Imuris,Sonora NO AFECTA 25 °1.8
X 30 1 -109 5 1430 56 53 Pastizal natural Agua Prieta,Sonora NO AFECTA 20 °0.0
31 1 -109 53 1330 52 34 Bosque de pino-encino Fronteras,Sonora SIERRA DE AJOS 1 42 °0.2
X 32 -108 20 2930 27 21 Bosque de encino Janos,Chihuahua NO AFECTA 45 °1.2
X 32 -108 19 5130 27 22 Bosque de encino Janos,Chihuahua NO AFECTA 5 °2.5
X 32 3 -108 19 5030 26 50 Bosque de encino Janos,Chihuahua NO AFECTA 24 °1.2
X 33 1 -109 33 2930 16 42 Bosque de encino Nacozari de Garcia,Sonora NO AFECTA 25 °0.9
X 34 1 -108 36 1430 18 37 Bosque de encino Bacerac,Sonora NO AFECTA 1 °0.9
X 35 1 -108 40 4730 10 19 Bosque de encino Bacerac,Sonora NO AFECTA 0 °0.0
X 36 -108 38 5530 10 24 Bosque de encino Bacerac,Sonora NO AFECTA 20 °1.2
X 36 2 -108 38 5330 9 51 Bosque de encino Bacerac,Sonora NO AFECTA 15 °1.2
X 37 -108 37 130 9 56 Bosque de encino Casas Grandes,Chihuahua NO AFECTA 4 °1.2
37 -108 36 2430 9 57 Bosque de pino-encino Casas Grandes,Chihuahua NO AFECTA 46 °1.2
37 3 -108 35 4530 9 26 Bosque de pino-encino Casas Grandes,Chihuahua NO AFECTA 5 °1.2
X 38 -108 37 3430 8 17 Bosque de encino Bacerac,Sonora NO AFECTA 29 °0.3
38 -108 36 5630 8 18 Bosque de pino-encino Casas Grandes,Chihuahua NO AFECTA 14 °0.3
38 -108 36 5530 7 46 Bosque de pino-encino Casas Grandes,Chihuahua NO AFECTA 37 °0.3
38 4 -108 36 1930 8 20 Bosque de pino-encino Casas Grandes,Chihuahua NO AFECTA 16 °0.3
39 -108 10 3930 5 32 Bosque de pino-encino Casas Grandes,Chihuahua NO AFECTA 17 °2.3
X 39 2 -108 10 3830 5 0 Bosque de encino Casas Grandes,Chihuahua NO AFECTA 9 °2.3
40 -104 51 3130 1 16 Matorral desertico rosetofilo subinerme Ojinaga,Chihuahua NO AFECTA 15 °0.0
40 2 -104 50 5430 1 16 Matorral desertico rosetofilo subinerme Ojinaga,Chihuahua NO AFECTA 18 °0.0
41 -107 36 1429 33 12 Bosque de encino-pino Ignacio Zaragoza,Chihuahua NO AFECTA 0 °0.0
41 2 -107 35 3629 33 13 Bosque de pino-encino Ignacio Zaragoza,Chihuahua NO AFECTA 18 °0.0
42 1 -107 34 1229 29 29 Bosque de pino-encino Ignacio Zaragoza,Chihuahua NO AFECTA 27 °0.0
X 43 -108 21 4329 26 7 Bosque de encino Madera,Chihuahua NO AFECTA 13 °0.0
X 43 -108 21 629 26 9 Bosque de encino Madera,Chihuahua NO AFECTA 31 °0.0
X 43 3 -108 21 4129 25 35 Bosque de encino Madera,Chihuahua NO AFECTA 95 °0.0
44 -102 17 5729 21 4 Matorral desertico rosetofilo de crasi-rosulifolios Acuņa,Coahuila NO AFECTA 5 °0.0
44 2 -102 17 2029 21 4 Matorral desertico rosetofilo de crasi-rosulifolios Acuņa,Coahuila NO AFECTA 6 °0.0
X 45 -102 11 4629 19 59 Chaparral Acuņa,Coahuila NO AFECTA 0 °0.9
X 45 2 -102 11 929 19 59 Pastizal natural Acuņa,Coahuila NO AFECTA 1 °0.9
46 -100 40 3228 59 5 Matorral espinoso tamaulipeco con vegetacion secundaria arbustiva Jimenez,Coahuila NO AFECTA 0 °3.7
46 -100 39 5528 59 5 Matorral espinoso tamaulipeco con vegetacion secundaria arbustiva Jimenez,Coahuila NO AFECTA 2 °0.9
46 -100 40 3228 58 33 Matorral espinoso tamaulipeco con vegetacion secundaria arbustiva Jimenez,Coahuila NO AFECTA 0 °0.9
46 -100 39 5528 58 32 Matorral espinoso tamaulipeco con vegetacion secundaria arbustiva Jimenez,Coahuila NO AFECTA 0 °0.9
46 -100 39 1828 59 5 Area agricola de riego Jimenez,Coahuila NO AFECTA 0 °0.9
46 6 -100 39 1828 58 32 Area agricola de riego Jimenez,Coahuila NO AFECTA 5 °0.9
47 -101 33 3428 49 5 Matorral submontano subinerme Zaragoza,Coahuila NO AFECTA 7 °0.0
X 47 -101 32 5728 49 4 Chaparral Zaragoza,Coahuila NO AFECTA 17 °0.0
X 47 3 -101 32 2028 49 4 Chaparral Zaragoza,Coahuila NO AFECTA 22 °0.0
48 -101 37 5228 48 0 Palmar Zaragoza,Coahuila NO AFECTA 39 °0.0
X 48 -101 37 1528 48 0 Chaparral Zaragoza,Coahuila NO AFECTA 0 °0.0
X 48 3 -101 36 3828 47 27 Chaparral Zaragoza,Coahuila NO AFECTA 0 °0.0
49 1 -108 57 1328 0 33 Bosque de pino-encino Moris,Chihuahua NO AFECTA 2 °0.0
X 50 1 -107 54 2627 39 41 Bosque de pino Maguarichi,Chihuahua NO AFECTA 27 °0.0
51 -108 33 1827 36 0 Bosque de pino-encino Chinipas,Chihuahua NO AFECTA 57 °1.5
51 2 -108 32 4227 36 1 Bosque de pino-encino Chinipas,Chihuahua NO AFECTA 33 °1.5
X 52 1 -107 24 1727 34 13 Bosque de pino Bocoyna,Chihuahua NO AFECTA 12 °3.2
53 1 -108 8 3227 15 46 Bosque de pino-encino Urique,Chihuahua NO AFECTA 57 °4.7
54 1 -108 30 5927 2 22 Selva baja caducifolia Chinipas,Chihuahua NO AFECTA 11 °4.7
55 -108 46 3726 59 33 Selva baja caducifolia Alamos,Sonora SIERRA DE ALAMOS 11 °11.9
55 2 -108 45 5926 59 2 Area agricola de temporal Alamos,Sonora SIERRA DE ALAMOS 6 °11.2
56 1 -107 26 426 35 25 Bosque de pino con vegetacion secundaria arbustiva Morelos,Chihuahua NO AFECTA 4 °0.0
57 -106 57 1326 24 56 Pastizal inducido Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 15 °0.0
57 -106 56 3726 24 57 Pastizal inducido Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 25 °0.0
57 3 -106 56 026 24 58 Bosque de pino-encino Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 16 °0.0
58 -107 26 3126 17 26 Bosque de pino-encino Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 12 °0.9
58 2 -107 26 2926 16 54 Bosque de pino-encino Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 25 °0.9
X 59 1 -106 46 3726 16 0 Bosque de pino Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 40 °0.3
60 -107 36 626 1 52 Selva baja caducifolia Sinaloa,Sinaloa NO AFECTA 32 °0.9
60 2 -107 35 3026 1 53 Selva baja caducifolia Sinaloa,Sinaloa NO AFECTA 9 °0.9
61 1 -107 35 2726 0 48 Selva baja caducifolia Sinaloa,Sinaloa NO AFECTA 48 °0.9
62 1 -108 3 3925 58 7 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Sinaloa,Sinaloa NO AFECTA 6 °0.0
63 -107 22 1225 46 33 Pastizal inducido Badiraguato,Sinaloa NO AFECTA 13 °0.3
63 2 -107 21 3625 46 34 Pastizal inducido Badiraguato,Sinaloa NO AFECTA 33 °0.2
X 64 1 -107 5 2325 47 6 Bosque de encino Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 25 °0.2
65 -106 16 625 47 28 Chaparral con vegetacion secundaria arbustiva Guanacevi,Durango NO AFECTA 43 °1.2
X 65 2 -106 15 3025 47 29 Bosque de pino Guanacevi,Durango NO AFECTA 1 °1.2
66 -106 9 2625 46 1 Area agricola de temporal Guanacevi,Durango NO AFECTA 22 °0.3
X 66 2 -106 8 5025 46 2 Bosque de pino Guanacevi,Durango NO AFECTA 10 °0.3
67 -106 8 4825 44 57 Chaparral con vegetacion secundaria arbustiva Tepehuanes,Durango NO AFECTA 14 °0.3
X 67 2 -106 8 1225 44 58 Bosque de pino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 8 °0.3
68 -107 18 1025 35 48 Selva baja caducifolia Badiraguato,Sinaloa NO AFECTA 38 °0.0
68 2 -107 18 825 35 15 Selva baja caducifolia Badiraguato,Sinaloa NO AFECTA 12 °0.0
69 1 -107 21 4425 35 8 Bosque de encino-pino Badiraguato,Sinaloa NO AFECTA 34 °0.2
70 1 -107 38 2425 31 49 Area agricola de temporal Mocorito,Sinaloa NO AFECTA 0 °0.2
71 -107 13 5025 32 40 Selva baja caducifolia Badiraguato,Sinaloa NO AFECTA 31 °0.0
71 -107 14 2425 32 6 Bosque de pino-encino Badiraguato,Sinaloa NO AFECTA 40 °0.0
71 3 -107 13 4925 32 7 Selva baja caducifolia Badiraguato,Sinaloa NO AFECTA 29 °0.0
X 72 -107 17 4625 26 0 Bosque de encino Badiraguato,Sinaloa NO AFECTA 32 °0.0
X 72 -107 17 4425 25 27 Bosque de encino Badiraguato,Sinaloa NO AFECTA 27 °0.0
X 72 -107 17 825 25 29 Bosque de encino Badiraguato,Sinaloa NO AFECTA 11 °0.0
X 72 4 -107 16 3225 25 30 Bosque de encino Badiraguato,Sinaloa NO AFECTA 35 °0.0
X 73 -107 18 3525 16 43 Bosque de encino Badiraguato,Sinaloa NO AFECTA 60 °0.0
X 73 -107 17 5925 16 44 Bosque de encino Badiraguato,Sinaloa NO AFECTA 13 °0.0
X 73 3 -107 17 2325 16 45 Bosque de encino Badiraguato,Sinaloa NO AFECTA 28 °0.0
X 74 1 -106 38 3925 5 27 Bosque de pino Canelas,Durango NO AFECTA 74 °0.8
X 75 -105 59 1225 6 31 Bosque de pino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 6 °4.9
X 75 -105 58 3525 6 0 Bosque de pino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 28 °4.9
X 75 3 -105 58 025 6 1 Bosque de pino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 15 °1.2
X 76 -104 57 025 6 16 Chaparral Coneto de Comonfort,Durango NO AFECTA 17 °0.0
X 76 -104 56 2425 6 16 Chaparral Coneto de Comonfort,Durango NO AFECTA 3 °0.0
76 3 -104 56 2325 5 44 Bosque de encino-pino Coneto de Comonfort,Durango NO AFECTA 10 °0.0
77 -106 37 5625 2 12 Selva baja caducifolia Canelas,Durango NO AFECTA 30 °0.8
77 2 -106 37 2025 2 13 Selva baja caducifolia Canelas,Durango NO AFECTA 56 °0.8
78 -106 54 3725 0 36 Selva baja caducifolia Tamazula,Durango NO AFECTA 13 °0.5
78 2 -106 54 025 0 4 Selva baja caducifolia Tamazula,Durango NO AFECTA 21 °0.5
79 -107 10 3924 57 54 Area agricola de temporal Culiacan,Sinaloa NO AFECTA 0 °0.0
79 -107 10 224 57 23 Selva baja caducifolia Culiacan,Sinaloa NO AFECTA 0 °0.0
79 3 -107 9 2624 57 24 Selva baja caducifolia Culiacan,Sinaloa NO AFECTA 5 °0.5
80 1 -106 58 4124 57 45 Selva baja caducifolia Tamazula,Durango NO AFECTA 9 °0.5
81 -106 25 924 38 3 Selva baja caducifolia Tamazula,Durango NO AFECTA 4 °0.9
81 -106 25 824 37 30 Selva baja caducifolia Tamazula,Durango NO AFECTA 18 °0.9
81 3 -106 24 3324 37 31 Selva baja caducifolia Tamazula,Durango NO AFECTA 17 °0.9
X 82 -106 4 2424 22 16 Bosque de pino San Dimas,Durango NO AFECTA 18 °0.0
X 82 2 -106 3 4924 22 17 Bosque de pino San Dimas,Durango NO AFECTA 15 °0.0
X 83 -106 4 5724 20 37 Bosque de pino San Dimas,Durango NO AFECTA 49 °0.0
X 83 2 -106 4 2124 20 38 Bosque de pino San Dimas,Durango NO AFECTA 33 °0.0
84 1 -107 17 5924 17 53 Area agricola de riego Culiacan,Sinaloa NO AFECTA 0 °3.2
85 -107 18 3224 16 46 Area agricola de riego Culiacan,Sinaloa NO AFECTA 0 °3.2
85 -107 17 5724 16 47 Area agricola de riego Culiacan,Sinaloa NO AFECTA 0 °3.2
85 3 -107 17 2124 16 49 Area agricola de riego Culiacan,Sinaloa NO AFECTA 0 °3.2
X 86 -105 37 424 1 41 Bosque de pino San Dimas,Durango NO AFECTA 5 °2.6
X 86 2 -105 36 2824 1 9 Bosque de pino San Dimas,Durango NO AFECTA 11 °1.7
87 -105 6 1120 13 0 Bosque de encino-pino Talpa de Allende,Jalisco NO AFECTA 19 °0.2
87 2 -105 5 3620 13 1 Bosque de encino-pino Talpa de Allende,Jalisco NO AFECTA 28 °0.0
X 88 -105 8 2820 11 52 Selva mediana subcaducifolia Talpa de Allende,Jalisco NO AFECTA 2 °0.2
88 -105 7 5220 11 20 Pastizal inducido Talpa de Allende,Jalisco NO AFECTA 10 °0.2
88 3 -105 7 1820 11 21 Pastizal inducido Talpa de Allende,Jalisco NO AFECTA 14 °0.0
89 -105 17 3020 4 36 Area agricola de riego Tomatlan,Jalisco NO AFECTA 0 °1.1
89 -105 16 5620 4 37 Area agricola de riego Tomatlan,Jalisco NO AFECTA 0 °1.1
89 -105 16 2120 4 38 Pastizal cultivado Tomatlan,Jalisco NO AFECTA 1 °1.1
89 -105 16 2020 4 5 Area agricola de riego Tomatlan,Jalisco NO AFECTA 2 °1.1
89 -105 15 4620 4 6 Area agricola de riego Tomatlan,Jalisco NO AFECTA 2 °1.1
X 89 6 -105 15 1120 4 6 Sabana Tomatlan,Jalisco NO AFECTA 1 °1.1
X 90 -104 32 220 5 28 Bosque de encino Ayutla,Jalisco NO AFECTA 26 °0.0
X 90 2 -104 31 2720 5 29 Bosque de encino Ayutla,Jalisco NO AFECTA 28 °0.0
91 -104 46 5820 4 7 Bosque de encino-pino Talpa de Allende,Jalisco NO AFECTA 1 °0.0
91 -104 46 2420 4 8 Bosque de encino-pino Tomatlan,Jalisco NO AFECTA 3 °0.0
91 -104 47 3220 3 34 Bosque de pino-encino Talpa de Allende,Jalisco NO AFECTA 4 °0.0
91 -104 46 5820 3 35 Bosque de pino-encino Talpa de Allende,Jalisco NO AFECTA 6 °0.0
91 5 -104 46 2320 3 35 Area agricola de temporal Tomatlan,Jalisco NO AFECTA 30 °0.0
92 -105 13 5820 1 25 Area agricola de riego Tomatlan,Jalisco NO AFECTA 1 °1.1
92 2 -105 13 2420 1 25 Area agricola de riego Tomatlan,Jalisco NO AFECTA 7 °1.1
X 93 -105 12 4719 59 48 Selva mediana subcaducifolia Tomatlan,Jalisco NO AFECTA 17 °4.7
X 93 2 -105 12 1219 59 49 Selva mediana subcaducifolia Tomatlan,Jalisco NO AFECTA 9 °4.7
X 94 -104 44 019 59 17 Bosque de encino Villa Purificacion,Jalisco NO AFECTA 14 °0.0
94 -104 43 2519 58 45 Bosque de encino-pino con vegetacion secundaria arbustiva Villa Purificacion,Jalisco NO AFECTA 7 °0.0
X 94 3 -104 42 5019 58 45 Bosque de encino Villa Purificacion,Jalisco NO AFECTA 26 °0.0
X 95 -103 59 719 59 26 Bosque de encino Juchitlan,Jalisco NO AFECTA 40 °0.2
X 95 -103 58 3319 59 27 Bosque de encino Juchitlan,Jalisco NO AFECTA 40 °0.2
95 3 -103 57 5819 59 27 Bosque de encino-pino Juchitlan,Jalisco NO AFECTA 8 °0.2
96 -105 3 5519 49 6 Pastizal cultivado Tomatlan,Jalisco NO AFECTA 3 °0.0
96 2 -105 3 2019 49 7 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tomatlan,Jalisco NO AFECTA 3 °0.0
97 -105 4 2719 47 28 Selva baja caducifolia Tomatlan,Jalisco NO AFECTA 2 °0.0
97 -105 3 5219 47 29 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tomatlan,Jalisco NO AFECTA 7 °0.0
97 -105 4 2619 46 55 Selva baja caducifolia Tomatlan,Jalisco NO AFECTA 1 °0.0
97 -105 3 5219 46 56 Selva baja caducifolia Tomatlan,Jalisco NO AFECTA 8 °0.0
97 5 -105 3 1819 47 29 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tomatlan,Jalisco NO AFECTA 0 °0.0
X 98 -105 0 5519 43 44 Selva mediana subcaducifolia La Huerta,Jalisco NO AFECTA 3 °0.3
X 98 2 -105 0 2019 43 12 Selva mediana subcaducifolia Villa Purificacion,Jalisco NO AFECTA 1 °0.5
99 -104 54 3519 43 18 Bosque de encino con vegetacion secundaria arbustiva Villa Purificacion,Jalisco NO AFECTA 26 °0.0
99 2 -104 54 119 43 19 Bosque de encino con vegetacion secundaria arbustiva Villa Purificacion,Jalisco NO AFECTA 16 °0.0
100 -103 15 4819 41 24 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tamazula de Gordiano,Jalisco NO AFECTA 92 °0.2
100 -103 15 1319 41 25 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tamazula de Gordiano,Jalisco NO AFECTA 42 °0.2
100 -103 15 1319 40 52 Zona urbana Tamazula de Gordiano,Jalisco NO AFECTA 11 °0.2
100 -103 14 3919 40 52 Area agricola de riego Tamazula de Gordiano,Jalisco NO AFECTA 1 °0.2
100 5 -103 14 419 40 53 Area agricola de riego Tamazula de Gordiano,Jalisco NO AFECTA 3 °0.2
101 -104 28 619 39 26 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Casimiro Castillo,Jalisco CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 7 °21.9
101 -104 27 3219 39 26 Pastizal cultivado Casimiro Castillo,Jalisco CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 26 °22.1
101 3 -104 26 5719 38 54 Area agricola de riego Casimiro Castillo,Jalisco CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 1 °22.1
102 -104 31 3119 38 17 Area agricola de humedad Casimiro Castillo,Jalisco NO AFECTA 0 °5.2
102 -104 30 5719 38 17 Area agricola de humedad Casimiro Castillo,Jalisco NO AFECTA 0 °10.1
102 3 -104 30 2319 38 18 Area agricola de humedad Casimiro Castillo,Jalisco NO AFECTA 0 °10.1
103 -104 56 4519 37 17 Pastizal cultivado La Huerta,Jalisco NO AFECTA 9 °2.8
X 103 -104 56 1119 37 18 Bosque de encino La Huerta,Jalisco NO AFECTA 19 °2.8
103 -104 55 3619 36 46 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva La Huerta,Jalisco NO AFECTA 3 °2.3
103 -104 55 119 36 46 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva La Huerta,Jalisco NO AFECTA 2 °2.3
103 -104 54 2719 36 47 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva La Huerta,Jalisco NO AFECTA 3 °2.3
