| 
			 Estadísticas diarias y acceso a los datos ENERO 2004  |  
		
                
 
  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | 
| 1 |  
		  2 |  
		  3 | 
		||||
| 4 Nocturna paso 1 (AQUA) - 0  |  
		  5 Nocturna paso 1 (AQUA) - 0 Diurna paso 1 (AQUA) - 0  |  
		  6 |  
		  7 Diurna paso 1 (AQUA) 31 - 0 8 23  | 
		  8 Nocturna paso 1 (AQUA) - 0 Diurna paso 1 (AQUA) 7 - 0 5 2 paso 2 (AQUA) 10 - 1 1 8  |  
		  9 Nocturna paso 1 (AQUA) - 0 Diurna paso 1 (AQUA) 29 - 0 3 26  | 
		  10 | 
		
| 11 |  
		  12 Nocturna paso 1 (AQUA) 4 - 0 0 4  | 13 Diurna paso 1 (AQUA) 12 - 0 0 12 paso 2 (AQUA) 1 - 0 0 1  |  
		  14 Diurna paso 1 (AQUA) - 0  | 
		  15 Diurna paso 1 (AQUA) 4 - 0 2 2 paso 2 (AQUA) - 0  | 
		  16 Diurna paso 1 (AQUA) 5 - 0 3 2  | 
		  17 | 
		
| 18 | 
		  19 Nocturna paso 1 (TERRA) - 0 Diurna paso 1 (AQUA) 33 - 0 2 31  | 
		  20 Diurna paso 1 (AQUA) 10 - 0 0 10  |  
		  21 Nocturna paso 1 (AQUA) 1 - 0 0 1 Diurna paso 1 (TERRA) 19 - 0 0 19 paso 1 (AQUA) 67 - 0 1 66  | 
		  22 Diurna paso 1 (TERRA) 15 - 0 0 15 paso 1 (AQUA) 10 - 0 4 6 paso 2 (AQUA) 3 - 0 0 3  |  
		  23 Diurna paso 1 (TERRA) 12 - 0 3 9 paso 2 (TERRA) 20 - 1 0 19 paso 1 (AQUA) 29 - 0 3 26  |  
		  24 Diurna paso 1 (TERRA) - 0 paso 2 (TERRA) 20 - 0 1 19 paso 1 (AQUA) 30 - 2 4 24  | 
		
| 25 Nocturna paso 1 (TERRA) 3 - 0 0 3 paso 1 (AQUA) 2 - 0 0 2 Diurna paso 1 (TERRA) 15 - 0 3 12 paso 1 (AQUA) 26 - 0 4 22  |  
		  26 Diurna paso 1 (TERRA) 34 - 0 1 33  |  
		  27 Nocturna paso 1 (AQUA) - 0 Diurna paso 1 (TERRA) 5 - 0 2 3 paso 2 (TERRA) 6 - 0 0 6 paso 1 (AQUA) 31 - 2 4 25  |  
		  28 Nocturna paso 1 (TERRA) 3 - 0 0 3 Diurna paso 1 (TERRA) 5 - 0 0 5 paso 1 (AQUA) - 0 paso 2 (AQUA) 15 - 0 3 12  |  
		  29 Nocturna paso 1 (AQUA) - 0 Diurna paso 1 (TERRA) 2 - 0 2 0 paso 2 (TERRA) 1 - 0 0 1 paso 1 (AQUA) 21 - 0 8 13 paso 2 (AQUA) - 0  |  
		  30 Diurna paso 1 (TERRA) 10 - 1 4 5 paso 1 (AQUA) 13 - 1 0 12  |  
		  31 |