| 
			 Estadísticas diarias y acceso a los datos noviembre 2004  |  
		
                
 
  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | 
| 1 Nocturna paso 1 (TERRA) 5 - 0 1 4 Diurna paso 1 (TERRA) - 0 paso 2 (TERRA) 2 - 0 1 1 paso 1 (AQUA) 18 - 3 4 11  |  
		  2 Nocturna paso 1 (AQUA) 3 - 0 0 3 paso 2 - S.I. Diurna paso 1 (AQUA) 4 - 0 0 4  |  
		  3 Nocturna paso 1 (TERRA) 3 - 0 0 3 paso 2 - 0 paso 1 (AQUA) - 0 paso 2 - 0 Diurna paso 1 (TERRA) - 0 paso 2 (TERRA) 3 - 0 0 3 paso 1 (AQUA) 2 - 0 0 2  |  
		  4 Nocturna paso 1 (AQUA) - 0 paso 2 - 0 Diurna paso 1 (AQUA) - 0 paso 2 (AQUA) 12 - 0 0 12  |  
		  5 Nocturna paso 2 - 0 Diurna paso 1 (TERRA) - 0 paso 2 (TERRA) 4 - 0 2 2 paso 1 (AQUA) 3 - 0 0 3 paso 2 (AQUA) - 0  |  
		  6 Diurna paso 1 (TERRA) 8 - 0 1 7 paso 1 (AQUA) 45 - 1 1 43  |  
		|
| 7 Diurna paso 1 (TERRA) 16 - 0 1 15 paso 1 (AQUA) 4 - 0 0 4  | 
		  8 Nocturna paso 1 (TERRA) 8 - 0 0 8 paso 1 (AQUA) - 0 paso 2 - 0 Diurna paso 1 (TERRA) 4 - 1 0 3  |  
		  9 Nocturna paso 1 (TERRA) - 0 paso 2 - 0 paso 1 (AQUA) - 0 paso 2 - 0 Diurna paso 1 (TERRA) 41 - 0 0 41 paso 1 (AQUA) 2 - 1 1 0 paso 2 (AQUA) 8 - 0 0 8  | 
		  10 Nocturna paso 1 (TERRA) 6 - 0 0 6 paso 1 (AQUA) - 0 paso 2 - 0 Diurna paso 1 (TERRA) - 0 paso 2 (TERRA) 3 - 1 1 1  | 
		  11 Nocturna paso 1 - S.I. paso 1 (AQUA) 5 - 1 0 4 Diurna paso 1 (TERRA) 40 - 1 0 39 paso 1 (AQUA) 38 - 1 0 37  |  
		  12 Nocturna paso 1 (TERRA) - 0 paso 2 - 0 paso 1 - S.I. Diurna paso 1 (TERRA) - 0 paso 2 (TERRA) 12 - 0 0 12 paso 1 (AQUA) 3 - 0 0 3 paso 2 (AQUA) - 0  | 13 Diurna paso 1 (TERRA) 12 - 0 2 10 paso 1 (AQUA) 25 - 2 2 21  | 
		
| 14 Diurna paso 1 (TERRA) 6 - 0 0 6 paso 1 (AQUA) 1 - 0 0 1 paso 2 (AQUA) 2 - 0 0 2  | 
		  15 Nocturna paso 1 (TERRA) 2 - 0 0 2 paso 2 - S.I. paso 1 (AQUA) - 0 paso 2 - 0 Diurna paso 1 (TERRA) 6 - 1 2 3 paso 2 (TERRA) 1 - 0 0 1 paso 1 (AQUA) 2 - 1 0 1  | 
		  16 Nocturna paso 1 (TERRA) - 0 paso 2 - 0 paso 1 (AQUA) 2 - 0 0 2 paso 2 - S.I. Diurna paso 1 (TERRA) - 0 paso 2 (TERRA) 12 - 1 1 10 paso 1 (AQUA) - 0 paso 2 (AQUA) 4 - 0 0 4  | 
		  17 Nocturna paso 1 (TERRA) 6 - 2 0 4 paso 1 (AQUA) - 0 paso 2 (AQUA) 1 - 0 0 1 Diurna paso 1 (TERRA) 2 - 0 0 2 paso 1 (AQUA) 38 - 0 2 36  |  
		  18 Nocturna paso 2 (TERRA) 1 - 0 0 1 paso 1 (AQUA) 6 - 0 0 6 paso 2 (AQUA) 1 - 0 0 1 Diurna paso 1 (TERRA) 27 - 1 1 25 paso 1 (AQUA) 2 - 0 2 0 paso 2 (AQUA) 15 - 0 0 15  | 
		  19 Nocturna paso 1 (TERRA) 3 - 0 0 3 paso 2 - 0 paso 1 - S.I. Diurna paso 1 (TERRA) 2 - 1 1 0  | 
		  20 | 
		
| 21 | 
		  22 Nocturna paso 1 (TERRA) 3 - 0 0 3 paso 2 - 0 paso 1 (AQUA) - 0 paso 2 - 0 Diurna paso 1 (TERRA) 12 - 0 3 9 paso 2(TERRA) - 0 paso 1 (AQUA) 39 - 0 4 35  |  
		  23 Nocturna paso 1 (TERRA) 3 - 0 0 3 paso 2 - 0 paso 1 (AQUA) 2 - 0 0 2 paso 2 - S.I. Diurna paso 1 (TERRA) 39 - 0 0 39 paso 1 (AQUA) 10 - 0 5 5 paso 2 (AQUA) 3 - 0 0 3  |  
		  24 Nocturna paso 1 (TERRA) 10 - 0 1 9 paso 2 (AQUA) 2 - 0 1 1 paso 1 (AQUA) - 0 paso 2 (AQUA) 2 - 0 1 1 Diurna paso 1 (TERRA) 11 - 1 3 7 paso 2 (TERRA) 1 - 0 0 1 paso 1 (AQUA) 116 - 3 11 102  |  
		  25 Nocturna paso 1 (TERRA) - 0 paso 2 - 0 paso 1 (AQUA) - 0 paso 2 (AQUA) 4 - 1 1 2 Diurna paso 1 (TERRA) - 0 paso 2 (TERRA) 6 - 0 0 6 paso 1 (AQUA) - 0 paso 2 (AQUA) 18 - 0 2 16  |  
		  26 Nocturna paso 1 (TERRA) 2 - 1 0 1 paso 2 - 0 paso 1 (AQUA) 1 - 0 1 0 paso 2 - 0 Diurna paso 1 (TERRA) 1 - 0 1 0 paso 2(TERRA) - 0 paso 1 (AQUA) 49 - 1 5 43 paso 2 (AQUA) - 0  |  
		  27 Diurna paso 1 (TERRA) 82 - 0 3 79  | 
		
| 28 |  
		  29 Nocturna paso 1 (TERRA) 3 - 0 0 3 paso 1 (AQUA) 3 - 0 0 3 paso 2 - 0 Diurna paso 1 (AQUA) - 0 paso 2 (AQUA) 63 - 1 4 58  |  
		  30 Nocturna paso 1 (TERRA) - 0 paso 2 - 0 paso 1 (AQUA) 5 - 1 0 4 Diurna paso 1 (TERRA) 2 - 0 0 2 paso 2 (TERRA) 12 - 0 1 11 paso 1 (AQUA) 22 - 1 8 13 paso 2 (AQUA) 2 - 0 0 2  |  
		  ||||