Fecha: 24.05.08paso2 terra
Hora GMT:17:48
Hora local (México, D.F.): 12:48


  Área
Imagen diaria Nubosidad en el terreno:9%
Nubosidad sobre México:4%
Datos nulos en la escena:35%
Datos nulos sobre México:18%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42 C y para las imágenes nocturnas es de 25 C.
Índice de propagación de incendios
Indica el riesgo de propagación de incendios forestales. Se basa exclusivamente en el vigor de la vegetación, cuanto más seca está la vegetación, más rápido se podrá extender el posible fuego (incendio). Los valores para el índice son:

      Bajo -> Normal -> Alto -> Muy alto

      NA (No aplica) se refiere al agua, vegetación no arbolada y los usos de suelo mostrados en gris.

      ND (No disponible) indica que no hubo información para generar el índice.

      Imagen del índice de propagación de incendios
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal.



México
KML de puntos de calor Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Índice de vegetación Mapas Dinamicos


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendiosNota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación,
seleccionar el número en la columna "Indice".
Los siguientes usos de suelo se muestran en gris:
agricultura, área sin vegetación, cuerpos de agua,
pastizal cultivado e inducido.


IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
PendienteIndice de
propagación
1 1-101 27 1726 52 52 Zona urbana Monclova,Coahuila NO AFECTA 1 °NA
X 2 1-104 5 2319 18 1 Bosque de encino Minatitlan,Colima NO AFECTA 9 °Bajo
3 1-104 10 3119 16 51 Pastizal cultivado Minatitlan,Colima NO AFECTA 1 °NA
X 4 1-104 5 5619 16 23 Bosque de encino Minatitlan,Colima NO AFECTA 5 °Bajo
5 1-104 7 019 11 28 Selva baja caducifolia Manzanillo,Colima NO AFECTA 0 °Normal
6 1-104 6 2019 5 30 Selva baja caducifolia Manzanillo,Colima NO AFECTA 2 °Normal
7 1-103 40 3419 2 1 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Ixtlahuacan,Colima NO AFECTA 7 °Normal
X 8 1-106 23 2029 3 27 Pastizal natural Chihuahua,Chihuahua NO AFECTA 2 °NA
X 9 1-108 18 5328 29 49 Bosque de pino Temosachi,Chihuahua TUTUACA 5 °Bajo
X 10 1 -108 3 5027 57 48 Bosque de pino Maguarichi,Chihuahua NO AFECTA 26 °Bajo
X 11 1 -108 0 3626 49 25 Bosque de encino Urique,Chihuahua NO AFECTA 24 °Bajo
12 -107 4 5726 21 58 Bosque de encino-pino Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 19 °Bajo
12 2 -107 4 2126 21 59 Bosque de pino-encino con vegetacion secundaria arbustiva Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 16 °Bajo
13 1 -107 18 2026 9 33 Bosque de encino con vegetacion secundaria arbustiva Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 5 °Bajo
14 -106 45 1425 38 28 Bosque de pino con vegetacion secundaria arborea Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 5 °Alto
14 2 -106 45 1325 37 56 Bosque de pino con vegetacion secundaria arborea Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 16 °Normal
X 15 -106 32 2325 49 12 Bosque de pino Guanacevi,Durango NO AFECTA 15 °Bajo
X 15 2 -106 31 4625 48 40 Bosque de pino Guanacevi,Durango NO AFECTA 4 °Bajo
X 16 1 -106 21 4225 35 20 Bosque de pino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 18 °Bajo
X 17 1 -107 2 2825 33 35 Bosque de pino Tamazula,Durango NO AFECTA 27 °Bajo
X 18 -106 32 2925 34 29 Bosque de pino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 13 °Bajo
18 2 -106 31 5325 34 31 Bosque de pino-encino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 14 °Bajo
19 -105 37 4725 32 6 Bosque de pino-encino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 3 °Bajo
19 2 -105 37 1125 32 6 Bosque de pino-encino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 10 °Bajo
X 20 1 -107 5 5125 28 2 Bosque de encino Tamazula,Durango NO AFECTA 17 °Normal
X 21 -106 14 5325 28 59 Bosque de pino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 1 °Bajo
X 21 -106 14 1725 29 0 Bosque de pino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 7 °Bajo
X 21 -106 14 5225 28 27 Bosque de pino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 9 °Bajo
21 4 -106 14 1625 28 28 Bosque de pino-encino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 7 °Bajo
22 -105 59 4525 24 29 Bosque de pino-encino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 22 °Bajo
22 2 -105 59 925 24 30 Bosque de pino-encino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 24 °Bajo
X 23 1 -106 45 1525 22 41 Bosque de encino Topia,Durango NO AFECTA 21 °Normal
24 -106 0 1925 23 23 Bosque de pino-encino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 5 °Bajo
24 2 -105 59 4325 23 24 Bosque de pino-encino Tepehuanes,Durango NO AFECTA 13 °Bajo
25 1 -106 48 325 17 9 Bosque de pino-encino Topia,Durango NO AFECTA 50 °Normal
X 26 -106 37 1325 15 50 Bosque de encino Topia,Durango NO AFECTA 22 °Bajo
26 -106 36 3725 15 51 Bosque de pino con vegetacion secundaria arbustiva Topia,Durango NO AFECTA 20 °Bajo
26 3 -106 36 125 15 52 Bosque de pino con vegetacion secundaria arbustiva Topia,Durango NO AFECTA 20 °Bajo
27 1 -106 49 525 12 45 Selva baja caducifolia Topia,Durango NO AFECTA 9 °Normal
X 28 1 -106 44 1825 12 54 Bosque de pino Topia,Durango NO AFECTA 35 °Normal
29 -106 26 5525 12 19 Pastizal inducido Topia,Durango NO AFECTA 6 °NA
X 29 2 -106 26 1825 11 48 Bosque de pino Topia,Durango NO AFECTA 10 °Bajo
X 30 -106 44 4125 6 54 Bosque de encino Tamazula,Durango NO AFECTA 18 °Normal
X 30 -106 44 525 6 55 Bosque de encino Tamazula,Durango NO AFECTA 8 °Normal
X 30 3 -106 43 2925 6 56 Bosque de encino Topia,Durango NO AFECTA 10 °Normal
31 -106 55 5925 5 28 Selva baja caducifolia Tamazula,Durango NO AFECTA 20 °Normal
31 2 -106 55 2425 5 29 Selva baja caducifolia Tamazula,Durango NO AFECTA 29 °Normal
X 32 1 -106 41 2524 59 22 Bosque de encino Tamazula,Durango NO AFECTA 14 °Bajo
33 -107 1 624 58 13 Area agricola de temporal Tamazula,Durango NO AFECTA 4 °NA
33 2 -107 0 3024 58 14 Area agricola de temporal Tamazula,Durango NO AFECTA 8 °NA
34 1 -106 59 1824 58 16 Area agricola de riego Tamazula,Durango NO AFECTA 0 °NA
X 35 1 -106 16 1924 59 32 Bosque de pino Canelas,Durango NO AFECTA 10 °Bajo
X 36 1 -106 25 5024 58 11 Bosque de encino Santiago Papasquiaro,Durango NO AFECTA 22 °Normal
37 -106 58 3924 56 40 Selva baja caducifolia Tamazula,Durango NO AFECTA 0 °Normal
37 2 -106 58 224 56 8 Selva baja caducifolia Tamazula,Durango NO AFECTA 2 °Alto
38 1 -106 37 524 55 8 Bosque de encino-pino Tamazula,Durango NO AFECTA 16 °Bajo
39 -106 36 2524 52 59 Bosque de encino-pino Tamazula,Durango NO AFECTA 20 °Bajo
39 2 -106 35 4924 53 0 Bosque de pino-encino Tamazula,Durango NO AFECTA 35 °Bajo
40 1 -106 38 4324 50 44 Bosque de pino-encino Tamazula,Durango NO AFECTA 9 °Bajo
41 1 -106 41 324 49 2 Bosque de encino-pino Tamazula,Durango NO AFECTA 19 °Bajo
X 42 1 -105 36 3124 46 22 Bosque de pino Santiago Papasquiaro,Durango NO AFECTA 0 °Normal
X 43 -106 42 3724 42 59 Bosque de encino Tamazula,Durango NO AFECTA 5 °Normal
X 43 -106 42 3624 42 27 Bosque de encino Tamazula,Durango NO AFECTA 10 °Normal
X 43 3 -106 42 024 42 28 Bosque de encino Tamazula,Durango NO AFECTA 7 °Normal
44 -106 36 3924 42 37 Selva baja caducifolia Tamazula,Durango NO AFECTA 12 °Normal
44 2 -106 36 324 42 38 Selva baja caducifolia Tamazula,Durango NO AFECTA 12 °Normal
X 45 1 -105 43 3724 44 2 Bosque de pino Otaez,Durango NO AFECTA 5 °Bajo
46 1 -105 43 3024 40 13 Bosque de pino con vegetacion secundaria arbustiva Otaez,Durango NO AFECTA 19 °Bajo
X 47 1 -106 24 4924 27 42 Bosque de encino Tamazula,Durango NO AFECTA 21 °Normal
48 -106 18 4924 26 14 Bosque de encino-pino Tamazula,Durango NO AFECTA 7 °Normal
48 2 -106 18 1324 26 15 Bosque de encino-pino Tamazula,Durango NO AFECTA 25 °Normal
X 49 1 -106 8 3924 24 52 Bosque de pino San Dimas,Durango NO AFECTA 6 °Bajo
X 50 1 -106 3 5124 23 22 Bosque de pino San Dimas,Durango NO AFECTA 7 °Bajo
51 1 -106 27 3624 22 10 Bosque de encino-pino Tamazula,Durango NO AFECTA 7 °Normal
52 1 -106 24 3824 22 16 Bosque de encino-pino Tamazula,Durango NO AFECTA 30 °Normal
X 53 -106 20 2624 21 17 Bosque de pino Tamazula,Durango NO AFECTA 13 °Bajo
X 53 2 -106 19 5024 21 18 Bosque de pino San Ignacio,Sinaloa NO AFECTA 25 °Bajo
X 54 -105 37 5624 11 28 Bosque de pino San Dimas,Durango NO AFECTA 12 °Bajo
X 54 2 -105 37 5524 10 56 Bosque de pino San Dimas,Durango NO AFECTA 12 °Bajo
X 55 1 -105 42 5924 1 0 Bosque de pino San Dimas,Durango NO AFECTA 10 °Bajo
56 -105 46 3923 44 1 Bosque de encino con vegetacion secundaria arbustiva San Dimas,Durango NO AFECTA 25 °Bajo
X 56 2 -105 46 423 44 2 Bosque de encino San Dimas,Durango NO AFECTA 28 °Bajo
57 1 -105 46 2723 36 56 Bosque de pino-encino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 3 °Bajo
X 58 1 -105 14 4623 22 56 Bosque de encino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 11 °Normal
59 1 -105 13 3423 22 25 Selva baja caducifolia Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 35 °Normal
60 1 -104 52 1423 17 56 Bosque de pino-encino Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 3 °Normal
61 1 -105 16 1423 10 55 Selva baja caducifolia Pueblo Nuevo,Durango NO AFECTA 21 °Bajo
62 -104 31 5123 0 51 Bosque de pino-encino Mezquital,Durango NO AFECTA 15 °Bajo
62 2 -104 31 1623 0 52 Bosque de pino-encino Mezquital,Durango NO AFECTA 9 °Bajo
63 1 -104 42 2022 55 13 Bosque de pino-encino Mezquital,Durango NO AFECTA 14 °Normal
64 1 -101 23 3320 49 7 Area agricola de riego Irapuato,Guanajuato NO AFECTA 0 °NA
65 1 -101 22 2420 49 7 Area agricola de riego Irapuato,Guanajuato NO AFECTA 0 °NA
66 1 -101 43 1520 44 17 Pastizal inducido Manuel Doblado,Guanajuato NO AFECTA 2 °NA
67 -101 44 2420 43 44 Area agricola de temporal Manuel Doblado,Guanajuato NO AFECTA 0 °NA
67 2 -101 44 2420 43 12 Area agricola de temporal Manuel Doblado,Guanajuato NO AFECTA 0 °NA
68 -101 54 5020 22 31 Area agricola de riego Penjamo,Guanajuato NO AFECTA 0 °NA
68 -101 55 2420 21 59 Area agricola de riego Penjamo,Guanajuato NO AFECTA 0 °NA
68 3 -101 54 5020 21 59 Area agricola de riego Penjamo,Guanajuato NO AFECTA 0 °NA
69 1 -101 34 3820 22 29 Area agricola de temporal Huanimaro,Guanajuato NO AFECTA 0 °NA
70 1 -101 33 2920 21 56 Area agricola de riego Huanimaro,Guanajuato NO AFECTA 0 °NA
71 1 -101 37 3120 21 24 Pastizal inducido Abasolo,Guanajuato NO AFECTA 0 °NA
72 1 -101 36 2220 20 52 Area agricola de temporal Abasolo,Guanajuato NO AFECTA 0 °NA
73 1 -101 30 3620 19 13 Area agricola de riego Huanimaro,Guanajuato NO AFECTA 0 °NA
74 -101 51 2220 17 37 Area agricola de riego Penjamo,Guanajuato NO AFECTA 0 °NA
74 -101 51 5720 17 5 Area agricola de riego Penjamo,Guanajuato NO AFECTA 0 °NA
74 3 -101 51 5720 16 32 Area agricola de riego Penjamo,Guanajuato NO AFECTA 0 °NA
75 1 -101 50 1320 17 37 Cuerpo de agua Penjamo,Guanajuato NO AFECTA 0 °NA
76 1 -101 53 620 17 5 Area agricola de riego Penjamo,Guanajuato NO AFECTA 0 °NA
77 1 -101 56 3420 16 32 Area agricola de riego Penjamo,Guanajuato NO AFECTA 0 °NA
78 1 -100 59 2920 15 15 Area agricola de riego Salvatierra,Guanajuato NO AFECTA 0 °NA
79 -101 4 5218 22 13 Pastizal inducido Zirandaro,Guerrero NO AFECTA 9 °NA
79 2 -101 4 5218 21 40 Pastizal inducido Zirandaro,Guerrero NO AFECTA 4 °NA
80 -101 42 5818 21 49 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Coahuayutla de Jose Maria Izazaga,Guerrero NO AFECTA 12 °Normal
80 2 -101 43 3218 21 17 Pastizal inducido Coahuayutla de Jose Maria Izazaga,Guerrero NO AFECTA 2 °NA
81 1 -101 3 4418 21 40 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea Zirandaro,Guerrero NO AFECTA 0 °Normal
82 1 -102 9 618 4 28 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva La Union de Isidoro Montes de Oca,Guerrero NO AFECTA 4 °Normal
83 1 -101 41 5218 1 44 Selva baja caducifolia La Union de Isidoro Montes de Oca,Guerrero NO AFECTA 6 °Normal
84 1 -101 41 1917 59 34 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea La Union de Isidoro Montes de Oca,Guerrero NO AFECTA 14 °Normal
85 1 -101 41 5317 58 29 Selva baja caducifolia La Union de Isidoro Montes de Oca,Guerrero NO AFECTA 0 °Normal
86 1 -101 48 717 57 57 Selva baja caducifolia La Union de Isidoro Montes de Oca,Guerrero NO AFECTA 9 °Normal
87 -101 23 1117 57 20 Bosque de encino con vegetacion secundaria arbustiva Jose Azueta,Guerrero NO AFECTA 9 °Normal
87 -101 22 3717 57 20 Bosque de encino con vegetacion secundaria arbustiva Jose Azueta,Guerrero NO AFECTA 5 °Normal
87 -101 22 217 57 20 Bosque de encino con vegetacion secundaria arbustiva Jose Azueta,Guerrero NO AFECTA 5 °Normal
87 4 -101 21 2817 57 20 Bosque de encino con vegetacion secundaria arbustiva Jose Azueta,Guerrero NO AFECTA 8 °Normal
88 1 -100 31 217 55 53 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Ajuchitlan del Progreso,Guerrero NO AFECTA 31 °Normal
89 -99 44 3517 55 18 Pastizal inducido Eduardo Neri,Guerrero NO AFECTA 12 °NA
89 2 -99 44 3517 54 46 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Eduardo Neri,Guerrero NO AFECTA 14 °Bajo
90 1 -101 41 2017 48 10 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva La Union de Isidoro Montes de Oca,Guerrero NO AFECTA 1 °Normal
91 1 -101 39 417 47 37 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Jose Azueta,Guerrero NO AFECTA 0 °Normal
92 1 -101 37 5617 47 37 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Jose Azueta,Guerrero NO AFECTA 2 °Normal
93 1 -101 35 4117 45 27 Pastizal cultivado Jose Azueta,Guerrero NO AFECTA 3 °NA
94 1 -101 33 5917 45 26 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Jose Azueta,Guerrero NO AFECTA 16 °Normal
95 -101 36 4917 44 54 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Jose Azueta,Guerrero NO AFECTA 5 °Alto
95 2 -101 37 2317 44 22 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Jose Azueta,Guerrero NO AFECTA 0 °Normal
96 1 -101 37 2317 42 44 Area agricola de temporal Jose Azueta,Guerrero NO AFECTA 0 °NA
97 -101 36 1517 42 44 Area agricola de temporal Jose Azueta,Guerrero NO AFECTA 1 °NA
97 2 -101 36 1517 42 11 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Jose Azueta,Guerrero NO AFECTA 0 °Normal
98 1 -101 35 717 42 11 Area agricola de temporal Jose Azueta,Guerrero NO AFECTA 2 °NA
99 -101 19 5217 39 58 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Petatlan,Guerrero NO AFECTA 0 °Normal
99 -101 19 1817 39 25 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Petatlan,Guerrero NO AFECTA 2 °Normal
99 3 -101 18 4417 39 58 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Petatlan,Guerrero NO AFECTA 1 °Bajo
100 1 -100 56 4517 29 32 Pastizal cultivado Tecpan de Galeana,Guerrero NO AFECTA 13 °NA
101 -100 55 3717 28 59 Bosque de encino con vegetacion secundaria arbustiva Tecpan de Galeana,Guerrero NO AFECTA 4 °Normal
101 2 -100 55 317 28 58 Pastizal cultivado Tecpan de Galeana,Guerrero NO AFECTA 1 °NA
102 1 -100 50 3417 26 14 Bosque de encino-pino Tecpan de Galeana,Guerrero NO AFECTA 5 °Bajo
103 -101 2 2617 25 14 Pastizal cultivado Tecpan de Galeana,Guerrero NO AFECTA 0 °NA
103 2 -101 2 2617 24 41 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tecpan de Galeana,Guerrero NO AFECTA 0 °Normal
104 -100 36 2917 21 46 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tecpan de Galeana,Guerrero NO AFECTA 4 °Normal
104 2 -100 37 317 21 14 Pastizal cultivado Tecpan de Galeana,Guerrero NO AFECTA 2 °NA
105 1 -100 49 2917 20 15 Pastizal cultivado Tecpan de Galeana,Guerrero NO AFECTA 0 °NA
106 1 -100 38 4617 20 10 Pastizal cultivado Tecpan de Galeana,Guerrero NO AFECTA 13 °NA
107 1 -100 38 4617 19 5 Pastizal cultivado Tecpan de Galeana,Guerrero NO AFECTA 0 °NA
108 -100 39 2117 16 55 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tecpan de Galeana,Guerrero NO AFECTA 4 °Normal
108 -100 39 5617 16 23 Pastizal cultivado Tecpan de Galeana,Guerrero NO AFECTA 8 °NA
108 3 -100 39 2217 15 50 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tecpan de Galeana,Guerrero NO AFECTA 3 °Normal
109 -100 38 1417 16 22 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea Tecpan de Galeana,Guerrero NO AFECTA 15 °Normal
109 2 -100 37 4017 16 22 Pastizal cultivado Tecpan de Galeana,Guerrero NO AFECTA 12 °NA
110 1 -100 37 4117 15 17 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tecpan de Galeana,Guerrero NO AFECTA 1 °Normal
111 1 -100 26 5917 14 5 Area agricola de temporal Atoyac de Alvarez,Guerrero NO AFECTA 0 °NA
112 -98 53 2616 46 5 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva San Luis Acatlan,Guerrero NO AFECTA 2 °Normal
112 2 -98 54 016 45 33 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Cuautepec,Guerrero NO AFECTA 2 °Normal
113 1 -98 28 620 50 0 Pastizal cultivado Tianguistengo,Hidalgo NO AFECTA 8 °NA
114 1 -103 53 1921 59 50 Bosque de pino-encino Bola?os,Jalisco CUENCA ALIMENTADORA DEL DISTRITO DE RIEGO 043 ESTADO DE NAYARITCUENCA ALIMENTADORA DEL DISTRITO NACIONAL DE RIEGO 004 DON MARTCUENCA ALIMENTADORA DEL DISTRITO NACIONAL DE RIEGO 01 PABELLON 1 °Bajo
X 115 1 -103 29 5220 59 38 Bosque de encino San Cristobal de la Barranca,Jalisco NO AFECTA 13 °Normal
116 1 -103 34 2720 55 14 Pastizal inducido Zapopan,Jalisco NO AFECTA 6 °NA
X 117 1 -104 49 4420 53 36 Bosque de encino San Sebastian del Oeste,Jalisco CUENCA ALIMENTADORA DEL DISTRITO DE RIEGO 043 ESTADO DE NAYARITCUENCA ALIMENTADORA DEL DISTRITO NACIONAL DE RIEGO 004 DON MARTCUENCA ALIMENTADORA DEL DISTRITO NACIONAL DE RIEGO 01 PABELLON 1 °Normal
118 1 -104 32 5620 53 22 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Guachinango,Jalisco CERCA DE UNA AREA PROTEGIDA 5 °Normal
119 1 -104 52 3620 52 28 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva San Sebastian del Oeste,Jalisco CUENCA ALIMENTADORA DEL DISTRITO DE RIEGO 043 ESTADO DE NAYARITCUENCA ALIMENTADORA DEL DISTRITO NACIONAL DE RIEGO 004 DON MARTCUENCA ALIMENTADORA DEL DISTRITO NACIONAL DE RIEGO 01 PABELLON 7 °Normal
120 1 -102 55 220 52 50 Bosque de encino con vegetacion secundaria arbustiva Tepatitlan de Morelos,Jalisco NO AFECTA 7 °Normal
121 1 -103 37 5120 49 13 Bosque de encino con vegetacion secundaria arborea Zapopan,Jalisco NO AFECTA 2 °Normal
122 1 -103 55 4420 44 39 Area agricola de temporal Ahualulco de Mercado,Jalisco NO AFECTA 0 °NA
123 1 -102 21 2420 36 6 Matorral subtropical con vegetacion secundaria arbustiva Ayotlan,Jalisco NO AFECTA 8 °NA
124 1 -103 4 720 29 55 Matorral subtropical con vegetacion secundaria arbustiva Zapotlanejo,Jalisco NO AFECTA 6 °NA
125 -105 5 2020 26 5 Bosque de pino con vegetacion secundaria arbustiva Talpa de Allende,Jalisco NO AFECTA 14 °Bajo
X 125 2 -105 4 4520 26 6 Bosque de pino Talpa de Allende,Jalisco NO AFECTA 11 °Bajo
126 -104 45 020 20 29 Bosque de pino-encino Talpa de Allende,Jalisco NO AFECTA 24 °Bajo
X 126 -104 45 020 19 57 Bosque de encino Talpa de Allende,Jalisco NO AFECTA 18 °Bajo
X 126 3 -104 45 3420 19 23 Bosque de encino Talpa de Allende,Jalisco NO AFECTA 14 °Bajo
X 127 -105 24 4620 18 36 Bosque de encino Cabo Corrientes,Jalisco NO AFECTA 4 °Normal
X 127 2 -105 24 4520 18 3 Bosque de encino Cabo Corrientes,Jalisco NO AFECTA 13 °Normal
128 -104 44 5820 18 19 Bosque de pino-encino Talpa de Allende,Jalisco NO AFECTA 14 °Bajo
128 2 -104 44 2320 18 19 Bosque de pino-encino Talpa de Allende,Jalisco NO AFECTA 12 °Bajo
129 1 -105 8 3420 16 13 Bosque de encino-pino Talpa de Allende,Jalisco NO AFECTA 14 °Bajo
130 1 -104 56 2720 15 55 Bosque de encino-pino Talpa de Allende,Jalisco NO AFECTA 13 °Bajo
131 1 -104 55 1720 15 56 Bosque de pino-encino Talpa de Allende,Jalisco NO AFECTA 12 °Bajo
132 -102 39 1320 14 17 Area agricola de riego Jamay,Jalisco NO AFECTA 0 °NA
132 2 -102 39 4720 13 44 Area agricola de riego Jamay,Jalisco NO AFECTA 0 °NA
133 1 -103 55 5220 13 5 Matorral subtropical con vegetacion secundaria arbustiva Tecolotlan,Jalisco NO AFECTA 4 °NA
134 1 -104 55 3920 6 8 Bosque de pino-encino con vegetacion secundaria arbustiva Talpa de Allende,Jalisco NO AFECTA 7 °Bajo
X 135 -105 27 5320 4 55 Selva mediana subcaducifolia Tomatlan,Jalisco NO AFECTA 0 °Normal
135 -105 27 1820 4 56 Selva baja caducifolia Tomatlan,Jalisco NO AFECTA 2 °Normal
X 135 3 -105 27 1720 4 23 Selva mediana subcaducifolia Tomatlan,Jalisco NO AFECTA 8 °Normal
136 1 -104 48 720 3 34 Bosque de pino-encino Talpa de Allende,Jalisco NO AFECTA 10 °Bajo
X 137 1 -105 12 1620 2 0 Selva mediana subcaducifolia Tomatlan,Jalisco NO AFECTA 7 °Normal
138 1 -104 52 620 1 18 Bosque de encino con vegetacion secundaria arbustiva Tomatlan,Jalisco NO AFECTA 0 °Normal
139 1 -104 23 5220 0 10 Pastizal inducido Ayutla,Jalisco NO AFECTA 8 °NA
140 1 -104 26 4319 57 57 Bosque de encino con vegetacion secundaria arbustiva Ayutla,Jalisco NO AFECTA 1 °Normal
141 1 -103 38 2319 57 30 Area agricola de temporal Amacueca,Jalisco NO AFECTA 10 °NA
142 1 -103 5 3119 48 33 Bosque de encino-pino con vegetacion secundaria arbustiva Tamazula de Gordiano,Jalisco NO AFECTA 5 °Normal
143 1 -103 4 2219 48 34 Bosque de encino-pino con vegetacion secundaria arbustiva Tamazula de Gordiano,Jalisco NO AFECTA 11 °Normal
144 1 -103 34 4819 46 40 Bosque de encino con vegetacion secundaria arborea Sayula,Jalisco NO AFECTA 7 °Normal
145 1 -104 43 4019 42 58 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Villa Purificacion,Jalisco NO AFECTA 6 °Normal
146 -104 33 3519 25 44 Pastizal cultivado Cuautitlan de Garcia Barraga,Jalisco NO AFECTA 0 °NA
146 -104 33 3419 25 12 Pastizal cultivado Cuautitlan de Garcia Barraga,Jalisco NO AFECTA 1 °NA
146 3 -104 33 019 25 12 Area agricola de temporal Cuautitlan de Garcia Barraga,Jalisco NO AFECTA 1 °NA
147 -104 42 919 24 30 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva La Huerta,Jalisco NO AFECTA 0 °Normal
147 2 -104 41 3419 23 58 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva La Huerta,Jalisco NO AFECTA 0 °Normal
X 148 1 -104 14 3619 21 41 Bosque de encino Cuautitlan de Garcia Barraga,Jalisco NO AFECTA 4 °Bajo
149 1 -104 30 119 18 44 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Cihuatlan,Jalisco NO AFECTA 6 °Normal
150 1 -104 28 5219 18 12 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Cihuatlan,Jalisco NO AFECTA 15 °Normal
151 1 -103 10 2019 7 44 Pastizal inducido Tecalitlan,Jalisco NO AFECTA 2 °NA
152 1 -103 2 1919 4 32 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea Tecalitlan,Jalisco NO AFECTA 11 °Normal
153 -101 57 4320 17 5 Area agricola de riego Numaran,Michoacan NO AFECTA 0 °NA
153 2 -101 57 4320 16 32 Area agricola de riego Numaran,Michoacan NO AFECTA 3 °NA
154 1 -101 48 3020 10 33 Area agricola de riego Penjamillo,Michoacan NO AFECTA 1 °NA
155 1 -100 31 1719 19 0 Area agricola de riego Jungapeo,Michoacan NO AFECTA 0 °NA
156 1 -100 30 919 18 26 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Juarez,Michoacan NO AFECTA 0 °Normal
157 1 -102 9 1119 17 48 Bosque de pino-encino Uruapan,Michoacan NO AFECTA 9 °Normal
158 -100 54 5718 54 12 Pastizal inducido Caracuaro,Michoacan NO AFECTA 4 °NA
158 2 -100 54 5718 53 39 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Caracuaro,Michoacan NO AFECTA 6 °Normal
159 1 -103 17 218 50 50 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Coalcoman de Vazquez Pallares,Michoacan NO AFECTA 5 °Normal
X 160 -102 42 4818 50 31 Bosque de encino Aguililla,Michoacan NO AFECTA 4 °Normal
X 160 2 -102 42 4818 49 59 Bosque de encino Aguililla,Michoacan NO AFECTA 19 °Normal
161 1 -102 39 5718 50 32 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Aguililla,Michoacan NO AFECTA 3 °Normal
