Fecha: 26.11.11paso1 terra
Hora GMT:16:52
Hora local (México, D.F.): 11:52


  Área
Imagen diaria Nubosidad en el terreno:30%
Nubosidad sobre México:14%
Datos nulos en la escena:36%
Datos nulos sobre México:35%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42 C y para las imágenes nocturnas es de 25 C.
Índice de anomalía de la vegetación
Indica la anomalía de la vegetación. Se basa exclusivamente en el vigor de la vegetación, cuanto más seca está la vegetación, más rápido se podrá extender el posible fuego (incendio).

      Imagen del índice de propagación de incendios
Índice de vegetación
Los valores del índice van de -1 a 1, entre más cercano al valor 1 la vegetación presenta mayor vigor. Los índices de vegetación son utilizados para conocer el comportamiento de la vegetación tanto espacial como temporal.



México
KML de puntos de calor Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Índice de vegetación Mapas Dinamicos


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendiosNota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación,
seleccionar el número en la columna "Indice".
Los siguientes usos de suelo se muestran en gris:
agricultura, área sin vegetación, cuerpos de agua,
pastizal cultivado e inducido.


IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
PendienteIndice de
propagación
1 -93 11 417 53 47 Industria Reforma,Chiapas NO AFECTA 0 °NA
1 -93 11 4017 53 17 Industria Reforma,Chiapas NO AFECTA 0 °NA
1 3 -93 11 617 53 15 Industria Reforma,Chiapas NO AFECTA 0 °NA
2 1 -92 18 3816 12 16 Agricultura de riego Socoltenango,Chiapas NO AFECTA 1 °NA
X 3 1 -92 50 1216 9 56 Sabana La Concordia,Chiapas NO AFECTA 8 °NA
4 1 -91 55 3115 50 40 Agricultura de riego La Trinitaria,Chiapas NO AFECTA 0 °NA
5 1 -91 58 5715 49 49 Agricultura de riego Frontera Comalapa,Chiapas NO AFECTA 0 °NA
6 1 -92 2 2215 48 58 Agricultura de riego Frontera Comalapa,Chiapas NO AFECTA 0 °NA
7 1 -93 33 1915 52 28 Pastizal cultivado Tonalá,Chiapas NO AFECTA 0 °NA
8 1-100 37 3318 24 43 Agricultura de riego San Lucas,Michoacán NO AFECTA 3 °NA
9 1-100 36 2518 24 10 Agricultura de temporal San Lucas,Michoacán NO AFECTA 0 °NA
10 -95 10 1216 12 4 Industria Salina Cruz,Oaxaca NO AFECTA 0 °Normal
10 2 -95 9 3816 12 3 Industria Salina Cruz,Oaxaca NO AFECTA 1 °Normal
11 1 -98 23 118 36 4 Agricultura de temporal Epatlán,Puebla NO AFECTA 2 °NA
12 1 -98 17 5025 39 37 Matorral espinoso tamaulipeco Reynosa,Tamaulipas NO AFECTA 0 °NA
13 1 -98 14 524 22 11 Matorral espinoso tamaulipeco - vegetación secundaria arbustiva Abasolo,Tamaulipas NO AFECTA 0 °NA
14 1 -92 29 517 53 24 Tular Macuspana,Tabasco NO AFECTA 0 °NA
15 -97 57 3024 0 31 Pastizal cultivado Soto la Marina,Tamaulipas NO AFECTA 0 °NA
15 2 -97 56 5424 0 30 Pastizal cultivado Soto la Marina,Tamaulipas NO AFECTA 0 °NA



Estados Unidos
No se detectaron puntos de calor