Fecha: 05.04.00 DIURNO
Hora: 15:50


Nubosidad en la escena: 7 %
Nubosidad sobre el país: 9 %
Datos nulos en la escena: 25 %
Datos nulos sobre el país: 7 %
Imagen diaria Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.

X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
Indice de amenaza
X 1 1-108 10 730 41 53 Pastizal Natural con Erosíon "JANOS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 3.6
X 2 1-109 24 330 32 14 Pastizal Natural con Vegetacion Secundaria "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 3 1-109 28 5630 21 11 Pastizal Natural con Vegetacion Secundaria "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" "NO AFECTA" 0.9
X 4 1-109 27 3330 21 15 Pastizal Natural con Vegetacion Secundaria "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 5 -108 35 3730 10 48 Bosque de Pino-Encino "HUACHINERA","SONORA" "NO AFECTA" 1.2
X 5 -108 36 1730 10 10 Bosque de Pino-Encino "HUACHINERA","SONORA" "NO AFECTA" 1.2
X 5 3-108 36 5830 10 9 Bosque de Pino-Encino "HUACHINERA","SONORA" "NO AFECTA" 1.2
6 -108 26 2529 40 26 Agricultura de Temporal "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.8
6 2-108 27 529 39 48 Agricultura de Temporal "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.8
7 1-103 27 2628 24 24 Matorral Desertico Microfilo "OCAMPO","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
8 1-105 29 4127 34 47 Matorral Desertico Rosetofilo "VALLE DE ZARAGOZA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 9 -107 22 5527 15 55 Bosque de Pino "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 9 -107 22 1527 15 57 Bosque de Pino "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 9 -107 23 3527 15 18 Bosque de Pino "BATOPILAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 9 -107 24 1527 15 16 Bosque de Pino "BATOPILAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 9 5-107 24 5627 15 15 Bosque de Pino "BATOPILAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.9
X 10 -108 9 4727 4 33 Bosque de Encino-Pino "URIQUE","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.3
10 2-108 10 2627 3 55 Pastizal Inducido "URIQUE","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.3
X 11 1-108 19 3426 56 54 Selva Baja Caducifolia "CHOIX","SINALOA" "NO AFECTA" 1.6
12 1-102 8 526 15 59 Matorral Desertico Microfilo "SAN PEDRO","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
X 13 1-107 58 1426 5 1 Bosque de Encino "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 14 -107 48 926 4 47 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 14 -107 47 2926 4 48 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 14 -107 48 726 4 10 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 14 4-107 46 4726 4 13 Bosque de Encino "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
15 1-97 18 525 53 2 Agricultura de Temporal "MATAMOROS","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.9
16 -100 3 125 41 57 Agricultura de Temporal "JUAREZ","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 7.0
16 2-100 2 2125 41 56 Agricultura de Temporal "JUAREZ","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 6.8
17 1-101 13 5725 31 39 Matorral Desertico Rosetofilo "RAMOS ARIZPE","COAHUILA" "NO AFECTA" 1.9
18 1-103 36 4425 22 47 Pastizal Inducido con Erosíon "LERDO","DURANGO" "NO AFECTA" 6.2
19 1-104 10 3825 15 43 Matorral Desertico Rosetofilo "NAZAS","DURANGO" "NO AFECTA" 3.2
20 -102 56 4025 15 50 Matorral Desertico Rosetofilo "VIESCA","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
20 2-102 56 025 15 51 Matorral Desertico Rosetofilo "VIESCA","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
21 1-102 14 125 9 56 Matorral Desertico Rosetofilo "PARRAS","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
22 1-104 17 725 5 19 Matorral Submontano "NAZAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.9
23 1-104 12 1924 56 18 Matorral Desertico Microfilo "PENON BLANCO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
24 1-98 32 1324 46 27 Matorral Espinoso Tamaulipeco con Vegetacion Secundaria con Erosíon "CRUILLAS","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.9
25 1-106 37 1624 37 23 Agricultura de Temporal con Erosíon "TAMAZULA","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 26 -105 59 2624 37 12 Bosque de Pino "OTAEZ","DURANGO" "NO AFECTA" 1.2
X 26 -105 58 4724 37 13 Bosque de Pino "OTAEZ","DURANGO" "NO AFECTA" 1.2
X 26 -106 0 524 36 35 Bosque de Pino "OTAEZ","DURANGO" "NO AFECTA" 1.2
X 26 4-106 0 4524 36 34 Bosque de Pino "OTAEZ","DURANGO" "NO AFECTA" 1.2
X 27 1-104 16 2924 28 21 Pastizal Natural "PANUCO DE CORONADO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 28 1-103 15 3224 28 26 Pastizal Natural con Vegetacion Secundaria "GENERAL SIMON BOLIVAR","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 29 -105 46 5824 18 43 Bosque de Pino "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 29 -105 46 1824 18 44 Bosque de Pino "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 29 -105 46 1724 18 7 Bosque de Pino "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 29 -105 45 3724 18 8 Bosque de Pino "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 29 5-105 44 5824 18 9 Bosque de Pino "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 30 -106 23 5424 14 43 Bosque de Pino "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 30 -106 24 3224 14 5 Bosque de Pino "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 30 -106 23 5224 14 6 Bosque de Pino "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 30 -106 23 1324 14 8 Bosque de Encino-Pino "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 30 5-106 24 3124 13 29 Bosque de Pino "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 31 1-106 40 1724 10 36 Selva Baja Caducifolia "ELOTA","SINALOA" "NO AFECTA" 1.2
32 1-99 9 3724 5 58 Agricultura de Riego "HIDALGO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 5.8
X 33 -106 3 224 3 9 Selva Baja Caducifolia "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.9
X 33 -106 2 2224 3 10 Selva Baja Caducifolia "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.9
X 33 -106 3 124 2 32 Selva Baja Caducifolia "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.9
X 33 -106 2 2124 2 33 Selva Baja Caducifolia "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.9
X 33 -106 1 4324 3 11 Selva Baja Caducifolia "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.9
X 33 -106 1 4124 2 34 Selva Baja Caducifolia "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.9
X 33 -106 1 324 3 12 Selva Baja Caducifolia "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.9
X 33 8-106 1 224 2 35 Selva Baja Caducifolia "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.9
34 1-98 19 3224 1 17 Agricultura de Riego "ABASOLO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
35 1-100 33 3823 54 23 Matorral Desertico Microfilo con Vegetacion Secundaria "CEDRAL","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.0
X 36 -104 59 1423 45 47 Bosque de Pino-Encino "DURANGO","DURANGO" "NO AFECTA" 3.2
X 36 -104 59 5323 45 10 Bosque de Pino-Encino "DURANGO","DURANGO" "NO AFECTA" 3.2
X 36 -105 0 3223 45 9 Bosque de Pino-Encino "DURANGO","DURANGO" "NO AFECTA" 3.2
X 36 -105 0 3123 44 33 Bosque de Pino-Encino "DURANGO","DURANGO" "NO AFECTA" 3.2
X 36 -105 1 1223 45 8 Bosque de Pino "DURANGO","DURANGO" "NO AFECTA" 3.2
X 36 -105 1 1123 44 32 Bosque de Pino "DURANGO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.9
X 36 7-105 0 3123 43 56 Bosque de Pino-Encino "DURANGO","DURANGO" "NO AFECTA" 3.2
X 37 -105 9 5223 21 55 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.1
X 37 -105 10 3023 21 18 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.1
X 37 -105 9 5123 21 19 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.1
X 37 4-105 10 2923 20 41 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.1
38 1-100 55 4023 20 36 Matorral Desertico Microfilo "VILLA DE GUADALUPE","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.0
X 39 -104 44 1123 18 46 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.5
X 39 2-104 44 4923 18 9 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 2.4
40 1-98 40 3023 15 3 Matorral Submontano con Vegetacion Secundaria "LLERA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 1.8
41 -98 40 4023 8 59 Pastizal Cultivado "LLERA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
41 -98 41 2023 8 23 Pastizal Cultivado "LLERA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
41 -98 40 4023 8 22 Pastizal Cultivado "LLERA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
41 -98 40 123 8 22 Pastizal Cultivado "LLERA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
X 41 -98 41 5923 8 24 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "LLERA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
41 -98 41 2123 7 47 Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
41 -98 40 223 7 45 Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
X 41 -98 39 2323 7 44 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
41 -98 41 2223 7 11 Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
41 -98 40 4223 7 10 Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
X 41 -98 40 323 7 9 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
X 41 -98 39 2423 7 8 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
X 41 -98 38 4423 7 7 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
41 -98 41 2223 6 34 Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
41 -98 40 4323 6 33 Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
41 -98 40 423 6 33 Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
X 41 -98 39 2523 6 32 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
X 41 -98 38 4523 6 31 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
41 -98 39 2523 5 55 Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 2.2
41 20-98 38 4623 5 54 Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
X 42 1-99 4 1723 8 15 Selva Mediana Subcaducifolia "LLERA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 28.9
43 1-98 52 3423 4 59 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "XICOTENCATL","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 8.2
X 44 -104 21 3423 2 46 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 3.3
X 44 -104 21 3323 2 9 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 3.3
X 44 3-104 20 5423 2 10 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 3.3
45 -105 40 4622 59 24 Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSARIO","SINALOA" "NO AFECTA" 1.9
45 -105 40 722 59 25 Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSARIO","SINALOA" "NO AFECTA" 1.0
45 -105 41 2522 58 47 Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSARIO","SINALOA" "NO AFECTA" 3.6
45 -105 40 622 58 48 Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSARIO","SINALOA" "NO AFECTA" 2.9
45 -105 39 2822 59 26 Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSARIO","SINALOA" "NO AFECTA" 1.0
45 -105 39 2722 58 49 Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSARIO","SINALOA" "NO AFECTA" 2.9
45 -105 42 422 58 46 Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSARIO","SINALOA" "NO AFECTA" 3.5
45 -105 42 322 58 9 Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSARIO","SINALOA" "NO AFECTA" 3.5
45 9-105 41 2422 58 10 Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSARIO","SINALOA" "NO AFECTA" 3.6
X 46 -104 22 5023 0 19 Bosque de Pino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 0.9
X 46 -104 23 2922 59 42 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 2.1
X 46 -104 24 822 59 41 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 2.1
X 46 4-104 24 4722 59 41 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 2.1
X 47 -105 25 4122 58 32 Bosque de Encino-Pino "HUAJICORI","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.0
X 47 -105 25 222 58 33 Selva Mediana Subcaducifolia "HUAJICORI","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.0
X 47 -105 25 4022 57 55 Bosque de Encino-Pino "HUAJICORI","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.2
X 47 4-105 25 122 57 56 Selva Mediana Subcaducifolia "HUAJICORI","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.0
48 -98 14 422 58 4 Pastizal Cultivado "ALDAMA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 1.8
X 48 -98 13 2522 58 3 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ALDAMA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 1.8
48 3-98 14 4522 57 28 Pastizal Cultivado "ALDAMA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 1.8
X 49 1-98 40 1822 56 50 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.4
50 1-98 54 1822 46 49 Agricultura de Riego "MANTE","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 4.7
51 1-98 28 1922 39 35 Agricultura de Temporal "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 1.0
52 1-105 36 5122 35 50 Vegetacion Halofila "ESCUINAPA","SINALOA" "NO AFECTA" 2.2
X 53 -105 1 3022 32 21 Bosque de Pino-Encino "ACAPONETA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.5
X 53 -105 0 5122 32 22 Bosque de Encino-Pino "ACAPONETA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.5
X 53 -105 0 1222 32 22 Bosque de Encino-Pino "ACAPONETA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.5
X 53 4-105 0 1122 31 46 Bosque de Encino-Pino "ACAPONETA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.5
X 54 1-98 32 022 23 54 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "PANUCO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 1.5
55 -105 16 1622 22 20 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "ACAPONETA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.9
X 55 -105 15 3722 22 21 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "ACAPONETA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.9
55 -105 16 5522 21 43 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "ACAPONETA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.9
55 -105 16 1622 21 44 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "ACAPONETA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.9
X 55 -105 15 3622 21 45 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "ACAPONETA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.9
X 55 -105 14 5722 21 46 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "ACAPONETA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.9
55 -105 17 3422 21 42 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "ACAPONETA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.9
55 -105 17 3322 21 6 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "ACAPONETA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.9
55 -105 16 5422 21 7 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "ACAPONETA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.9
55 -105 16 1522 21 8 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "ACAPONETA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.9
X 55 -105 15 3622 21 8 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "ACAPONETA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.9
X 55 -105 14 5722 21 9 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "ACAPONETA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.8
55 -105 17 3222 20 30 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "ACAPONETA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.9
55 -105 16 5322 20 30 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "ACAPONETA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.9
55 -105 16 1422 20 31 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "ACAPONETA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.8
55 -105 15 3522 20 32 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "ACAPONETA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.8
X 55 17-105 14 5622 20 33 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "ACAPONETA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.8
X 56 1-104 56 122 20 19 Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.0
57 -105 16 622 15 4 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.7
57 -105 16 4422 14 27 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.7
57 -105 16 522 14 28 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.7
57 -105 15 2622 14 28 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.7
X 57 -105 17 2222 13 50 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.7
57 -105 16 4322 13 50 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.7
57 -105 16 422 13 51 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.1
57 -105 15 2522 13 52 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.1
57 -105 14 4722 14 29 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.1
X 57 -105 18 122 13 49 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.7
X 57 11-105 14 822 14 30 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.1
X 58 -98 40 722 12 34 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.5
X 58 -98 39 2722 12 33 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.5
X 58 3-98 39 2822 11 56 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.5
59 -98 15 2422 10 47 Pastizal Cultivado "PANUCO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 3.9
59 2-98 14 4522 10 46 Pastizal Cultivado "PANUCO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 3.9
60 -105 13 2322 10 53 Pastizal Inducido y Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.0
60 -105 12 4422 10 53 Pastizal Inducido y Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.0
60 -105 14 222 10 15 Pastizal Inducido y Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.9
60 -105 13 2222 10 16 Pastizal Inducido y Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.9
60 -105 12 4322 10 17 Pastizal Inducido y Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.9
60 -105 14 4122 10 15 Pastizal Inducido y Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.9
60 -105 14 4022 9 38 Pastizal Inducido y Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.9
60 -105 14 122 9 39 Pastizal Inducido y Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.9
60 -105 15 2022 10 14 Pastizal Inducido y Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.9
60 10-105 15 1922 9 37 Pastizal Inducido y Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.9
61 -104 17 2222 9 27 Pastizal Inducido "MEZQUITIC","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
61 2-104 16 4322 9 28 Pastizal Inducido "MEZQUITIC","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
62 -98 22 4522 4 17 Vegetacion Acuatica "PANUCO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 3.8
62 2-98 22 622 4 16 Vegetacion Acuatica "PANUCO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 4.4
63 1-98 46 1921 58 8 Pastizal Cultivado "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.7
64 -98 52 5021 57 40 Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura Nomada "CIUDAD VALLES","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 4.7
64 -98 52 1121 57 39 Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura Nomada "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 4.7
64 3-98 51 3221 57 38 Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura Nomada "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 2.4
X 65 -105 12 2421 56 57 Selva Mediana Subcaducifolia "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 7.0
65 -105 11 4521 56 58 Agricultura de Riego "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 7.0
65 3-105 11 621 56 59 Agricultura de Riego "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 7.0
66 -88 20 4321 17 34 Pastizal Cultivado "PANABA","YUCATAN" "NO AFECTA" 6.7
66 -88 20 421 17 31 Pastizal Cultivado "PANABA","YUCATAN" "NO AFECTA" 5.8
66 3-88 21 2521 17 2 Pastizal Cultivado "PANABA","YUCATAN" "NO AFECTA" 6.7
67 -88 14 5521 17 3 Pastizal Cultivado "PANABA","YUCATAN" "NO AFECTA" 9.3
67 -88 15 3821 16 30 Pastizal Cultivado "PANABA","YUCATAN" "NO AFECTA" 8.4
67 -88 14 5921 16 27 Pastizal Cultivado "PANABA","YUCATAN" "NO AFECTA" 8.4
67 -88 15 4121 15 54 Pastizal Cultivado "PANABA","YUCATAN" "NO AFECTA" 8.4
67 5-88 15 4521 15 18 Pastizal Cultivado "PANABA","YUCATAN" "NO AFECTA" 7.5
X 68 -98 3 321 48 2 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "OZULUAMA","VERACRUZ" "NO AFECTA" 0.0
X 68 -98 3 421 47 25 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "OZULUAMA","VERACRUZ" "NO AFECTA" 0.0
X 68 3-98 2 2521 47 24 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "OZULUAMA","VERACRUZ" "NO AFECTA" 0.0
69 1-88 22 2621 13 28 Pastizal Cultivado "SUCILA","YUCATAN" "NO AFECTA" 6.7
X 70 -105 1 821 46 52 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "SANTIAGO IXCUINTLA","NAYARIT" "NO AFECTA" 2.9
X 70 -105 0 2921 46 53 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "SANTIAGO IXCUINTLA","NAYARIT" "NO AFECTA" 2.9
X 70 -104 59 5021 46 54 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "SANTIAGO IXCUINTLA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.8
X 70 -104 59 1121 46 54 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "SANTIAGO IXCUINTLA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.8
X 70 5-104 58 3221 46 55 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "SANTIAGO IXCUINTLA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.8
X 71 -88 5 4121 5 52 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" "NO AFECTA" 14.7
X 71 2-88 5 4521 5 16 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" "NO AFECTA" 14.7
72 1-100 42 5121 40 27 Agricultura de Riego "SANTA MARIA DEL RIO","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.4
