Fecha: 10.04.00 DIURNO
Hora: 16:33


Nubosidad en la escena: 29 %
Nubosidad sobre el país: 28 %
Datos nulos en la escena: 15 %
Datos nulos sobre el país: 4 %
Imagen diaria Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.

X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
Indice de amenaza
X 1 -115 45 1131 11 13 Chaparral "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" "NO AFECTA" 0.0
X 1 2-115 44 2931 11 16 Chaparral "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" "NO AFECTA" 0.0
X 2 1-115 56 3631 0 36 Chaparral "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" "NO AFECTA" 3.2
X 3 1-115 57 5530 59 54 Chaparral "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" "NO AFECTA" 3.2
X 4 1-115 53 030 59 42 Chaparral "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" "NO AFECTA" 3.2
5 -109 1 2631 2 42 Bosque Bajo-Abierto "AGUA PRIETA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
5 2-109 0 4431 2 44 Bosque Bajo-Abierto "AGUA PRIETA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 6 -108 28 4129 17 25 Bosque de Pino-Encino "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 6 2-108 27 5829 16 51 Bosque de Pino-Encino "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 7 1-108 24 2329 0 41 Bosque de Encino "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 8 -108 23 129 0 44 Bosque de Encino-Pino "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 8 -108 22 2029 0 46 Bosque de Encino-Pino "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 8 -108 22 1829 0 10 Bosque de Encino-Pino "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 8 -108 22 5728 59 32 Bosque de Encino-Pino "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 8 5-108 22 1628 59 34 Bosque de Encino-Pino "MADERA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 9 1-107 57 4128 18 49 Bosque de Pino "GUERRERO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
10 1-110 49 5628 0 3 Matorral Sarcocaule "GUAYMAS","SONORA" "NO AFECTA" 10.8
X 11 -108 16 4428 3 35 Bosque de Encino-Pino "OCAMPO","CHIHUAHUA" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 0.4
X 11 -108 16 428 3 36 Bosque de Encino-Pino "OCAMPO","CHIHUAHUA" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 0.4
X 11 3-108 16 4328 2 59 Bosque de Encino-Pino "OCAMPO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
12 -107 34 1727 59 6 Agricultura de Temporal "BOCOYNA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 3.3
12 2-107 33 3627 59 7 Agricultura de Temporal "BOCOYNA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 3.3
13 1-113 16 2227 33 56 Matorral Desertico Microfilo "MULEGE","BAJA CALIFORNIA SUR" "EL VIZCAINO" 0.0
14 -107 37 2927 8 9 Matorral Subtropical "BATOPILAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 3.3
14 -107 36 4827 8 11 Matorral Subtropical "BATOPILAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 3.3
14 3-107 37 2727 7 33 Matorral Subtropical "BATOPILAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 2.1
X 15 -107 1 1126 39 42 Bosque de Encino "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 15 -107 0 3126 39 43 Bosque de Encino "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 15 3-107 1 1026 39 5 Bosque de Encino "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
16 1-109 9 3926 34 11 Pastizal Cultivado "HUATABAMPO","SONORA" "NO AFECTA" 3.9
X 17 1-108 7 026 34 22 Bosque de Encino-Pino "CHOIX","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 18 -108 51 1526 30 9 Selva Baja Caducifolia "FUERTE EL","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 18 -108 51 5326 29 31 Selva Baja Caducifolia "FUERTE EL","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 18 -108 51 1326 29 32 Selva Baja Caducifolia "FUERTE EL","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 18 4-108 51 5126 28 54 Selva Baja Caducifolia "FUERTE EL","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 19 -108 20 1126 28 24 Selva Baja Caducifolia "CHOIX","SINALOA" "NO AFECTA" 1.0
X 19 2-108 20 4926 27 46 Selva Baja Caducifolia "FUERTE EL","SINALOA" "NO AFECTA" 1.0
X 20 -108 2 3626 26 40 Bosque de Encino "CHOIX","SINALOA" "NO AFECTA" 0.1
X 20 -108 1 5526 26 41 Bosque de Encino "CHOIX","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 20 3-108 1 5426 26 5 Bosque de Encino "CHOIX","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 21 -108 3 5326 25 24 Bosque de Encino "CHOIX","SINALOA" "NO AFECTA" 0.1
X 21 2-108 3 1326 25 26 Bosque de Encino "CHOIX","SINALOA" "NO AFECTA" 0.1
X 22 1-106 48 3626 27 22 Bosque de Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 23 1-105 59 2426 25 5 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "OCAMPO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 24 -106 45 526 23 14 Bosque de Pino-Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.1
X 24 2-106 44 2426 23 15 Bosque de Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.1
X 25 1-106 27 3426 22 32 Bosque de Pino "GUANACEVI","DURANGO" "NO AFECTA" 1.8
X 26 -107 17 3726 13 7 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 26 2-107 18 1626 12 29 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.9
27 -106 51 2526 12 44 Agricultura de Temporal "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
27 2-106 50 4426 12 46 Agricultura de Temporal "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 28 -107 45 3526 7 18 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 28 -107 44 5426 7 19 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 28 -107 46 1326 6 40 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 28 -107 45 3326 6 41 Bosque de Encino "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 28 -107 44 5326 6 43 Bosque de Encino "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 28 -107 46 5226 6 2 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 28 7-107 46 1226 6 4 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 29 1-107 48 1126 5 23 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
30 1-108 7 3126 2 50 Agricultura de Temporal y Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 31 1-107 50 3826 0 27 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 32 -107 44 2925 57 38 Bosque de Encino "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 32 2-107 44 2725 57 2 Bosque de Encino "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 1.2
X 33 1-107 1 3125 56 4 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 4.9
X 34 1-107 42 725 49 50 Bosque de Pino "BADIRAGUATO","SINALOA" "NO AFECTA" 1.3
35 -108 2 4625 47 15 Agricultura de Temporal "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.1
X 35 2-108 2 625 47 17 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.1
X 36 1-106 39 2525 37 57 Selva Baja Caducifolia "TAMAZULA","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 37 -107 26 3125 29 10 Bosque de Encino "BADIRAGUATO","SINALOA" "NO AFECTA" 1.3
X 37 2-107 25 5125 29 12 Bosque de Encino "BADIRAGUATO","SINALOA" "NO AFECTA" 1.3
X 38 -106 56 1925 25 19 Bosque de Pino-Encino "TAMAZULA","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 38 2-106 55 3925 25 20 Bosque de Pino-Encino "TAMAZULA","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
39 1-107 41 4125 9 14 Agricultura de Temporal "MOCORITO","SINALOA" "NO AFECTA" 2.2
X 40 -107 16 4225 1 0 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria con Erosíon "CULIACAN","SINALOA" "NO AFECTA" 0.3
X 40 -107 17 2025 0 22 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria con Erosíon "CULIACAN","SINALOA" "NO AFECTA" 0.3
X 40 3-107 16 4025 0 24 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria con Erosíon "CULIACAN","SINALOA" "NO AFECTA" 0.3
41 -107 19 4524 54 14 Agricultura de Temporal "CULIACAN","SINALOA" "NO AFECTA" 5.8
41 2-107 19 524 54 15 Agricultura de Temporal "CULIACAN","SINALOA" "NO AFECTA" 3.9
X 42 1-107 13 624 54 27 Selva Baja Caducifolia "CULIACAN","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 43 1-107 0 5924 50 36 Selva Baja Caducifolia "CULIACAN","SINALOA" "NO AFECTA" 0.4
X 44 -106 7 1624 32 45 Selva Baja Caducifolia "OTAEZ","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 44 -106 7 1424 32 9 Selva Baja Caducifolia "OTAEZ","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 44 -106 6 3524 32 10 Selva Baja Caducifolia "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 44 -106 5 5524 32 11 Selva Baja Caducifolia "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 44 -106 5 5424 31 35 Selva Baja Caducifolia "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 44 -106 6 3224 30 57 Selva Baja Caducifolia "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 44 7-106 6 3124 30 21 Bosque de Pino "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 45 -105 34 4824 33 33 Bosque de Pino "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 45 2-105 35 2624 32 56 Bosque de Pino "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 46 1-106 20 2924 31 48 Bosque de Encino-Pino "TAMAZULA","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 47 1-106 53 2724 26 35 Selva Baja Caducifolia "COSALA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.4
X 48 1-106 22 1424 24 28 Bosque de Pino "TAMAZULA","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
49 1-107 6 2824 20 42 Agricultura de Temporal "CULIACAN","SINALOA" "NO AFECTA" 0.3
X 50 1-106 41 1924 20 53 Selva Baja Caducifolia "COSALA","SINALOA" "NO AFECTA" 1.2
X 51 -106 26 3324 15 15 Bosque de Pino "COSALA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 51 -106 25 5424 15 16 Bosque de Pino "COSALA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 51 3-106 25 1424 15 17 Bosque de Pino "COSALA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 52 1-106 25 1224 14 4 Bosque de Pino "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 53 -106 35 2824 5 17 Selva Baja Caducifolia "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.6
X 53 2-106 35 2724 4 41 Selva Baja Caducifolia "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.3
X 54 1-105 47 5224 4 8 Bosque de Pino "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 1.0
X 55 -105 36 3824 3 48 Bosque de Pino "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 4.9
X 55 2-105 35 5824 3 49 Bosque de Pino "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 3.9
X 56 1-105 58 2224 2 3 Bosque de Encino "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.9
X 57 -105 59 4024 1 25 Bosque de Encino-Pino "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.9
X 57 -105 59 024 0 49 Bosque de Encino-Pino "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.9
X 57 3-105 58 2024 0 50 Bosque de Pino "SAN IGNACIO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.9
X 58 1-105 40 1623 52 11 Bosque de Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.4
X 59 1-105 34 1723 50 30 Bosque de Pino-Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 2.4
X 60 -106 0 3223 46 14 Selva Baja Caducifolia "MAZATLAN","SINALOA" "NO AFECTA" 1.6
X 60 2-106 0 3123 45 37 Selva Mediana Subcaducifolia "MAZATLAN","SINALOA" "NO AFECTA" 1.6
X 61 1-105 53 5123 43 22 Bosque de Encino-Pino "CONCORDIA","SINALOA" "NO AFECTA" 5.6
X 62 -105 46 2223 35 3 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 7.6
X 62 -105 47 123 34 26 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "CONCORDIA","SINALOA" "NO AFECTA" 7.6
X 62 -105 46 2123 34 27 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 7.6
X 62 -105 46 2023 33 50 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "CONCORDIA","SINALOA" "NO AFECTA" 6.4
X 62 5-105 45 4123 33 51 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 6.4
X 63 -105 52 5123 31 15 Bosque de Encino "CONCORDIA","SINALOA" "NO AFECTA" 10.7
X 63 -105 52 5023 30 39 Bosque de Pino-Encino "CONCORDIA","SINALOA" "NO AFECTA" 10.7
X 63 3-105 52 1023 30 40 Bosque de Pino-Encino "CONCORDIA","SINALOA" "NO AFECTA" 10.7
X 64 1-104 54 5723 30 42 Bosque de Pino-Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 65 1-105 19 223 20 31 Bosque de Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 4.1
X 66 -104 38 1923 21 18 Bosque de Encino-Pino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.8
X 66 -104 37 3923 20 42 Bosque de Encino-Pino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.8
X 66 -104 36 5923 20 43 Bosque de Encino-Pino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.8
X 66 4-104 36 1923 20 7 Bosque de Encino-Pino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.8
X 67 -104 37 3523 17 40 Bosque de Encino-Pino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 2.4
X 67 -104 38 1423 17 3 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 2.4
X 67 -104 37 3523 17 4 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 2.4
X 67 4-104 36 5523 17 4 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 2.4
X 68 1-104 51 1823 13 47 Bosque de Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 69 -105 11 3223 9 9 Selva Baja Caducifolia "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.1
X 69 2-105 10 5223 9 9 Selva Baja Caducifolia "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.1
70 1-106 15 4223 5 47 Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "CONCORDIA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
71 1-106 9 723 4 45 Agricultura de Temporal y Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria "ROSARIO","SINALOA" "NO AFECTA" 2.4
X 72 -104 46 3123 4 46 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 0.9
X 72 -104 46 3023 4 10 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 0.9
X 72 3-104 45 5123 4 11 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 0.9
X 73 1-104 46 2723 1 45 Bosque de Encino-Pino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 74 1-104 54 1622 59 47 Bosque de Pino-Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 75 1-105 14 3222 58 10 Selva Baja Caducifolia "HUAJICORI","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.0
X 76 1-105 13 5122 56 58 Bosque de Encino "HUAJICORI","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.0
X 77 1-104 46 2122 57 30 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 78 1-105 45 1522 55 39 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSARIO","SINALOA" "NO AFECTA" 7.5
X 79 1-105 45 5222 54 25 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ESCUINAPA","SINALOA" "NO AFECTA" 9.0
80 -105 51 322 52 28 Agricultura de Temporal "ESCUINAPA","SINALOA" "NO AFECTA" 9.1
80 2-105 50 2422 52 29 Agricultura de Temporal "ESCUINAPA","SINALOA" "NO AFECTA" 9.1
81 -99 22 1722 53 24 Agricultura de Temporal "OCAMPO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 9.1
81 2-99 21 3822 53 24 Agricultura de Temporal "OCAMPO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 9.1
X 82 1-105 30 222 49 56 Selva Mediana Subcaducifolia "ESCUINAPA","SINALOA" "NO AFECTA" 2.7
X 83 1-105 31 1922 48 42 Selva Mediana Subcaducifolia "ESCUINAPA","SINALOA" "NO AFECTA" 1.6
X 84 1-104 59 1622 48 46 Bosque de Pino-Encino "HUAJICORI","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.0
X 85 1-104 56 3822 48 13 Bosque de Encino "HUAJICORI","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.0
X 86 1-104 30 2222 43 13 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 2.1
X 87 1-104 46 4222 42 20 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 0.6
X 88 -105 34 1922 38 19 Selva Baja Caducifolia "ESCUINAPA","SINALOA" "NO AFECTA" 2.1
88 2-105 34 5722 37 42 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "ESCUINAPA","SINALOA" "NO AFECTA" 2.2
89 1-98 15 2722 32 37 Agricultura de Temporal "ALTAMIRA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 1.6
X 90 -98 28 522 23 49 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "PANUCO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 1.6
X 90 2-98 28 622 23 13 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "PANUCO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 2.9
X 91 1-104 52 4222 17 57 Bosque de Encino "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.0
X 92 1-104 29 922 12 55 Bosque de Encino "NAYAR EL","NAYARIT" "NO AFECTA" 3.0
X 93 1-105 6 1422 11 1 Selva Mediana Subcaducifolia "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.0
X 94 1-105 7 5221 57 39 Palmar "RUIZ","NAYARIT" "NO AFECTA" 3.8
95 1-105 4 2521 48 37 Agricultura de Riego "SANTIAGO IXCUINTLA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.5
X 96 1-104 43 5721 32 2 Bosque de Encino "TEPIC","NAYARIT" "NO AFECTA" 4.1
97 -103 47 3221 28 37 Agricultura de Temporal "SAN MARTIN DE BOLAÑOS","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
97 -103 48 1021 28 0 Agricultura de Temporal "SAN MARTIN DE BOLAÑOS","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 97 -103 47 3121 28 1 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "SAN MARTIN DE BOLAÑOS","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
97 -103 48 1021 27 24 Agricultura de Temporal "SAN MARTIN DE BOLAÑOS","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
97 5-103 47 3121 27 24 Agricultura de Temporal "SAN MARTIN DE BOLAÑOS","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
98 1-104 55 2821 25 45 Agricultura de Riego "JALISCO","NAYARIT" "NO AFECTA" 12.7
X 99 1-99 59 621 16 56 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "XICHU","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 7.3
X 100 1-103 34 2421 13 37 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "TEUL DE GONZALEZ ORTEGA","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
X 101 -103 42 521 8 4 Bosque de Pino-Encino "TEQUILA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 101 -103 41 2621 8 5 Bosque de Pino-Encino "TEQUILA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 101 -103 42 521 7 28 Bosque de Pino-Encino "TEQUILA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 101 -103 41 2621 7 28 Bosque de Pino-Encino "TEQUILA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 101 -103 40 4721 7 29 Bosque de Pino-Encino "TEQUILA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 101 -103 42 421 6 52 Bosque de Encino-Pino "TEQUILA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 101 -103 41 2621 6 52 Bosque de Encino-Pino "TEQUILA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 101 8-103 40 4721 6 53 Bosque de Pino-Encino "TEQUILA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
102 -103 33 121 5 8 Pastizal Inducido "SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
102 2-103 32 2221 5 9 Pastizal Inducido "SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 103 1-104 0 4321 1 11 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "HOSTOTIPAQUILLO","JALISCO" "NO AFECTA" 5.0
X 104 -104 45 420 52 0 Bosque de Encino "SAN SEBASTIAN EX 10o CANTON","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 104 2-104 44 2520 52 1 Bosque de Encino "SAN SEBASTIAN EX 10o CANTON","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 105 1-104 5 620 52 38 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ANTONIO ESCOBEDO","JALISCO" "NO AFECTA" 2.6
106 1-101 25 5220 49 11 Agricultura de Riego "IRAPUATO","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 2.4
107 1-101 52 1820 46 49 Agricultura de Temporal "CIUDAD MANUEL DOBLADO","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 0.9
108 1-103 38 3520 45 5 Agricultura de Temporal "ARENAL","JALISCO" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 9.4
109 1-102 26 2620 44 58 Agricultura de Temporal "ARANDAS","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
110 1-102 31 3520 44 21 Agricultura de Temporal "ARANDAS","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
111 1-103 41 4620 43 14 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "TALA","JALISCO" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 4.1
112 -103 54 3920 42 28 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "AHUALULCO DE MERCADO","JALISCO" "NO AFECTA" 1.9
112 2-103 54 020 42 29 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "AHUALULCO DE MERCADO","JALISCO" "NO AFECTA" 1.9
113 1-103 55 5520 41 51 Agricultura de Temporal "AHUALULCO DE MERCADO","JALISCO" "NO AFECTA" 1.9
114 1-102 19 2020 41 57 Agricultura de Temporal "ARANDAS","JALISCO" "NO AFECTA" 1.2
115 1-102 50 1420 39 25 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "TEPATITLAN DE MORELOS","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
116 -104 46 020 35 1 Agricultura de Temporal "MASCOTA","JALISCO" "NO AFECTA" 6.7
116 -104 45 2220 35 2 Agricultura de Temporal "MASCOTA","JALISCO" "NO AFECTA" 6.7
X 116 -104 44 4320 34 26 Bosque de Encino "MASCOTA","JALISCO" "NO AFECTA" 6.7
X 116 4-104 44 420 34 27 Bosque de Encino "MASCOTA","JALISCO" "NO AFECTA" 6.7
117 -104 8 120 33 12 Agricultura de Temporal "AMECA","JALISCO" "NO AFECTA" 2.2
X 117 2-104 8 3920 32 35 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "AMECA","JALISCO" "NO AFECTA" 2.2
118 1-102 43 4620 34 0 Agricultura de Riego "TOTOTLAN","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
119 -103 25 2520 19 10 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "JOCOTEPEC","JALISCO" "NO AFECTA" 11.9
119 2-103 24 4720 19 10 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "JOCOTEPEC","JALISCO" "NO AFECTA" 11.9
120 1-102 23 820 15 54 Agricultura de Temporal "TANHUATO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 2.1
121 1-102 32 4320 5 35 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "VILLAMAR","MICHOACAN" "NO AFECTA" 1.0
X 122 1-104 3 120 0 34 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "JUCHITLAN","JALISCO" "NO AFECTA" 0.1
X 123 -103 18 1019 59 51 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "CONCEPCION DE BUENOS AIRES","JALISCO" "NO AFECTA" 0.9
X 123 2-103 17 3219 59 51 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "CONCEPCION DE BUENOS AIRES","JALISCO" "NO AFECTA" 2.1
124 1-104 11 5519 55 36 Pastizal Inducido "UNION DE TULA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.1
X 125 -103 5 1919 55 6 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "MAZAMITLA","JALISCO" "NO AFECTA" 9.4
X 125 2-103 4 4119 55 7 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "MAZAMITLA","JALISCO" "NO AFECTA" 10.8
X 126 1-103 5 5619 52 4 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "MAZAMITLA","JALISCO" "NO AFECTA" 8.2
X 127 -103 40 2819 50 33 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "SAYULA","JALISCO" "NO AFECTA" 2.6
X 127 -103 41 619 49 56 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "SAYULA","JALISCO" "NO AFECTA" 2.6
X 127 3-103 40 2819 49 56 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "SAYULA","JALISCO" "NO AFECTA" 2.6
128 1-102 30 4419 49 50 Agricultura de Temporal "TINGUINDIN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 0.4
