Fecha: 18.04.00 DIURNO
Hora: 16:41


Nubosidad en la escena: 18 %
Nubosidad sobre el país: 25 %
Datos nulos en la escena: 20 %
Datos nulos sobre el país: 6 %
Imagen diaria Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.

X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
Indice de amenaza
1 1-115 43 4431 23 23 Agricultura de Riego "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" "NO AFECTA" 3.0
X 2 1-108 37 2730 19 10 Bosque de Encino "BAVISPE","SONORA" "NO AFECTA" 0.9
3 1-115 39 5529 45 52 Vegetacion Halofila "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" "NO AFECTA" 0.0
X 4 1-108 47 2329 45 1 Bosque de Pino-Encino "NACORI CHICO","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
5 1-102 20 129 36 32 Matorral Desertico Rosetofilo "ACUŅA","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
6 1-101 42 5229 0 23 Matorral Desertico Rosetofilo "ZARAGOZA","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
X 7 -101 50 2628 56 46 Bosque de Encino-Pino "ZARAGOZA","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
X 7 -101 50 2628 56 10 Bosque de Encino-Pino "ZARAGOZA","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
X 7 -101 49 4528 56 10 Bosque de Encino-Pino "ZARAGOZA","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
7 4-101 49 328 56 46 Matorral Desertico Rosetofilo "ZARAGOZA","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
8 -111 1 5328 24 12 Matorral Sarcocaule "HERMOSILLO","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
8 2-111 1 5028 23 36 Matorral Sarcocaule "HERMOSILLO","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
9 -111 1 4528 22 23 Matorral Desertico Microfilo "HERMOSILLO","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
9 -111 1 4228 21 47 Matorral Desertico Microfilo "HERMOSILLO","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
9 3-111 1 4028 21 11 Matorral Desertico Microfilo "GUAYMAS","SONORA" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 0.0
10 1-111 16 1528 14 55 Agricultura de Riego "HERMOSILLO","SONORA" "CAJON DEL DIABLO" 0.0
11 1-109 35 3927 26 18 Pastizal Cultivado "NAVOJOA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 12 1-109 18 3127 23 27 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "QUIRIEGO","SONORA" "NO AFECTA" 0.4
13 1-108 59 3227 23 42 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "ALAMOS","SONORA" "NO AFECTA" 0.1
14 1-112 44 826 58 32 Matorral Sarcocaule "MULEGE","BAJA CALIFORNIA SUR" "NO AFECTA" 0.0
15 1-109 0 4727 9 7 Agricultura de Temporal "ALAMOS","SONORA" "NO AFECTA" 6.5
X 16 1-107 21 4627 4 28 Bosque de Pino "BATOPILAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
17 1-109 51 2326 55 15 Vegetacion Halofila "ETCHOJOA","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
18 1-109 41 4226 51 29 Agricultura de Riego "HUATABAMPO","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 19 -101 47 1226 57 8 Chaparral "SACRAMENTO","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.9
X 19 2-101 47 1226 56 32 Chaparral "SACRAMENTO","COAHUILA" "NO AFECTA" 2.2
20 1-100 21 2826 56 38 Matorral Submontano "LAMPAZOS DE NARANJO","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 0.0
21 1-101 51 1626 47 27 Matorral Desertico Rosetofilo "CUATROCIENEGAS","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.9
X 22 1-106 46 2726 41 58 Bosque de Pino-Encino "BALLEZA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 23 -107 1 1026 39 5 Bosque de Encino "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 23 -107 0 3026 39 7 Bosque de Encino "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 23 -107 1 826 38 29 Bosque de Encino "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 23 4-107 0 2826 38 30 Bosque de Encino "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 24 1-107 5 526 35 56 Bosque de Pino-Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 25 1-108 6 1626 33 11 Bosque de Encino "CHOIX","SINALOA" "NO AFECTA" 0.1
X 26 1-107 7 326 34 40 Bosque de Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 27 1-106 40 626 34 17 Bosque de Pino "BALLEZA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 2.1
X 28 -107 27 1026 32 11 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 28 -107 26 2926 32 12 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 28 -107 27 826 31 35 Bosque de Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 28 -107 26 2826 31 36 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 28 -107 27 626 30 58 Bosque de Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 28 -107 26 2526 30 23 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 28 -107 27 326 29 46 Bosque de Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 28 8-107 26 2326 29 47 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 29 -107 4 826 28 42 Bosque de Pino-Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 29 2-107 4 626 28 6 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 30 -107 10 3126 20 1 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 30 -107 9 4926 19 26 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 30 3-107 9 826 19 27 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 31 1-106 36 4726 16 49 Bosque de Pino "BALLEZA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.4
X 32 1-106 36 426 15 37 Bosque de Pino "BALLEZA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.4
X 33 -106 13 1226 15 3 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "GUANACEVI","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 33 2-106 13 1126 14 26 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "GUANACEVI","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 34 1-106 11 5226 15 5 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "GUANACEVI","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 35 1-105 46 2126 15 43 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "SAN BERNARDO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.9
X 36 -107 33 4226 11 58 Bosque de Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 36 2-107 33 126 11 59 Selva Baja Caducifolia "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 37 -107 56 1626 6 18 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 37 -107 56 5526 5 40 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 37 -107 56 1526 5 41 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 37 4-107 55 3526 5 43 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 38 -107 48 1426 6 36 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 38 2-107 47 3226 6 1 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 39 1-106 49 1326 7 58 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 40 -107 49 3126 5 20 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 40 2-107 48 5126 5 21 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 41 -107 50 826 4 6 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 41 -107 50 626 3 30 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 41 -107 49 2626 3 31 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 41 -107 49 2526 2 55 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 41 5-107 48 4426 2 56 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 42 -107 25 5826 3 45 Selva Baja Caducifolia "BADIRAGUATO","SINALOA" "NO AFECTA" 2.1
X 42 -107 25 1726 3 46 Selva Baja Caducifolia "BADIRAGUATO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.9
X 42 3-107 25 5626 3 8 Selva Baja Caducifolia "BADIRAGUATO","SINALOA" "NO AFECTA" 2.1
X 43 1-107 58 5025 49 13 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" "NO AFECTA" 0.1
X 44 1-107 10 4025 50 19 Bosque de Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.1
X 45 1-107 41 5825 46 13 Bosque de Encino "BADIRAGUATO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
46 1-99 44 5025 48 59 Matorral Submontano "DOCTOR GONZALEZ","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 1.2
X 47 1-106 11 2224 36 54 Selva Baja Caducifolia "OTAEZ","DURANGO" "NO AFECTA" 0.9
X 48 -106 4 3724 32 50 Selva Baja Caducifolia "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 48 2-106 3 5724 32 51 Selva Baja Caducifolia "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
49 1-99 22 4024 14 4 Pastizal Cultivado "HIDALGO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.9
X 50 1-105 51 1524 7 5 Bosque de Pino-Encino "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 2.2
X 51 1-105 32 324 5 43 Bosque de Pino "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 2.6
52 1-99 16 5224 6 42 Pastizal Cultivado "HIDALGO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 1.8
X 53 -105 35 5724 3 12 Bosque de Pino "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 3.9
X 53 2-105 35 1724 3 13 Bosque de Pino "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 3.9
54 1-99 14 5624 4 14 Pastizal Cultivado "HIDALGO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 4.2
55 1-99 21 3324 3 8 Matorral Submontano "HIDALGO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 8.4
X 56 1-105 3 2523 56 1 Bosque de Pino "DURANGO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.9
X 57 1-105 41 3723 53 22 Selva Baja Caducifolia "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.3
X 58 -105 39 2123 43 6 Bosque de Pino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 7.3
X 58 -105 39 2023 42 30 Bosque de Pino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 7.5
X 58 -105 39 5923 41 53 Bosque de Pino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 7.5
X 58 4-105 39 1923 41 54 Bosque de Pino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 7.5
X 59 -105 46 3023 39 18 Bosque de Pino-Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 9.1
X 59 -105 45 5023 39 19 Bosque de Pino-Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 8.5
X 59 -105 47 823 38 40 Bosque de Encino-Pino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 9.8
X 59 4-105 45 4923 38 42 Bosque de Pino-Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 8.4
X 60 -105 46 4723 26 33 Bosque de Encino-Pino "CONCORDIA","SINALOA" "NO AFECTA" 7.9
X 60 2-105 46 823 26 34 Bosque de Encino-Pino "CONCORDIA","SINALOA" "NO AFECTA" 7.9
X 61 -105 27 2223 13 3 Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 61 -105 26 4323 13 4 Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 61 3-105 27 2123 12 27 Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.6
62 1-99 1 4523 4 33 Agricultura de Riego "XICOTENCATL","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 24.5
63 -105 56 3523 2 2 Agricultura de Riego "ROSARIO","SINALOA" "NO AFECTA" 6.2
63 2-105 55 5523 2 3 Agricultura de Riego "ROSARIO","SINALOA" "NO AFECTA" 6.2
X 64 1-105 2 823 0 14 Bosque de Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 65 -98 38 2122 56 48 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.4
X 65 2-98 39 122 56 12 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.4
66 1-100 50 122 50 50 Matorral Desertico Microfilo "VILLA HIDALGO","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.0
X 67 -99 30 1322 49 54 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "OCAMPO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 3.2
X 67 2-99 30 1322 49 17 Bosque de Encino "OCAMPO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 1.3
X 68 -99 2 5722 40 19 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "MANTE","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 9.9
X 68 2-99 2 1722 40 18 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "MANTE","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 11.3
69 -98 46 2122 23 37 Pastizal Cultivado "MANTE","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
69 -98 45 4222 23 36 Pastizal Cultivado "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.0
69 -98 45 4322 22 59 Pastizal Cultivado "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.0
69 -98 45 322 23 35 Pastizal Cultivado "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.0
69 -98 45 422 22 59 Pastizal Cultivado "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.0
69 -98 44 2422 23 34 Pastizal Cultivado "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.0
69 7-98 44 2522 22 58 Pastizal Cultivado "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.0
70 -98 46 4022 10 53 Pastizal Cultivado "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.6
70 -98 46 122 10 52 Pastizal Cultivado "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.2
70 -98 46 4122 10 16 Pastizal Cultivado "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.6
70 -98 46 222 10 16 Pastizal Cultivado "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.0
70 -98 45 2222 10 51 Pastizal Cultivado "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.2
70 6-98 45 2322 10 15 Pastizal Cultivado "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 1.0
71 -98 47 2122 9 4 Pastizal Cultivado "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.6
71 2-98 46 4222 9 4 Pastizal Cultivado "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.6
X 72 -104 28 1622 0 11 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "NAYAR EL","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.0
X 72 2-104 27 3722 0 12 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "NAYAR EL","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.0
X 73 1-99 18 821 59 58 Selva Baja Caducifolia "TAMASOPO","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 2.7
74 -98 7 3721 47 32 Pastizal Cultivado "PANUCO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 0.0
74 -98 6 5821 47 31 Pastizal Cultivado "PANUCO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 0.0
74 -98 7 3821 46 56 Pastizal Cultivado "PANUCO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 0.0
74 -98 6 5921 46 55 Pastizal Cultivado "PANUCO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 0.0
74 -98 6 1921 47 30 Pastizal Cultivado "PANUCO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 0.0
74 -98 6 2021 46 54 Pastizal Cultivado "PANUCO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 0.0
74 7-98 5 4121 46 53 Pastizal Cultivado "PANUCO","VERACRUZ" "NO AFECTA" 0.0
X 75 -101 19 5221 30 22 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "OCAMPO","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 0.0
X 75 2-101 19 1321 30 22 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "SAN FELIPE","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 0.9
X 76 1-104 56 4021 21 29 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "JALISCO","NAYARIT" "NO AFECTA" 9.3
X 77 1-104 31 2521 20 7 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" "NO AFECTA" 6.1
X 78 -103 38 5421 11 45 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "TEQUILA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 78 -103 38 1521 11 45 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "TEQUILA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
78 3-103 39 3221 11 8 Agricultura de Temporal "TEQUILA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 79 -103 38 1421 10 32 Bosque de Pino-Encino "TEQUILA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 79 -103 38 5321 9 56 Bosque de Pino-Encino "TEQUILA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 79 -103 38 1421 9 56 Bosque de Pino-Encino "TEQUILA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 79 -103 38 5221 9 19 Bosque de Pino-Encino "TEQUILA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 79 -103 38 1421 9 20 Bosque de Pino-Encino "TEQUILA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 79 6-103 37 3521 9 20 Bosque de Pino-Encino "SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
80 1-102 20 321 9 14 Pastizal-Huizachal con Vegetacion Secundaria "JALOSTOTITLAN","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 81 1-104 54 5921 3 20 Bosque de Encino "COMPOSTELA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.3
X 82 1-102 58 620 59 22 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "CUQUIO","JALISCO" "NO AFECTA" 2.1
83 -102 38 4320 55 50 Pastizal-Huizachal "TEPATITLAN DE MORELOS","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
83 2-102 38 520 55 50 Pastizal-Huizachal "TEPATITLAN DE MORELOS","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
84 -103 45 220 46 50 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "AMATITAN","JALISCO" "NO AFECTA" 8.8
84 2-103 44 2420 46 50 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "AMATITAN","JALISCO" "NO AFECTA" 5.3
X 85 1-103 53 2420 46 7 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "AHUALULCO DE MERCADO","JALISCO" "NO AFECTA" 4.2
X 86 -104 53 1220 40 20 Bosque de Encino "MASCOTA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.1
X 86 2-104 52 3320 40 21 Bosque de Encino "MASCOTA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.3
87 -103 48 4520 35 16 Agricultura de Riego "TALA","JALISCO" "NO AFECTA" 1.6
87 2-103 48 4520 34 40 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "TALA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
88 -103 36 2820 30 34 Matorral Subtropical "TALA","JALISCO" "NO AFECTA" 1.2
88 -103 35 5020 30 34 Matorral Subtropical "TALA","JALISCO" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 0.4
88 3-103 35 4920 29 58 Agricultura de Temporal "TALA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.4
X 89 1-105 34 4020 25 31 Selva Mediana Subcaducifolia "CABO CORRIENTES","JALISCO" "NO AFECTA" 1.9
90 1-103 47 5720 23 46 Agricultura de Temporal "COCULA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.1
91 1-101 48 2920 14 6 Agricultura de Temporal y Matorral Crasicaule con Vegetacion Secundaria "PENJAMO","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 0.9
92 -101 59 2320 9 52 Pastizal Inducido "ZINAPARO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 1.2
92 2-101 58 4520 9 52 Pastizal Inducido "ZINAPARO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 1.2
93 -103 4 4820 9 2 Agricultura de Temporal "TIZAPAN EL ALTO","JALISCO" "NO AFECTA" 0.1
93 2-103 4 920 8 26 Agricultura de Temporal "TIZAPAN EL ALTO","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
94 1-101 32 2720 8 37 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "PURUANDIRO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 2.1
X 95 1-105 29 3920 5 39 Selva Baja Caducifolia "TOMATLAN","JALISCO" "NO AFECTA" 1.2
X 96 1-104 59 2920 4 28 Palmar "TOMATLAN","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
97 1-100 57 5220 4 13 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "SALVATIERRA","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 2.1
98 -103 3 2820 3 36 Agricultura de Temporal "TIZAPAN EL ALTO","JALISCO" "NO AFECTA" 4.7
98 -103 4 620 2 59 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "TIZAPAN EL ALTO","JALISCO" "NO AFECTA" 3.3
98 -103 3 2820 2 59 Agricultura de Temporal "MANZANILLA DE LA PAZ LA","JALISCO" "NO AFECTA" 3.3
98 -103 4 4520 2 59 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "TIZAPAN EL ALTO","JALISCO" "NO AFECTA" 3.3
98 -103 4 4420 2 23 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "MANZANILLA DE LA PAZ LA","JALISCO" "NO AFECTA" 4.7
98 -103 4 620 2 23 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "MANZANILLA DE LA PAZ LA","JALISCO" "NO AFECTA" 4.7
98 -103 5 2320 2 59 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "TIZAPAN EL ALTO","JALISCO" "NO AFECTA" 3.3
98 8-103 5 2320 2 22 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "MANZANILLA DE LA PAZ LA","JALISCO" "NO AFECTA" 4.7
99 -102 45 3019 59 28 Matorral Subtropical "JIQUILPAN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 2.1
99 2-102 46 819 58 51 Matorral Subtropical "JIQUILPAN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 2.1
100 -102 44 1319 58 16 Matorral Subtropical "JIQUILPAN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 2.1
100 -102 43 3419 58 16 Matorral Subtropical "JIQUILPAN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 0.9
100 3-102 42 5619 58 16 Matorral Subtropical "JIQUILPAN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 0.9
101 -102 44 1219 57 3 Matorral Subtropical "JIQUILPAN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 2.1
101 -102 43 3419 57 3 Matorral Subtropical "JIQUILPAN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 0.9
101 3-102 42 5619 57 3 Matorral Subtropical "JIQUILPAN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 0.9
102 1-102 24 5919 54 42 Pastizal Inducido "TANGAMANDAPIO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 3.8
103 1-102 49 5719 53 59 Agricultura de Riego "QUITUPAN","JALISCO" "NO AFECTA" 2.1
X 104 -102 46 4519 52 48 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "QUITUPAN","JALISCO" "NO AFECTA" 2.1
104 2-102 46 4419 52 12 Pastizal Inducido "QUITUPAN","JALISCO" "NO AFECTA" 2.1
X 105 1-102 50 3519 52 10 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "QUITUPAN","JALISCO" "NO AFECTA" 2.1
X 106 -104 50 919 47 5 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "PURIFICACION","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 106 2-104 49 3119 47 6 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "PURIFICACION","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 107 1-102 10 1519 47 28 Bosque de Pino-Encino "CHILCHOTA","MICHOACAN" "NO AFECTA" 3.9
108 1-101 33 1019 47 26 Agricultura de Temporal "COENEO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 7.8
109 1-100 32 2519 46 27 Agricultura de Temporal "HIDALGO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 11.4
X 110 1-105 2 5219 43 49 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "HUERTA LA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.4
X 111 1-101 15 1619 45 33 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "MORELIA","MICHOACAN" "NO AFECTA" 13.6
112 1-100 31 4819 44 37 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "HIDALGO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 11.6
X 113 -102 50 3219 43 42 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "QUITUPAN","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 113 2-102 51 1019 43 5 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "QUITUPAN","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 114 -102 50 3119 41 53 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "QUITUPAN","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 114 -102 51 919 41 16 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "QUITUPAN","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 114 3-102 51 919 40 40 Bosque de Pino-Encino "QUITUPAN","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 115 1-101 53 019 42 1 Bosque de Pino-Encino "NAHUATZEN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 9.6
116 -102 36 2719 41 21 Matorral Subtropical "TOCUMBO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 0.1
X 116 -102 37 519 40 44 Bosque de Pino-Encino "TOCUMBO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 0.1
X 116 -102 36 2719 40 44 Bosque de Pino-Encino "TOCUMBO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 0.1
X 116 4-102 35 4919 40 44 Bosque de Pino-Encino "TOCUMBO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 3.3
