Fecha: 20.04.00 DIURNO
Hora: 16:18


Nubosidad en la escena: 21 %
Nubosidad sobre el país: 24 %
Datos nulos en la escena: 9 %
Datos nulos sobre el país: 0 %
Imagen diaria Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.

X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
Indice de amenaza
1 -115 28 3532 23 36 Matorral Desertico Microfilo "MEXICALI","BAJA CALIFORNIA NORTE" "NO AFECTA" 2.1
1 2-115 28 3132 23 0 Matorral Desertico Microfilo "MEXICALI","BAJA CALIFORNIA NORTE" "NO AFECTA" 2.1
2 -115 26 4532 13 32 Matorral Desertico Microfilo "MEXICALI","BAJA CALIFORNIA NORTE" "NO AFECTA" 0.0
2 -115 26 332 13 35 Matorral Desertico Microfilo "MEXICALI","BAJA CALIFORNIA NORTE" "NO AFECTA" 2.2
2 -115 25 5932 12 59 Matorral Desertico Microfilo "MEXICALI","BAJA CALIFORNIA NORTE" "NO AFECTA" 2.2
2 4-115 25 1332 12 27 Matorral Desertico Microfilo "MEXICALI","BAJA CALIFORNIA NORTE" "NO AFECTA" 3.5
X 3 1-115 36 431 24 1 Chaparral "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" "NO AFECTA" 1.2
4 1-114 35 129 55 18 Matorral Sarco-Crasicaule "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" "NO AFECTA" 0.3
5 -114 53 2129 51 27 Matorral Sarco-Crasicaule "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" "NO AFECTA" 2.4
5 2-114 52 4029 51 30 Matorral Sarco-Crasicaule "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" "NO AFECTA" 2.4
X 6 1-102 48 4929 12 56 Chaparral "OCAMPO","COAHUILA" "MADERAS DEL CARMEN" 0.0
7 -103 3 328 49 20 Matorral Desertico Microfilo con Erosíon "OCAMPO","COAHUILA" "NO AFECTA" 2.2
7 2-103 2 2228 49 20 Matorral Desertico Rosetofilo "OCAMPO","COAHUILA" "NO AFECTA" 2.2
X 8 -102 14 2328 29 0 Chaparral "MUZQUIZ","COAHUILA" "NO AFECTA" 1.0
X 8 2-102 13 4228 29 0 Bosque de Pino "MUZQUIZ","COAHUILA" "NO AFECTA" 1.0
9 1-109 26 3628 9 5 Agricultura de Riego "ROSARIO","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 10 1-109 23 5128 8 36 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSARIO","SONORA" "NO AFECTA" 0.9
X 11 -108 42 4727 27 26 Selva Baja Caducifolia "ALAMOS","SONORA" "NO AFECTA" 4.5
X 11 -108 43 2627 26 48 Selva Baja Caducifolia "ALAMOS","SONORA" "NO AFECTA" 4.4
X 11 -108 44 627 26 47 Selva Baja Caducifolia "ALAMOS","SONORA" "NO AFECTA" 4.4
X 11 -108 44 427 26 11 Selva Baja Caducifolia "ALAMOS","SONORA" "NO AFECTA" 4.4
X 11 -108 43 2427 26 12 Selva Baja Caducifolia "ALAMOS","SONORA" "NO AFECTA" 4.4
X 11 -108 44 4527 26 9 Selva Baja Caducifolia "ALAMOS","SONORA" "NO AFECTA" 3.5
X 11 7-108 45 2627 26 7 Selva Baja Caducifolia "ALAMOS","SONORA" "NO AFECTA" 3.5
X 12 1-107 54 3727 12 59 Selva Baja Caducifolia "URIQUE","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.2
13 1-100 44 5326 8 25 Matorral Desertico Rosetofilo "MINA","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 0.0
14 1-99 1 026 3 24 Matorral Espinoso Tamaulipeco "DOCTOR COSS","NUEVO LEON" "NO AFECTA" 0.0
15 1-98 31 325 54 55 Mezquital con Vegetacion Secundaria "REYNOSA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
X 16 1-107 7 2125 51 2 Selva Baja Caducifolia "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.9
X 17 1-107 9 5425 47 55 Bosque de Encino "BADIRAGUATO","SINALOA" "NO AFECTA" 0.0
X 18 1-107 25 125 24 59 Selva Baja Caducifolia "BADIRAGUATO","SINALOA" "NO AFECTA" 1.3
19 1-101 48 125 24 29 Matorral Desertico Microfilo "PARRAS","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
X 20 1-107 6 2525 10 26 Bosque de Encino "TAMAZULA","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
21 1-107 24 5725 7 24 Agricultura de Temporal "CULIACAN","SINALOA" "NO AFECTA" 1.5
22 1-101 21 2525 8 40 Matorral Desertico Rosetofilo "SALTILLO","COAHUILA" "NO AFECTA" 0.0
23 -107 23 524 54 43 Agricultura de Temporal "CULIACAN","SINALOA" "NO AFECTA" 5.8
23 -107 22 2624 54 45 Agricultura de Temporal "CULIACAN","SINALOA" "NO AFECTA" 5.8
23 3-107 23 424 54 7 Agricultura de Temporal "CULIACAN","SINALOA" "NO AFECTA" 5.8
24 1-99 18 924 7 56 Matorral Submontano "HIDALGO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 1.5
25 1-99 20 1024 6 45 Pastizal Cultivado "HIDALGO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 6.7
26 1-99 12 5824 3 36 Agricultura de Riego "HIDALGO","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 4.9
X 27 1-103 29 4924 2 14 Pastizal Natural con Vegetacion Secundaria "MIGUEL AUZA","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
X 28 1-105 40 023 42 29 Bosque de Pino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 7.5
X 29 -105 39 5823 41 16 Bosque de Pino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 6.5
X 29 2-105 39 1823 41 17 Bosque de Pino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 7.5
X 30 1-99 49 023 40 31 Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria "MIQUIHUANA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 11.4
31 -98 12 5923 36 15 Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 1.3
31 2-98 13 023 35 39 Selva Baja Espinosa "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.9
X 32 1-105 4 4023 24 27 Bosque de Pino-Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
33 1-102 31 3323 21 59 Agricultura de Temporal "FRESNILLO","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
X 34 -98 14 2223 10 48 Bosque de Pino-Encino "ALDAMA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.9
34 2-98 13 4323 10 47 Agricultura de Temporal "ALDAMA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.9
X 35 1-98 14 3123 5 21 Bosque de Encino "ALDAMA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.0
36 1-102 36 4423 6 12 Agricultura de Temporal "GENERAL ENRIQUE ESTRADA","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.9
X 37 1-98 13 1623 3 30 Selva Baja Caducifolia "ALDAMA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 0.7
X 38 1-98 6 2022 54 14 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ALDAMA","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 6.5
39 1-102 34 422 55 17 Matorral Sarcocaule y Pastizal Natural con Vegetacion Secundaria "PANUCO","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.9
X 40 -105 5 1422 52 17 Bosque de Pino-Encino "HUAJICORI","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.0
X 40 -105 5 1322 51 41 Bosque de Pino-Encino "HUAJICORI","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.0
X 40 3-105 4 3422 51 42 Bosque de Pino-Encino "HUAJICORI","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.0
41 1-102 28 4822 47 25 Agricultura de Temporal "GUADALUPE","ZACATECAS" "NO AFECTA" 4.2
42 1-102 18 5922 40 47 Agricultura de Temporal "OJOCALIENTE","ZACATECAS" "NO AFECTA" 2.1
43 1-98 29 1322 30 31 Agricultura de Temporal "GONZALEZ","TAMAULIPAS" "NO AFECTA" 1.5
44 1-102 33 5822 32 15 Agricultura de Temporal "GENARO CODINA","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
45 1-102 57 2022 14 33 Agricultura de Temporal "VILLANUEVA","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.9
46 1-98 30 2222 11 44 Pastizal Cultivado "EBANO","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 6.1
X 47 -104 28 5321 58 58 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "NAYAR EL","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.0
X 47 2-104 28 1421 58 59 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "NAYAR EL","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.0
X 48 1-104 40 3421 57 33 Selva Baja Caducifolia "NAYAR EL","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.0
49 1-104 0 1421 55 45 Pastizal Inducido "MEZQUITIC","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
50 -99 38 2521 53 1 Matorral Submontano "RAYON","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.0
50 2-99 37 4621 53 0 Matorral Submontano "RAYON","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.0
X 51 1-99 27 2421 51 38 Bosque de Encino "RAYON","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 6.1
X 52 -101 21 1021 30 23 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "OCAMPO","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 0.0
X 52 -101 21 1021 29 46 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "OCAMPO","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 0.0
X 52 3-101 20 3121 29 46 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "OCAMPO","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 0.0
X 53 1-104 56 5821 5 43 Bosque de Encino "COMPOSTELA","NAYARIT" "NO AFECTA" 3.0
54 -90 19 4820 29 41 Manglar "CALKINI","CAMPECHE" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 1.2
54 -90 19 920 29 38 Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CALKINI","CAMPECHE" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 1.2
54 -90 19 1320 29 2 Sabana y Pastizal Inducido "CALKINI","CAMPECHE" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 1.2
54 -90 18 3120 29 35 Sabana y Pastizal Inducido "CALKINI","CAMPECHE" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 1.2
54 -90 18 3420 28 59 Sabana y Pastizal Inducido "CALKINI","CAMPECHE" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 1.2
54 -90 17 5320 29 32 Sabana y Pastizal Inducido "CALKINI","CAMPECHE" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 1.2
54 7-90 17 5620 28 56 Sabana y Pastizal Inducido "CALKINI","CAMPECHE" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 1.2
X 55 -101 10 2320 52 9 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "GUANAJUATO","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 0.1
X 55 -101 9 4420 52 8 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "GUANAJUATO","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 0.1
X 55 3-101 10 2320 51 32 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "GUANAJUATO","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 0.4
56 1-100 2 2320 29 6 Agricultura de Riego "SAN JUAN DEL RIO","QUERETARO" "NO AFECTA" 1.2
X 57 -104 7 5720 28 22 Bosque de Encino "AMECA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 57 2-104 7 1820 28 22 Bosque de Encino "AMECA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
58 -102 37 1820 26 45 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "OCOTLAN","JALISCO" "NO AFECTA" 5.0
X 58 2-102 37 1820 26 9 Bosque de Encino "OCOTLAN","JALISCO" "NO AFECTA" 5.0
X 59 -90 21 719 52 7 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.3
X 59 -90 20 2819 52 4 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.3
X 59 3-90 19 5019 52 1 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.3
60 1-104 30 1320 16 31 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "ATENGUILLO","JALISCO" "NO AFECTA" 3.9
61 1-102 2 3520 12 54 Agricultura de Temporal "CHURINTZIO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 0.0
62 -89 45 1919 43 13 Selva Baja Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
X 62 -89 44 4119 43 10 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
62 -89 46 019 42 40 Selva Baja Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 1.0
62 -89 45 2219 42 36 Selva Baja Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
X 62 -89 44 4419 42 33 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
X 62 -89 44 219 43 6 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
62 -89 44 619 42 30 Selva Baja Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
62 8-89 46 419 42 3 Selva Baja Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 1.0
X 63 -103 49 320 9 13 Bosque de Pino-Encino "CHIQUILISTLAN","JALISCO" "NO AFECTA" 3.9
X 63 -103 48 2420 9 14 Bosque de Pino-Encino "ATEMAJAC DE BRIZUELA","JALISCO" "NO AFECTA" 3.9
X 63 3-103 47 4620 9 14 Bosque de Pino-Encino "ATEMAJAC DE BRIZUELA","JALISCO" "NO AFECTA" 3.8
X 64 1-89 58 5719 41 16 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 1.3
65 -100 36 4020 8 17 Pastizal Inducido y Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "JERECUARO","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 1.2
65 2-100 36 220 8 16 Pastizal Inducido y Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "JERECUARO","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 1.2
X 66 -105 14 5420 5 58 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TOMATLAN","JALISCO" "NO AFECTA" 1.0
66 -105 14 1620 5 59 Pastizal Cultivado y Agricultura de Temporal "TOMATLAN","JALISCO" "NO AFECTA" 1.0
X 66 3-105 14 1520 5 23 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TOMATLAN","JALISCO" "NO AFECTA" 1.0
67 1-103 13 520 3 31 Agricultura de Temporal "CONCEPCION DE BUENOS AIRES","JALISCO" "NO AFECTA" 0.9
68 1-103 6 220 2 58 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "MANZANILLA DE LA PAZ LA","JALISCO" "NO AFECTA" 2.4
69 1-103 3 2720 2 23 Agricultura de Temporal "MANZANILLA DE LA PAZ LA","JALISCO" "NO AFECTA" 4.7
X 70 -90 28 5219 36 19 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
X 70 2-90 28 1419 36 16 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
X 71 1-103 13 420 1 42 Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria "CONCEPCION DE BUENOS AIRES","JALISCO" "NO AFECTA" 2.4
X 72 -90 3 3119 33 8 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
X 72 2-90 2 5319 33 5 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 1.0
73 1-100 54 4119 59 57 Matorral Subtropical "ACAMBARO","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 1.0
74 1-100 50 1219 59 55 Agricultura de Riego "ACAMBARO","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 1.9
X 75 -98 26 4719 57 5 Bosque de Pino "SINGUILUCAN","HIDALGO" "NO AFECTA" 0.0
X 75 2-98 26 919 56 28 Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria "SINGUILUCAN","HIDALGO" "NO AFECTA" 0.0
76 1-103 43 819 58 23 Agricultura de Temporal "TAPALPA","JALISCO" "NO AFECTA" 3.5
77 1-102 7 419 57 46 Matorral Subtropical "TLAZAZALCA","MICHOACAN" "NO AFECTA" 2.1
78 -102 42 5619 57 3 Matorral Subtropical "JIQUILPAN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 0.9
78 -102 43 3419 56 27 Matorral Subtropical "JIQUILPAN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 2.1
78 3-102 42 5519 56 27 Matorral Subtropical "JIQUILPAN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 2.1
X 79 -89 41 019 27 4 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 5.5
X 79 -89 41 4219 26 31 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 5.5
X 79 -89 41 419 26 28 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 5.5
X 79 -89 42 2019 26 34 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 5.5
X 79 -89 42 2319 25 58 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 5.5
X 79 -89 41 4519 25 55 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 5.5
X 79 7-89 43 119 26 1 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 5.5
80 -102 56 2219 55 46 Matorral Subtropical "VALLE DE JUAREZ","JALISCO" "NO AFECTA" 6.7
80 -102 55 4319 55 46 Matorral Subtropical "VALLE DE JUAREZ","JALISCO" "NO AFECTA" 6.7
80 3-102 56 2219 55 10 Matorral Subtropical "VALLE DE JUAREZ","JALISCO" "NO AFECTA" 6.7
81 -100 5 2719 54 1 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "TEMASCALCINGO","MEXICO" "NO AFECTA" 0.0
81 2-100 4 4919 54 0 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "TEMASCALCINGO","MEXICO" "NO AFECTA" 0.0
X 82 1-100 0 5819 53 57 Bosque de Encino "TEMASCALCINGO","MEXICO" "NO AFECTA" 2.2
X 83 -90 31 2719 28 37 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "CHAMPOTON","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.4
X 83 -90 30 4919 28 34 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "CHAMPOTON","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.4
X 83 3-90 30 1119 28 31 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "CHAMPOTON","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.4
84 -90 19 2219 27 41 Selva Baja Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
84 -90 18 4419 27 38 Selva Baja Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
84 -90 20 319 27 8 Selva Baja Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
84 -90 19 2519 27 5 Selva Baja Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
84 -90 18 4719 27 2 Selva Baja Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
84 -90 18 619 27 35 Selva Baja Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
84 -90 18 919 26 59 Selva Baja Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
84 -90 20 619 26 32 Selva Baja Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
84 -90 19 2819 26 29 Selva Baja Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
84 -90 18 5019 26 26 Selva Baja Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
84 -90 18 1219 26 23 Selva Baja Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
84 -90 20 919 25 56 Selva Baja Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
84 -90 19 3119 25 53 Selva Baja Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
84 -90 18 5319 25 50 Selva Baja Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
84 -90 18 1519 25 47 Selva Baja Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
84 16-90 17 3719 25 44 Selva Baja Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
X 85 1-90 8 3319 26 51 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
X 86 1-101 59 2319 53 31 Bosque de Pino-Encino "JIMENEZ","MICHOACAN" "NO AFECTA" 0.9
87 1-102 8 2119 52 55 Agricultura de Riego "TANGANCICUARO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 1.2
X 88 1-101 55 3319 52 55 Bosque de Pino-Encino "ZACAPU","MICHOACAN" "NO AFECTA" 5.5
X 89 -100 16 2319 50 31 Bosque de Pino-Encino "MARAVATIO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 7.1
X 89 2-100 15 4419 50 30 Bosque de Pino-Encino "TLALPUJAHUA","MICHOACAN" "NO AFECTA" 7.1
X 90 -103 43 4019 49 54 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "TAPALPA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.7
X 90 -103 43 219 49 55 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "SAYULA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.7
X 90 -103 43 3919 49 18 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "VENUSTIANO CARRANZA","JALISCO" "NO AFECTA" 1.9
X 90 4-103 43 119 49 18 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "VENUSTIANO CARRANZA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.7
91 -89 20 819 17 26 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "JOSE MARIA MORELOS","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 0.0
91 2-89 19 3019 17 23 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "JOSE MARIA MORELOS","QUINTANA ROO" "NO AFECTA" 0.0
X 92 -104 50 919 47 5 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "PURIFICACION","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 92 -104 50 4719 46 28 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "PURIFICACION","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 92 -104 50 819 46 29 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "PURIFICACION","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 92 4-104 50 4619 45 52 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
93 -101 40 1219 48 39 Agricultura de Temporal "COENEO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 4.2
X 93 2-101 39 3319 48 39 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "COENEO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 4.2
94 1-100 31 4619 47 39 Agricultura de Temporal "HIDALGO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 9.3
95 -99 56 3519 47 14 Agricultura de Temporal "JOCOTITLAN","MEXICO" "NO AFECTA" 3.5
X 95 2-99 55 5719 47 14 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "JOCOTITLAN","MEXICO" "NO AFECTA" 3.5
X 96 -101 51 4319 47 28 Bosque de Pino-Encino "NAHUATZEN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 11.7
X 96 2-101 51 419 47 28 Bosque de Pino-Encino "NAHUATZEN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 9.6
97 -101 31 5319 47 26 Agricultura de Temporal "COENEO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 5.9
X 97 -101 31 1519 47 25 Bosque de Pino-Encino "COENEO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 5.8
X 97 -101 31 5319 46 49 Bosque de Pino-Encino "COENEO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 5.9
X 97 4-101 31 5319 46 13 Bosque de Pino-Encino "QUIROGA","MICHOACAN" "NO AFECTA" 5.9
X 98 -99 28 2819 46 12 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "VILLA DEL CARBON","MEXICO" "NO AFECTA" 0.0
X 98 -99 29 719 45 37 Bosque de Encino-Pino "VILLA DEL CARBON","MEXICO" "NO AFECTA" 0.0
X 98 3-99 28 2919 45 36 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "VILLA DEL CARBON","MEXICO" "NO AFECTA" 0.0
99 -104 41 4719 44 49 Pastizal Cultivado y Agricultura de Temporal "PURIFICACION","JALISCO" "NO AFECTA" 3.0
99 2-104 41 919 44 50 Pastizal Cultivado y Agricultura de Temporal "PURIFICACION","JALISCO" "NO AFECTA" 3.0
100 -89 52 919 17 2 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
100 -89 51 3119 16 59 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
100 -89 52 5019 16 29 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
100 -89 52 1219 16 26 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
100 -89 51 3419 16 23 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
100 -89 50 5319 16 56 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
100 -89 50 5619 16 20 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
100 8-89 52 5319 15 53 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.0
X 101 1-102 8 2019 45 39 Bosque de Pino-Encino "CHILCHOTA","MICHOACAN" "NO AFECTA" 2.9
