Fecha: 13.04.00 NOCTURNO
Hora: 4:44


Nubosidad en la escena: 19 %
Nubosidad sobre el país: 4 %
Datos nulos en la escena: 10 %
Datos nulos sobre el país: 4 %
Imagen diaria Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.

X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
Indice de amenaza
X 1 -106 5 5424 31 35 Selva Baja Caducifolia "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 1 2-106 5 1424 31 36 Selva Baja Caducifolia "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 2 -106 7 1224 30 56 Bosque de Pino "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 2 -106 7 5124 30 19 Bosque de Pino "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 2 3-106 7 1124 30 20 Bosque de Pino "SAN DIMAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 3 -104 39 123 23 6 Bosque de Encino-Pino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.8
X 3 -104 39 3923 22 29 Bosque de Encino-Pino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.8
X 3 -104 39 023 22 30 Bosque de Encino-Pino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.8
X 3 -104 38 2023 22 30 Bosque de Encino-Pino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.8
X 3 -104 40 1823 21 52 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.5
X 3 6-104 39 3923 21 53 Bosque de Encino-Pino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.5
X 4 1-104 38 5323 17 2 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 2.4
X 5 1-105 20 623 10 47 Bosque de Pino-Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 1.3
X 6 1-105 5 4023 11 5 Bosque de Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.1
X 7 -105 20 3823 5 55 Bosque de Encino-Pino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.4
X 7 -105 19 5723 5 20 Bosque de Encino-Pino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.4
X 7 -105 19 1823 5 21 Bosque de Pino-Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.4
X 7 4-105 19 5723 4 43 Bosque de Encino-Pino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 0.1
X 8 1-105 0 322 54 49 Bosque de Encino "HUAJICORI","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.0
X 9 -104 57 5822 49 24 Selva Baja Caducifolia "HUAJICORI","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.0
X 9 2-104 57 5722 48 47 Selva Baja Caducifolia "HUAJICORI","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.0
X 10 1-104 40 4822 41 50 Bosque de Pino-Encino "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 1.2
X 11 -104 45 1121 28 59 Bosque de Encino "TEPIC","NAYARIT" "NO AFECTA" 5.6
X 11 -104 44 3121 28 23 Bosque de Encino "TEPIC","NAYARIT" "NO AFECTA" 4.2
X 11 -104 43 5221 28 24 Bosque de Encino "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" "NO AFECTA" 4.2
X 11 -104 44 3021 27 47 Bosque de Encino "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" "NO AFECTA" 4.2
11 -104 43 1421 29 1 Agricultura de Riego "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" "NO AFECTA" 4.1
X 11 -104 43 1321 28 24 Bosque de Encino "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" "NO AFECTA" 4.1
11 7-104 42 3521 29 1 Agricultura de Riego "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" "NO AFECTA" 2.7
12 1-104 36 4221 26 6 Agricultura de Riego "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.3
X 13 -103 42 4521 9 53 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "TEQUILA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 13 2-103 42 721 9 53 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "TEQUILA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 14 -103 36 1121 0 15 Bosque de Encino "SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 14 -103 35 3220 59 40 Bosque de Encino "SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
14 3-103 34 5320 59 40 Pastizal Inducido "SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
15 1-103 53 2220 43 6 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "AHUALULCO DE MERCADO","JALISCO" "NO AFECTA" 3.8
X 16 1-104 43 2520 34 27 Bosque de Encino "MASCOTA","JALISCO" "NO AFECTA" 6.7
X 17 -104 45 2020 33 49 Bosque de Encino "MASCOTA","JALISCO" "NO AFECTA" 6.5
X 17 2-104 44 4220 33 50 Bosque de Encino "MASCOTA","JALISCO" "NO AFECTA" 6.5
X 18 -105 1 4820 22 0 Bosque de Encino-Pino "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" "NO AFECTA" 4.9
X 18 2-105 1 4720 21 23 Bosque de Encino-Pino "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" "NO AFECTA" 4.9
19 1-105 7 2820 17 2 Pastizal Cultivado "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 20 -90 41 1919 33 0 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "CHAMPOTON","CAMPECHE" "NO AFECTA" 1.3
X 20 2-90 41 2219 32 24 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "CHAMPOTON","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.1
X 21 1-104 48 5119 45 54 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "PURIFICACION","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
22 1-102 4 2919 28 6 Agricultura de Temporal "URUAPAN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 25.2
X 23 1-104 37 3519 25 31 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "HUERTA LA","JALISCO" "NO AFECTA" 8.8
24 -101 26 5219 24 24 Bosque de Oyamel "TACAMBARO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 12.5
24 2-101 26 5219 23 48 Bosque de Oyamel "TACAMBARO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 12.5
X 25 1-101 12 5119 20 43 Bosque de Pino-Encino "MADERO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 3.0
X 26 -101 59 2319 16 0 Bosque de Pino-Encino "URUAPAN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 14.0
X 26 -102 0 219 15 24 Bosque de Pino-Encino "URUAPAN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 14.0
X 26 3-102 0 4019 14 47 Bosque de Pino-Encino "URUAPAN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 13.6
X 27 1-102 1 5619 14 11 Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria "GABRIEL ZAMORA","MICHOACAN" "NO AFECTA" 13.7
X 28 1-100 46 919 12 4 Bosque de Encino "TIQUICHEO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 0.6
X 29 1-101 39 3919 8 7 Bosque de Encino-Pino "ARIO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 2.7
30 -101 46 219 0 15 Agricultura de Temporal "HUACANA LA","MICHOACAN" "NO AFECTA" 13.0
30 2-101 45 2419 0 15 Agricultura de Temporal "HUACANA LA","MICHOACAN" "NO AFECTA" 13.0
X 31 1-100 8 4618 58 22 Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria "TEJUPILCO","MEXICO" "NO AFECTA" 3.6
X 32 1-101 19 2418 46 52 Bosque de Encino "TURICATO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 0.0
X 33 -102 37 2818 42 39 Bosque de Pino "AGUILILLA","MICHOACAN" "NO AFECTA" 2.1
X 33 -102 36 5018 42 39 Bosque de Pino "AGUILILLA","MICHOACAN" "NO AFECTA" 2.1
X 33 3-102 37 2718 42 3 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "AGUILILLA","MICHOACAN" "NO AFECTA" 2.1
X 34 1-103 5 2018 36 27 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "COALCOMAN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 1.6
35 1-100 39 518 13 57 Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.3
X 36 -100 56 1618 1 24 Bosque de Pino-Encino "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 36 2-100 56 5418 0 49 Bosque de Pino-Encino "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 37 -100 44 5418 1 19 Bosque de Encino "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 37 -100 44 5418 0 43 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 37 -100 44 1718 0 6 Bosque de Encino "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 37 -100 43 3918 0 6 Bosque de Encino "AJUCHITLAN DEL PROGRESO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 37 5-100 44 1717 59 30 Bosque de Encino "AJUCHITLAN DEL PROGRESO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 38 -100 54 2218 0 47 Bosque de Pino-Encino "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 38 -100 55 018 0 11 Bosque de Pino-Encino "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 38 -100 54 2318 0 11 Bosque de Pino-Encino "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 38 4-100 55 117 59 35 Bosque de Pino-Encino "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 39 -100 41 4817 54 39 Selva Baja Caducifolia "AJUCHITLAN DEL PROGRESO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 39 -100 41 1017 54 39 Selva Baja Caducifolia "AJUCHITLAN DEL PROGRESO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 39 -100 41 1117 54 2 Selva Baja Caducifolia "AJUCHITLAN DEL PROGRESO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 39 -100 40 3317 54 38 Selva Baja Caducifolia "AJUCHITLAN DEL PROGRESO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 39 -100 40 3317 54 2 Selva Baja Caducifolia "AJUCHITLAN DEL PROGRESO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 39 6-100 39 5517 54 2 Selva Baja Caducifolia "AJUCHITLAN DEL PROGRESO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 40 1-99 46 2417 47 57 Bosque de Encino "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" "NO AFECTA" 11.3
X 41 1-99 47 817 41 20 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "LEONARDO BRAVO","GUERRERO" "NO AFECTA" 18.9
X 42 -100 16 4417 41 7 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "SAN MIGUEL TOTOLAPAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.9
X 42 2-100 16 717 41 6 Bosque de Encino "SAN MIGUEL TOTOLAPAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.9
X 43 -100 15 3017 39 53 Bosque de Encino "SAN MIGUEL TOTOLAPAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.9
X 43 2-100 15 3017 39 17 Bosque de Encino "SAN MIGUEL TOTOLAPAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 1.8
44 1-99 59 2017 25 12 Bosque Mesofilo de Montana "CHILPANCINGO DE LOS BRAVO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.9
45 1-100 22 3717 23 40 Bosque Mesofilo de Montana "ATOYAC DE ALVAREZ","GUERRERO" "NO AFECTA" 4.9
X 46 1-100 23 5417 21 16 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "ATOYAC DE ALVAREZ","GUERRERO" "NO AFECTA" 4.5
X 47 -100 0 217 20 59 Bosque de Encino-Pino "CHILPANCINGO DE LOS BRAVO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.9
X 47 -100 0 217 20 23 Bosque de Encino-Pino "CHILPANCINGO DE LOS BRAVO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 47 3-100 0 317 19 47 Bosque de Encino-Pino "CHILPANCINGO DE LOS BRAVO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 48 1-99 56 2417 11 53 Bosque de Pino-Encino "COYUCA DE BENITEZ","GUERRERO" "NO AFECTA" 1.2
49 1-100 2 417 10 45 Agricultura de Temporal "COYUCA DE BENITEZ","GUERRERO" "NO AFECTA" 1.3
X 50 1-99 57 4317 7 41 Bosque de Encino-Pino "COYUCA DE BENITEZ","GUERRERO" "NO AFECTA" 2.1
X 51 1-100 15 1717 6 42 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "COYUCA DE BENITEZ","GUERRERO" "NO AFECTA" 1.8
X 52 -97 26 916 40 48 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "SANTIAGO AMOLTEPEC","OAXACA" "NO AFECTA" 0.0
X 52 2-97 25 3116 40 47 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "SANTA MARIA ZANIZA","OAXACA" "NO AFECTA" 0.0
X 53 1-97 27 2716 39 2 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "SANTIAGO AMOLTEPEC","OAXACA" "NO AFECTA" 0.0
X 54 1-94 0 3316 24 53 Bosque de Pino "CINTALAPA","CHIAPAS" "LA SEPULTURA" 28.1