Fecha: 21.04.00 NOCTURNO
Hora: 4:52


Nubosidad en la escena: 19 %
Nubosidad sobre el país: 25 %
Datos nulos en la escena: 10 %
Datos nulos sobre el país: 2 %
Imagen diaria Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.

X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
Indice de amenaza
1 1-105 50 2429 39 17 Pastizal Halofilo "ALDAMA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 2 1-106 37 3127 14 55 Bosque de Encino "NONOAVA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 3 1-106 21 3625 5 7 Bosque de Pino "CANELAS","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
X 4 1-105 39 2123 43 6 Bosque de Pino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 7.3
X 5 1-105 39 1823 41 17 Bosque de Pino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" "NO AFECTA" 7.5
X 6 1-104 1 1922 23 38 Bosque de Encino "VALPARAISO","ZACATECAS" "NO AFECTA" 2.1
X 7 1-104 51 1222 8 53 Bosque de Encino-Pino "ROSAMORADA","NAYARIT" "NO AFECTA" 0.9
8 1-104 10 1220 48 56 Pastizal Inducido "SAN MARCOS","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
9 1-102 37 1820 26 45 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "OCOTLAN","JALISCO" "NO AFECTA" 5.0
X 10 -104 50 919 47 5 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "PURIFICACION","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 10 2-104 50 819 46 29 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "PURIFICACION","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 11 1-104 6 3119 38 7 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TUXCACUESCO","JALISCO" "MANANTLAN" 26.4
X 12 1-103 11 3219 33 16 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "TAMAZULA DE GORDIANO","JALISCO" "NO AFECTA" 1.0
X 13 -103 12 4719 30 14 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "ZAPOTILTIC","JALISCO" "NO AFECTA" 3.5
X 13 -103 12 4719 29 37 Bosque de Pino-Encino "ZAPOTILTIC","JALISCO" "NO AFECTA" 3.5
X 13 3-103 12 819 29 38 Bosque de Pino-Encino "ZAPOTILTIC","JALISCO" "NO AFECTA" 3.5
14 1-103 22 1819 24 6 Agricultura de Temporal "TECALITLAN","JALISCO" "NO AFECTA" 4.2
X 15 -102 21 419 24 27 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "TANCITARO","MICHOACAN" "PICO DE TANCITARO" 35.2
X 15 2-102 20 2619 24 27 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "TANCITARO","MICHOACAN" "PICO DE TANCITARO" 27.8
16 1-97 59 5119 14 38 Bosque de Oyamel "TRINIDAD SANCHEZ SANTOS","TLAXCALA" "LA MALINCHE" 4.7
X 17 1-103 8 919 11 30 Bosque de Pino-Encino "TECALITLAN","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
18 1-102 34 5918 55 58 Agricultura de Temporal "APATZINGAN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 1.3
X 19 1-99 52 1918 53 55 Bosque de Encino-Pino "ALMOLOYA DE ALQUISIRAS","MEXICO" "NO AFECTA" 3.2
X 20 -102 27 1918 44 30 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "APATZINGAN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 0.9
X 20 -102 26 4118 44 30 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "APATZINGAN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 0.9
X 20 3-102 27 1918 43 54 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "APATZINGAN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 0.9
X 21 1-101 14 2918 16 1 Bosque de Pino-Encino "ZIRANDARO","GUERRERO" "NO AFECTA" 1.2
X 22 -102 18 2218 14 18 Bosque de Pino-Encino "ARTEAGA","MICHOACAN" "NO AFECTA" 3.9
X 22 2-102 17 4418 14 18 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "ARTEAGA","MICHOACAN" "NO AFECTA" 3.9
X 23 -101 15 818 12 24 Bosque de Encino "ZIRANDARO","GUERRERO" "NO AFECTA" 1.2
X 23 2-101 14 3118 12 24 Bosque de Encino "ZIRANDARO","GUERRERO" "NO AFECTA" 1.2
X 24 1-101 6 1918 8 7 Bosque de Pino-Encino "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.3
X 25 1-100 52 2818 2 35 Bosque de Encino "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 26 -100 48 417 58 56 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 26 -100 47 2717 58 56 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 26 3-100 46 4917 58 19 Bosque de Encino "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 27 -99 39 5617 57 31 Selva Baja Caducifolia "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" "NO AFECTA" 8.4
X 27 -99 40 3417 56 56 Palmar "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" "NO AFECTA" 8.4
X 27 -99 39 5617 56 55 Palmar "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" "NO AFECTA" 8.4
X 27 -99 39 1917 56 55 Selva Baja Caducifolia "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" "NO AFECTA" 11.6
X 27 5-99 41 1217 56 56 Selva Baja Caducifolia "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" "NO AFECTA" 8.4
X 28 -101 1 2017 57 49 Bosque de Encino "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 28 -101 0 4217 57 49 Bosque de Encino "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 28 -101 0 417 57 49 Bosque de Encino "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 28 4-101 0 517 57 12 Bosque de Encino "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 29 -99 45 4217 52 10 Bosque de Encino "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" "NO AFECTA" 11.4
X 29 -99 45 417 52 10 Bosque de Encino "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" "NO AFECTA" 11.4
X 29 3-99 44 2617 52 9 Bosque de Encino "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" "NO AFECTA" 11.7
30 -99 4 5017 46 2 Agricultura de Temporal "AHUACUOTZINGO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 30 2-99 4 1217 46 1 Bosque de Encino "AHUACUOTZINGO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
X 31 1-100 25 3317 41 13 Bosque de Pino-Encino "SAN MIGUEL TOTOLAPAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.9
X 32 1-98 14 917 32 13 Bosque de Pino "SANTA CRUZ DE BRAVO","OAXACA" "NO AFECTA" 0.0
33 -100 26 2017 27 56 Bosque Mesofilo de Montana "ATOYAC DE ALVAREZ","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.9
33 2-100 25 4317 27 20 Bosque Mesofilo de Montana "ATOYAC DE ALVAREZ","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.9
X 34 1-99 5 2817 15 52 Bosque de Pino-Encino "QUECHULTENANGO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.3
X 35 1-98 33 3917 7 21 Bosque de Pino-Encino "METLATONOC","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
36 -92 35 5516 28 22 Agricultura de Temporal "NICOLAS RUIZ","CHIAPAS" "NO AFECTA" 7.3
36 -92 35 1816 28 20 Agricultura de Temporal "NICOLAS RUIZ","CHIAPAS" "NO AFECTA" 10.7
36 3-92 34 4016 28 17 Agricultura de Temporal "NICOLAS RUIZ","CHIAPAS" "NO AFECTA" 10.7
X 37 -93 14 2516 22 53 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "VILLA FLORES","CHIAPAS" "NO AFECTA" 3.9
X 37 2-93 13 4816 22 50 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "VILLA FLORES","CHIAPAS" "NO AFECTA" 3.8