| 
			 Estadísticas diarias y acceso a los datos Enero 2000  | 
		
		
 
  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | 
| 1 AVHRR nocturna - 1 diurna - 14 DMSP - X  |  
		||||||
| 2 AVHRR nocturna - S.I. diurna - 7 DMSP - X  |  
		  3 AVHRR nocturna - 3 diurna - 52 DMSP - X  |  
		  4 AVHRR nocturna - 0 diurna - 18 DMSP - X  |  
		  5 AVHRR nocturna - 0 diurna - 11 DMSP - X  |  
		  6 AVHRR nocturna - 0 diurna - 14 DMSP - X  |  
		  7 AVHRR nocturna - 1 diurna - 15 DMSP - X  |  
		  8 AVHRR nocturna - 0 diurna - 11 DMSP - X  |  
		
| 9 AVHRR nocturna - 1 diurna - 23 DMSP - X  |  
		  10 AVHRR nocturna - 2 diurna - 14 DMSP - X  |  
		  11 AVHRR nocturna - 2 diurna - 9 DMSP - X  |  
		  12 AVHRR nocturna - 0 diurna - 11 DMSP - X  |  
		  13 AVHRR nocturna - 0 diurna - 37 DMSP - X  |  
		  14 AVHRR nocturna - 2 diurna - 25 DMSP - X  |  
		  15 AVHRR nocturna - 10 diurna - 22 DMSP - X  |  
		
| 16 AVHRR nocturna - 4 diurna - 14 DMSP - X  |  
		  17 AVHRR nocturna - 1 diurna - 19 DMSP - X  |  
		  18 AVHRR nocturna - 3 diurna - 26 DMSP - X  |  
		  19 AVHRR nocturna - 2 diurna - 16 DMSP - X  |  
		  20 AVHRR nocturna - 0 diurna - 3 DMSP - X  |  
		  21 AVHRR nocturna - 1 diurna - 7 DMSP - X  |  
		  22 AVHRR nocturna - 0 diurna - 17 DMSP - X  |  
		
| 23 AVHRR nocturna - 1 diurna - 36 DMSP - X  |  
		  24 AVHRR nocturna - 0 diurna - 22 DMSP - X  |  
		  25 AVHRR nocturna - 1 diurna - 15 DMSP - X  |  
		  26 AVHRR nocturna - 1 diurna - 35 DMSP - X  |  
		  27 AVHRR nocturna - 9 diurna - 64 DMSP - X  |  
		  28 AVHRR nocturna - 0 diurna - 9 DMSP - X  |  
		  29 AVHRR nocturna - 1 diurna - 15 DMSP - X  |  
		
| 30 AVHRR nocturna - 7 diurna - 18 DMSP - X  |  
		  31 AVHRR nocturna - 6 diurna - 7 (45% R) DMSP - X  |  
		    |  
		    |  
		    |  
		    |  
		    |