Fecha: 01.02.00 DIURNO
Hora: 16:21


Nubosidad en la escena: 21 %
Nubosidad sobre el país: 8 %
Datos nulos en la escena: 13 %
Datos nulos sobre el país: 3 %
Imagen diaria Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.

X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
Indice de amenaza
1 1-115 3 2232 19 34 Agricultura de Riego "MEXICALI","BAJA CALIFORNIA NORTE" "NO AFECTA" 0.9
2 1-111 43 5730 32 50 Mezquital con Erosíon "TRINCHERAS","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 3 1-107 58 1528 30 53 Bosque de Pino-Encino "TEMOSACHIC","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
4 1-107 12 2128 28 50 Agricultura de Temporal "GUERRERO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.3
5 1-110 10 1228 18 28 Mezquital "GUAYMAS","SONORA" "NO AFECTA" 0.1
X 6 1-109 51 1528 10 20 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria con Erosíon "CAJEME","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 7 1-107 30 3327 51 22 Bosque de Pino "BOCOYNA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 3.2
X 8 1-109 16 3227 36 16 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "QUIRIEGO","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
X 9 1-105 30 726 36 4 Pastizal Natural con Erosíon "MATAMOROS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.9
10 1-105 33 5126 25 5 Agricultura de Temporal "OCAMPO","DURANGO" "NO AFECTA" 2.2
X 11 1-106 58 926 13 8 Bosque de Pino-Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 4.4
X 12 1-106 20 3026 12 25 Bosque de Pino "GUANACEVI","DURANGO" "NO AFECTA" 0.0
13 1-109 11 1425 49 51 Agricultura de Riego "AHOME","SINALOA" "NO AFECTA" 0.4
X 14 1-106 1 3524 42 0 Selva Baja Caducifolia "OTAEZ","DURANGO" "NO AFECTA" 2.1
15 1-101 0 923 35 47 Agricultura de Temporal "CATORCE","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.1
16 1-101 55 2623 26 53 Agricultura de Temporal "SANTO DOMINGO","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.0
17 1-102 26 5723 19 34 Agricultura de Riego "VILLA DE COS","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
X 18 1-103 54 1523 17 5 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "CHALCHIHUITES","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.0
19 -100 39 1723 16 50 Matorral Desertico Microfilo "MATEHUALA","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.0
19 2-100 39 1823 16 13 Matorral Desertico Microfilo "VILLA DE GUADALUPE","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.0
20 1-102 13 4622 51 42 Matorral Desertico Microfilo con Vegetacion Secundaria "GUADALUPE","ZACATECAS" "NO AFECTA" 0.9
21 1-105 43 322 47 13 Agricultura de Temporal y Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria "ESCUINAPA","SINALOA" "NO AFECTA" 9.6
X 22 1-104 29 4122 41 24 Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 2.1
23 1-101 48 5522 35 20 Matorral Desertico Microfilo con Vegetacion Secundaria "SALINAS","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.0
24 -99 20 1522 24 15 Agricultura de Temporal "CIUDAD DEL MAIZ","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 2.9
24 2-99 19 3622 24 15 Agricultura de Temporal "CIUDAD DEL MAIZ","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 2.9
25 1-100 53 4521 56 18 Agricultura de Temporal "VILLA DE REYES","SAN LUIS POTOSI" "NO AFECTA" 0.4
26 1-103 19 1621 52 33 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN","ZACATECAS" "NO AFECTA" 1.8
27 1-101 49 121 26 49 Agricultura de Temporal "LAGOS DE MORENO","JALISCO" "NO AFECTA" 2.4
28 1-101 32 5620 55 52 Agricultura de Temporal con Erosíon "ROMITA","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 7.9
X 29 1-101 36 1020 54 4 Matorral Crasicaule con Vegetacion Secundaria "ROMITA","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 0.9
30 -103 5 4120 39 55 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "ZAPOTLANEJO","JALISCO" "NO AFECTA" 0.1
30 2-103 5 220 39 56 Agricultura de Temporal "ZAPOTLANEJO","JALISCO" "NO AFECTA" 0.1
31 -102 57 1720 35 44 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "ZAPOTLANEJO","JALISCO" "NO AFECTA" 0.9
31 2-102 56 3820 35 45 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "ZAPOTLANEJO","JALISCO" "NO AFECTA" 0.9
32 1-103 10 4320 27 10 Agricultura de Riego "IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS","JALISCO" "NO AFECTA" 3.9
33 1-102 32 4720 24 21 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "BARCA LA","JALISCO" "NO AFECTA" 1.8
34 -101 28 3320 21 20 Agricultura de Temporal "HUANIMARO","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 2.1
34 2-101 27 5520 21 19 Agricultura de Temporal "HUANIMARO","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 2.1
35 1-102 38 3220 17 4 Agricultura de Riego "JAMAY","JALISCO" "NO AFECTA" 3.6
36 1-101 25 2320 13 26 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "YURIRIA","GUANAJUATO" "NO AFECTA" 3.3
37 1-101 49 4620 6 50 Matorral Subtropical "ANGAMACUTIRO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 1.0
38 1-104 19 3719 57 18 Agricultura de Temporal "UNION DE TULA","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
39 1-101 58 4519 57 9 Pastizal Inducido "PUREPERO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 0.0
40 -104 31 2819 40 9 Agricultura de Temporal "CASIMIRO CASTILLO","JALISCO" "NO AFECTA" 8.7
40 2-104 30 5019 40 10 Agricultura de Temporal "CASIMIRO CASTILLO","JALISCO" "NO AFECTA" 8.7
41 1-104 38 1919 30 57 Agricultura de Riego "HUERTA LA","JALISCO" "NO AFECTA" 4.5
X 42 1-103 26 4619 24 39 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TUXPAN","JALISCO" "NO AFECTA" 1.2
43 1-103 30 3319 20 59 Agricultura de Temporal "CUAUHTEMOC","COLIMA" "NO AFECTA" 7.3
X 44 1-100 54 2619 12 8 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "TIQUICHEO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 1.2
X 45 1-101 28 1319 6 16 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "TURICATO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 0.4
X 46 1-101 42 5218 56 37 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "HUACANA LA","MICHOACAN" "NO AFECTA" 6.5
47 1-100 25 4718 16 15 Agricultura de Riego "TLAPEHUALA","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.1
48 -97 1 3317 56 5 Agricultura de Riego "SANTA MARIA TECOMAVACA","OAXACA" "TEHUACAN - CUICATLAN" 18.5
48 2-97 0 5517 56 3 Agricultura de Riego "SANTA MARIA TECOMAVACA","OAXACA" "TEHUACAN - CUICATLAN" 18.6
X 49 1-100 44 5517 58 54 Bosque de Encino "AJUCHITLAN DEL PROGRESO","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0