Fecha: 09.03.00 DIURNO
Hora: 15:59


Nubosidad en la escena: 9 %
Nubosidad sobre el país: 3 %
Datos nulos en la escena: 16 %
Datos nulos sobre el país: 0 %
Imagen diaria Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.

X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
Indice de amenaza
X 1 1-106 17 3029 4 51 Pastizal Natural "CHIHUAHUA","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 3.6
2 -106 46 028 37 30 Agricultura de Temporal "CUAUHTEMOC","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.0
2 -106 45 5928 36 54 Agricultura de Temporal "CUAUHTEMOC","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.0
2 3-106 45 1828 36 55 Agricultura de Temporal "CUAUHTEMOC","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 1.0
3 -106 56 4428 31 44 Agricultura de Riego "CUAUHTEMOC","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.6
3 -106 56 328 31 46 Agricultura de Riego "CUAUHTEMOC","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.6
3 3-106 55 2228 31 47 Agricultura de Riego "CUAUHTEMOC","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.6
4 -107 15 5028 30 32 Agricultura de Temporal "GUERRERO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.9
4 -107 16 3028 29 55 Agricultura de Temporal "GUERRERO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.9
4 -107 17 1028 29 53 Agricultura de Temporal "GUERRERO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.9
4 4-107 16 2828 29 18 Agricultura de Temporal "GUERRERO","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.9
5 -108 30 2025 22 31 Vegetacion Halofila "GUASAVE","SINALOA" "NO AFECTA" 0.3
5 -108 30 5825 21 53 Vegetacion Halofila "GUASAVE","SINALOA" "NO AFECTA" 0.3
5 3-108 30 1825 21 54 Vegetacion Halofila "GUASAVE","SINALOA" "NO AFECTA" 0.3
6 -107 42 5424 51 36 Agricultura de Riego "CULIACAN","SINALOA" "NO AFECTA" 4.4
6 2-107 43 3324 50 58 Agricultura de Riego "CULIACAN","SINALOA" "NO AFECTA" 4.2
X 7 -104 45 5424 9 41 Chaparral "DURANGO","DURANGO" "NO AFECTA" 2.6
X 7 -104 45 1424 9 42 Chaparral "DURANGO","DURANGO" "NO AFECTA" 2.6
X 7 3-104 45 1324 9 5 Chaparral "DURANGO","DURANGO" "NO AFECTA" 2.6
X 8 1-104 37 5424 6 11 Matorral Crasicaule "DURANGO","DURANGO" "NO AFECTA" 12.4
9 -104 36 2423 57 7 Agricultura de Riego "DURANGO","DURANGO" "NO AFECTA" 3.6
9 -104 35 4423 57 7 Agricultura de Riego "DURANGO","DURANGO" "NO AFECTA" 3.6
9 3-104 35 523 57 8 Agricultura de Riego "DURANGO","DURANGO" "NO AFECTA" 3.6
10 -105 54 1222 48 9 Vegetacion Halofila "ESCUINAPA","SINALOA" "NO AFECTA" 5.8
10 -105 53 3322 48 10 Vegetacion Halofila "ESCUINAPA","SINALOA" "NO AFECTA" 5.8
10 3-105 52 5422 48 11 Vegetacion Halofila "ESCUINAPA","SINALOA" "NO AFECTA" 8.7
11 -103 0 2121 41 11 Agricultura de Riego "JALPA","ZACATECAS" "NO AFECTA" 4.2
11 -102 59 4221 41 11 Agricultura de Riego "JALPA","ZACATECAS" "NO AFECTA" 4.2
11 -103 0 2021 40 34 Agricultura de Riego "JALPA","ZACATECAS" "NO AFECTA" 4.2
11 -102 59 4221 40 34 Agricultura de Riego "JALPA","ZACATECAS" "NO AFECTA" 4.2
11 5-102 59 321 40 35 Agricultura de Riego "JALPA","ZACATECAS" "NO AFECTA" 4.2
12 -104 4 2920 54 28 Agricultura de Temporal "MAGDALENA","JALISCO" "NO AFECTA" 6.2
12 2-104 3 5020 54 28 Agricultura de Temporal "MAGDALENA","JALISCO" "NO AFECTA" 9.0
13 1-103 50 1820 54 2 Pastizal Inducido "TEQUILA","JALISCO" "NO AFECTA" 1.2
X 14 1-103 3 1020 48 25 Selva Baja Caducifolia "CUQUIO","JALISCO" "NO AFECTA" 0.9
15 1-102 30 5620 41 56 Agricultura de Temporal "ARANDAS","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
16 -103 55 1520 40 2 Agricultura de Riego "AHUALULCO DE MERCADO","JALISCO" "NO AFECTA" 2.1
16 -103 54 3620 40 3 Agricultura de Riego "AHUALULCO DE MERCADO","JALISCO" "NO AFECTA" 1.9
16 -103 55 5320 39 26 Agricultura de Riego "AHUALULCO DE MERCADO","JALISCO" "NO AFECTA" 2.1
16 -103 55 1520 39 26 Agricultura de Riego "AHUALULCO DE MERCADO","JALISCO" "NO AFECTA" 2.1
16 5-103 54 3620 39 27 Agricultura de Riego "AHUALULCO DE MERCADO","JALISCO" "NO AFECTA" 1.9
17 -103 33 920 22 7 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "ACATLAN DE JUAREZ","JALISCO" "NO AFECTA" 6.1
17 2-103 32 3120 22 7 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "JOCOTEPEC","JALISCO" "NO AFECTA" 9.1
X 18 1-101 36 2419 34 44 Bosque de Encino "TZINTZUNTZAN","MICHOACAN" "NO AFECTA" 24.1
19 1-98 4 4819 19 36 Agricultura de Temporal "COAXOMULCO","TLAXCALA" "LA MALINCHE" 3.9
20 1-102 15 5619 2 4 Agricultura de Riego "PARACUARO","MICHOACAN" "NO AFECTA" 15.0
21 1-95 21 3818 38 10 Agricultura de Temporal "ANGEL R. CABADA","VERACRUZ" "NO AFECTA" 4.9
22 1-91 31 3218 23 14 Manglar "CARMEN","CAMPECHE" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 7.3
23 1-91 22 918 21 22 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CARMEN","CAMPECHE" "NO AFECTA" 0.9
24 1-98 37 5318 31 24 Agricultura de Riego "CHIETLA","PUEBLA" "NO AFECTA" 3.3
25 1-93 18 2717 57 59 Agricultura de Temporal "CARDENAS","TABASCO" "NO AFECTA" 5.5
26 1-91 6 417 44 28 Vegetacion Acuatica "BALANCAN","TABASCO" "NO AFECTA" 0.0
27 1-95 30 3717 56 13 Pastizal Cultivado "PLAYA VICENTE","VERACRUZ" "NO AFECTA" 0.0
28 1-95 5 2617 54 29 Pastizal Cultivado "SAN JUAN EVANGELISTA","VERACRUZ" "NO AFECTA" 18.6
X 29 1-98 26 5617 48 50 Palmar "XOCHIHUEHUETLAN","GUERRERO" "NO AFECTA" 0.0
30 -95 6 3917 5 0 Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "SAN JUAN GUICHICOVI","OAXACA" "NO AFECTA" 19.7
30 2-95 6 217 4 58 Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "SAN JUAN GUICHICOVI","OAXACA" "NO AFECTA" 25.7
X 31 1-92 15 1816 36 42 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "AMATENANGO DEL VALLE","CHIAPAS" "NO AFECTA" 4.1
X 32 -92 14 616 36 1 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "AMATENANGO DEL VALLE","CHIAPAS" "NO AFECTA" 4.1
X 32 2-92 14 916 35 25 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "COMITAN DE DOMINGUEZ","CHIAPAS" "NO AFECTA" 4.1
X 33 1-92 49 4216 28 1 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "ACALA","CHIAPAS" "NO AFECTA" 1.3
34 1-92 30 5816 18 24 Agricultura de Temporal "VENUSTIANO CARRANZA","CHIAPAS" "NO AFECTA" 9.1
35 -92 37 3815 7 42 Agricultura de Riego "PUEBLO NUEVO COMALTITLAN","CHIAPAS" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 7.9
35 2-92 37 115 7 40 Agricultura de Riego "PUEBLO NUEVO COMALTITLAN","CHIAPAS" "CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA" 7.9