Fecha: 12.03.00 DIURNO
Hora: 16:15


Nubosidad en la escena: 11 %
Nubosidad sobre el país: 17 %
Datos nulos en la escena: 0 %
Datos nulos sobre el país: 0 %
Imagen diaria Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.

X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
Indice de amenaza
1 -111 16 2928 55 26 Agricultura de Riego "HERMOSILLO","SONORA" "NO AFECTA" 0.9
1 2-111 15 4828 55 28 Agricultura de Riego "HERMOSILLO","SONORA" "NO AFECTA" 0.0
2 1-108 9 927 33 38 Pastizal Inducido "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 3 1-107 22 627 28 39 Bosque de Pino "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.9
X 4 -107 20 4527 28 42 Bosque de Pino "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 4 -107 20 427 28 44 Bosque de Pino "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 4 3-107 19 2427 28 45 Bosque de Pino "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.0
X 5 1-108 28 5427 21 21 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CHINIPAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 2.1
X 6 -108 35 2327 15 38 Bosque de Pino-Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.9
X 6 -108 36 227 15 0 Bosque de Pino-Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.9
X 6 -108 35 2127 15 2 Bosque de Pino-Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.9
X 6 -108 34 4127 15 4 Bosque de Pino-Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.9
X 6 5-108 36 4327 14 59 Bosque de Pino-Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" "NO AFECTA" 0.9
X 7 1-106 22 926 21 28 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "GUANACEVI","DURANGO" "NO AFECTA" 1.8
X 8 -104 32 5723 15 55 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 0.3
X 8 -104 32 1823 15 56 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 0.3
X 8 -104 32 5723 15 19 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 0.3
X 8 4-104 32 1723 15 20 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "MEZQUITAL","DURANGO" "NO AFECTA" 0.3
X 9 -104 20 5022 21 32 Bosque de Encino-Pino "NAYAR EL","NAYARIT" "NO AFECTA" 3.3
X 9 -104 21 2922 20 55 Bosque de Encino-Pino "NAYAR EL","NAYARIT" "NO AFECTA" 3.3
X 9 -104 22 822 20 54 Bosque de Encino-Pino "NAYAR EL","NAYARIT" "NO AFECTA" 3.3
X 9 -104 22 722 20 18 Bosque de Encino-Pino "NAYAR EL","NAYARIT" "NO AFECTA" 2.1
X 9 5-104 22 4722 20 54 Bosque de Encino-Pino "NAYAR EL","NAYARIT" "NO AFECTA" 3.3
X 10 -104 14 3421 19 10 Bosque de Pino-Encino "YESCA LA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.3
X 10 2-104 13 5521 19 11 Bosque de Pino-Encino "YESCA LA","NAYARIT" "NO AFECTA" 1.3
X 11 -104 0 4220 59 58 Bosque de Encino "MAGDALENA","JALISCO" "NO AFECTA" 6.2
X 11 -104 0 320 59 59 Bosque de Encino "MAGDALENA","JALISCO" "NO AFECTA" 5.0
X 11 -104 0 4120 59 22 Bosque de Encino "MAGDALENA","JALISCO" "NO AFECTA" 8.7
X 11 -104 0 320 59 22 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "MAGDALENA","JALISCO" "NO AFECTA" 8.7
X 11 -103 59 2420 59 23 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "MAGDALENA","JALISCO" "NO AFECTA" 8.7
X 11 -104 1 2020 58 45 Bosque de Encino "MAGDALENA","JALISCO" "NO AFECTA" 6.2
X 11 -104 0 220 58 46 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "MAGDALENA","JALISCO" "NO AFECTA" 9.9
X 11 -103 59 2320 58 46 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "MAGDALENA","JALISCO" "NO AFECTA" 9.9
11 9-104 1 1920 58 8 Agricultura de Temporal "MAGDALENA","JALISCO" "NO AFECTA" 9.9
12 1-103 57 5120 41 13 Agricultura de Riego "AHUALULCO DE MERCADO","JALISCO" "NO AFECTA" 1.9
X 13 -103 59 4620 40 35 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "AHUALULCO DE MERCADO","JALISCO" "NO AFECTA" 0.4
13 2-103 59 720 40 36 Agricultura de Temporal "AHUALULCO DE MERCADO","JALISCO" "NO AFECTA" 0.7
14 -103 32 3120 21 31 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "JOCOTEPEC","JALISCO" "NO AFECTA" 9.3
14 -103 31 5220 21 31 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "JOCOTEPEC","JALISCO" "NO AFECTA" 9.3
14 -103 32 3020 20 55 Areas sin Vegetacion Aparente "ZACOALCO DE TORRES","JALISCO" "NO AFECTA" 9.3
14 4-103 31 5220 20 55 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "JOCOTEPEC","JALISCO" "NO AFECTA" 9.3
X 15 1-104 52 819 50 5 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "PURIFICACION","JALISCO" "NO AFECTA" 0.0
X 16 -104 36 3519 40 4 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" "NO AFECTA" 6.2
X 16 -104 36 3419 39 28 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" "NO AFECTA" 6.2
X 16 3-104 35 5619 39 28 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" "NO AFECTA" 6.2
X 17 -104 53 4819 38 32 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "HUERTA LA","JALISCO" "NO AFECTA" 2.1
X 17 2-104 53 1019 38 33 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "HUERTA LA","JALISCO" "NO AFECTA" 2.1
X 18 -98 26 4718 43 50 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TEPEOJUMA","PUEBLA" "NO AFECTA" 4.9
18 2-98 27 2618 43 15 Agricultura de Riego "TEPEOJUMA","PUEBLA" "NO AFECTA" 2.7
19 1-94 53 4616 34 49 Agricultura de Riego "JUCHITAN DE ZARAGOZA","OAXACA" "NO AFECTA" 19.4
20 -93 48 3516 15 47 Sabana "ARRIAGA","CHIAPAS" "LA SEPULTURA" 24.6
20 2-93 49 1516 15 13 Sabana "ARRIAGA","CHIAPAS" "LA SEPULTURA" 22.3