Fecha: 09.05.00 NOCTURNO
Hora: 4:45


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena: 25 %
Nubosidad sobre el país: 10 %
Datos nulos en la escena: 11 %
Datos nulos sobre el país: 5 %


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
Indice de amenaza
X 1 -102 7 3428 48 56 Chaparral "ZARAGOZA","COAHUILA" NO AFECTA 0.0
X 1 2 -102 6 5328 48 56 Chaparral "ZARAGOZA","COAHUILA" NO AFECTA 0.0
X 2 -108 17 2227 21 12 Bosque de Encino-Pino "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" NO AFECTA 6.5
X 2 -108 16 4227 21 14 Bosque de Encino-Pino "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" NO AFECTA 6.5
X 2 -108 16 127 21 15 Bosque de Encino-Pino "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" NO AFECTA 4.4
X 2 4 -108 15 2027 21 17 Bosque de Pino-Encino "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" NO AFECTA 4.4
X 3 -107 50 5327 5 15 Selva Baja Caducifolia "URIQUE","CHIHUAHUA" NO AFECTA 2.4
X 3 -107 50 1327 5 17 Selva Baja Caducifolia "URIQUE","CHIHUAHUA" NO AFECTA 2.4
X 3 -107 49 3227 5 18 Selva Baja Caducifolia "URIQUE","CHIHUAHUA" NO AFECTA 2.4
X 3 4 -107 48 5127 5 20 Selva Baja Caducifolia "URIQUE","CHIHUAHUA" NO AFECTA 2.4
X 4 -106 51 5325 31 31 Bosque de pino con Vegetacion Secundaria con Erosíon "TAMAZULA","DURANGO" NO AFECTA 0.1
X 4 2 -106 51 1225 31 32 Bosque de pino con Vegetacion Secundaria con Erosíon "TAMAZULA","DURANGO" NO AFECTA 0.1
X 5 1 -106 51 3625 24 15 Bosque de Pino-Encino "TAMAZULA","DURANGO" NO AFECTA 0.0
X 6 -106 28 4625 20 4 Bosque de Encino "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA 3.0
X 6 2 -106 28 625 20 5 Bosque de Pino "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA 3.0
X 7 -107 9 625 10 57 Bosque de Pino-Encino "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA 0.0
X 7 2 -107 8 2625 10 59 Bosque de Pino-Encino "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA 0.0
8 1 -103 10 3825 13 19 Matorral Desertico Microfilo con Vegetacion Secundaria "VIESCA","COAHUILA" NO AFECTA 0.0
X 9 -106 25 3425 4 24 Bosque de Pino "CANELAS","DURANGO" NO AFECTA 0.0
X 9 2 -106 24 5425 4 25 Bosque de Pino "CANELAS","DURANGO" NO AFECTA 0.0
X 10 -106 52 2924 18 43 Bosque de Encino "ELOTA","SINALOA" NO AFECTA 1.3
X 10 -106 51 5024 18 44 Selva Baja Caducifolia "ELOTA","SINALOA" NO AFECTA 1.3
X 10 3 -106 52 2824 18 7 Bosque de Encino "ELOTA","SINALOA" NO AFECTA 1.3
X 11 1 -105 38 4823 46 46 Bosque de Pino-Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA 3.6
X 12 -105 40 2623 34 35 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA 3.2
X 12 -105 39 4723 34 36 Bosque de Pino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA 3.2
X 12 3 -105 39 723 34 37 Bosque de Pino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA 1.2
X 13 -105 27 4823 29 25 Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA 0.0
X 13 2 -105 27 823 29 26 Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA 0.9
X 14 -105 27 4623 28 12 Bosque de Pino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA 0.9
X 14 -105 27 723 28 13 Bosque de Pino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA 0.9
X 14 3 -105 26 2723 28 14 Bosque de Pino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA 0.9
X 15 -105 24 2623 26 28 Bosque de Pino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA 3.9
X 15 2 -105 23 4723 26 29 Bosque de Pino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA 3.9
16 -104 7 521 36 15 Pastizal Inducido "SAN MARTIN DE BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA 0.0
16 -104 6 2621 36 16 Pastizal Inducido "SAN MARTIN DE BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA 0.0
16 -104 7 421 35 39 Pastizal Inducido "SAN MARTIN DE BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA 0.0
X 16 -104 6 2521 35 39 Bosque de Encino-Pino "SAN MARTIN DE BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA 0.0
X 16 -104 5 4621 35 40 Bosque de Encino-Pino "SAN MARTIN DE BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA 0.0
X 16 -104 5 4621 35 3 Bosque de Encino-Pino "SAN MARTIN DE BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA 0.0
X 16 -104 5 4521 34 27 Bosque de Encino-Pino "SAN MARTIN DE BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA 0.0
X 16 -104 5 621 34 28 Bosque de Encino-Pino "SAN MARTIN DE BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA 0.0
X 16 -104 5 621 33 51 Bosque de Encino-Pino "SAN MARTIN DE BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA 0.0
X 16 -104 5 4421 33 14 Bosque de Encino-Pino "SAN MARTIN DE BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA 0.0
X 16 11 -104 6 2321 33 14 Bosque de Encino-Pino "SAN MARTIN DE BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA 0.0
X 17 -103 43 4221 32 54 Bosque de Encino "SAN MARTIN DE BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA 0.9
X 17 -103 44 2021 32 18 Bosque de Encino "SAN MARTIN DE BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA 0.9
X 17 3 -103 43 4121 32 18 Bosque de Encino "SAN MARTIN DE BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA 0.9
X 18 -104 38 2521 14 33 Bosque de Encino "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" NO AFECTA 6.5
18 2 -104 37 4521 13 57 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" NO AFECTA 6.5
X 19 -104 55 3521 0 54 Selva Baja Caducifolia "COMPOSTELA","NAYARIT" NO AFECTA 1.0
X 19 -104 54 5621 0 55 Selva Baja Caducifolia "COMPOSTELA","NAYARIT" NO AFECTA 1.0
X 19 3 -104 54 1721 0 55 Selva Baja Caducifolia "COMPOSTELA","NAYARIT" NO AFECTA 1.0
X 20 -104 16 720 55 31 Bosque de Encino "AMATLAN DE CANAS","NAYARIT" NO AFECTA 0.3
X 20 2 -104 15 2820 55 31 Bosque de Encino "AMATLAN DE CANAS","NAYARIT" NO AFECTA 1.2
X 21 1 -104 17 2420 54 53 Bosque de Pino-Encino "AMATLAN DE CANAS","NAYARIT" NO AFECTA 0.3
X 22 1 -104 54 620 52 26 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "SAN SEBASTIAN EX 10o CANTON","JALISCO" NO AFECTA 1.2
X 23 1 -104 17 1820 49 26 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "AMATLAN DE CANAS","NAYARIT" NO AFECTA 0.9
24 -104 2 1620 35 6 Agricultura de Temporal "AMECA","JALISCO" NO AFECTA 0.9
24 2 -104 1 3720 35 7 Agricultura de Temporal "AMECA","JALISCO" NO AFECTA 0.9
25 -103 48 4420 34 4 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "SAN MARTIN HIDALGO","JALISCO" NO AFECTA 0.0
25 2 -103 48 520 34 4 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "TALA","JALISCO" NO AFECTA 0.0
X 26 -103 44 5220 34 6 Bosque de Encino-Pino "TALA","JALISCO" NO AFECTA 2.1
X 26 -103 44 1420 34 7 Bosque de Encino-Pino "TALA","JALISCO" NO AFECTA 2.1
X 26 -103 44 5220 33 30 Bosque de Encino-Pino "TALA","JALISCO" NO AFECTA 2.1
X 26 -103 44 1320 33 30 Bosque de Encino-Pino "TALA","JALISCO" NO AFECTA 2.1
X 26 5 -103 44 1320 32 54 Bosque de Encino-Pino "TALA","JALISCO" NO AFECTA 2.2
X 27 -104 33 3319 49 12 Bosque de Pino-Encino "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA 1.6
X 27 -104 32 5519 49 13 Bosque de Pino-Encino "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA 1.8
X 27 -104 32 1719 49 13 Bosque de Pino-Encino "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA 1.8
X 27 -104 31 3819 49 14 Bosque de Pino-Encino "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA 1.8
X 27 5 -104 31 019 49 15 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA 1.8
X 28 1 -104 1 1619 28 30 Bosque de Encino "TOLIMAN","JALISCO" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 18.5
X 29 -100 40 1919 22 54 Bosque de Pino-Encino "JUNGAPEO","MICHOACAN" NO AFECTA 0.0
X 29 2 -100 39 4119 22 54 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "JUNGAPEO","MICHOACAN" NO AFECTA 0.0
30 -100 7 1719 14 5 Agricultura de Temporal "VALLE DE BRAVO","MEXICO" NO AFECTA 15.1
30 2 -100 7 1819 13 29 Agricultura de Temporal "VALLE DE BRAVO","MEXICO" NO AFECTA 15.1
31 -90 31 1818 29 45 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CARMEN","CAMPECHE" NO AFECTA 1.8
31 -90 30 4118 29 42 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CARMEN","CAMPECHE" NO AFECTA 1.8
31 -90 30 318 29 39 Selva Mediana Subperennifolia "CARMEN","CAMPECHE" NO AFECTA 1.8
31 4 -90 29 2818 29 0 Selva Mediana Subperennifolia "CARMEN","CAMPECHE" NO AFECTA 0.1
X 32 1 -100 19 3918 53 3 Bosque de Pino-Encino "TEJUPILCO","MEXICO" NO AFECTA 9.8
X 33 1 -100 28 3318 52 33 Bosque de Pino-Encino "CUTZAMALA DE PINZON","GUERRERO" NO AFECTA 12.2
X 34 1 -103 9 4618 35 49 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "COALCOMAN","MICHOACAN" NO AFECTA 0.7
35 1 -101 26 2918 21 31 Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ZIRANDARO","GUERRERO" NO AFECTA 0.0
X 36 1 -101 20 1118 14 14 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "ZIRANDARO","GUERRERO" NO AFECTA 1.2
37 1 -101 11 2518 1 30 Pastizal Inducido y Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "JOSE AZUETA","GUERRERO" NO AFECTA 0.0
X 38 1 -101 33 3118 0 59 Bosque de Encino-Pino "UNION LA","GUERRERO" NO AFECTA 0.9
X 39 1 -101 29 4517 54 20 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "JOSE AZUETA","GUERRERO" NO AFECTA 0.0
X 40 -100 22 5317 53 52 Bosque de Encino "SAN MIGUEL TOTOLAPAN","GUERRERO" NO AFECTA 0.0
X 40 2 -100 22 5417 53 15 Bosque de Encino "SAN MIGUEL TOTOLAPAN","GUERRERO" NO AFECTA 0.0
X 41 1 -100 18 2917 52 36 Bosque de Encino "SAN MIGUEL TOTOLAPAN","GUERRERO" NO AFECTA 0.9
X 42 1 -100 40 117 43 10 Bosque de Pino-Encino "AJUCHITLAN DEL PROGRESO","GUERRERO" NO AFECTA 0.9
X 43 1 -100 45 5017 26 55 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "TECPAN DE GALEANA","GUERRERO" NO AFECTA 0.1
X 44 -99 46 4617 25 38 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CHILPANCINGO DE LOS BRAVO","GUERRERO" NO AFECTA 8.4
X 44 2 -99 46 817 25 37 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CHILPANCINGO DE LOS BRAVO","GUERRERO" NO AFECTA 8.4



Estados Unidos
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudEstado
1 -102 40 532 0 4 Texas
1 -102 39 2332 0 5 Texas
1 3-102 38 4132 0 5 Texas
2 -103 11 3130 26 16 Texas
2 -103 11 3030 25 40 Texas
2 -103 11 3030 25 4 Texas
2 -103 10 4830 24 28 Texas
2 5-103 10 4830 23 52 Texas
3 1-93 22 2830 9 24 Louisiana
4 -90 37 5629 31 37 Louisiana
4 2-90 37 1529 31 34 Louisiana