Fecha: 02.06.01 DIURNO
Hora: 17:22


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena: 36 %
Nubosidad sobre el país: 35 %
Datos nulos en la escena: 21 %
Datos nulos sobre el país: 0 %


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
PendienteIndice de
amenaza
1 1 -115 45 44 30 7 9 Vegetacion Halofila "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" NO AFECTA3 ° 8.8
2 1 -115 44 21 30 7 16 Vegetacion Halofila "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" NO AFECTA1 ° 8.8
3 1 -115 45 36 30 5 58 Vegetacion Halofila "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" NO AFECTA0 ° 9.8
X 4 -108 51 59 29 53 16 Bosque de Encino "BACADEHUACHI","SONORA" NO AFECTA18 ° 0.0
X 4 -108 51 18 29 53 17 Bosque de Encino "BACADEHUACHI","SONORA" NO AFECTA12 ° 0.0
X 4 3 -108 50 36 29 53 19 Bosque de Pino-Encino "BACADEHUACHI","SONORA" NO AFECTA12 ° 0.9
X 5 -108 39 32 29 53 10 Bosque de Encino-Pino "NACORI CHICO","SONORA" NO AFECTA7 ° 1.3
X 5 -108 40 11 29 52 33 Bosque de Encino-Pino "NACORI CHICO","SONORA" NO AFECTA7 ° 1.0
X 5 3 -108 38 48 29 52 36 Bosque de Encino-Pino "NACORI CHICO","SONORA" NO AFECTA23 ° 1.0
6 1 -111 46 44 28 37 56 Mezquital "HERMOSILLO","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.1
7 1 -115 14 15 28 20 46 Matorral Sarcocaule "ND","BAJA CALIFORNIA NORTE" NO AFECTA11 ° 5.5
8 1 -115 14 48 28 12 50 Matorral Sarcocaule "ND","BAJA CALIFORNIA NORTE" NO AFECTA4 ° 19.9
9 -105 36 36 27 39 28 Matorral Desertico Microfilo con Vegetacion Secundaria "VALLE DE ZARAGOZA","CHIHUAHUA" NO AFECTA0 ° 0.0
9 -105 37 16 27 38 51 Matorral Desertico Microfilo con Vegetacion Secundaria con Erosíon "VALLE DE ZARAGOZA","CHIHUAHUA" NO AFECTA0 ° 0.0
9 3 -105 36 35 27 38 52 Matorral Desertico Microfilo con Vegetacion Secundaria con Erosíon "VALLE DE ZARAGOZA","CHIHUAHUA" NO AFECTA0 ° 0.0
10 1 -105 48 24 27 25 17 Matorral Desertico Rosetofilo "VALLE DE ZARAGOZA","CHIHUAHUA" NO AFECTA0 ° 1.2
11 1 -108 20 49 25 19 16 Vegetacion Halofila "ANGOSTURA","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.3
X 12 1 -107 23 26 25 3 12 Selva Baja Caducifolia "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA3 ° 1.6
X 13 1 -107 9 6 24 53 59 Selva Baja Caducifolia "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA3 ° 0.4
14 1 -107 55 8 24 42 39 Vegetacion Halofila "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.2
15 -99 35 55 24 48 14 Matorral Submontano con Vegetacion Secundaria "LINARES","NUEVO LEON" NO AFECTA0 ° 6.2
15 2 -99 35 16 24 48 14 Matorral Submontano con Vegetacion Secundaria "LINARES","NUEVO LEON" NO AFECTA0 ° 6.2
16 -107 12 32 24 39 55 Agricultura de Temporal "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA1 ° 2.1
16 2 -107 11 52 24 39 56 Agricultura de Temporal "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA2 ° 2.1
17 1 -107 12 21 24 35 40 Agricultura de Temporal "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
18 1 -98 23 58 24 32 19 Pastizal Cultivado "CRUILLAS","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 0.1
X 19 -106 25 9 23 52 50 Selva Baja Caducifolia "SAN IGNACIO","SINALOA" NO AFECTA10 ° 2.4
X 19 -106 24 29 23 52 52 Selva Baja Caducifolia "SAN IGNACIO","SINALOA" NO AFECTA7 ° 2.4
X 19 3 -106 23 49 23 52 53 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "SAN IGNACIO","SINALOA" NO AFECTA0 ° 2.4
X 20 -106 19 13 23 53 0 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "SAN IGNACIO","SINALOA" NO AFECTA1 ° 1.0
X 20 2 -106 19 11 23 52 24 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "SAN IGNACIO","SINALOA" NO AFECTA2 ° 1.0
21 1 -98 14 30 23 52 40 Pastizal Cultivado "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 1.5
22 -106 34 28 23 36 11 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "MAZATLAN","SINALOA" NO AFECTA1 ° 5.2
22 -106 33 48 23 36 13 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "MAZATLAN","SINALOA" NO AFECTA6 ° 5.2
22 -106 34 26 23 35 35 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "MAZATLAN","SINALOA" NO AFECTA0 ° 5.2
22 4 -106 33 47 23 35 36 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "MAZATLAN","SINALOA" NO AFECTA0 ° 5.2
23 -106 28 55 23 27 51 Agricultura de Temporal y Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria "MAZATLAN","SINALOA" NO AFECTA6 ° 5.2
23 2 -106 28 15 23 27 53 Agricultura de Temporal y Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria "MAZATLAN","SINALOA" NO AFECTA1 ° 5.2
X 24 1 -103 5 47 23 31 30 Pastizal Natural con Vegetacion Secundaria "SAIN ALTO","ZACATECAS" NO AFECTA4 ° 0.9
25 -98 49 28 23 24 56 Matorral Submontano con Vegetacion Secundaria "LLERA","TAMAULIPAS" NO AFECTA17 ° 3.0
25 2 -98 48 48 23 24 55 Matorral Submontano con Vegetacion Secundaria "CASAS","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 3.0
X 26 -105 0 16 23 4 31 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA24 ° 0.0
X 26 -104 59 37 23 4 32 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA22 ° 0.0
X 26 -105 0 15 23 3 55 Bosque de Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA28 ° 0.0
X 26 4 -104 59 36 23 3 55 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA8 ° 0.0
X 27 1 -105 3 24 22 57 47 Bosque de Pino-Encino "HUAJICORI","NAYARIT" NO AFECTA15 ° 0.0
28 1 -97 55 51 22 53 58 Pastizal Cultivado "ALDAMA","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 2.4
29 -99 3 56 22 54 17 Agricultura de Riego "GOMEZ FARIAS","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 9.1
29 2 -99 3 17 22 54 16 Agricultura de Riego "GOMEZ FARIAS","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 9.1
30 1 -97 56 35 22 51 33 Pastizal Cultivado "ALDAMA","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 1.5
31 1 -98 37 16 22 47 41 Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 8.8
X 32 1 -98 2 44 22 43 13 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ALDAMA","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 0.0
33 1 -98 56 24 22 40 48 Agricultura de Temporal "MANTE","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 7.6
34 -105 28 25 22 12 59 Vegetacion Halofila "TECUALA","NAYARIT" NO AFECTA0 ° 0.3
34 2 -105 27 46 22 12 59 Vegetacion Halofila "TECUALA","NAYARIT" NO AFECTA0 ° 0.3
35 -98 3 4 22 9 52 Vegetacion Acuatica "PANUCO","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 1.9
35 2 -98 2 25 22 9 51 Vegetacion Acuatica "PUEBLO VIEJO","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 1.3
36 -105 7 59 22 2 30 Agricultura de Riego "ROSAMORADA","NAYARIT" NO AFECTA0 ° 1.0
36 2 -105 7 20 22 2 31 Agricultura de Riego "ROSAMORADA","NAYARIT" NO AFECTA0 ° 0.0
37 -104 6 10 22 0 31 Pastizal Inducido "MEZQUITIC","JALISCO" NO AFECTA34 ° 0.0
37 2 -104 5 31 22 0 32 Pastizal Inducido "MEZQUITIC","JALISCO" NO AFECTA6 ° 0.0
X 38 1 -104 11 18 21 56 48 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "MEZQUITIC","JALISCO" NO AFECTA19 ° 0.0
X 39 -104 4 48 21 56 18 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA43 ° 0.0
X 39 2 -104 4 9 21 56 18 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA20 ° 0.0
40 1 -105 25 58 21 53 37 Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "SANTIAGO IXCUINTLA","NAYARIT" NO AFECTA0 ° 0.4
41 -105 20 46 21 53 8 Vegetacion Halofila "TUXPAN","NAYARIT" NO AFECTA0 ° 2.4
41 2 -105 21 24 21 52 31 Vegetacion Halofila "TUXPAN","NAYARIT" NO AFECTA0 ° 2.4
42 1 -99 15 1 21 53 50 Agricultura de Temporal "TAMASOPO","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA3 ° 2.2
X 43 1 -104 5 22 21 51 26 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA11 ° 0.0
X 44 1 -104 41 43 21 50 16 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "NAYAR EL","NAYARIT" NO AFECTA16 ° 0.0
X 45 -104 40 25 21 50 17 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "NAYAR EL","NAYARIT" NO AFECTA2 ° 0.0
X 45 2 -104 40 24 21 49 41 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "NAYAR EL","NAYARIT" NO AFECTA3 ° 0.0
X 46 -104 7 18 21 50 48 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA4 ° 0.0
X 46 -104 6 39 21 50 49 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA4 ° 0.0
X 46 -104 7 57 21 50 11 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "YESCA LA","NAYARIT" NO AFECTA14 ° 0.0
X 46 -104 7 18 21 50 12 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "YESCA LA","NAYARIT" NO AFECTA4 ° 0.0
X 46 -104 6 39 21 50 12 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA8 ° 0.0
X 46 -104 6 0 21 50 13 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA21 ° 0.0
X 46 7 -104 5 59 21 49 36 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA10 ° 0.0
47 -99 12 31 21 48 57 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "TAMASOPO","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA2 ° 4.2
47 2 -99 11 52 21 48 56 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "TAMASOPO","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA12 ° 3.0
48 1 -99 4 9 21 45 9 Selva Mediana Subperennifolia "AQUISMON","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA5 ° 6.1
49 1 -98 33 40 21 44 31 Pastizal Cultivado "SAN VICENTE TANCUAYALAB","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA0 ° 3.6
50 -98 48 41 21 40 36 Agricultura de Temporal "TANLAJAS","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA0 ° 0.4
50 2 -98 48 42 21 40 0 Agricultura de Temporal "TAMPAMOLON","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA0 ° 0.6
51 -99 9 27 21 40 24 Bosque Mesofilo de Montana con Vegetacion Secundaria "AQUISMON","SAN LUIS POTOSI" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA11 ° 3.6
51 -99 8 48 21 40 23 Bosque Mesofilo de Montana con Vegetacion Secundaria "AQUISMON","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA3 ° 3.6
51 3 -99 9 28 21 39 48 Bosque Mesofilo de Montana con Vegetacion Secundaria "AQUISMON","SAN LUIS POTOSI" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA3 ° 3.6
52 1 -98 46 45 21 39 57 Agricultura de Temporal "TANLAJAS","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA1 ° 0.4
X 53 -104 36 58 21 39 26 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "TEPIC","NAYARIT" NO AFECTA10 ° 0.0
X 53 2 -104 36 19 21 39 26 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "NAYAR EL","NAYARIT" NO AFECTA11 ° 0.1
54 1 -98 46 9 21 38 7 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "TAMPAMOLON","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA1 ° 0.4
X 55 -104 41 27 21 36 56 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "TEPIC","NAYARIT" NO AFECTA10 ° 0.3
X 55 2 -104 40 48 21 36 56 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "TEPIC","NAYARIT" NO AFECTA8 ° 0.3
X 56 -104 38 12 21 36 23 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "TEPIC","NAYARIT" NO AFECTA7 ° 0.0
56 2 -104 38 11 21 35 46 Pastizal Inducido "TEPIC","NAYARIT" NO AFECTA4 ° 0.0
57 1 -99 23 49 21 35 48 Agricultura de Temporal "SANTA CATARINA","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA0 ° 3.2
X 58 1 -104 47 39 21 23 29 Bosque de Encino "JALISCO","NAYARIT" NO AFECTA4 ° 4.5
59 1 -97 35 25 21 19 23 Pastizal Cultivado "AMATLAN-TUXPAN","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 4.2
60 -98 31 6 21 18 23 Agricultura de Temporal y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "ORIZATLAN","HIDALGO" NO AFECTA2 ° 4.1
60 2 -98 31 7 21 17 47 Agricultura de Temporal y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "ORIZATLAN","HIDALGO" NO AFECTA1 ° 4.2
61 1 -98 5 33 21 6 51 Pastizal Cultivado "CHICONTEPEC","VERACRUZ" NO AFECTA1 ° 0.0
X 62 -103 58 50 21 4 50 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "HOSTOTIPAQUILLO","JALISCO" NO AFECTA3 ° 1.5
X 62 -103 58 11 21 4 51 Selva Baja Caducifolia "HOSTOTIPAQUILLO","JALISCO" NO AFECTA6 ° 1.5
X 62 3 -103 58 11 21 4 15 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "HOSTOTIPAQUILLO","JALISCO" NO AFECTA10 ° 1.5
63 1 -98 32 54 20 58 25 Agricultura de Temporal y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "HUAZALINGO","HIDALGO" NO AFECTA12 ° 24.0
64 -103 52 53 20 55 13 Pastizal Inducido "TEQUILA","JALISCO" NO AFECTA3 ° 7.1
64 2 -103 52 15 20 55 14 Pastizal Inducido "TEQUILA","JALISCO" NO AFECTA2 ° 7.1
65 1 -98 32 24 20 52 57 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "CALNALI","HIDALGO" NO AFECTA10 ° 5.3
66 -98 20 14 20 49 38 Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "ILAMATLAN","VERACRUZ" NO AFECTA12 ° 0.0
66 2 -98 19 36 20 49 38 Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "ILAMATLAN","VERACRUZ" NO AFECTA21 ° 0.0
67 -97 25 35 20 45 8 Pastizal Cultivado "TIHUATLAN","VERACRUZ" NO AFECTA3 ° 1.5
67 2 -97 24 57 20 45 7 Pastizal Cultivado "TIHUATLAN","VERACRUZ" NO AFECTA3 ° 1.5
68 1 -98 32 2 20 42 2 Bosque Mesofilo de Montana con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "ILAMATLAN","VERACRUZ" NO AFECTA19 ° 15.0
69 1 -97 49 35 20 40 22 Pastizal Cultivado y Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "FRANCISCO Z. MENA","PUEBLA" NO AFECTA5 ° 1.3
X 70 -104 9 23 20 38 2 Bosque de Encino "AMECA","JALISCO" NO AFECTA13 ° 2.2
X 70 2 -104 8 44 20 38 3 Bosque de Encino "AMECA","JALISCO" NO AFECTA21 ° 2.2
71 -102 8 18 19 13 34 Pastizal Inducido "GABRIEL ZAMORA","MICHOACAN" NO AFECTA1 ° 4.7
71 2 -102 8 18 19 12 58 Pastizal Inducido "GABRIEL ZAMORA","MICHOACAN" NO AFECTA1 ° 4.7
X 72 1 -101 0 50 19 7 20 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "TIQUICHEO","MICHOACAN" NO AFECTA15 ° 1.2
73 1 -95 40 19 18 32 19 Agricultura de Temporal "TLACOTALPAN","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 10.2
74 -95 54 21 18 30 29 Vegetacion Acuatica "ACULA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.1
74 2 -95 53 43 18 30 27 Vegetacion Acuatica "ACULA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.1
75 1 -96 32 27 18 28 55 Agricultura de Temporal "ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA","OAXACA" NO AFECTA0 ° 13.4
76 1 -95 43 52 18 24 0 Agricultura de Temporal "AMATITLAN","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 9.1
77 -95 41 20 18 23 54 Agricultura de Temporal "COSAMALOAPAN","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 2.6
77 2 -95 42 0 18 23 19 Pastizal Cultivado "COSAMALOAPAN","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 3.5
78 1 -96 18 20 18 18 7 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "SAN MIGUEL SOYALTEPEC","OAXACA" NO AFECTA0 ° 1.2
79 1 -95 36 40 18 15 14 Agricultura de Temporal "JOSE AZUETA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 1.2
80 1 -96 10 49 18 16 1 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "COSAMALOAPAN","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 1.0
81 -95 39 53 18 14 9 Sabana "JOSE AZUETA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 1.8
81 2 -95 39 55 18 13 33 Sabana "JOSE AZUETA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 1.8
82 1 -95 35 14 18 5 29 Agricultura de Temporal "ISLA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.9
X 83 1 -101 2 32 18 7 29 Bosque de Pino-Encino "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" NO AFECTA6 ° 0.3
84 1 -100 56 52 18 4 26 Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" NO AFECTA4 ° 0.0
X 85 1 -101 56 52 18 1 38 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "UNION LA","GUERRERO" NO AFECTA3 ° 0.0



Estados Unidos
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudEstado
1 -90 40 38 33 5 28 Mississippi
1 -90 39 55 33 5 25 Mississippi
1 -90 41 24 33 4 55 Mississippi
1 -90 42 6 33 4 58 Mississippi
1 5 -90 42 48 33 5 0 Mississippi
2 -105 42 27 33 19 2 New Mexico
2 -105 41 44 33 19 3 New Mexico
2 3 -105 41 43 33 18 27 New Mexico
3 -94 44 11 32 57 14 Texas
3 -94 43 29 32 57 12 Texas
3 3 -94 42 46 32 57 10 Texas
4 1 -108 9 10 32 42 31 New Mexico
5 -109 41 12 32 31 34 Arizona
5 2 -109 41 9 32 30 59 Arizona
6 -91 56 15 32 11 29 Louisiana
6 2 -91 56 18 32 10 53 Louisiana
7 -98 2 36 32 16 32 Texas
7 -98 1 54 32 16 31 Texas
7 3 -98 2 37 32 15 56 Texas
8 -91 27 48 31 57 44 Louisiana
8 -91 27 6 31 57 42 Louisiana
8 -91 27 51 31 57 8 Louisiana
8 4 -91 27 9 31 57 6 Louisiana
9 1 -96 31 58 31 23 1 Texas
10 1 -103 10 17 30 43 6 Texas
11 1 -97 42 33 28 24 24 Texas