Fecha: 25.06.01 DIURNO
Hora: 17:14


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena: 40 %
Nubosidad sobre el país: 49 %
Datos nulos en la escena: 20 %
Datos nulos sobre el país: 0 %


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
PendienteIndice de
amenaza
1 1 -104 35 54 28 33 12 Matorral Desertico Microfilo "CAMARGO","CHIHUAHUA" NO AFECTA0 ° 0.0
2 -110 12 21 27 37 49 Matorral Desertico Microfilo "GUAYMAS","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
2 -110 11 41 27 37 51 Matorral Desertico Microfilo "GUAYMAS","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
2 -110 11 39 27 37 15 Matorral Desertico Microfilo "GUAYMAS","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
2 4 -110 11 36 27 36 38 Matorral Desertico Microfilo "GUAYMAS","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
3 1 -110 10 15 27 36 43 Matorral Desertico Microfilo "GUAYMAS","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
4 1 -110 14 34 27 29 50 Mezquital "GUAYMAS","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
5 1 -110 17 45 27 26 38 Mezquital "GUAYMAS","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
6 1 -110 10 7 27 24 0 Agricultura de Riego "BACUM","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
7 -110 6 44 27 24 10 Agricultura de Riego "BACUM","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.4
7 -110 7 22 27 23 32 Agricultura de Riego "BACUM","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.4
7 -110 6 42 27 23 34 Agricultura de Riego "BACUM","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.4
7 -110 6 1 27 23 36 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.4
7 -110 8 3 27 23 30 Agricultura de Riego "BACUM","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
7 -110 8 0 27 22 54 Agricultura de Riego "BACUM","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
7 -110 7 20 27 22 56 Agricultura de Riego "BACUM","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
7 -110 6 39 27 22 58 Agricultura de Riego "BACUM","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.4
7 -110 5 59 27 23 0 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.4
7 -110 7 58 27 22 17 Agricultura de Riego "BACUM","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
7 -110 7 18 27 22 19 Agricultura de Riego "BACUM","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
7 -110 6 37 27 22 22 Agricultura de Riego "BACUM","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
7 -110 5 56 27 22 24 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.4
7 -110 7 15 27 21 43 Agricultura de Riego "BACUM","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
7 -110 6 35 27 21 45 Agricultura de Riego "BACUM","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
7 -110 5 54 27 21 47 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
7 -110 7 54 27 21 5 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
7 -110 7 13 27 21 7 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
7 -110 6 32 27 21 9 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
7 -110 5 52 27 21 11 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
7 -110 5 11 27 21 13 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.4
7 -110 8 34 27 21 3 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
7 -110 7 51 27 20 29 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
7 24 -110 7 11 27 20 31 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
8 1 -110 14 54 27 14 4 Vegetacion Halofila "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
9 -110 2 45 27 14 41 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
9 -110 2 42 27 14 5 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
9 -110 2 40 27 13 28 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
9 -110 3 18 27 12 50 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
9 -110 2 38 27 12 52 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
9 -110 3 59 27 12 48 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
9 -110 3 56 27 12 12 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
9 -110 3 16 27 12 14 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
9 -110 3 54 27 11 36 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
9 -110 3 14 27 11 38 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
9 -110 2 33 27 11 40 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
9 -110 3 11 27 11 1 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
9 -110 2 31 27 11 3 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
9 14 -110 3 9 27 10 25 Vegetacion Halofila "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
10 -99 56 42 27 25 23 Matorral Espinoso Tamaulipeco "ANAHUAC","NUEVO LEON" NO AFECTA0 ° 0.0
10 2 -99 56 1 27 25 23 Pastizal Cultivado "ANAHUAC","NUEVO LEON" NO AFECTA0 ° 0.0
11 -110 5 15 27 11 31 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
11 2 -110 5 13 27 10 55 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
12 -110 5 44 27 8 28 Vegetacion Halofila "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
12 2 -110 5 42 27 7 52 Vegetacion Halofila "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
13 -109 52 32 27 3 4 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
13 -109 51 52 27 3 6 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
13 3 -109 52 30 27 2 28 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
14 -109 50 54 26 58 18 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
14 -109 50 52 26 57 42 Vegetacion Halofila "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
X 14 -109 50 11 26 57 44 Matorral Crasicaule con Vegetacion Secundaria "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
X 14 -109 50 9 26 57 8 Matorral Crasicaule con Vegetacion Secundaria "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
X 14 -109 50 7 26 56 31 Matorral Crasicaule con Vegetacion Secundaria "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
X 14 -109 50 45 26 55 53 Matorral Crasicaule con Vegetacion Secundaria "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
X 14 -109 51 28 26 56 27 Matorral Crasicaule con Vegetacion Secundaria "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
14 -109 51 25 26 55 51 Vegetacion Halofila "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
14 -109 51 23 26 55 15 Vegetacion Halofila "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
14 10 -109 52 10 26 57 2 Manglar "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
15 -109 49 2 26 49 55 Vegetacion Halofila "HUATABAMPO","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
X 15 -109 48 21 26 49 57 Matorral Crasicaule con Vegetacion Secundaria "HUATABAMPO","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
X 15 -109 49 0 26 49 18 Matorral Crasicaule con Vegetacion Secundaria "HUATABAMPO","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
15 4 -109 48 57 26 48 42 Vegetacion Halofila "HUATABAMPO","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
16 -109 48 11 26 46 55 Vegetacion Halofila "HUATABAMPO","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
16 2 -109 48 8 26 46 19 Vegetacion Halofila "HUATABAMPO","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
17 -109 0 47 26 7 18 Agricultura de Riego "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.0
17 -109 0 7 26 7 20 Agricultura de Riego "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.0
17 -109 0 45 26 6 42 Agricultura de Riego "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.0
17 4 -109 0 5 26 6 43 Agricultura de Riego "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.0
18 1 -109 17 24 26 4 8 Agricultura de Temporal "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.3
19 1 -109 14 3 26 4 17 Agricultura de Temporal "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.4
20 -108 59 57 26 4 18 Matorral Sarcocaule con Vegetacion Secundaria "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.0
20 2 -108 59 17 26 4 20 Matorral Sarcocaule con Vegetacion Secundaria "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.0
21 1 -109 20 31 25 48 13 Vegetacion Halofila "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.3
22 1 -109 19 11 25 48 17 Manglar "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.4
23 -108 25 42 25 50 36 Agricultura de Riego "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
23 2 -108 25 2 25 50 37 Agricultura de Riego "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
24 1 -109 8 27 25 48 10 Agricultura de Riego "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.2
25 1 -109 7 7 25 48 13 Agricultura de Riego "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 2.4
26 -108 20 5 25 45 22 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
26 -108 19 25 25 45 24 Agricultura de Temporal y Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
26 -108 20 3 25 44 46 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
26 -108 19 23 25 44 47 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
26 -108 18 45 25 45 25 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
26 -108 18 43 25 44 49 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
26 -108 18 5 25 45 27 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
26 8 -108 18 3 25 44 50 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
27 -108 56 6 25 42 39 Agricultura de Riego "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 4.4
27 2 -108 55 26 25 42 40 Areas sin Vegetacion Aparente "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 4.4
28 -109 3 25 25 41 43 Vegetacion Halofila "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 3.2
28 -109 4 3 25 41 5 Vegetacion Halofila "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 3.2
28 -109 3 23 25 41 6 Vegetacion Halofila "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 3.2
28 -109 4 1 25 40 28 Vegetacion Halofila "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.9
28 -109 3 21 25 40 30 Vegetacion Halofila "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 3.2
28 -109 3 19 25 39 54 Vegetacion Halofila "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.9
28 -109 2 37 25 39 19 Vegetacion Halofila "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.9
28 -109 1 59 25 39 57 Vegetacion Halofila "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.9
28 -109 1 57 25 39 21 Vegetacion Halofila "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.9
28 -109 3 15 25 38 41 Vegetacion Halofila "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.9
28 -109 2 35 25 38 43 Areas sin Vegetacion Aparente "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.9
28 12 -109 1 19 25 39 59 Agricultura de Riego "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 3.2
29 1 -109 6 39 25 39 45 Vegetacion Halofila "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.0
30 1 -108 19 15 25 41 46 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
31 -108 49 16 25 39 54 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.0
31 -108 48 36 25 39 56 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.0
31 -108 49 14 25 39 18 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.0
31 -108 48 34 25 39 20 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
31 -108 49 52 25 38 40 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.0
31 -108 50 32 25 38 38 Areas sin Vegetacion Aparente "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.0
31 -108 50 30 25 38 2 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.0
31 -108 49 50 25 38 4 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.0
31 -108 49 10 25 38 6 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
31 10 -108 49 48 25 37 28 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.0
32 -108 16 32 25 41 16 Agricultura de Riego "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
32 -108 17 11 25 40 38 Agricultura de Riego "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
32 3 -108 17 9 25 40 2 Agricultura de Riego "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
33 1 -108 18 31 25 40 35 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
34 -108 28 30 25 39 34 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.8
34 -108 27 50 25 39 36 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.8
34 -108 28 28 25 38 58 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.8
34 -108 27 48 25 38 59 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.8
34 -108 27 10 25 39 37 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.8
34 6 -108 27 8 25 39 1 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.8
35 -108 45 48 25 37 38 Vegetacion Halofila "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
35 -108 45 8 25 37 40 Vegetacion Halofila "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
35 -108 46 26 25 37 0 Vegetacion Halofila "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
35 -108 47 6 25 36 58 Vegetacion Halofila "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
35 -108 47 4 25 36 22 Vegetacion Halofila "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
35 -108 46 24 25 36 24 Vegetacion Halofila "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
35 -108 45 44 25 36 25 Vegetacion Halofila "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
35 -108 47 44 25 36 20 Vegetacion Halofila "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
35 -108 47 42 25 35 44 Vegetacion Halofila "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
35 -108 47 2 25 35 45 Vegetacion Halofila "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
35 -108 46 22 25 35 47 Vegetacion Halofila "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
35 -108 48 24 25 36 18 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
35 -108 48 22 25 35 42 Areas sin Vegetacion Aparente "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
35 -108 47 41 25 35 7 Vegetacion Halofila "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
35 -108 47 0 25 35 9 Vegetacion Halofila "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
35 16 -108 49 2 25 35 40 Areas sin Vegetacion Aparente "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
36 -108 22 59 25 36 9 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.8
36 -108 23 37 25 35 31 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.8
36 -108 24 17 25 35 30 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.8
36 4 -108 24 15 25 34 53 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.8
37 1 -108 26 5 25 31 11 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.8
38 -108 34 43 25 30 13 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
38 -108 34 3 25 30 14 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
38 3 -108 34 1 25 29 38 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
39 -108 28 3 25 30 29 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.8
39 -108 27 23 25 30 31 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.8
39 -108 28 1 25 29 53 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.8
39 4 -108 27 21 25 29 55 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.8
40 -108 24 38 25 28 49 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.8
40 -108 23 58 25 28 50 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.8
40 3 -108 23 18 25 28 52 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.8
41 -108 25 7 25 25 9 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.3
41 -108 24 27 25 25 11 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.3
41 -108 24 25 25 24 34 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.3
41 -108 23 47 25 25 12 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.3
41 -108 23 45 25 24 36 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.3
41 6 -108 23 7 25 25 14 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.3
42 1 -108 20 27 25 25 20 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
43 1 -107 53 9 24 42 43 Agricultura de Riego "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.2
44 1 -107 52 18 24 38 30 Vegetacion Halofila "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
45 1 -107 26 42 24 29 43 Agricultura de Riego "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
46 -97 54 58 24 26 45 Matorral Espinoso Tamaulipeco con Vegetacion Secundaria con Erosíon "SAN FERNANDO","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 0.0
46 2 -97 54 18 24 26 44 Matorral Espinoso Tamaulipeco con Vegetacion Secundaria con Erosíon "SAN FERNANDO","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 0.0
47 1 -100 4 10 22 54 1 Matorral Desertico Rosetofilo "GUADALCAZAR","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA4 ° 4.1
48 1 -98 43 33 21 38 40 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "TAMPAMOLON","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA0 ° 0.3
49 1 -98 24 7 21 13 23 Pastizal Cultivado y Agricultura de Temporal "CHALMA","VERACRUZ" NO AFECTA1 ° 0.9
50 1 -98 7 35 21 3 53 Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "CHICONTEPEC","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.0
51 -96 46 42 20 0 51 Pastizal Cultivado "NAUTLA","VERACRUZ" NO AFECTA2 ° 5.8
51 -96 47 22 20 0 16 Pastizal Cultivado "NAUTLA","VERACRUZ" NO AFECTA8 ° 7.0
51 -96 46 43 20 0 15 Pastizal Cultivado "NAUTLA","VERACRUZ" NO AFECTA12 ° 5.8
51 4 -96 46 5 20 0 13 Pastizal Cultivado y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "NAUTLA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 5.8
52 -90 55 33 18 44 18 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "CARMEN","CAMPECHE" NO AFECTA0 ° 2.6
52 -90 54 55 18 44 15 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "CARMEN","CAMPECHE" NO AFECTA0 ° 1.5
52 3 -90 54 17 18 44 12 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "CARMEN","CAMPECHE" NO AFECTA0 ° 2.2
53 -92 24 53 18 31 39 Vegetacion Acuatica "PALIZADA","CAMPECHE" LAGUNA DE TERMINOS0 ° 1.5
53 2 -92 25 33 18 31 6 Manglar "PALIZADA","CAMPECHE" LAGUNA DE TERMINOS0 ° 1.5
54 -92 36 23 18 30 34 Vegetacion Acuatica "CENTLA","TABASCO" PANTANOS DE CENTLA0 ° 6.2
54 -92 37 3 18 30 0 Vegetacion Acuatica "CENTLA","TABASCO" PANTANOS DE CENTLA0 ° 6.4
54 -92 36 25 18 29 58 Vegetacion Acuatica "CENTLA","TABASCO" PANTANOS DE CENTLA0 ° 6.4
54 4 -92 37 6 18 29 24 Vegetacion Acuatica "CENTLA","TABASCO" PANTANOS DE CENTLA0 ° 6.4
X 55 1 -101 53 41 18 45 9 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ARTEAGA","MICHOACAN" NO AFECTA2 ° 2.6
X 56 1 -101 57 29 18 42 7 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "ARTEAGA","MICHOACAN" NO AFECTA9 ° 2.2
57 -92 42 36 18 23 5 Vegetacion Acuatica "CENTLA","TABASCO" PANTANOS DE CENTLA0 ° 3.2
57 -92 43 17 18 22 31 Pastizal Cultivado "CENTLA","TABASCO" PANTANOS DE CENTLA0 ° 1.8
57 -92 42 39 18 22 29 Pastizal Cultivado "CENTLA","TABASCO" PANTANOS DE CENTLA0 ° 3.2
57 -92 43 55 18 22 33 Pastizal Cultivado "CENTLA","TABASCO" PANTANOS DE CENTLA0 ° 1.9
57 -92 43 19 18 21 55 Pastizal Cultivado "CENTLA","TABASCO" PANTANOS DE CENTLA0 ° 1.0
57 6 -92 44 33 18 22 36 Pastizal Cultivado "CENTLA","TABASCO" PANTANOS DE CENTLA0 ° 1.2
58 1 -92 36 35 18 18 28 Vegetacion Acuatica "CENTLA","TABASCO" PANTANOS DE CENTLA0 ° 2.2
59 -93 44 4 18 13 21 Vegetacion Acuatica "CARDENAS","TABASCO" NO AFECTA0 ° 0.0
59 2 -93 43 27 18 13 19 Vegetacion Acuatica "CARDENAS","TABASCO" NO AFECTA0 ° 0.0
60 1 -93 43 33 18 11 31 Pastizal Cultivado "CARDENAS","TABASCO" NO AFECTA0 ° 0.0
61 1 -93 28 38 18 7 3 Agricultura de Temporal "CARDENAS","TABASCO" NO AFECTA0 ° 0.0
62 1 -93 12 52 17 56 27 Pastizal Cultivado "REFORMA","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 0.6
63 -93 28 3 17 56 7 Agricultura de Temporal "HUIMANGUILLO","TABASCO" NO AFECTA0 ° 3.6
63 2 -93 28 43 17 55 33 Agricultura de Temporal "HUIMANGUILLO","TABASCO" NO AFECTA0 ° 3.6
X 64 1 -94 8 35 16 37 22 Bosque de Pino "SANTA MARIA CHIMALAPA","OAXACA" NO AFECTA3 ° 31.2
65 1 -95 11 15 16 35 38 Agricultura de Temporal "SANTIAGO LAOLLAGA","OAXACA" NO AFECTA3 ° 8.2



Estados Unidos
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudEstado
1 1 -98 56 11 33 11 27 Texas
2 -94 45 57 33 3 17 Texas
2 2 -94 45 15 33 3 15 Texas
3 1 -94 42 53 32 55 23 Texas
4 1 -95 51 38 32 55 42 Texas
5 -90 31 51 32 0 41 Mississippi
5 2 -90 31 9 32 0 38 Mississippi
6 1 -90 41 17 30 34 2 Louisiana
7 -93 36 35 30 36 38 Louisiana
7 2 -93 37 19 30 36 4 Louisiana
8 1 -97 33 31 29 46 49 Texas
9 1 -97 26 1 29 24 55 Texas