Fecha: 21.03.01 DIURNO
Hora: 17:51


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena: 10 %
Nubosidad sobre el país: 18 %
Datos nulos en la escena: 38 %
Datos nulos sobre el país: 15 %


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
Indice de amenaza
1 1 -107 39 231 32 52 Vegetacion Halofila "ASCENSION","CHIHUAHUA" NO AFECTA 0.9
2 1 -99 56 5126 33 21 Matorral Espinoso Tamaulipeco con Erosíon "VALLECILLO","NUEVO LEON" NO AFECTA 0.0
3 1 -107 23 3624 34 41 Agricultura de Riego "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA 0.0
4 1 -107 17 4724 22 9 Agricultura de Riego "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA 3.2
5 1 -107 25 224 21 17 Vegetacion Halofila con Vegetacion Secundaria "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA 3.2
6 1 -105 51 5522 59 44 Agricultura de Riego "ROSARIO","SINALOA" NO AFECTA 7.9
7 -99 4 3422 55 31 Agricultura de Riego "GOMEZ FARIAS","TAMAULIPAS" NO AFECTA 10.7
7 -99 5 1422 54 55 Agricultura de Riego "GOMEZ FARIAS","TAMAULIPAS" NO AFECTA 8.4
7 -99 4 3522 54 54 Agricultura de Riego "GOMEZ FARIAS","TAMAULIPAS" NO AFECTA 10.7
7 -99 5 5322 54 56 Agricultura de Riego "GOMEZ FARIAS","TAMAULIPAS" NO AFECTA 8.4
7 -99 5 5422 54 19 Pastizal Cultivado "GOMEZ FARIAS","TAMAULIPAS" NO AFECTA 7.0
7 6 -99 5 1522 54 19 Pastizal Cultivado "GOMEZ FARIAS","TAMAULIPAS" NO AFECTA 7.0
X 8 -104 25 1922 16 37 Bosque de Encino "NAYAR EL","NAYARIT" NO AFECTA 3.9
X 8 2 -104 24 4022 16 37 Bosque de Encino "NAYAR EL","NAYARIT" NO AFECTA 2.1
X 9 1 -104 19 1822 8 13 Bosque de Encino-Pino "MEZQUITIC","JALISCO" NO AFECTA 0.0
10 -104 4 5322 2 21 Pastizal Inducido "MEZQUITIC","JALISCO" NO AFECTA 0.0
10 2 -104 4 1422 2 22 Pastizal Inducido "MEZQUITIC","JALISCO" NO AFECTA 0.0
X 11 -104 36 4921 32 9 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TEPIC","NAYARIT" NO AFECTA 1.2
X 11 -104 36 1021 32 10 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TEPIC","NAYARIT" NO AFECTA 1.2
X 11 3 -104 37 2721 31 32 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TEPIC","NAYARIT" NO AFECTA 0.9
12 -103 0 3120 36 56 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "ZAPOTLANEJO","JALISCO" NO AFECTA 0.1
12 -102 59 5220 36 56 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "ZAPOTLANEJO","JALISCO" NO AFECTA 0.1
12 3 -102 59 1320 36 56 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "ZAPOTLANEJO","JALISCO" NO AFECTA 0.0
13 -104 2 5520 35 42 Agricultura de Temporal "AMECA","JALISCO" NO AFECTA 0.9
13 -104 2 5420 35 6 Agricultura de Temporal "AMECA","JALISCO" NO AFECTA 0.9
13 -104 2 1620 35 6 Agricultura de Temporal "AMECA","JALISCO" NO AFECTA 0.9
13 4 -104 1 3720 35 7 Agricultura de Temporal "AMECA","JALISCO" NO AFECTA 0.9
14 -103 39 520 34 10 Agricultura de Temporal "TALA","JALISCO" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 2.2
14 -103 38 2720 34 11 Agricultura de Humedad "TALA","JALISCO" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 2.9
14 -103 38 2620 33 34 Agricultura de Humedad "TALA","JALISCO" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 2.4
14 -103 37 4820 34 11 Agricultura de Humedad "TALA","JALISCO" LA PRIMAVERA 2.9
14 5 -103 37 920 34 11 Agricultura de Humedad "TALA","JALISCO" LA PRIMAVERA 2.9
15 -104 32 2919 25 36 Agricultura de Temporal "CUATITLAN","JALISCO" NO AFECTA 4.1
15 -104 31 5019 25 37 Agricultura de Temporal "CUATITLAN","JALISCO" NO AFECTA 4.9
15 -104 33 619 24 59 Agricultura de Temporal "HUERTA LA","JALISCO" NO AFECTA 4.1
15 -104 32 2819 25 0 Agricultura de Riego "CUATITLAN","JALISCO" NO AFECTA 4.1
15 5 -104 31 5019 25 1 Agricultura de Riego "CUATITLAN","JALISCO" NO AFECTA 4.9
16 1 -102 44 3419 6 49 Agricultura de Temporal "TEPALCATEPEC","MICHOACAN" NO AFECTA 1.3
X 17 -98 51 3118 17 11 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "JOLALPAN","PUEBLA" NO AFECTA 6.1
X 17 -98 52 1018 16 36 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "JOLALPAN","PUEBLA" NO AFECTA 6.1
X 17 -98 50 5418 16 34 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "JOLALPAN","PUEBLA" NO AFECTA 4.9
X 17 -98 52 4818 16 36 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "JOLALPAN","PUEBLA" NO AFECTA 6.1
X 17 -98 52 1018 15 59 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "JOLALPAN","PUEBLA" NO AFECTA 6.1
X 17 -98 53 2618 16 37 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "JOLALPAN","PUEBLA" NO AFECTA 6.1
X 17 7 -98 54 318 16 38 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "JOLALPAN","PUEBLA" NO AFECTA 6.1
X 18 -100 15 4018 16 44 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ARCELIA","GUERRERO" NO AFECTA 2.1
X 18 2 -100 15 4018 16 8 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ARCELIA","GUERRERO" NO AFECTA 2.1
19 -99 34 1817 55 1 Agricultura de Temporal "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" NO AFECTA 14.8
19 -99 33 4017 55 0 Agricultura de Temporal "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" NO AFECTA 14.8
19 -99 33 4117 54 24 Agricultura de Temporal "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" NO AFECTA 14.8
19 -99 33 217 55 0 Agricultura de Temporal "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" NO AFECTA 14.8
19 -99 33 317 54 24 Agricultura de Temporal "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" NO AFECTA 14.8
19 -99 32 2417 54 59 Agricultura de Temporal "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" NO AFECTA 13.3
19 -99 32 2517 54 23 Agricultura de Temporal "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" NO AFECTA 13.3
19 -99 31 4617 54 59 Agricultura de Temporal "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" NO AFECTA 13.3
X 19 -99 31 4717 54 22 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" NO AFECTA 9.9
19 -99 31 917 54 58 Agricultura de Temporal "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" NO AFECTA 11.4
X 19 11 -99 31 917 54 22 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" NO AFECTA 9.9



Estados Unidos
No se detectaron puntos de calor