Fecha: 09.05.01 NOCTURNO
Hora: 5:17


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena: 25 %
Nubosidad sobre el país: 22 %
Datos nulos en la escena: 31 %
Datos nulos sobre el país: 22 %


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendiosNota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación,
seleccionar el número en la columna "Indice".


IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
PendienteIndice de
amenaza
X 1 -102 40 4 27 35 46 Chaparral "OCAMPO","COAHUILA" NO AFECTA11 ° 0.0
X 1 2 -102 39 23 27 35 10 Chaparral "OCAMPO","COAHUILA" NO AFECTA1 ° 0.0
X 2 -105 30 7 23 17 51 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA7 ° 0.0
X 2 -105 29 28 23 17 51 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA12 ° 0.0
X 2 -105 30 46 23 17 13 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA37 ° 0.0
X 2 -105 30 6 23 17 14 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA14 ° 0.0
X 2 -105 29 27 23 17 15 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA18 ° 0.0
X 2 -105 28 49 23 17 52 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA18 ° 0.0
X 2 -105 28 48 23 17 16 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA20 ° 0.0
X 2 -105 31 25 23 17 12 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA4 ° 0.0
X 2 -105 30 5 23 16 38 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA21 ° 0.0
X 2 -105 29 26 23 16 39 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA24 ° 0.0
X 2 -105 28 47 23 16 40 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA32 ° 0.0
X 2 12 -105 32 4 23 17 11 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA21 ° 0.7
X 3 -104 31 53 21 45 35 Bosque de Encino "NAYAR EL","NAYARIT" NO AFECTA10 ° 0.1
X 3 2 -104 31 14 21 45 35 Bosque de Encino "NAYAR EL","NAYARIT" NO AFECTA10 ° 0.1
X 4 -104 44 47 21 41 43 Bosque de Encino "TEPIC","NAYARIT" NO AFECTA20 ° 0.6
X 4 -104 44 9 21 41 44 Bosque de Encino "TEPIC","NAYARIT" NO AFECTA3 ° 0.6
X 4 -104 44 47 21 41 7 Bosque de Encino "TEPIC","NAYARIT" NO AFECTA25 ° 0.6
X 4 4 -104 44 8 21 41 7 Bosque de Encino "TEPIC","NAYARIT" NO AFECTA9 ° 0.6
X 5 -104 30 3 21 16 30 Bosque de Pino-Encino "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" NO AFECTA6 ° 5.9
X 5 -104 29 23 21 15 55 Bosque de Pino-Encino "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" NO AFECTA2 ° 5.9
X 5 -104 28 45 21 15 55 Bosque de Pino-Encino "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" NO AFECTA2 ° 5.9
X 5 -104 28 6 21 15 56 Bosque de Pino-Encino "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" NO AFECTA10 ° 5.9
X 5 5 -104 27 27 21 15 57 Bosque de Pino-Encino "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" NO AFECTA30 ° 5.9
X 6 -104 13 53 21 16 45 Selva Baja Caducifolia "YESCA LA","NAYARIT" NO AFECTA19 ° 1.3
X 6 -104 13 14 21 16 46 Selva Baja Caducifolia "YESCA LA","NAYARIT" NO AFECTA16 ° 1.3
X 6 -104 13 52 21 16 9 Selva Baja Caducifolia "YESCA LA","NAYARIT" NO AFECTA21 ° 1.3
X 6 -104 13 14 21 16 10 Selva Baja Caducifolia "YESCA LA","NAYARIT" NO AFECTA9 ° 1.3
X 6 -104 12 35 21 16 46 Bosque de Pino-Encino "YESCA LA","NAYARIT" NO AFECTA23 ° 1.5
X 6 -104 12 35 21 16 10 Bosque de Pino-Encino "YESCA LA","NAYARIT" NO AFECTA23 ° 1.5
X 6 -104 11 57 21 16 47 Selva Baja Caducifolia "YESCA LA","NAYARIT" NO AFECTA27 ° 1.5
X 6 -104 11 56 21 16 11 Selva Baja Caducifolia "YESCA LA","NAYARIT" NO AFECTA29 ° 1.5
X 6 -104 11 18 21 16 48 Selva Baja Caducifolia "YESCA LA","NAYARIT" NO AFECTA22 ° 1.5
X 6 10 -104 11 17 21 16 11 Selva Baja Caducifolia "YESCA LA","NAYARIT" NO AFECTA31 ° 1.5
X 7 -104 44 51 20 41 42 Bosque de Pino-Encino "MASCOTA","JALISCO" NO AFECTA10 ° 0.3
X 7 2 -104 44 13 20 41 43 Bosque de Pino-Encino "MASCOTA","JALISCO" NO AFECTA19 ° 0.3
8 -103 49 22 20 32 50 Agricultura de Temporal "SAN MARTIN HIDALGO","JALISCO" NO AFECTA0 ° 0.0
8 -103 48 43 20 32 51 Agricultura de Temporal "SAN MARTIN HIDALGO","JALISCO" NO AFECTA0 ° 0.0
8 3 -103 48 4 20 32 51 Agricultura de Temporal "SAN MARTIN HIDALGO","JALISCO" NO AFECTA1 ° 0.0
X 9 -105 1 21 20 30 29 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA21 ° 1.2
X 9 -105 0 42 20 30 30 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA5 ° 1.2
X 9 3 -105 0 4 20 30 31 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA15 ° 1.2
10 -103 47 16 20 20 45 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "COCULA","JALISCO" NO AFECTA3 ° 0.1
10 -103 46 38 20 20 45 Agricultura de Temporal "COCULA","JALISCO" NO AFECTA2 ° 0.1
10 3 -103 45 59 20 20 10 Agricultura de Temporal "COCULA","JALISCO" NO AFECTA0 ° 0.1
X 11 -103 41 37 19 39 2 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "VENUSTIANO CARRANZA","JALISCO" NO AFECTA2 ° 3.5
X 11 2 -103 40 58 19 39 2 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "VENUSTIANO CARRANZA","JALISCO" NO AFECTA12 ° 3.5
X 12 -104 22 29 19 37 53 Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "CASIMIRO CASTILLO","JALISCO" MANANTLAN21 ° 48.8
X 12 -104 21 51 19 37 53 Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "CASIMIRO CASTILLO","JALISCO" MANANTLAN14 ° 48.8
12 3 -104 21 12 19 37 54 Bosque Mesofilo de Montana "CASIMIRO CASTILLO","JALISCO" MANANTLAN29 ° 52.3
13 -88 37 48 18 33 5 Agricultura de Temporal "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" NO AFECTA0 ° 4.9
13 2 -88 37 10 18 33 2 Agricultura de Temporal "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" NO AFECTA0 ° 4.9
14 1 -94 21 2 18 9 16 Agricultura de Temporal "COATZACOALCOS","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 11.9
X 15 1 -93 32 40 16 31 11 Bosque de Pino-Encino "OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA","CHIAPAS" NO AFECTA19 ° 5.9
X 16 1 -93 32 44 16 29 58 Bosque de Pino-Encino "VILLA FLORES","CHIAPAS" NO AFECTA16 ° 2.6
X 17 -93 50 6 16 21 54 Bosque de Pino "JIQUIPILAS","CHIAPAS" LA SEPULTURA6 ° 27.7
17 2 -93 50 8 16 21 18 Pastizal Inducido y Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "JIQUIPILAS","CHIAPAS" LA SEPULTURA7 ° 27.7
18 1 -93 55 13 16 19 46 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "ARRIAGA","CHIAPAS" LA SEPULTURA3 ° 34.6



Estados Unidos
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudEstado
1 -98 54 27 29 41 26 Texas
1 2 -98 53 45 29 41 26 Texas