Fecha: 02.04.02 NOCTURNO
Hora: 5:59


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena: 6 %
Nubosidad sobre el país: 11 %
Datos nulos en la escena: 0 %
Datos nulos sobre el país: 0 %


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendiosNota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación,
seleccionar el número en la columna "Indice".


IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
PendienteIndice de
amenaza
X 1 -99 15 0 22 25 59 Selva Baja Caducifolia "CIUDAD DEL MAIZ","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA7 ° 4.7
X 1 -99 15 40 22 25 23 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "CIUDAD DEL MAIZ","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA0 ° 4.7
X 1 -99 15 1 22 25 23 Selva Baja Caducifolia "CIUDAD DEL MAIZ","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA10 ° 4.7
X 1 -99 14 22 22 25 22 Selva Baja Caducifolia "CIUDAD DEL MAIZ","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA25 ° 4.7
X 1 -99 16 19 22 25 24 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "CIUDAD DEL MAIZ","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA14 ° 4.9
X 1 6 -99 13 43 22 25 21 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "CIUDAD DEL MAIZ","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA23 ° 4.7
2 -99 13 11 22 19 17 Agricultura de Temporal "CIUDAD VALLES","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA6 ° 1.6
2 -99 12 32 22 19 16 Agricultura de Temporal "CIUDAD VALLES","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA9 ° 1.5
X 2 -99 13 51 22 18 41 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "CIUDAD VALLES","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA9 ° 1.6
2 -99 13 12 22 18 40 Agricultura de Temporal "CIUDAD VALLES","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA1 ° 1.6
X 2 5 -99 11 53 22 19 15 Selva Baja Caducifolia "CIUDAD VALLES","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA26 ° 1.5
3 -102 45 50 20 59 26 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "TEPATITLAN DE MORELOS","JALISCO" NO AFECTA2 ° 0.0
3 -102 45 12 20 59 26 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "TEPATITLAN DE MORELOS","JALISCO" NO AFECTA1 ° 0.0
3 -102 45 50 20 58 50 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "TEPATITLAN DE MORELOS","JALISCO" NO AFECTA3 ° 0.0
3 -102 45 11 20 58 50 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "TEPATITLAN DE MORELOS","JALISCO" NO AFECTA0 ° 0.0
3 -102 44 33 20 59 27 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "TEPATITLAN DE MORELOS","JALISCO" NO AFECTA0 ° 0.0
3 6 -102 44 33 20 58 50 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "TEPATITLAN DE MORELOS","JALISCO" NO AFECTA1 ° 0.0
4 -103 44 7 20 25 38 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "VILLA CORONA","JALISCO" NO AFECTA14 ° 1.3
4 -103 43 29 20 25 38 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "VILLA CORONA","JALISCO" NO AFECTA0 ° 1.3
4 3 -103 42 50 20 25 39 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "VILLA CORONA","JALISCO" NO AFECTA4 ° 1.2
X 5 1 -90 40 52 19 38 26 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CHAMPOTON","CAMPECHE" NO AFECTA2 ° 1.3
X 6 -100 50 31 19 23 0 Bosque de Encino "TZITZIO","MICHOACAN" NO AFECTA16 ° 2.1
X 6 -100 50 32 19 22 23 Bosque de Encino "TZITZIO","MICHOACAN" NO AFECTA11 ° 2.1
X 6 3 -100 49 53 19 22 23 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TZITZIO","MICHOACAN" NO AFECTA16 ° 2.1
X 7 -101 39 39 19 14 10 Bosque de Pino-Encino "ARIO","MICHOACAN" NO AFECTA4 ° 1.8
X 7 2 -101 39 0 19 14 9 Bosque de Pino-Encino "ARIO","MICHOACAN" NO AFECTA2 ° 2.1
8 -96 30 44 18 40 21 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "TIERRA BLANCA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 1.5
8 2 -96 30 6 18 40 20 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "TIERRA BLANCA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 1.3
9 1 -96 30 19 18 34 54 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA","OAXACA" NO AFECTA0 ° 4.9
10 -95 48 43 18 29 2 Agricultura de Temporal "ACULA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 6.1
10 2 -95 48 44 18 28 26 Agricultura de Temporal "ACULA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 6.1
11 -98 38 29 18 32 37 Agricultura de Riego "CHIETLA","PUEBLA" NO AFECTA5 ° 3.3
11 -98 37 51 18 32 36 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CHIETLA","PUEBLA" NO AFECTA5 ° 3.3
11 -98 37 52 18 32 0 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CHIETLA","PUEBLA" NO AFECTA1 ° 3.3
11 4 -98 37 13 18 32 35 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CHIETLA","PUEBLA" NO AFECTA2 ° 2.4
X 12 -101 14 29 18 18 26 Bosque de Encino "ZIRANDARO","GUERRERO" NO AFECTA7 ° 1.2
X 12 -101 13 51 18 18 26 Bosque de Encino "ZIRANDARO","GUERRERO" NO AFECTA3 ° 1.2
X 12 -101 14 29 18 17 50 Bosque de Pino-Encino "ZIRANDARO","GUERRERO" NO AFECTA3 ° 1.2
X 12 4 -101 13 51 18 17 50 Bosque de Encino "ZIRANDARO","GUERRERO" NO AFECTA3 ° 1.2
X 13 -97 11 1 18 13 55 Matorral Crasicaule con Vegetacion Secundaria "SAN JOSE MIAHUATLAN","PUEBLA" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA4 ° 15.1
X 13 -97 10 23 18 13 54 Matorral Crasicaule con Vegetacion Secundaria "COXCATLAN","PUEBLA" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA2 ° 14.2
X 13 -97 9 45 18 13 52 Matorral Crasicaule con Vegetacion Secundaria "COXCATLAN","PUEBLA" TEHUACAN - CUICATLAN3 ° 14.2
X 13 4 -97 9 7 18 13 51 Matorral Crasicaule con Vegetacion Secundaria "COXCATLAN","PUEBLA" TEHUACAN - CUICATLAN3 ° 14.2
X 14 -95 47 39 17 14 39 Bosque de Pino-Encino "SAN JUAN COTZOCON","OAXACA" NO AFECTA24 ° 5.0
X 14 2 -95 47 41 17 14 3 Bosque de Pino-Encino "SAN JUAN COTZOCON","OAXACA" NO AFECTA20 ° 5.0
X 15 1 -99 11 20 17 5 43 Bosque de Pino-Encino "AYUTLA DE LOS LIBRES","GUERRERO" NO AFECTA20 ° 0.9
X 16 1 -96 5 53 16 59 42 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA","OAXACA" NO AFECTA15 ° 7.6
X 17 1 -100 19 42 17 4 20 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "BENITO JUAREZ","GUERRERO" NO AFECTA2 ° 0.7
X 18 1 -98 6 15 17 0 2 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "XOCHISTLAHUACA","GUERRERO" NO AFECTA4 ° 1.6
19 1 -94 33 41 16 47 43 Selva Alta Perennifolia "SANTA MARIA CHIMALAPA","OAXACA" NO AFECTA22 ° 4.2
X 20 1 -94 34 23 16 46 33 Bosque de Pino "SANTA MARIA CHIMALAPA","OAXACA" NO AFECTA20 ° 5.6
X 21 1 -94 31 3 16 38 32 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "NILTEPEC","OAXACA" NO AFECTA17 ° 3.2
X 22 1 -96 1 39 16 41 26 Selva Baja Caducifolia "SAN PEDRO QUIATONI","OAXACA" NO AFECTA6 ° 1.9
23 1 -94 6 24 16 31 50 Pastizal Inducido "SANTO DOMINGO ZANATEPEC","OAXACA" NO AFECTA38 ° 35.3
X 24 1 -92 31 16 16 23 15 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "NICOLAS RUIZ","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 9.6
25 1 -90 28 8 16 14 31 Selva Alta Perennifolia "OCOSINGO","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 1.2
X 26 -98 3 11 16 35 50 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "SAN ANTONIO TEPETLAPA","OAXACA" NO AFECTA12 ° 0.9
X 26 -98 3 50 16 35 15 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "SAN ANTONIO TEPETLAPA","OAXACA" NO AFECTA3 ° 0.9
X 26 3 -98 3 12 16 35 14 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "SAN ANTONIO TEPETLAPA","OAXACA" NO AFECTA1 ° 0.9
27 -92 25 17 16 19 14 Pastizal Cultivado "VENUSTIANO CARRANZA","CHIAPAS" NO AFECTA9 ° 9.1
27 2 -92 24 40 16 19 12 Pastizal Cultivado "VENUSTIANO CARRANZA","CHIAPAS" NO AFECTA3 ° 10.5
28 -92 29 6 16 18 17 Agricultura de Riego "VENUSTIANO CARRANZA","CHIAPAS" NO AFECTA1 ° 9.4
28 2 -92 28 29 16 18 14 Agricultura de Riego "VENUSTIANO CARRANZA","CHIAPAS" NO AFECTA1 ° 12.5
29 1 -92 21 11 16 15 21 Pastizal Cultivado "SOCOLTENANGO","CHIAPAS" NO AFECTA2 ° 6.7
X 30 -93 5 21 16 8 28 Bosque de Pino "VILLA CORZO","CHIAPAS" NO AFECTA9 ° 1.0
X 30 2 -93 4 44 16 8 26 Bosque de Pino "VILLA CORZO","CHIAPAS" NO AFECTA19 ° 1.0
31 1 -93 37 18 15 55 51 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "TONALA","CHIAPAS" NO AFECTA3 ° 12.0
32 -93 3 6 15 35 47 Agricultura de Temporal y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "PIJIJIAPAN","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 10.1
32 2 -93 2 29 15 35 44 Agricultura de Temporal y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "PIJIJIAPAN","CHIAPAS" NO AFECTA9 ° 10.2
33 1 -92 27 34 15 10 4 Zona Urbana "TUZANTAN","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 25.8



Estados Unidos
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudEstado
1 1 -86 43 37 31 34 1 Alabama
2 -87 22 51 31 6 10 Alabama
2 2 -87 22 10 31 6 7 Alabama
3 -91 15 10 30 36 54 Louisiana
3 2 -91 14 29 30 36 51 Louisiana
4 -90 24 45 30 2 6 Louisiana
4 2 -90 24 4 30 2 4 Louisiana
5 1 -89 58 51 29 42 44 Louisiana