| 
			 Estadísticas diarias y acceso a los datos Enero 2002  |  
		
                
 
  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | 
| 1 |  
		  2 |  
		  3 |  
		  4 |  
		  5 |  
		||
| 6 |  
		  7 | 
		  8 AVHRR nocturna - 1 0 0 1 diurna - 0  |  
		  9 AVHRR nocturna - 1 1 0 0 diurna - 36 2 2 32  | 
		  10 AVHRR nocturna - 2 0 0 2 diurna - 23 1 1 21  | 
		  11 AVHRR nocturna - 5 0 4 1 diurna - 5 0 0 5  |  
		  12 AVHRR nocturna - 2 0 0 2 diurna - 4 0 2 2  |  
		
| 13 AVHRR nocturna - 0 diurna - 3 0 0 3  |  
		  14 AVHRR nocturna - 0 diurna - 27 4 4 19  | 
		  15 AVHRR nocturna - 1 0 1 0 diurna - 30 0 1 29  | 
		  16 AVHRR nocturna - 0 diurna - 37 5 6 26  | 
		  17 AVHRR nocturna - 3 0 0 3 diurna - 13 0 0 13  |  
		  18 AVHRR nocturna - 53 6 1 46 diurna - 27 1 4 22  | 
		  19 AVHRR nocturna - 27 2 3 22 diurna - S.I.  | 
		
| 20 AVHRR nocturna - S.I. diurna - S.I.  |  
		  21 AVHRR nocturna - 1 0 0 1 diurna - 37 1 5 31  | 
		  22 AVHRR nocturna - 46 9 6 31 diurna - 17 1 0 16  |  
		  23 AVHRR nocturna - 10 2 0 8 diurna - 25 2 4 19  |  
		  24 AVHRR nocturna - 7 0 2 5 diurna - 87 3 23 61  |  
		  25 AVHRR nocturna - 1 0 0 1 diurna - 17 3 3 11  |  
		  26 AVHRR nocturna - 4 1 0 3 diurna - S.I.  |  
		
| 27 AVHRR nocturna - 0 diurna - 22 1 6 15  |  
		  28 AVHRR nocturna - 1 0 0 1 diurna - 69 8 1 60  |  
		  29 AVHRR nocturna - 3 1 1 1 diurna - 139 28 41 70  |  
		  30 AVHRR nocturna - 0 diurna - 18 1 6 11  |  
		  31 AVHRR nocturna - 6 0 0 6 diurna - 17 1 1 15  |  
		  ||