Fecha: 18.02.02 DIURNO
Hora: 17:06


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena: 16 %
Nubosidad sobre el país: 19 %
Datos nulos en la escena: 19 %
Datos nulos sobre el país: 2 %


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
PendienteIndice de
amenaza
1 -108 56 44 29 39 12 Matorral Subtropical "NACORI CHICO","SONORA" NO AFECTA6 ° 1.2
1 2 -108 56 42 29 38 36 Matorral Subtropical "NACORI CHICO","SONORA" NO AFECTA5 ° 1.2
2 1 -109 54 28 29 34 46 Matorral Subtropical "MOCTEZUMA","SONORA" NO AFECTA10 ° 0.0
3 -109 52 24 29 34 52 Matorral Subtropical "MOCTEZUMA","SONORA" NO AFECTA2 ° 0.0
3 2 -109 51 43 29 34 54 Matorral Subtropical "MOCTEZUMA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
4 1 -111 38 49 29 26 46 Matorral Desertico Microfilo "HERMOSILLO","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
5 -111 42 53 29 25 55 Mezquital "PITIQUITO","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
5 -111 42 9 29 25 21 Matorral Desertico Microfilo "HERMOSILLO","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
5 -111 41 31 29 26 0 Matorral Desertico Microfilo "HERMOSILLO","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
5 4 -111 42 6 29 24 45 Matorral Desertico Microfilo "HERMOSILLO","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
6 -113 52 24 28 53 46 Matorral Sarco-Crasicaule "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" NO AFECTA1 ° 0.9
6 -113 53 1 28 53 7 Matorral Sarco-Crasicaule "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" NO AFECTA2 ° 0.9
6 3 -113 53 42 28 53 4 Matorral Sarco-Crasicaule "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" NO AFECTA0 ° 0.9
7 1 -112 12 34 29 0 32 Matorral Desertico Microfilo "ND","SONORA" ISLA TIBURON1 ° 0.9
8 1 -112 9 9 29 0 45 Matorral Sarcocaule "HERMOSILLO","SONORA" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA1 ° 0.9
9 1 -112 5 29 28 57 57 Matorral Sarcocaule "HERMOSILLO","SONORA" NO AFECTA8 ° 1.3
10 -98 26 51 24 23 53 Matorral Espinoso Tampaulipeco con Vegetacion Secundaria "JIMENEZ","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 0.9
10 2 -98 26 11 24 23 52 Matorral Espinoso Tampaulipeco con Vegetacion Secundaria "JIMENEZ","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 0.9
11 1 -98 16 18 23 35 43 Selva Baja Espinosa "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" NO AFECTA2 ° 0.4
12 -99 21 21 22 35 12 Agricultura de Temporal "CIUDAD DEL MAIZ","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA6 ° 7.5
12 2 -99 20 41 22 35 11 Agricultura de Temporal "CIUDAD DEL MAIZ","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA1 ° 8.7
13 1 -98 25 12 22 9 48 Agricultura de Riego "EBANO","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA0 ° 3.8
14 1 -98 37 56 21 55 32 Pastizal Cultivado "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA4 ° 0.4
15 1 -102 3 55 21 45 37 Agricultura de Riego "ENCARNACION DE DIAZ","JALISCO" NO AFECTA0 ° 9.1
16 -104 39 56 21 25 26 Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" NO AFECTA2 ° 1.3
16 -104 39 17 21 25 27 Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" NO AFECTA3 ° 1.3
16 -104 39 55 21 24 50 Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" NO AFECTA1 ° 1.6
16 4 -104 39 16 21 24 50 Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" NO AFECTA4 ° 1.6
17 1 -102 50 22 21 1 14 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO","JALISCO" NO AFECTA1 ° 1.8
18 1 -103 5 9 20 54 28 Agricultura de Temporal "CUQUIO","JALISCO" NO AFECTA5 ° 2.1
19 -102 50 56 20 47 54 Agricultura de Temporal "ACATIC","JALISCO" NO AFECTA1 ° 2.2
19 2 -102 50 17 20 47 54 Agricultura de Temporal "ACATIC","JALISCO" NO AFECTA3 ° 0.9
20 -103 56 33 20 41 14 Agricultura de Riego "AHUALULCO DE MERCADO","JALISCO" NO AFECTA4 ° 1.9
20 2 -103 57 11 20 40 37 Agricultura de Riego "AHUALULCO DE MERCADO","JALISCO" NO AFECTA4 ° 1.9
21 1 -103 42 21 20 38 23 Agricultura de Riego "TALA","JALISCO" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA0 ° 2.6
22 1 -100 43 44 20 6 32 Agricultura de Temporal "ACAMBARO","GUANAJUATO" NO AFECTA0 ° 2.2
23 1 -99 42 38 19 40 59 Agricultura de Riego "JOCOTITLAN","MEXICO" NO AFECTA1 ° 6.7
24 1 -97 50 46 19 19 50 Agricultura de Temporal "HUAMANTLA","TLAXCALA" NO AFECTA0 ° 2.1
X 25 -102 49 1 19 5 35 Selva Baja Caducifolia "TEPALCATEPEC","MICHOACAN" NO AFECTA3 ° 2.6
X 25 -102 48 23 19 5 35 Selva Baja Caducifolia "TEPALCATEPEC","MICHOACAN" NO AFECTA4 ° 2.6
X 25 3 -102 47 45 19 5 35 Selva Baja Caducifolia "TEPALCATEPEC","MICHOACAN" NO AFECTA0 ° 2.6
X 26 -102 25 27 18 57 49 Selva Baja Caducifolia "APATZINGAN","MICHOACAN" NO AFECTA6 ° 6.8
X 26 2 -102 24 49 18 57 49 Selva Baja Caducifolia "APATZINGAN","MICHOACAN" NO AFECTA0 ° 6.8
27 1 -99 20 30 18 55 50 Pastizal Inducido "MIACATLAN","MORELOS" NO AFECTA3 ° 17.1
28 1 -96 15 7 18 49 27 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TLALIXCOYA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 16.3
29 1 -96 41 9 18 49 48 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "CUITLAHUAC","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 30.6
30 1 -96 10 39 18 34 46 Agricultura de Temporal "TIERRA BLANCA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.0
31 1 -96 6 32 18 27 20 Pastizal Cultivado "TIERRA BLANCA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.1
32 1 -95 40 44 18 23 16 Agricultura de Temporal "COSAMALOAPAN","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 2.6
33 1 -95 59 52 18 20 25 Agricultura de Temporal "COSAMALOAPAN","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 1.3
34 1 -96 6 14 18 19 28 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "COSAMALOAPAN","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.7
35 -95 47 30 18 13 52 Pastizal Cultivado "CHACALTIANGUIS","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 3.0
35 2 -95 46 52 18 13 51 Pastizal Cultivado "CHACALTIANGUIS","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 3.0
X 36 -102 15 11 18 7 3 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "LAZARO CARDENAS","MICHOACAN" NO AFECTA1 ° 3.0
X 36 2 -102 14 33 18 7 4 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "LAZARO CARDENAS","MICHOACAN" NO AFECTA1 ° 3.0
X 37 1 -98 31 24 17 47 8 Bosque de Encino "HUAMUXTITLAN","GUERRERO" NO AFECTA9 ° 0.0
X 38 1 -94 52 33 16 34 10 Selva Baja Caducifolia "JUCHITAN DE ZARAGOZA","OAXACA" NO AFECTA0 ° 14.8
39 -92 31 1 16 17 48 Agricultura de Temporal "VENUSTIANO CARRANZA","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 9.1
39 -92 30 23 16 17 45 Agricultura de Riego "VENUSTIANO CARRANZA","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 9.4
39 -92 31 3 16 17 12 Agricultura de Temporal "VENUSTIANO CARRANZA","CHIAPAS" NO AFECTA1 ° 9.0
39 4 -92 30 26 16 17 9 Agricultura de Riego "VENUSTIANO CARRANZA","CHIAPAS" NO AFECTA1 ° 9.1
X 40 1 -97 22 54 16 25 38 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "SAN JACINTO TLACOTEPEC","OAXACA" NO AFECTA8 ° 0.1
41 1 -97 24 18 16 2 11 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "SAN PEDRO TUTUTEPEC","OAXACA" NO AFECTA10 ° 2.4
X 42 1 -92 25 30 15 40 3 Bosque de Pino-Encino "SILTEPEC","CHIAPAS" NO AFECTA4 ° 8.8



Estados Unidos
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudEstado
1 1 -95 56 14 33 3 3 Texas
2 1 -95 50 36 33 2 15 Texas
3 1 -95 54 22 32 57 36 Texas
4 -90 36 25 32 19 37 Mississippi
4 -90 35 43 32 19 34 Mississippi
4 3 -90 35 1 32 19 31 Mississippi
5 -89 35 33 30 22 4 Mississippi
5 -89 34 52 30 22 1 Mississippi
5 3 -89 34 10 30 21 58 Mississippi
6 1 -104 11 43 30 16 37 Texas
7 1 -92 2 40 29 52 13 Louisiana
8 1 -102 30 27 29 58 12 Texas
9 1 -103 54 4 29 55 11 Texas
10 -97 57 25 26 20 46 Texas
10 2 -97 56 45 26 20 45 Texas