Fecha: 19.02.02 DIURNO
Hora: 16:42


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena: 19 %
Nubosidad sobre el país: 22 %
Datos nulos en la escena: 33 %
Datos nulos sobre el país: 14 %


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
PendienteIndice de
amenaza
1 -106 17 32 31 6 28 Matorral Desertico Microfilo "GUADALUPE","CHIHUAHUA" NO AFECTA0 ° 0.0
1 2 -106 16 51 31 6 29 Matorral Desertico Microfilo "GUADALUPE","CHIHUAHUA" NO AFECTA1 ° 0.0
2 -106 41 15 30 47 12 Matorral Desertico Microfilo "AHUMADA","CHIHUAHUA" NO AFECTA1 ° 0.0
2 2 -106 41 13 30 46 36 Matorral Desertico Microfilo "AHUMADA","CHIHUAHUA" NO AFECTA1 ° 0.0
3 -103 28 48 21 33 40 Agricultura de Temporal "TEUL DE GONZALEZ ORTEGA","ZACATECAS" NO AFECTA7 ° 2.2
3 -103 29 27 21 33 3 Agricultura de Temporal "BENITO JUAREZ","ZACATECAS" NO AFECTA1 ° 3.2
3 -103 28 48 21 33 4 Agricultura de Temporal "TEUL DE GONZALEZ ORTEGA","ZACATECAS" NO AFECTA5 ° 2.2
3 4 -103 28 9 21 33 4 Agricultura de Temporal "TEUL DE GONZALEZ ORTEGA","ZACATECAS" NO AFECTA14 ° 2.2
4 1 -97 31 51 21 10 11 Pastizal Cultivado y Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "TAMIAHUA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 4.5
5 -103 49 55 20 26 47 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "COCULA","JALISCO" NO AFECTA0 ° 0.0
5 -103 49 17 20 26 47 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "COCULA","JALISCO" NO AFECTA0 ° 0.0
5 -103 50 33 20 26 10 Matorral Subtropical "COCULA","JALISCO" NO AFECTA0 ° 0.0
5 -103 49 55 20 26 10 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "COCULA","JALISCO" NO AFECTA0 ° 0.0
5 -103 49 16 20 26 11 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "COCULA","JALISCO" NO AFECTA0 ° 0.0
5 -103 48 38 20 26 48 Agricultura de Riego "COCULA","JALISCO" NO AFECTA1 ° 0.0
5 -103 48 38 20 26 11 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "COCULA","JALISCO" NO AFECTA0 ° 0.0
5 -103 51 11 20 25 33 Matorral Subtropical "COCULA","JALISCO" NO AFECTA0 ° 0.0
5 -103 49 54 20 25 34 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "COCULA","JALISCO" NO AFECTA0 ° 0.1
5 -103 49 16 20 25 34 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "COCULA","JALISCO" NO AFECTA0 ° 0.1
5 -103 48 37 20 25 35 Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria "COCULA","JALISCO" NO AFECTA0 ° 0.1
5 12 -103 51 11 20 24 57 Matorral Subtropical "COCULA","JALISCO" NO AFECTA0 ° 0.1
6 -90 35 10 19 30 7 Agricultura de Temporal "CHAMPOTON","CAMPECHE" NO AFECTA0 ° 0.1
X 6 2 -90 34 32 19 30 4 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "CHAMPOTON","CAMPECHE" NO AFECTA2 ° 0.1
7 -90 39 2 19 29 48 Agricultura de Temporal "CHAMPOTON","CAMPECHE" NO AFECTA5 ° 1.0
7 -90 39 43 19 29 14 Agricultura de Temporal "CHAMPOTON","CAMPECHE" NO AFECTA0 ° 1.0
7 -90 39 5 19 29 11 Agricultura de Temporal "CHAMPOTON","CAMPECHE" NO AFECTA0 ° 1.0
7 4 -90 39 46 19 28 38 Agricultura de Temporal "CHAMPOTON","CAMPECHE" NO AFECTA0 ° 8.8
8 -88 43 27 18 14 10 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" NO AFECTA0 ° 2.7
8 2 -88 42 49 18 14 6 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" NO AFECTA0 ° 2.7
9 1 -95 45 3 18 25 52 Agricultura de Temporal "AMATITLAN","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 10.5
10 1 -95 56 17 18 15 26 Agricultura de Temporal "COSAMALOAPAN","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 4.9
11 1 -93 3 48 17 1 30 Pastizal Inducido "BOCHIL","CHIAPAS" NO AFECTA8 ° 16.2
X 12 -97 25 22 16 26 19 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "SANTA CRUZ ZENZONTEPEC","OAXACA" NO AFECTA15 ° 1.3
X 12 -97 24 45 16 26 17 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "SANTA CRUZ ZENZONTEPEC","OAXACA" NO AFECTA22 ° 1.3
X 12 -97 24 46 16 25 41 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "SANTA CRUZ ZENZONTEPEC","OAXACA" NO AFECTA23 ° 1.3
X 12 -97 24 9 16 25 40 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "SANTA CRUZ ZENZONTEPEC","OAXACA" NO AFECTA27 ° 1.3
X 12 5 -97 23 31 16 25 39 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "SAN JACINTO TLACOTEPEC","OAXACA" NO AFECTA8 ° 0.1
X 13 1 -97 21 43 16 23 47 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "SAN JUAN QUIAHIJE","OAXACA" NO AFECTA9 ° 1.6
X 14 -93 5 46 16 1 51 Bosque de Pino "VILLA CORZO","CHIAPAS" NO AFECTA3 ° 1.2
X 14 2 -93 5 9 16 1 49 Bosque de Pino "VILLA CORZO","CHIAPAS" NO AFECTA21 ° 1.2
X 15 -97 3 0 16 5 43 Bosque de Encino "SAN JERONIMO COATLAN","OAXACA" NO AFECTA0 ° 18.9
15 -97 2 23 16 5 41 Pastizal Inducido "SAN JERONIMO COATLAN","OAXACA" NO AFECTA1 ° 18.8
15 3 -97 1 46 16 5 40 Pastizal Inducido "SAN JERONIMO COATLAN","OAXACA" NO AFECTA10 ° 18.8



Estados Unidos
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudEstado
1 1 -99 58 35 32 33 33 Texas
2 1 -95 31 52 32 1 5 Texas
3 -84 49 31 31 13 15 Georgia
3 2 -84 48 50 31 13 10 Georgia
4 1 -101 53 42 32 1 21 Texas
5 1 -103 3 56 31 53 22 Texas
6 1 -99 37 39 31 44 10 Texas
7 1 -101 28 36 31 14 32 Texas
8 -103 28 38 31 5 11 Texas
8 2 -103 27 56 31 5 12 Texas
9 -85 15 2 30 9 54 Arizona
9 2 -85 14 21 30 9 49 Arizona
10 -98 32 22 30 56 13 Texas
10 2 -98 31 40 30 56 12 Texas
11 1 -99 31 23 30 32 38 Texas
12 1 -98 1 1 30 12 13 Texas
13 1 -103 52 56 30 11 26 Texas
14 1 -90 15 49 29 39 7 Louisiana
15 -100 5 33 29 38 55 Texas
15 -100 6 15 29 38 19 Texas
15 -100 5 33 29 38 18 Texas
15 4 -100 6 15 29 37 43 Texas