Fecha: 11.06.02 DIURNO
Hora: 17:04


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena: 37 %
Nubosidad sobre el país: 47 %
Datos nulos en la escena: 19 %
Datos nulos sobre el país: 3 %


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Mapas Dinamicos


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendiosNota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación,
seleccionar el número en la columna "Indice".


IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
PendienteIndice de
amenaza
X 1 -109 15 21 30 38 3 Pastizal Natural "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" NO AFECTA26 ° 2.2
X 1 2 -109 14 39 30 38 4 Pastizal Natural "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" NO AFECTA5 ° 2.2
X 2 -109 12 30 30 36 58 Bosque de Encino "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" NO AFECTA20 ° 2.2
X 2 2 -109 11 48 30 37 0 Bosque de Encino "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" NO AFECTA1 ° 2.2
X 3 -110 20 59 30 30 44 Pastizal Natural "ARIZPE","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
X 3 2 -110 20 17 30 30 46 Pastizal Natural "ARIZPE","SONORA" NO AFECTA2 ° 0.0
X 4 1 -110 28 22 30 26 45 Pastizal Natural "CUCURPE","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
X 5 -110 28 56 30 24 54 Pastizal Natural "CUCURPE","SONORA" NO AFECTA5 ° 0.0
X 5 -110 28 14 30 24 57 Pastizal Natural "CUCURPE","SONORA" NO AFECTA1 ° 0.0
X 5 3 -110 27 33 30 24 59 Pastizal Natural "CUCURPE","SONORA" NO AFECTA2 ° 0.0
X 6 -110 27 25 30 23 11 Pastizal Natural "CUCURPE","SONORA" NO AFECTA2 ° 0.0
X 6 2 -110 26 44 30 23 13 Bosque de Encino "CUCURPE","SONORA" NO AFECTA4 ° 0.0
X 7 1 -110 26 10 30 14 48 Pastizal Natural con Vegetacion Secundaria "CUCURPE","SONORA" NO AFECTA4 ° 0.1
X 8 -108 27 10 30 8 8 Bosque de Encino-Pino "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" NO AFECTA0 ° 1.3
X 8 -108 27 8 30 7 32 Bosque de Encino-Pino "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" NO AFECTA6 ° 5.9
X 8 3 -108 27 47 30 6 54 Bosque de Encino-Pino "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" NO AFECTA14 ° 2.2
X 9 1 -108 23 53 27 56 39 Bosque de Encino "URUACHIC","CHIHUAHUA" NO AFECTA23 ° 0.0
10 -110 30 30 27 44 45 Vegetacion Halofila "EMPALME","SONORA" NO AFECTA0 ° 1.8
10 -110 29 49 27 44 47 Vegetacion Halofila "EMPALME","SONORA" NO AFECTA0 ° 3.0
10 -110 30 27 27 44 8 Vegetacion Halofila "GUAYMAS","SONORA" NO AFECTA0 ° 3.0
10 -110 29 47 27 44 11 Vegetacion Halofila "GUAYMAS","SONORA" NO AFECTA0 ° 3.0
10 -110 29 8 27 44 49 Vegetacion Halofila "GUAYMAS","SONORA" NO AFECTA0 ° 3.0
10 -110 29 6 27 44 13 Vegetacion Halofila "GUAYMAS","SONORA" NO AFECTA0 ° 3.0
10 -110 30 25 27 43 32 Vegetacion Halofila "GUAYMAS","SONORA" NO AFECTA0 ° 3.0
10 -110 29 44 27 43 34 Vegetacion Halofila "GUAYMAS","SONORA" NO AFECTA0 ° 3.0
10 9 -110 29 4 27 43 36 Vegetacion Halofila "GUAYMAS","SONORA" NO AFECTA0 ° 3.0
X 11 -108 37 54 27 37 56 Bosque de Pino-Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" NO AFECTA8 ° 2.9
X 11 -108 37 13 27 37 58 Bosque de Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" NO AFECTA16 ° 2.9
X 11 -108 37 52 27 37 20 Bosque de Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" NO AFECTA16 ° 2.9
X 11 -108 37 11 27 37 21 Bosque de Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" NO AFECTA18 ° 1.9
X 11 5 -108 36 32 27 37 59 Bosque de Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" NO AFECTA7 ° 1.9
X 12 -109 2 21 27 25 23 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "QUIRIEGO","SONORA" NO AFECTA8 ° 0.1
X 12 -109 1 40 27 25 25 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "QUIRIEGO","SONORA" NO AFECTA9 ° 0.1
X 12 -109 2 19 27 24 47 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "QUIRIEGO","SONORA" NO AFECTA3 ° 0.1
X 12 -109 1 38 27 24 49 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "QUIRIEGO","SONORA" NO AFECTA4 ° 0.1
X 12 -109 1 0 27 25 27 Selva Baja Caducifolia "QUIRIEGO","SONORA" NO AFECTA5 ° 0.1
X 12 -109 0 58 27 24 51 Selva Baja Caducifolia "QUIRIEGO","SONORA" NO AFECTA25 ° 0.1
X 12 7 -109 0 19 27 25 29 Selva Baja Caducifolia "QUIRIEGO","SONORA" NO AFECTA17 ° 0.1
13 -109 55 34 27 19 17 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.9
13 -109 54 54 27 19 19 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.9
13 -109 55 32 27 18 40 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.9
13 -109 54 52 27 18 42 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.9
13 -109 54 13 27 19 21 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.9
13 -109 54 11 27 18 44 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.9
13 -109 55 30 27 18 4 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.9
13 -109 54 49 27 18 6 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.9
13 9 -109 54 9 27 18 8 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.9
X 14 -108 25 24 27 19 4 Bosque de Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" NO AFECTA33 ° 2.1
X 14 -108 24 43 27 19 6 Bosque de Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" NO AFECTA11 ° 4.2
X 14 3 -108 26 3 27 18 26 Bosque de Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" NO AFECTA30 ° 2.1
X 15 1 -108 9 6 27 18 30 Bosque de Pino-Encino "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" NO AFECTA2 ° 2.6
16 -109 51 38 27 10 23 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
16 -109 50 58 27 10 25 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
16 -109 51 36 27 9 47 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
16 -109 50 55 27 9 49 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
16 -109 50 17 27 10 27 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
16 -109 50 15 27 9 51 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
16 -109 51 34 27 9 11 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
16 -109 50 53 27 9 13 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
16 9 -109 50 13 27 9 15 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
17 -109 38 8 27 11 2 Agricultura de Riego "NAVOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 1.0
17 -109 37 27 27 11 4 Agricultura de Riego "NAVOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 1.0
17 -109 38 6 27 10 26 Agricultura de Riego "NAVOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 1.0
17 -109 37 25 27 10 28 Agricultura de Riego "NAVOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 1.0
17 -109 36 47 27 11 6 Agricultura de Riego "NAVOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 1.2
17 -109 36 45 27 10 30 Agricultura de Riego "NAVOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 1.2
17 -109 38 3 27 9 50 Agricultura de Riego "NAVOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 1.0
17 -109 37 23 27 9 52 Agricultura de Riego "NAVOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 1.0
17 9 -109 36 42 27 9 54 Agricultura de Riego "NAVOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 1.2
X 18 1 -107 38 25 27 14 11 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "BATOPILAS","CHIHUAHUA" NO AFECTA18 ° 2.1
19 -109 31 37 27 4 5 Agricultura de Riego "NAVOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 5.9
19 -109 30 57 27 4 6 Agricultura de Riego "NAVOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 5.9
19 -109 31 35 27 3 28 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 5.9
19 -109 30 55 27 3 30 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 5.9
19 -109 30 16 27 4 8 Zona Urbana "NAVOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 8.2
19 -109 30 14 27 3 32 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 8.2
19 -109 31 33 27 2 52 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 5.9
19 -109 30 53 27 2 54 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 5.9
19 9 -109 30 12 27 2 56 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 8.2
X 20 1 -108 34 0 27 1 46 Bosque de Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA8 ° 5.0
X 21 -107 38 26 26 59 3 Bosque de Pino "BATOPILAS","CHIHUAHUA" NO AFECTA18 ° 4.2
X 21 -107 37 46 26 59 4 Bosque de Pino "BATOPILAS","CHIHUAHUA" NO AFECTA29 ° 4.2
X 21 3 -107 38 25 26 58 26 Bosque de Pino "BATOPILAS","CHIHUAHUA" NO AFECTA35 ° 4.2
X 22 -108 2 37 26 55 44 Bosque de Encino "URIQUE","CHIHUAHUA" NO AFECTA22 ° 0.0
X 22 -108 1 56 26 55 46 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "URIQUE","CHIHUAHUA" NO AFECTA15 ° 0.0
X 22 3 -108 1 16 26 55 47 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "URIQUE","CHIHUAHUA" NO AFECTA4 ° 0.0
X 23 -108 26 9 26 53 36 Selva Baja Caducifolia "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA3 ° 2.1
23 2 -108 25 29 26 53 38 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA2 ° 1.8
X 24 -108 28 47 26 52 17 Selva Baja Caducifolia "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA6 ° 2.2
X 24 -108 28 7 26 52 19 Selva Baja Caducifolia "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA7 ° 2.1
24 -108 28 5 26 51 43 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria con Erosíon "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA1 ° 2.1
24 -108 27 26 26 52 21 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria con Erosíon "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA5 ° 2.1
24 -108 27 25 26 51 44 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria con Erosíon "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA10 ° 2.1
X 24 -108 27 23 26 51 8 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA1 ° 2.1
24 -108 26 44 26 51 46 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria con Erosíon "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA5 ° 1.9
24 -108 26 42 26 51 10 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria con Erosíon "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.9
24 9 -108 26 4 26 51 48 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria con Erosíon "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA1 ° 1.9
X 25 -108 10 25 26 49 23 Bosque de Encino "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA13 ° 0.3
X 25 -108 9 44 26 49 25 Bosque de Encino "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA31 ° 0.3
X 25 3 -108 9 43 26 48 48 Bosque de Encino "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA14 ° 0.3
X 26 1 -108 17 46 26 47 53 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA3 ° 4.5
X 27 1 -107 47 48 26 41 45 Bosque de Pino "MORELOS","CHIHUAHUA" NO AFECTA10 ° 0.0
28 -107 56 48 26 32 20 Pastizal Inducido "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA19 ° 0.0
28 2 -107 56 8 26 32 21 Pastizal Inducido "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA8 ° 0.0
X 29 -108 0 45 26 30 22 Bosque de Pino-Encino "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA3 ° 0.0
X 29 2 -108 0 43 26 29 46 Bosque de Pino-Encino "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA10 ° 0.0
X 30 -108 33 24 26 23 37 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "FUERTE EL","SINALOA" NO AFECTA2 ° 4.5
X 30 -108 34 3 26 22 59 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "FUERTE EL","SINALOA" NO AFECTA0 ° 4.5
X 30 3 -108 34 43 26 22 58 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "FUERTE EL","SINALOA" NO AFECTA0 ° 4.5
X 31 1 -108 22 22 26 18 1 Selva Baja Caducifolia "FUERTE EL","SINALOA" NO AFECTA1 ° 0.1
X 32 -108 18 20 26 18 10 Selva Baja Caducifolia "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.1
X 32 -108 17 40 26 18 12 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA1 ° 0.1
X 32 -108 17 38 26 17 36 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA5 ° 0.1
X 32 4 -108 17 0 26 18 14 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA2 ° 0.1
X 33 -107 40 32 26 14 45 Selva Baja Caducifolia "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" NO AFECTA14 ° 0.9
X 33 2 -107 39 52 26 14 46 Bosque de Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" NO AFECTA19 ° 0.9
X 34 -107 47 52 26 13 16 Selva Baja Caducifolia "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA5 ° 1.0
X 34 -107 47 11 26 13 18 Selva Baja Caducifolia "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" NO AFECTA17 ° 0.9
X 34 3 -107 48 30 26 12 39 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA17 ° 1.0
35 -108 51 52 25 51 19 Agricultura de Riego "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 3.3
35 -108 51 12 25 51 21 Agricultura de Riego "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 3.3
35 -108 51 51 25 50 43 Agricultura de Riego "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 3.3
35 -108 51 10 25 50 45 Agricultura de Riego "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 3.3
35 -108 50 32 25 51 23 Agricultura de Riego "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
35 -108 50 30 25 50 46 Agricultura de Riego "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
35 -108 51 49 25 50 6 Agricultura de Riego "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 3.3
35 -108 51 9 25 50 8 Agricultura de Riego "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 3.3
35 9 -108 50 28 25 50 10 Agricultura de Riego "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 3.3
36 -108 16 3 25 44 55 Agricultura de Temporal "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
36 -108 15 23 25 44 57 Agricultura de Temporal "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA1 ° 0.0
36 -108 16 1 25 44 19 Agricultura de Temporal "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
36 -108 15 21 25 44 21 Agricultura de Temporal "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA1 ° 0.0
36 -108 14 43 25 44 58 Agricultura de Temporal "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
36 -108 14 41 25 44 22 Agricultura de Temporal "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
36 -108 15 59 25 43 43 Agricultura de Riego "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
36 -108 15 19 25 43 44 Agricultura de Riego "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
36 9 -108 14 39 25 43 46 Agricultura de Temporal "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
37 -108 18 34 25 41 47 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
37 -108 17 54 25 41 49 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
37 -108 18 33 25 41 11 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
37 -108 17 53 25 41 13 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
37 -108 17 14 25 41 51 Agricultura de Riego "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
37 -108 17 13 25 41 14 Agricultura de Riego "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
37 -108 18 31 25 40 35 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
37 -108 17 51 25 40 36 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
37 9 -108 17 11 25 40 38 Agricultura de Riego "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
X 38 -107 24 17 25 39 33 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "BADIRAGUATO","SINALOA" NO AFECTA13 ° 0.1
X 38 -107 23 37 25 39 35 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "BADIRAGUATO","SINALOA" NO AFECTA7 ° 0.1
X 38 -107 24 15 25 38 57 Bosque de Encino-Pino "BADIRAGUATO","SINALOA" NO AFECTA23 ° 0.1
X 38 -107 23 35 25 38 58 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "BADIRAGUATO","SINALOA" NO AFECTA5 ° 0.1
X 38 -107 22 57 25 39 36 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "BADIRAGUATO","SINALOA" NO AFECTA1 ° 0.1
X 38 -107 22 55 25 39 0 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "BADIRAGUATO","SINALOA" NO AFECTA8 ° 0.1
X 38 -107 24 14 25 38 21 Bosque de Encino-Pino "BADIRAGUATO","SINALOA" NO AFECTA15 ° 0.1
X 38 -107 23 34 25 38 22 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "BADIRAGUATO","SINALOA" NO AFECTA2 ° 0.1
X 38 9 -107 22 54 25 38 23 Bosque de Encino-Pino "BADIRAGUATO","SINALOA" NO AFECTA1 ° 0.1
39 -107 22 40 24 28 3 Agricultura de Riego "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
39 -107 22 0 24 28 4 Agricultura de Riego "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
39 -107 22 38 24 27 26 Agricultura de Riego "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
39 -107 21 58 24 27 28 Agricultura de Riego "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
39 -107 21 20 24 28 5 Agricultura de Riego "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
39 -107 21 19 24 27 29 Agricultura de Riego "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
39 -107 22 37 24 26 50 Agricultura de Riego "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
39 -107 21 57 24 26 51 Agricultura de Riego "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
39 9 -107 21 17 24 26 53 Agricultura de Riego "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
40 1 -98 59 23 23 51 13 Pastizal Cultivado y Agricultura de Temporal "GUEMES","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 1.6
X 41 1 -98 22 9 23 38 17 Selva Baja Caducifolia "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" NO AFECTA7 ° 0.0
X 42 -97 49 20 22 53 11 Selva Baja Caducifolia "ALDAMA","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 6.4
X 42 2 -97 50 0 22 52 35 Selva Baja Caducifolia "ALDAMA","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 5.5
43 1 -97 43 52 21 39 1 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "OZULUAMA","VERACRUZ" NO AFECTA1 ° 9.1
X 44 1 -104 3 50 21 36 18 Bosque de Encino-Pino "SAN MARTIN DE BOLAÑOS","JALISCO" NO AFECTA18 ° 0.0
X 45 1 -104 15 58 21 25 13 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "YESCA LA","NAYARIT" NO AFECTA15 ° 0.4
46 1 -103 53 5 21 9 9 Selva Mediana Perennifolia con Vegetacion Secundaria "TEQUILA","JALISCO" NO AFECTA20 ° 0.0
X 47 1 -105 23 38 19 56 5 Selva Baja Caducifolia "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA0 ° 0.0
48 1 -96 30 15 19 39 40 Pastizal Cultivado y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ACTOPAN","VERACRUZ" NO AFECTA4 ° 2.1
X 49 -96 29 35 19 24 30 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "PUENTE NACIONAL","VERACRUZ" NO AFECTA1 ° 4.1
X 49 2 -96 29 37 19 23 54 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "PUENTE NACIONAL","VERACRUZ" NO AFECTA1 ° 4.1
50 -96 27 45 19 22 37 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "PUENTE NACIONAL","VERACRUZ" NO AFECTA2 ° 6.8
50 2 -96 27 7 19 22 36 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "PUENTE NACIONAL","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 6.8
51 1 -96 24 44 19 18 16 Agricultura de Riego "PASO DE OVEJAS","VERACRUZ" NO AFECTA1 ° 10.8
X 52 -96 28 7 19 13 33 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "PASO DE OVEJAS","VERACRUZ" NO AFECTA3 ° 7.1
X 52 2 -96 27 29 19 13 31 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "PASO DE OVEJAS","VERACRUZ" NO AFECTA4 ° 7.1
53 1 -96 14 36 19 1 32 Agricultura de Temporal "JAMAPA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 9.8
54 -89 7 34 18 34 28 Selva Mediana Subperennifolia "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" NO AFECTA1 ° 1.8
54 -89 6 56 18 34 25 Selva Mediana Subperennifolia "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" NO AFECTA1 ° 2.6
54 3 -89 7 38 18 33 52 Selva Mediana Subperennifolia "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" NO AFECTA0 ° 1.8
55 1 -96 21 39 19 0 36 Pastizal Cultivado y Agricultura de Temporal "SOLEDAD DE DOBLADO","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 1.2
X 56 -103 3 0 19 3 41 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TEPALCATEPEC","MICHOACAN" NO AFECTA6 ° 0.0
X 56 2 -103 2 22 19 3 41 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TEPALCATEPEC","MICHOACAN" NO AFECTA30 ° 0.0
57 -96 21 14 18 55 8 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "COTAXTLA","VERACRUZ" NO AFECTA1 ° 4.4
57 2 -96 20 36 18 55 6 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "COTAXTLA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 4.4
X 58 1 -102 55 59 19 0 42 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TEPALCATEPEC","MICHOACAN" NO AFECTA20 ° 1.2
59 -96 28 18 18 53 35 Agricultura de Temporal "COTAXTLA","VERACRUZ" NO AFECTA1 ° 1.5
59 2 -96 28 57 18 53 0 Pastizal Cultivado "COTAXTLA","VERACRUZ" NO AFECTA5 ° 1.5
X 60 -102 56 36 18 58 17 Bosque de Pino-Encino "TEPALCATEPEC","MICHOACAN" NO AFECTA34 ° 2.2
X 60 2 -102 55 58 18 58 17 Bosque de Pino-Encino "TEPALCATEPEC","MICHOACAN" NO AFECTA17 ° 1.9
61 1 -96 20 49 18 49 40 Pastizal Cultivado "COTAXTLA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 11.3
62 1 -96 18 34 18 42 56 Agricultura de Temporal "TLALIXCOYA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 15.0
63 1 -96 19 57 18 39 57 Pastizal Cultivado "TIERRA BLANCA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 11.3
64 -94 5 36 18 13 18 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "CARDENAS","TABASCO" NO AFECTA0 ° 2.4
64 -94 4 59 18 13 16 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "CARDENAS","TABASCO" NO AFECTA0 ° 3.3
64 3 -94 4 21 18 13 14 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "CARDENAS","TABASCO" NO AFECTA0 ° 3.3
65 -90 19 59 17 58 34 Selva Mediana Subperennifolia "CHAMPOTON","CAMPECHE" NO AFECTA0 ° 0.0
65 -90 19 22 17 58 31 Selva Mediana Subperennifolia "CHAMPOTON","CAMPECHE" NO AFECTA0 ° 0.0
65 3 -90 18 44 17 58 28 Selva Mediana Subperennifolia "CHAMPOTON","CAMPECHE" NO AFECTA1 ° 0.0
66 -94 5 0 18 1 47 Vegetacion Acuatica "COATZACOALCOS","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 3.3
66 2 -94 4 23 18 1 45 Pastizal Cultivado "HUIMANGUILLO","TABASCO" NO AFECTA0 ° 3.3
67 1 -95 47 51 18 6 1 Agricultura de Temporal "CHACALTIANGUIS","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 3.8
X 68 -100 10 46 18 4 36 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "SAN MIGUEL TOTOLAPAN","GUERRERO" NO AFECTA21 ° 2.1
X 68 2 -100 10 8 18 4 35 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "SAN MIGUEL TOTOLAPAN","GUERRERO" NO AFECTA15 ° 2.1
X 69 1 -100 4 31 17 59 5 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "GENERAL HELIODORO CASTILLO","GUERRERO" NO AFECTA25 ° 7.0



Estados Unidos
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudEstado
1 1 -99 28 22 33 34 3 Texas
2 1 -99 24 48 33 34 0 Texas
3 1 -98 28 34 33 32 59 Texas
4 1 -97 53 44 33 31 37 Texas
5 -91 46 25 32 10 54 Louisiana
5 2 -91 45 43 32 10 51 Louisiana
6 1 -97 53 12 31 42 9 Texas
7 1 -98 49 30 31 34 23 Texas
