Fecha: 20.03.02 DIURNO
Hora: 16:52


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena: 20 %
Nubosidad sobre el país: 6 %
Datos nulos en la escena: 26 %
Datos nulos sobre el país: 7 %


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
PendienteIndice de
amenaza
X 1 1 -104 7 16 28 37 14 Pastizal Natural "MANUEL BENAVIDES","CHIHUAHUA" NO AFECTA0 ° 0.0
2 1 -99 45 24 26 33 48 Pastizal Cultivado "PARAS","NUEVO LEON" NO AFECTA0 ° 0.0
3 1 -99 45 36 25 43 32 Matorral Submontano con Vegetacion Secundaria con Erosíon "DOCTOR GONZALEZ","NUEVO LEON" NO AFECTA1 ° 2.1
4 1 -97 35 0 25 28 40 Vegetacion Halofila "MATAMOROS","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 2.2
5 1 -102 52 45 25 27 23 Vegetacion Halofila con Erosíon "VIESCA","COAHUILA" NO AFECTA0 ° 3.6
6 1 -98 15 40 24 44 15 Mezquital "CRUILLAS","TAMAULIPAS" NO AFECTA3 ° 2.6
7 1 -109 59 59 24 9 11 Matorral Sarcocaule "LA PAZ","BAJA CALIFORNIA SUR" NO AFECTA0 ° 2.2
8 1 -103 32 39 24 18 34 Agricultura de Temporal "SANTA CLARA","DURANGO" NO AFECTA1 ° 0.0
9 -104 42 41 24 13 59 Agricultura de Temporal "DURANGO","DURANGO" NO AFECTA1 ° 3.2
9 2 -104 42 1 24 14 0 Pastizal-Huizachal "DURANGO","DURANGO" NO AFECTA0 ° 3.2
10 1 -98 2 58 24 3 18 Matorral Espinoso Tampaulipeco con Vegetacion Secundaria "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 0.0
X 11 -97 58 6 23 27 59 Selva Baja Caducifolia "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 1.9
X 11 -97 57 26 23 27 58 Selva Baja Caducifolia "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" NO AFECTA4 ° 1.9
X 11 -97 58 7 23 27 23 Selva Baja Caducifolia "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" NO AFECTA2 ° 3.3
X 11 -97 57 28 23 27 22 Selva Baja Caducifolia "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" NO AFECTA5 ° 3.3
X 11 -97 58 8 23 26 47 Selva Baja Caducifolia "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" NO AFECTA2 ° 3.3
X 11 6 -97 57 29 23 26 46 Selva Baja Caducifolia "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" NO AFECTA3 ° 3.3
X 12 1 -98 29 40 23 2 40 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "GONZALEZ","TAMAULIPAS" NO AFECTA1 ° 0.9
13 -98 9 37 22 53 42 Pastizal Cultivado "ALDAMA","TAMAULIPAS" NO AFECTA1 ° 4.2
13 -98 8 58 22 53 41 Pastizal Cultivado "ALDAMA","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 4.2
13 -98 9 38 22 53 6 Pastizal Cultivado "ALDAMA","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 6.4
13 -98 8 59 22 53 5 Pastizal Cultivado "ALDAMA","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 5.2
13 5 -98 9 39 22 52 30 Pastizal Cultivado "ALDAMA","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 6.4
14 1 -101 37 32 20 28 37 Agricultura de Riego "PENJAMO","GUANAJUATO" NO AFECTA0 ° 0.0
X 15 -88 51 15 19 51 26 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "JOSE MARIA MORELOS","QUINTANA ROO" NO AFECTA0 ° 1.5
X 15 -88 50 37 19 51 23 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "JOSE MARIA MORELOS","QUINTANA ROO" NO AFECTA0 ° 1.5
X 15 3 -88 51 57 19 50 53 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "JOSE MARIA MORELOS","QUINTANA ROO" NO AFECTA0 ° 0.3
16 1 -101 39 28 20 21 21 Agricultura de Riego "PENJAMO","GUANAJUATO" NO AFECTA0 ° 0.0
17 1 -97 5 36 20 9 58 Pastizal Cultivado y Agricultura de Temporal "MARTINEZ DE LA TORRE","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 1.0
18 1 -101 26 1 20 12 50 Matorral Subtropical "PURUANDIRO","MICHOACAN" NO AFECTA3 ° 3.3
19 -100 9 43 20 9 49 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido con Erosíon "AMEALCO","QUERETARO" NO AFECTA13 ° 2.1
19 -100 9 5 20 9 48 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido con Erosíon "AMEALCO","QUERETARO" NO AFECTA6 ° 2.1
19 3 -100 8 26 20 9 48 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido con Erosíon "AMEALCO","QUERETARO" NO AFECTA4 ° 2.1
20 1 -100 8 3 19 51 1 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "TLALPUJAHUA","MICHOACAN" NO AFECTA4 ° 3.5
X 21 1 -90 44 29 19 18 4 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "CHAMPOTON","CAMPECHE" NO AFECTA0 ° 19.7
22 -101 38 18 19 40 11 Agricultura de Temporal "QUIROGA","MICHOACAN" NO AFECTA0 ° 6.7
22 -101 38 56 19 39 34 Agricultura de Temporal "QUIROGA","MICHOACAN" NO AFECTA2 ° 10.2
22 -101 38 18 19 39 34 Agricultura de Temporal "QUIROGA","MICHOACAN" NO AFECTA0 ° 7.6
22 4 -101 39 35 19 38 58 Agricultura de Temporal "ERONGARICUARO","MICHOACAN" NO AFECTA13 ° 11.3
23 1 -101 41 30 19 36 33 Agricultura de Temporal "ERONGARICUARO","MICHOACAN" NO AFECTA3 ° 18.6
24 1 -101 40 14 19 34 8 Vegetacion Acuatica "PATZCUARO","MICHOACAN" NO AFECTA0 ° 24.9
25 1 -96 30 49 19 25 45 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "PUENTE NACIONAL","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.4
X 26 1 -101 38 23 19 6 54 Bosque de Encino-Pino "ARIO","MICHOACAN" NO AFECTA6 ° 2.6
27 -89 9 24 18 28 34 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" NO AFECTA0 ° 1.5
27 -89 8 46 18 28 30 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" NO AFECTA0 ° 1.5
27 -89 9 28 18 27 58 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" NO AFECTA0 ° 1.5
27 -89 8 50 18 27 54 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" NO AFECTA0 ° 1.5
27 5 -89 9 31 18 27 21 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" NO AFECTA0 ° 1.5
28 1 -99 28 46 18 55 22 Agricultura de Riego y Pastizal Inducido "MALINALCO","MEXICO" NO AFECTA3 ° 10.1
29 1 -96 44 25 18 47 30 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "CUITLAHUAC","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 28.7
30 1 -98 47 34 18 50 21 Agricultura de Temporal "OCUITUCO","MORELOS" NO AFECTA2 ° 4.5
31 1 -88 37 2 18 14 48 Agricultura de Riego "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" NO AFECTA0 ° 2.7
32 1 -91 14 8 18 10 30 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "CARMEN","CAMPECHE" NO AFECTA0 ° 4.1
33 -94 47 57 18 14 50 Pastizal Cultivado y Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "MECAYAPAN","VERACRUZ" LOS TUXTLAS2 ° 30.6
33 -94 47 59 18 14 14 Pastizal Cultivado y Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "MECAYAPAN","VERACRUZ" LOS TUXTLAS1 ° 30.6
33 3 -94 47 21 18 14 12 Pastizal Cultivado y Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "MECAYAPAN","VERACRUZ" LOS TUXTLAS5 ° 30.6
34 1 -94 44 59 18 11 4 Pastizal Cultivado y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "MECAYAPAN","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 13.4
X 35 1 -97 53 56 18 17 0 Selva Baja Caducifolia "SAN JERONIMO XAYACATLAN","PUEBLA" NO AFECTA9 ° 0.0
36 1 -92 59 43 18 4 9 Pastizal Cultivado "CENTRO","TABASCO" NO AFECTA0 ° 3.5
37 1 -94 56 3 18 4 56 Pastizal Cultivado "ACAYUCAN","VERACRUZ" NO AFECTA1 ° 6.8
X 38 1 -100 6 52 18 11 48 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "ARCELIA","GUERRERO" NO AFECTA16 ° 3.3
X 39 -99 18 51 18 10 28 Palmar "TEPECOACUILCO DE TRUJANO","GUERRERO" NO AFECTA6 ° 0.0
X 39 -99 19 30 18 9 52 Palmar "TEPECOACUILCO DE TRUJANO","GUERRERO" NO AFECTA14 ° 0.0
X 39 3 -99 18 52 18 9 51 Palmar "TEPECOACUILCO DE TRUJANO","GUERRERO" NO AFECTA16 ° 0.0
40 1 -96 24 41 18 2 2 Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "SAN LUCAS OJITLAN","OAXACA" NO AFECTA0 ° 1.6
41 -94 26 53 17 55 3 Vegetacion Acuatica "IXHUATLAN DEL SURESTE","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 4.4
41 -94 26 55 17 54 27 Vegetacion Acuatica "IXHUATLAN DEL SURESTE","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 4.4
41 3 -94 26 57 17 53 50 Vegetacion Acuatica "IXHUATLAN DEL SURESTE","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 4.4
42 1 -94 23 52 17 52 28 Vegetacion Acuatica "IXHUATLAN DEL SURESTE","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.7
43 -93 9 23 17 41 44 Pastizal Cultivado "JUAREZ","CHIAPAS" NO AFECTA2 ° 4.7
43 2 -93 8 45 17 41 41 Pastizal Cultivado "JUAREZ","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 4.7
44 1 -95 4 40 17 44 47 Pastizal Cultivado "SAYULA DE ALEMAN","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 22.5
45 -94 43 16 17 43 46 Pastizal Cultivado "JALTIPAN DE MORELOS","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 10.4
45 2 -94 42 38 17 43 44 Pastizal Cultivado "JALTIPAN DE MORELOS","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 10.4
X 46 -99 24 53 17 52 27 Bosque de Encino "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" NO AFECTA3 ° 0.1
X 46 -99 24 15 17 52 26 Bosque de Encino "MARTIR DE CUILAPAN","GUERRERO" NO AFECTA5 ° 0.1
X 46 -99 24 53 17 51 50 Bosque de Encino "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" NO AFECTA12 ° 0.1
X 46 4 -99 24 16 17 51 50 Bosque de Encino "MARTIR DE CUILAPAN","GUERRERO" NO AFECTA18 ° 0.1
X 47 -99 19 17 17 48 7 Bosque de Encino "MARTIR DE CUILAPAN","GUERRERO" NO AFECTA31 ° 0.1
X 47 2 -99 18 39 17 48 6 Bosque de Encino "MARTIR DE CUILAPAN","GUERRERO" NO AFECTA15 ° 0.1
X 48 -99 25 0 17 46 24 Bosque de Encino "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" NO AFECTA3 ° 0.3
X 48 -99 24 22 17 46 24 Bosque de Encino "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" NO AFECTA12 ° 0.3
X 48 -99 24 22 17 45 47 Bosque de Encino "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" NO AFECTA4 ° 0.3
X 48 -99 23 44 17 46 23 Bosque de Encino "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" NO AFECTA27 ° 0.3
X 48 5 -99 23 45 17 45 47 Bosque de Encino "MARTIR DE CUILAPAN","GUERRERO" NO AFECTA3 ° 0.6
49 -98 51 38 17 44 34 Pastizal Inducido "AHUACUOTZINGO","GUERRERO" NO AFECTA8 ° 0.0
49 2 -98 51 39 17 43 57 Pastizal Inducido "AHUACUOTZINGO","GUERRERO" NO AFECTA1 ° 0.0
50 1 -93 34 39 17 31 5 Pastizal Cultivado "HUIMANGUILLO","TABASCO" NO AFECTA6 ° 3.2
51 1 -93 57 45 17 23 54 Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "CHOAPAS LAS","VERACRUZ" NO AFECTA13 ° 3.3
X 52 1 -98 26 12 17 28 54 Bosque de Pino "ALCOZAUCA DE GUERRERO","GUERRERO" NO AFECTA3 ° 0.0
53 -95 4 53 17 15 11 Pastizal Cultivado "MATIAS ROMERO","OAXACA" NO AFECTA0 ° 33.3
53 2 -95 4 16 17 15 9 Pastizal Cultivado "MATIAS ROMERO","OAXACA" NO AFECTA0 ° 33.3
54 1 -91 19 14 16 57 1 Pastizal Cultivado "OCOSINGO","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 16.0
55 1 -93 32 24 16 45 39 Sabana "JIQUIPILAS","CHIAPAS" NO AFECTA6 ° 34.9
56 1 -99 13 22 16 57 55 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "TECOANAPA","GUERRERO" NO AFECTA6 ° 0.0
57 -97 58 15 16 55 0 Pastizal Inducido y Sabana "HIDALGO","OAXACA" NO AFECTA0 ° 1.9
57 2 -97 57 38 16 54 59 Pastizal Inducido y Sabana "HIDALGO","OAXACA" NO AFECTA4 ° 9.3
58 -90 40 34 16 30 35 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "OCOSINGO","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 16.3
58 2 -90 39 57 16 30 32 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "OCOSINGO","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 16.3
X 59 1 -92 14 4 16 36 37 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "AMATENANGO DEL VALLE","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 4.1
X 60 1 -94 42 14 16 40 18 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "SAN MIGUEL CHIMALAPA","OAXACA" NO AFECTA8 ° 1.8
61 -90 26 51 16 22 16 Selva Alta Perennifolia "OCOSINGO","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 0.0
61 -90 26 14 16 22 13 Selva Alta Perennifolia "OCOSINGO","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 0.0
61 3 -90 25 37 16 22 10 Selva Alta Perennifolia "OCOSINGO","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 0.0
X 62 1 -99 3 3 16 42 39 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CUAUTEPEC","GUERRERO" NO AFECTA0 ° 0.9
X 63 1 -99 3 4 16 41 26 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CUAUTEPEC","GUERRERO" NO AFECTA2 ° 0.9
64 -90 37 28 16 7 23 Selva Alta Perennifolia "OCOSINGO","CHIAPAS" NO AFECTA2 ° 0.0
64 -90 36 51 16 7 20 Selva Alta Perennifolia "OCOSINGO","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 0.0
64 3 -90 37 31 16 6 47 Selva Alta Perennifolia "OCOSINGO","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 0.0
X 65 1 -92 44 55 16 6 0 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "CONCORDIA LA","CHIAPAS" NO AFECTA2 ° 1.6
X 66 -92 45 5 16 3 36 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "CONCORDIA LA","CHIAPAS" NO AFECTA13 ° 2.6
X 66 -92 45 44 16 3 2 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "CONCORDIA LA","CHIAPAS" NO AFECTA7 ° 1.5
X 66 -92 45 7 16 3 0 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "CONCORDIA LA","CHIAPAS" NO AFECTA18 ° 1.3
X 66 4 -92 45 47 16 2 26 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "CONCORDIA LA","CHIAPAS" NO AFECTA17 ° 1.5
X 67 -93 12 36 16 2 16 Bosque de Pino-Encino "VILLA CORZO","CHIAPAS" NO AFECTA8 ° 1.5
X 67 2 -93 12 39 16 1 40 Bosque de Pino-Encino "VILLA CORZO","CHIAPAS" NO AFECTA10 ° 1.5



Estados Unidos
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudEstado
1 1 -96 46 9 33 29 46 Texas
2 1 -95 56 20 33 15 0 Texas
3 1 -95 5 12 32 37 10 Texas
4 1 -101 5 57 31 53 25 Texas
5 1 -102 27 19 31 28 57 Texas
6 1 -104 18 21 31 14 50 Texas
7 1 -105 25 3 31 1 41 Texas
8 1 -99 20 26 30 57 6 Texas
9 -92 49 27 29 56 9 Louisiana
9 2 -92 48 46 29 56 7 Louisiana
10 -97 23 31 27 25 14 Texas
10 -97 24 13 27 24 39 Texas
10 3 -97 24 14 27 24 3 Texas
11 -97 34 7 26 53 27 Texas
11 2 -97 34 8 26 52 51 Texas
12 -97 45 0 26 10 9 Texas
12 2 -97 44 19 26 10 8 Texas