Fecha: 09.05.02 DIURNO
Hora: 16:55


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena: 13 %
Nubosidad sobre el país: 15 %
Datos nulos en la escena: 22 %
Datos nulos sobre el país: 5 %


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Mapas Dinamicos


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendiosNota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación,
seleccionar el número en la columna "Indice".


IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
PendienteIndice de
amenaza
X 1 -108 39 27 30 30 31 Chaparral "BAVISPE","SONORA" NO AFECTA28 ° 0.0
X 1 -108 38 45 30 30 33 Chaparral "BAVISPE","SONORA" NO AFECTA4 ° 0.0
X 1 -108 38 43 30 29 57 Chaparral "BAVISPE","SONORA" NO AFECTA3 ° 0.0
X 1 4 -108 38 2 30 29 59 Bosque de Encino "BAVISPE","SONORA" NO AFECTA14 ° 0.0
X 2 1 -108 37 14 30 14 57 Bosque de Pino-Encino "BACERAC","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.9
X 3 1 -108 35 5 30 13 50 Bosque de Pino-Encino "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" NO AFECTA12 ° 0.9
4 1 -104 46 10 30 7 5 Matorral Desertico Rosetofilo "OJINAGA","CHIHUAHUA" NO AFECTA2 ° 0.9
X 5 -108 13 25 29 56 36 Bosque de Pino-Encino "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" NO AFECTA5 ° 4.1
X 5 2 -108 14 5 29 55 59 Bosque de Pino "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" NO AFECTA15 ° 4.1
X 6 -108 10 34 29 54 54 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" NO AFECTA8 ° 1.0
X 6 -108 9 53 29 54 56 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" NO AFECTA13 ° 1.0
X 6 -108 10 32 29 54 18 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" NO AFECTA1 ° 1.0
X 6 -108 9 51 29 54 20 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" NO AFECTA16 ° 1.0
X 6 -108 9 9 29 54 21 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" NO AFECTA7 ° 0.1
X 6 -108 9 49 29 53 44 Bosque de Pino-Encino "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" NO AFECTA16 ° 0.7
X 6 7 -108 8 28 29 54 23 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" NO AFECTA4 ° 0.1
X 7 -108 25 12 29 43 30 Bosque de Pino-Encino "MADERA","CHIHUAHUA" NO AFECTA8 ° 1.6
X 7 -108 24 31 29 43 31 Bosque de Pino-Encino "MADERA","CHIHUAHUA" NO AFECTA17 ° 1.6
X 7 3 -108 23 49 29 43 33 Bosque de Pino-Encino "MADERA","CHIHUAHUA" NO AFECTA1 ° 1.6
X 8 -108 39 24 29 24 50 Bosque de Encino-Pino "NACORI CHICO","SONORA" NO AFECTA16 ° 0.0
X 8 2 -108 38 43 29 24 52 Bosque de Encino-Pino "NACORI CHICO","SONORA" NO AFECTA6 ° 0.0
X 9 1 -108 14 32 29 23 24 Bosque de Pino-Encino "MADERA","CHIHUAHUA" NO AFECTA12 ° 1.2
X 10 -108 15 49 29 21 32 Bosque de Pino-Encino "MADERA","CHIHUAHUA" NO AFECTA6 ° 1.2
X 10 -108 15 7 29 21 34 Bosque de Pino-Encino "MADERA","CHIHUAHUA" NO AFECTA19 ° 1.2
X 10 -108 14 26 29 21 36 Bosque de Pino-Encino "MADERA","CHIHUAHUA" NO AFECTA1 ° 1.2
X 10 4 -108 13 45 29 21 37 Bosque de Pino-Encino "MADERA","CHIHUAHUA" NO AFECTA6 ° 1.2
X 11 -110 0 4 28 52 50 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "MAZATAN","SONORA" NO AFECTA1 ° 0.0
X 11 -109 59 23 28 52 52 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "MAZATAN","SONORA" NO AFECTA1 ° 0.0
11 -110 0 43 28 52 12 Pastizal Inducido "MAZATAN","SONORA" NO AFECTA1 ° 0.0
11 -110 0 2 28 52 14 Pastizal Inducido "MAZATAN","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
X 11 -109 59 21 28 52 16 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "MAZATAN","SONORA" NO AFECTA2 ° 0.0
11 -110 1 24 28 52 10 Pastizal Inducido "MAZATAN","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
11 -110 1 22 28 51 34 Pastizal Inducido "MAZATAN","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
11 8 -110 0 41 28 51 36 Pastizal Inducido "MAZATAN","SONORA" NO AFECTA1 ° 0.0
12 -109 52 6 28 45 58 Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria "COLORADA LA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.4
12 -109 51 25 28 46 0 Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria "COLORADA LA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.4
12 3 -109 52 3 28 45 22 Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria "COLORADA LA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.4
X 13 -108 34 32 28 44 35 Bosque de Encino-Pino "MADERA","CHIHUAHUA" NO AFECTA17 ° 0.0
X 13 -108 35 12 28 43 57 Bosque de Encino-Pino "MADERA","CHIHUAHUA" NO AFECTA5 ° 0.0
X 13 -108 34 30 28 43 59 Bosque de Encino-Pino "MADERA","CHIHUAHUA" NO AFECTA15 ° 0.0
X 13 -108 33 49 28 44 0 Bosque de Encino-Pino "MADERA","CHIHUAHUA" NO AFECTA9 ° 0.0
X 13 -108 35 51 28 43 19 Bosque de Encino "MADERA","CHIHUAHUA" NO AFECTA19 ° 0.0
X 13 -108 35 10 28 43 21 Bosque de Encino "MADERA","CHIHUAHUA" NO AFECTA16 ° 0.0
X 13 7 -108 33 10 28 44 38 Bosque de Encino "MADERA","CHIHUAHUA" NO AFECTA6 ° 0.0
X 14 -108 55 48 28 7 26 Bosque de Encino "MORIS","CHIHUAHUA" NO AFECTA6 ° 0.0
X 14 2 -108 55 8 28 7 27 Bosque de Encino "MORIS","CHIHUAHUA" NO AFECTA34 ° 0.0
X 15 1 -108 57 8 28 6 46 Bosque de Encino-Pino "MORIS","CHIHUAHUA" NO AFECTA23 ° 0.0
X 16 1 -108 35 6 27 49 33 Bosque de Pino-Encino "URUACHIC","CHIHUAHUA" NO AFECTA7 ° 0.0
X 17 -108 15 57 27 6 7 Bosque de Pino-Encino "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" NO AFECTA20 ° 1.3
X 17 -108 15 17 27 6 9 Bosque de Pino-Encino "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" NO AFECTA32 ° 1.3
X 17 -108 15 55 27 5 31 Bosque de Pino-Encino "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" NO AFECTA6 ° 1.5
X 17 -108 15 15 27 5 33 Bosque de Pino-Encino "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" NO AFECTA19 ° 1.5
X 17 -108 14 34 27 5 34 Bosque de Pino-Encino "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" NO AFECTA17 ° 1.5
X 17 6 -108 13 54 27 5 36 Bosque de Pino-Encino "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" NO AFECTA7 ° 1.5
X 18 -107 52 57 26 51 15 Selva Baja Caducifolia "BATOPILAS","CHIHUAHUA" NO AFECTA4 ° 0.0
X 18 2 -107 52 55 26 50 39 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "BATOPILAS","CHIHUAHUA" NO AFECTA8 ° 0.0
19 -108 58 15 26 47 25 Pastizal Cultivado "ALAMOS","SONORA" NO AFECTA1 ° 1.5
19 -108 57 34 26 47 27 Pastizal Cultivado "ALAMOS","SONORA" NO AFECTA1 ° 1.5
X 19 -108 58 13 26 46 49 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ALAMOS","SONORA" NO AFECTA0 ° 1.5
X 19 4 -108 57 32 26 46 50 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ALAMOS","SONORA" NO AFECTA0 ° 1.5
X 20 -106 47 58 26 46 46 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "BALLEZA","CHIHUAHUA" NO AFECTA3 ° 0.0
X 20 -106 47 18 26 46 47 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "BALLEZA","CHIHUAHUA" NO AFECTA3 ° 0.0
X 20 3 -106 47 17 26 46 11 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "BALLEZA","CHIHUAHUA" NO AFECTA1 ° 0.0
X 21 -107 44 27 26 42 29 Bosque de Pino-Encino "MORELOS","CHIHUAHUA" NO AFECTA4 ° 0.0
X 21 -107 43 47 26 42 30 Bosque de Pino-Encino "MORELOS","CHIHUAHUA" NO AFECTA13 ° 0.0
X 21 -107 45 6 26 41 51 Bosque de Pino-Encino "MORELOS","CHIHUAHUA" NO AFECTA24 ° 0.0
X 21 4 -107 45 46 26 41 49 Bosque de Pino-Encino "MORELOS","CHIHUAHUA" NO AFECTA11 ° 0.0
X 22 -108 2 33 26 40 0 Bosque de Encino "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA10 ° 0.0
X 22 2 -108 1 52 26 40 1 Bosque de Encino "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA18 ° 0.0
X 23 1 -106 32 9 26 38 9 Bosque de Pino "BALLEZA","CHIHUAHUA" NO AFECTA14 ° 3.0
X 24 -107 30 58 26 26 36 Bosque de Pino-Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" NO AFECTA8 ° 0.0
X 24 -107 30 17 26 26 37 Bosque de Pino-Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" NO AFECTA2 ° 0.0
X 24 3 -107 30 56 26 26 0 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" NO AFECTA22 ° 0.0
X 25 1 -108 2 25 26 23 2 Bosque de Encino "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA1 ° 0.1
X 26 1 -106 43 48 26 25 5 Bosque de Encino "BALLEZA","CHIHUAHUA" NO AFECTA3 ° 0.1
X 27 -107 25 56 26 18 54 Bosque de Encino-Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" NO AFECTA10 ° 0.9
X 27 -107 25 15 26 18 55 Bosque de Encino-Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" NO AFECTA4 ° 0.9
X 27 3 -107 26 34 26 18 16 Bosque de Encino-Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" NO AFECTA25 ° 0.9
X 28 -107 12 28 26 18 44 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" NO AFECTA27 ° 0.0
X 28 -107 13 7 26 18 7 Bosque de Pino-Encino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" NO AFECTA14 ° 0.0
X 28 3 -107 13 48 26 18 5 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" NO AFECTA27 ° 0.0
X 29 -108 10 33 26 10 0 Bosque de Encino "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA7 ° 0.0
X 29 -108 11 11 26 9 22 Bosque de Encino "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA2 ° 0.0
X 29 -108 11 52 26 9 20 Bosque de Encino "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA15 ° 0.0
X 29 -108 11 10 26 8 45 Bosque de Encino "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA7 ° 0.0
X 29 -108 10 29 26 8 47 Bosque de Encino "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA29 ° 0.0
X 29 6 -108 11 8 26 8 9 Bosque de Encino "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA8 ° 0.0
X 30 -108 9 11 26 9 26 Bosque de Pino-Encino "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA17 ° 0.0
X 30 2 -108 9 9 26 8 50 Bosque de Encino "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA10 ° 0.0
X 31 -107 50 40 26 1 3 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA12 ° 0.0
X 31 -107 50 0 26 1 4 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA8 ° 0.0
X 31 -107 51 19 26 0 25 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA22 ° 0.0
X 31 -107 50 38 26 0 27 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA20 ° 0.0
X 31 5 -107 49 20 26 1 6 Selva Baja Caducifolia "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA17 ° 0.0
X 32 -106 32 42 25 56 20 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" NO AFECTA11 ° 0.0
X 32 -106 33 21 25 55 42 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" NO AFECTA2 ° 0.0
X 32 -106 32 41 25 55 43 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" NO AFECTA18 ° 0.0
X 32 -106 32 1 25 55 45 Bosque de Pino "GUANACEVI","DURANGO" NO AFECTA6 ° 0.0
X 32 5 -106 34 1 25 55 41 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" NO AFECTA5 ° 0.0
X 33 1 -107 40 17 25 53 33 Bosque de Pino "SINALOA","SINALOA" NO AFECTA21 ° 1.3
X 34 -109 16 54 25 43 32 Matorral Crasicaule "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
X 34 -109 16 14 25 43 34 Matorral Crasicaule "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
34 -109 15 34 25 43 35 Manglar "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
34 -109 14 54 25 43 37 Manglar "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
34 5 -109 14 14 25 43 39 Manglar "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.0
35 -97 50 28 25 46 3 Agricultura de Riego "VALLE HERMOSO","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 0.0
35 2 -97 49 48 25 46 2 Agricultura de Riego "VALLE HERMOSO","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 0.0
X 36 -106 32 49 25 40 34 Bosque de Encino "TEPEHUANES","DURANGO" NO AFECTA12 ° 0.0
X 36 -106 32 9 25 40 35 Bosque de Encino "TEPEHUANES","DURANGO" NO AFECTA20 ° 0.0
X 36 3 -106 33 28 25 39 57 Bosque de Encino "TEPEHUANES","DURANGO" NO AFECTA24 ° 0.0
X 37 -107 14 21 25 25 20 Bosque de Encino "BADIRAGUATO","SINALOA" NO AFECTA24 ° 0.0
X 37 -107 14 19 25 24 44 Bosque de Encino "BADIRAGUATO","SINALOA" NO AFECTA17 ° 0.0
X 37 3 -107 14 58 25 24 6 Bosque de Encino "BADIRAGUATO","SINALOA" NO AFECTA29 ° 0.0
X 38 1 -106 30 45 25 19 25 Bosque de Encino "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA21 ° 3.0
39 -105 57 49 25 11 12 Agricultura de Temporal "TEPEHUANES","DURANGO" NO AFECTA2 ° 3.0
39 -105 57 9 25 11 13 Agricultura de Temporal "TEPEHUANES","DURANGO" NO AFECTA1 ° 3.0
39 -105 58 28 25 10 35 Agricultura de Temporal "TEPEHUANES","DURANGO" NO AFECTA4 ° 3.0
39 -105 57 48 25 10 36 Agricultura de Temporal "TEPEHUANES","DURANGO" NO AFECTA0 ° 3.0
X 39 -105 59 8 25 10 34 Bosque de Pino "TEPEHUANES","DURANGO" NO AFECTA2 ° 3.0
X 39 6 -105 59 48 25 10 33 Bosque de Pino "TEPEHUANES","DURANGO" NO AFECTA3 ° 3.0
X 40 -106 39 42 25 8 50 Selva Baja Caducifolia "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA22 ° 0.7
X 40 -106 39 2 25 8 52 Selva Baja Caducifolia "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA24 ° 1.9
X 40 -106 40 21 25 8 13 Selva Baja Caducifolia "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA13 ° 0.7
X 40 -106 39 41 25 8 14 Selva Baja Caducifolia "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA10 ° 0.7
X 40 -106 39 1 25 8 15 Selva Baja Caducifolia "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA22 ° 3.8
X 40 6 -106 40 20 25 7 37 Selva Baja Caducifolia "TAMAZULA","DURANGO" NO AFECTA15 ° 0.7
X 41 -106 26 6 25 0 45 Bosque de Encino "CANELAS","DURANGO" NO AFECTA30 ° 0.0
X 41 -106 25 27 25 0 46 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "CANELAS","DURANGO" NO AFECTA11 ° 0.0
X 41 -106 26 45 25 0 7 Bosque de Encino "CANELAS","DURANGO" NO AFECTA42 ° 0.0
X 41 4 -106 26 44 24 59 31 Bosque de Encino "CANELAS","DURANGO" NO AFECTA27 ° 0.0
X 42 -107 6 22 24 52 15 Selva Baja Caducifolia "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA3 ° 0.4
X 42 2 -107 5 42 24 52 16 Selva Baja Caducifolia "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA4 ° 0.4
X 43 1 -106 5 59 24 34 37 Bosque de Pino "OTAEZ","DURANGO" NO AFECTA19 ° 0.0
X 44 -105 52 40 23 47 38 Bosque de Encino-Pino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA8 ° 2.7
X 44 -105 52 0 23 47 39 Bosque de Pino-Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA8 ° 3.9
X 44 3 -105 51 21 23 47 40 Bosque de Pino-Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA33 ° 3.9
X 45 -105 35 50 23 34 42 Bosque de Encino "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA38 ° 1.9
X 45 2 -105 36 28 23 34 5 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA24 ° 0.7
X 46 -105 14 45 23 33 20 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "PUEBLO NUEVO","DURANGO" NO AFECTA33 ° 0.0
X 46 2 -105 14 5 23 33 21 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "DURANGO","DURANGO" NO AFECTA34 ° 0.0
47 -98 6 0 23 27 35 Selva Baja Espinosa "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" NO AFECTA1 ° 1.2
47 2 -98 5 21 23 27 34 Selva Baja Espinosa "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" NO AFECTA2 ° 1.2
X 48 -98 0 10 23 25 1 Selva Baja Caducifolia "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 1.6
X 48 2 -97 59 30 23 25 0 Selva Baja Caducifolia "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" NO AFECTA1 ° 1.6
X 49 1 -105 49 18 23 22 15 Bosque de Encino-Pino "ROSARIO","SINALOA" NO AFECTA8 ° 7.9
X 50 -98 12 49 23 19 16 Selva Baja Caducifolia "ALDAMA","TAMAULIPAS" NO AFECTA15 ° 0.0
X 50 2 -98 12 10 23 19 15 Selva Baja Caducifolia "ALDAMA","TAMAULIPAS" NO AFECTA12 ° 1.2
X 51 1 -98 17 30 23 16 21 Bosque de Encino "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" NO AFECTA7 ° 1.2
X 52 1 -98 24 18 23 7 24 Selva Baja Caducifolia "LLERA","TAMAULIPAS" NO AFECTA12 ° 4.2
X 53 1 -98 24 20 23 6 11 Selva Baja Caducifolia "GONZALEZ","TAMAULIPAS" NO AFECTA10 ° 2.4
X 54 1 -98 11 54 23 5 17 Selva Baja Caducifolia "ALDAMA","TAMAULIPAS" NO AFECTA2 ° 0.0
55 -105 50 4 23 3 25 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSARIO","SINALOA" NO AFECTA0 ° 7.6
55 -105 50 3 23 2 49 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSARIO","SINALOA" NO AFECTA0 ° 7.3
55 -105 49 23 23 2 50 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSARIO","SINALOA" NO AFECTA0 ° 7.3
55 4 -105 48 44 23 2 51 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ROSARIO","SINALOA" NO AFECTA0 ° 7.3
56 1 -98 8 6 23 0 57 Pastizal Cultivado "ALDAMA","TAMAULIPAS" NO AFECTA1 ° 1.5
X 57 -98 23 22 22 53 26 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "GONZALEZ","TAMAULIPAS" NO AFECTA1 ° 1.2
X 57 2 -98 24 3 22 52 50 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "GONZALEZ","TAMAULIPAS" NO AFECTA1 ° 1.2
X 58 -105 32 35 22 46 51 Selva Baja Caducifolia "ESCUINAPA","SINALOA" NO AFECTA7 ° 0.7
X 58 -105 31 55 22 46 52 Selva Baja Caducifolia "ESCUINAPA","SINALOA" NO AFECTA11 ° 0.7
X 58 -105 32 34 22 46 15 Selva Baja Caducifolia "ESCUINAPA","SINALOA" NO AFECTA9 ° 0.7
58 4 -105 31 54 22 46 15 Pastizal Inducido "ESCUINAPA","SINALOA" NO AFECTA2 ° 0.7
X 59 1 -104 26 14 22 31 9 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "MEZQUITAL","DURANGO" NO AFECTA17 ° 0.9
X 60 1 -99 23 44 22 13 24 Bosque de Encino "TAMASOPO","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA13 ° 1.2
61 1 -97 56 38 22 7 16 Pastizal Cultivado "PUEBLO VIEJO","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 3.9
62 -87 49 27 21 30 34 Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" RIA LAGARTOS0 ° 3.0
62 -87 48 48 21 30 30 Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" RIA LAGARTOS0 ° 3.0
62 -87 49 31 21 29 57 Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" RIA LAGARTOS0 ° 3.0
62 -87 48 52 21 29 54 Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" RIA LAGARTOS0 ° 1.2
62 -87 48 10 21 30 26 Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" RIA LAGARTOS0 ° 1.2
62 -87 48 14 21 29 50 Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" RIA LAGARTOS0 ° 1.2
62 7 -87 47 31 21 30 23 Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" RIA LAGARTOS0 ° 1.2
X 63 -104 58 19 22 6 20 Bosque de Encino "ROSAMORADA","NAYARIT" NO AFECTA19 ° 0.9
X 63 -104 57 40 22 6 20 Bosque de Encino "ROSAMORADA","NAYARIT" NO AFECTA13 ° 0.9
X 63 -104 57 39 22 5 44 Bosque de Encino "ROSAMORADA","NAYARIT" NO AFECTA18 ° 0.9
X 63 -104 57 1 22 6 21 Bosque de Encino "ROSAMORADA","NAYARIT" NO AFECTA8 ° 0.9
X 63 -104 57 0 22 5 45 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "ROSAMORADA","NAYARIT" NO AFECTA14 ° 0.9
X 63 6 -104 56 22 22 6 22 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "RUIZ","NAYARIT" NO AFECTA15 ° 0.9
64 -88 0 9 21 27 53 Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 5.0
64 -88 0 51 21 27 21 Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 5.9
64 -88 0 12 21 27 17 Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 5.0
64 -88 1 30 21 27 24 Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 5.9
64 -88 1 34 21 26 48 Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 5.9
64 -88 0 55 21 26 45 Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 5.9
64 -88 2 8 21 27 28 Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 5.9
64 8 -88 2 47 21 27 31 Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 7.3
65 -87 45 4 21 22 50 Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 3.0
65 -87 44 25 21 22 47 Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 0.9
65 -87 45 46 21 22 18 Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 3.0
65 4 -87 43 47 21 22 43 Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 0.9
66 1 -88 3 52 21 23 22 Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 5.8
67 1 -98 32 0 21 58 26 Pastizal Cultivado "EBANO","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA0 ° 2.4
68 -88 2 54 21 20 13 Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 6.7
68 2 -88 2 15 21 20 10 Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 6.7
X 69 -87 39 13 21 16 49 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "TIZIMIN","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 8.8
X 69 2 -87 39 55 21 16 16 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "TIZIMIN","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 8.8
70 -87 10 54 21 14 6 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "LAZARO CARDENAS","QUINTANA ROO" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA0 ° 10.4
70 2 -87 10 16 21 14 2 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "LAZARO CARDENAS","QUINTANA ROO" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA0 ° 10.4
71 -88 3 59 21 16 4 Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 7.0
X 71 -88 3 20 21 16 0 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "TIZIMIN","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 7.0
71 -88 4 41 21 15 31 Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 12.8
X 71 -88 4 2 21 15 27 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "TIZIMIN","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 12.8
X 71 -88 3 24 21 15 24 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "TIZIMIN","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 12.8
X 71 -88 2 42 21 15 57 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "TIZIMIN","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 7.0
X 71 7 -88 5 20 21 15 34 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "TIZIMIN","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 12.8
72 -88 17 6 21 14 49 Pastizal Cultivado "SUCILA","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 7.5
X 72 2 -88 16 31 21 14 9 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "SUCILA","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 7.5
X 73 -89 18 2 21 15 50 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "TELCHAC PUERTO","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 11.1
X 73 -89 18 5 21 15 13 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "DZEMUL","YUCATAN" NO AFECTA0 ° 11.1
