Fecha: 16.05.02 NOCTURNO
Hora: 2:48


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena: 38 %
Nubosidad sobre el país: 48 %
Datos nulos en la escena: 13 %
Datos nulos sobre el país: 1 %


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Mapas Dinamicos


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendiosNota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación,
seleccionar el número en la columna "Indice".


IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
PendienteIndice de
amenaza
X 1 -108 18 36 27 4 49 Bosque de Encino "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" NO AFECTA17 ° 1.3
X 1 -108 19 14 27 4 11 Bosque de Pino-Encino "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" NO AFECTA22 ° 1.6
X 1 -108 18 34 27 4 12 Bosque de Pino-Encino "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" NO AFECTA21 ° 1.6
X 1 -108 17 53 27 4 14 Bosque de Pino-Encino "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" NO AFECTA19 ° 1.3
X 1 5 -108 17 13 27 4 16 Bosque de Pino-Encino "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" NO AFECTA28 ° 1.5
2 1 -101 28 59 26 54 4 Matorral Desertico Microfilo con Vegetacion Secundaria "FRONTERA","COAHUILA" NO AFECTA1 ° 10.5
X 3 1 -107 7 5 25 27 24 Bosque de Encino "BADIRAGUATO","SINALOA" NO AFECTA21 ° 0.0
X 4 1 -106 15 6 24 49 32 Bosque de Encino "SANTIAGO PAPASQUIARO","DURANGO" NO AFECTA17 ° 0.9
X 5 1 -104 57 57 22 19 41 Bosque de Encino "ROSAMORADA","NAYARIT" NO AFECTA10 ° 0.0
6 -98 24 37 22 7 21 Vegetacion Acuatica "EBANO","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA0 ° 3.8
6 2 -98 23 58 22 7 21 Vegetacion Acuatica "PANUCO","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 3.9
X 7 1 -105 1 24 21 30 29 Bosque de Pino-Encino "TEPIC","NAYARIT" NO AFECTA28 ° 22.3
X 8 -105 2 59 20 46 12 Bosque de Pino-Encino "PUERTO VALLARTA","JALISCO" NO AFECTA5 ° 0.1
X 8 2 -105 3 37 20 45 35 Selva Mediana Subcaducifolia "PUERTO VALLARTA","JALISCO" NO AFECTA6 ° 0.1
X 9 1 -105 7 31 20 18 51 Bosque de Encino-Pino "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA30 ° 11.0
X 10 -105 11 59 20 17 33 Bosque de Pino-Encino "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA9 ° 5.2
X 10 -105 11 20 20 17 33 Bosque de Pino-Encino "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA9 ° 5.2
X 10 -105 11 58 20 16 56 Bosque de Pino-Encino "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA16 ° 0.3
X 10 4 -105 11 19 20 16 57 Bosque de Pino-Encino "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA12 ° 0.3
X 11 1 -105 1 40 20 15 56 Bosque de Encino-Pino "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA20 ° 1.2
X 12 -104 57 10 20 16 2 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA23 ° 1.2
X 12 2 -104 57 10 20 15 25 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA17 ° 1.2
X 13 -105 12 33 20 14 30 Bosque de Pino-Encino "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA17 ° 0.3
X 13 -105 11 54 20 14 31 Bosque de Pino-Encino "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA13 ° 0.3
X 13 -105 12 32 20 13 54 Bosque de Pino-Encino "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA8 ° 0.3
X 13 -105 11 53 20 13 55 Bosque de Pino-Encino "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA16 ° 0.3
X 13 -105 12 31 20 13 17 Bosque de Encino-Pino "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA11 ° 0.3
X 13 -105 11 53 20 13 18 Bosque de Encino-Pino "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA22 ° 0.3
X 13 -105 11 14 20 13 19 Bosque de Encino-Pino "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA6 ° 0.3
X 13 -105 12 30 20 12 41 Bosque de Encino-Pino "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA24 ° 0.3
X 13 9 -105 11 52 20 12 42 Bosque de Encino-Pino "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA10 ° 0.3
X 14 -105 16 22 20 13 13 Selva Mediana Subcaducifolia "CABO CORRIENTES","JALISCO" NO AFECTA15 ° 0.3
X 14 -105 15 43 20 13 13 Selva Mediana Subcaducifolia "CABO CORRIENTES","JALISCO" NO AFECTA14 ° 0.3
X 14 -105 15 43 20 12 37 Selva Mediana Subcaducifolia "CABO CORRIENTES","JALISCO" NO AFECTA11 ° 0.3
X 14 -105 15 5 20 13 14 Selva Mediana Subcaducifolia "CABO CORRIENTES","JALISCO" NO AFECTA15 ° 0.3
X 14 -105 15 4 20 12 38 Selva Mediana Subcaducifolia "CABO CORRIENTES","JALISCO" NO AFECTA17 ° 0.3
X 14 -105 14 26 20 12 39 Bosque de Encino-Pino "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA1 ° 0.3
X 14 -105 14 25 20 12 2 Bosque de Encino-Pino "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA17 ° 0.3
X 14 -105 13 46 20 12 3 Bosque de Encino-Pino "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA16 ° 0.3
X 14 -105 14 24 20 11 26 Selva Mediana Subcaducifolia "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA6 ° 0.3
X 14 -105 13 45 20 11 27 Selva Mediana Subcaducifolia "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA14 ° 0.3
X 14 -105 13 7 20 11 28 Selva Mediana Subcaducifolia "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA7 ° 0.3
X 14 -105 14 23 20 10 50 Selva Mediana Subcaducifolia "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA15 ° 0.3
X 14 -105 13 44 20 10 50 Selva Mediana Subcaducifolia "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA14 ° 0.3
14 14 -105 15 1 20 10 13 Pastizal Cultivado y Agricultura de Temporal "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA13 ° 1.2
15 -105 7 23 20 13 24 Pastizal Inducido "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA10 ° 0.1
X 15 2 -105 7 22 20 12 48 Selva Mediana Subcaducifolia "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA2 ° 0.1
X 16 1 -105 18 16 20 12 34 Selva Mediana Subcaducifolia "CABO CORRIENTES","JALISCO" NO AFECTA9 ° 0.3
X 17 -105 4 8 20 11 39 Selva Mediana Subcaducifolia "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA18 ° 0.0
X 17 2 -105 4 46 20 11 2 Selva Mediana Subcaducifolia "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA3 ° 0.0
X 18 -104 50 36 20 8 17 Selva Mediana Subcaducifolia "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA13 ° 1.2
X 18 -104 49 57 20 8 17 Selva Mediana Subcaducifolia "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA9 ° 1.2
X 18 -104 51 13 20 7 39 Selva Mediana Subcaducifolia "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA1 ° 1.2
X 18 -104 50 35 20 7 40 Selva Mediana Subcaducifolia "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA0 ° 1.2
X 18 -104 49 56 20 7 41 Bosque de Encino-Pino "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA3 ° 1.2
X 18 -104 49 19 20 8 18 Bosque de Encino-Pino "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA4 ° 1.2
X 18 -104 49 56 20 7 5 Bosque de Encino-Pino "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA0 ° 1.2
X 18 8 -104 49 17 20 7 5 Bosque de Encino-Pino "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" NO AFECTA3 ° 1.2
X 19 -104 45 27 20 7 46 Selva Mediana Subcaducifolia "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA19 ° 6.1
X 19 2 -104 44 49 20 7 47 Selva Mediana Subcaducifolia "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA22 ° 6.1
X 20 -104 47 19 20 4 42 Bosque de Encino-Pino "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA8 ° 0.0
X 20 2 -104 46 40 20 4 43 Bosque de Encino-Pino "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA0 ° 0.0
21 1 -104 41 31 20 3 36 Bosque Mesofilo de Montana "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA23 ° 0.0
22 -104 52 24 20 2 47 Pastizal Cultivado "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA1 ° 0.0
22 -104 52 23 20 2 11 Pastizal Cultivado "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA1 ° 0.0
X 22 -104 52 22 20 1 35 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA0 ° 0.0
X 22 4 -104 51 43 20 0 59 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA2 ° 0.0
X 23 -104 42 43 19 59 20 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA7 ° 0.0
X 23 -104 42 4 19 58 44 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA2 ° 0.0
X 23 -104 41 25 19 58 45 Bosque de Encino-Pino "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA8 ° 0.0
X 23 4 -104 40 47 19 58 46 Bosque de Encino-Pino "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA11 ° 0.0
X 24 -104 43 59 19 58 42 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA5 ° 0.0
X 24 2 -104 43 58 19 58 6 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA17 ° 0.0
X 25 1 -104 45 15 19 57 28 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA11 ° 0.0
X 26 -104 56 44 19 56 3 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA2 ° 0.0
X 26 2 -104 56 6 19 56 3 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA1 ° 0.0
X 27 1 -104 37 32 19 56 24 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA6 ° 1.2
28 1 -104 54 48 19 55 29 Pastizal Inducido "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA1 ° 0.0
X 29 -104 43 16 19 54 29 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA0 ° 0.0
X 29 -104 42 37 19 54 29 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA1 ° 0.0
X 29 3 -104 41 59 19 54 30 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA5 ° 0.0
X 30 -104 50 55 19 53 8 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA16 ° 0.0
X 30 -104 50 17 19 53 8 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA1 ° 0.0
X 30 3 -104 49 38 19 53 9 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA19 ° 0.0
X 31 -104 50 53 19 51 19 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA13 ° 0.0
X 31 2 -104 50 14 19 51 19 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA22 ° 0.0
X 32 -104 57 14 19 49 22 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA22 ° 0.0
X 32 -104 56 36 19 49 23 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA15 ° 0.0
32 -104 57 52 19 48 45 Pastizal Inducido "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA8 ° 0.0
X 32 -104 57 13 19 48 46 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA25 ° 0.0
X 32 -104 55 57 19 49 24 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA12 ° 0.0
X 32 -104 55 57 19 48 48 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA8 ° 0.0
32 -104 58 29 19 48 8 Pastizal Inducido "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA5 ° 0.0
32 -104 57 51 19 48 9 Pastizal Inducido "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA0 ° 0.0
32 -104 57 12 19 48 10 Pastizal Inducido "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA5 ° 0.0
X 32 -104 55 56 19 48 11 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA8 ° 0.0
32 -104 57 12 19 47 33 Pastizal Inducido "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA2 ° 0.0
X 32 -104 56 33 19 47 34 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA2 ° 0.0
X 32 13 -104 55 55 19 47 35 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA12 ° 0.0
X 33 1 -105 1 4 19 48 42 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA0 ° 0.0
X 34 -104 51 25 19 46 27 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA8 ° 0.0
X 34 2 -104 50 47 19 46 28 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA2 ° 0.0
X 35 -104 28 56 19 40 48 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CASIMIRO CASTILLO","JALISCO" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA13 ° 16.8
35 -104 29 33 19 40 11 Agricultura de Temporal "CASIMIRO CASTILLO","JALISCO" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA1 ° 12.8
35 -104 28 54 19 39 35 Agricultura de Temporal "CASIMIRO CASTILLO","JALISCO" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA1 ° 21.8
35 4 -104 28 15 19 39 0 Agricultura de Riego "CASIMIRO CASTILLO","JALISCO" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA15 ° 22.0
X 36 -104 41 41 19 39 22 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA2 ° 2.1
X 36 -104 41 2 19 39 23 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA8 ° 2.1
X 36 -104 42 18 19 38 45 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA10 ° 1.0
X 36 -104 41 2 19 38 47 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA23 ° 2.1
X 36 -104 40 23 19 38 47 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA17 ° 4.1
X 36 -104 42 57 19 38 45 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA1 ° 1.0
X 36 -104 42 56 19 38 8 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "HUERTA LA","JALISCO" NO AFECTA10 ° 1.2
X 36 -104 43 34 19 38 8 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "HUERTA LA","JALISCO" NO AFECTA24 ° 0.9
X 36 -104 42 55 19 37 32 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "HUERTA LA","JALISCO" NO AFECTA7 ° 1.2
X 36 10 -104 42 17 19 37 33 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "HUERTA LA","JALISCO" NO AFECTA9 ° 1.2
X 37 -104 36 31 19 37 2 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA9 ° 3.3
X 37 2 -104 35 52 19 36 27 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA3 ° 2.6
38 -104 37 46 19 35 12 Agricultura de Temporal "HUERTA LA","JALISCO" NO AFECTA8 ° 1.8
X 38 2 -104 37 8 19 35 13 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "PURIFICACION","JALISCO" NO AFECTA16 ° 1.8
39 1 -104 28 49 19 34 45 Agricultura de Riego "CASIMIRO CASTILLO","JALISCO" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA0 ° 21.1
40 -104 37 5 19 32 48 Agricultura de Temporal "HUERTA LA","JALISCO" NO AFECTA6 ° 2.9
40 2 -104 36 27 19 32 48 Agricultura de Riego "HUERTA LA","JALISCO" NO AFECTA0 ° 2.9
X 41 -104 26 13 19 32 22 Bosque de Encino "CASIMIRO CASTILLO","JALISCO" MANANTLAN3 ° 18.3
X 41 2 -104 25 35 19 32 23 Bosque de Encino "CASIMIRO CASTILLO","JALISCO" MANANTLAN1 ° 20.2
42 -104 21 40 19 27 36 Agricultura de Temporal "CUATITLAN","JALISCO" MANANTLAN4 ° 12.8
42 -104 21 2 19 27 36 Agricultura de Temporal "CUATITLAN","JALISCO" MANANTLAN10 ° 12.8
X 42 -104 22 18 19 26 59 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "CUATITLAN","JALISCO" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA1 ° 12.8
X 42 -104 21 39 19 27 0 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "CUATITLAN","JALISCO" MANANTLAN5 ° 12.8
X 42 5 -104 22 55 19 26 22 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "CUATITLAN","JALISCO" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA1 ° 11.4
X 43 -104 24 47 19 23 55 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "CUATITLAN","JALISCO" NO AFECTA0 ° 11.1
X 43 2 -104 24 9 19 23 19 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "CUATITLAN","JALISCO" NO AFECTA15 ° 11.1
X 44 -104 15 12 19 22 51 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Riego Suspendido "CUATITLAN","JALISCO" NO AFECTA8 ° 6.5
X 44 -104 14 34 19 22 52 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Riego Suspendido "CUATITLAN","JALISCO" NO AFECTA4 ° 6.5
X 44 -104 15 12 19 22 15 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Riego Suspendido "CUATITLAN","JALISCO" NO AFECTA1 ° 6.5
X 44 -104 14 34 19 22 16 Bosque de Encino "CUATITLAN","JALISCO" NO AFECTA3 ° 6.5
X 44 5 -104 14 33 19 21 39 Bosque de Encino "CUATITLAN","JALISCO" NO AFECTA8 ° 5.2
45 -104 15 1 19 11 22 Agricultura de Temporal "MANZANILLO","COLIMA" NO AFECTA1 ° 3.8
X 45 2 -104 14 23 19 11 22 Selva Mediana Subcaducifolia "MANZANILLO","COLIMA" NO AFECTA9 ° 3.8
46 1 -95 56 49 18 3 22 Pastizal Cultivado "LOMA BONITA","OAXACA" NO AFECTA0 ° 2.4
X 47 1 -101 27 17 17 39 14 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "JOSE AZUETA","GUERRERO" NO AFECTA19 ° 5.0
X 48 -99 5 16 17 25 31 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "QUECHULTENANGO","GUERRERO" NO AFECTA31 ° 5.2
X 48 -99 4 38 17 25 30 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "QUECHULTENANGO","GUERRERO" NO AFECTA12 ° 3.3
X 48 -99 5 17 17 24 55 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "QUECHULTENANGO","GUERRERO" NO AFECTA17 ° 5.2
X 48 4 -99 4 40 17 24 18 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "QUECHULTENANGO","GUERRERO" NO AFECTA17 ° 3.3
X 49 1 -99 3 24 17 24 53 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "CHILAPA DE ALVAREZ","GUERRERO" NO AFECTA18 ° 3.2
50 1 -100 54 40 17 24 34 Pastizal Cultivado "TECPAN DE GALEANA","GUERRERO" NO AFECTA11 ° 0.0



Estados Unidos
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudEstado
1 -108 4 5 33 22 9 New Mexico
1 2 -108 3 22 33 22 10 New Mexico
2 1 -104 11 28 33 18 13 New Mexico
3 -93 54 26 29 57 45 Texas
3 -93 53 45 29 57 43 Texas
3 3 -93 53 47 29 57 7 Texas



Guatemala
No se detectaron puntos de calor