Fecha: 19.04.03DIURNO
Hora GMT:22:25
Hora local (México, D.F.): 16:25


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena:22%
Nubosidad sobre el país:33%
Datos nulos en la escena:39%
Datos nulos sobre el país:23%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42 C y para las imágenes nocturnas es de 25 C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Mapas Dinamicos


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios Nota: Los siguientes usos de suelo se muestran en gris:
agricultura, área sin vegetación, cuerpos de agua,
pastizal cultivado e inducido.


IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
PendienteIndice de
amenaza
1 -88 0 43 21 22 28 Pastizal cultivadoTizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °6.7
1 -88 0 4 21 22 24 Pastizal cultivado Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °4.6
1 3 -88 0 8 21 21 48 Pastizal cultivado Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °4.6
2 -88 8 30 21 22 34 Pastizal cultivadoPanaba,Yucatan NO AFECTA 0 °8.1
2 2 -88 7 52 21 22 30 Pastizal cultivado Panaba,Yucatan NO AFECTA 0 °8.1
3 -87 43 47 21 16 38 Pastizal cultivadoTizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °7.7
3 2 -87 43 8 21 16 34 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °7.7
4 1 -87 24 29 21 14 48 Selva mediana subperennifolia Lazaro Cardenas,Quintana Roo NO AFECTA 0 °1.1
5 -88 11 50 21 15 33 Pastizal cultivadoTizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °18.5
5 2 -88 11 11 21 15 30 Pastizal cultivado Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °18.5
6 -88 8 40 21 14 40 Pastizal cultivadoTizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °18.5
6 2 -88 8 2 21 14 36 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °16.4
7 1 -87 40 38 21 9 38 Pastizal cultivadoTizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °11.3
8 -87 33 33 21 8 58 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Lazaro Cardenas,Quintana Roo NO AFECTA 0 °5.5
8 2 -87 33 37 21 8 22 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Lazaro Cardenas,Quintana Roo NO AFECTA 0 °5.5
9 1 -87 42 37 21 9 13 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °8.9
10 1 -89 8 19 21 15 37 Selva baja espinosa con vegetacion secundaria arbustiva Yobain,Yucatan NO AFECTA 0 °1.7
11 -89 21 54 21 16 9 Selva baja espinosa con vegetacion secundaria arbustiva Dzemul,Yucatan NO AFECTA 0 °6.4
11 -89 21 57 21 15 33 Selva baja espinosa con vegetacion secundaria arbustiva Dzemul,Yucatan NO AFECTA 0 °6.4
11 3 -89 22 0 21 14 56 Area agricola de temporal Dzemul,Yucatan NO AFECTA 0 °6.4
12 1 -87 57 36 21 8 47 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °0.3
13 1 -87 49 53 21 8 4 Pastizal cultivadoTizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °1.1
14 1 -89 0 7 21 13 6 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Dzidzantun,Yucatan NO AFECTA 0 °4.6
15 -88 44 12 21 9 54 Pastizal cultivadoBuctzotz,Yucatan NO AFECTA 0 °2.3
15 -88 43 34 21 9 51 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Buctzotz,Yucatan NO AFECTA 0 °2.3
15 3 -88 42 55 21 9 48 Pastizal cultivado Buctzotz,Yucatan NO AFECTA 0 °2.3
16 -88 7 37 21 6 2 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °17.2
16 -88 6 58 21 5 59 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °17.2
16 -88 7 2 21 5 23 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °17.2
16 4 -88 6 23 21 5 19 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °17.2
17 1 -87 35 33 21 2 27 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °5.2
18 -88 0 2 21 4 8 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Calotmul,Yucatan NO AFECTA 0 °8.0
18 -88 0 44 21 3 35 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Calotmul,Yucatan NO AFECTA 0 °8.0
18 3 -88 0 5 21 3 32 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Calotmul,Yucatan NO AFECTA 0 °8.0
19 1 -88 50 21 21 6 47 Pastizal cultivadoDzoncauich,Yucatan NO AFECTA 0 °5.2
20 -87 49 18 21 1 19 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °8.9
20 2 -87 48 39 21 1 15 Pastizal cultivado Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °8.9
21 1 -87 33 53 20 59 52 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °3.4
22 1 -88 55 40 21 5 25 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Temax,Yucatan NO AFECTA 0 °3.1
23 -88 31 18 21 2 41 Pastizal cultivadoCenotillo,Yucatan NO AFECTA 0 °7.7
23 2 -88 32 1 21 2 8 Pastizal cultivado Cenotillo,Yucatan NO AFECTA 0 °6.7
24 1 -88 20 23 21 1 43 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Espita,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
25 -87 48 16 20 58 47 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °8.9
25 2 -87 47 38 20 58 43 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °8.9
26 -88 18 31 21 0 56 Zona urbanaEspita,Yucatan NO AFECTA 0 °6.7
26 -88 17 52 21 0 53 Pastizal cultivado Espita,Yucatan NO AFECTA 0 °6.7
26 3 -88 18 35 21 0 20 Pastizal cultivado Espita,Yucatan NO AFECTA 0 °6.7
27 1 -88 8 14 21 0 0 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Calotmul,Yucatan NO AFECTA 0 °12.6
28 1 -88 3 56 20 57 47 Pastizal cultivadoCalotmul,Yucatan NO AFECTA 0 °12.3
29 -87 46 40 20 55 35 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Chemax,Yucatan NO AFECTA 0 °9.6
29 2 -87 46 1 20 55 31 Pastizal cultivado Chemax,Yucatan NO AFECTA 0 °9.6
30 1 -88 14 27 20 56 19 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Temozon,Yucatan NO AFECTA 0 °8.9
31 1 -88 31 51 20 57 15 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Cenotillo,Yucatan NO AFECTA 0 °10.1
32 1 -88 15 35 20 51 33 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Temozon,Yucatan NO AFECTA 0 °0.9
33 -88 32 24 20 51 50 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Dzitas,Yucatan NO AFECTA 0 °11.9
33 -88 32 27 20 51 13 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Dzitas,Yucatan NO AFECTA 0 °11.9
33 3 -88 31 49 20 51 10 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Dzitas,Yucatan NO AFECTA 0 °11.9
34 -88 14 26 20 50 13 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Temozon,Yucatan NO AFECTA 0 °0.9
34 2 -88 13 47 20 50 10 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Temozon,Yucatan NO AFECTA 0 °0.9
35 1 -87 38 4 20 45 2 Selva mediana subperennifolia Lazaro Cardenas,Quintana Roo NO AFECTA 0 °8.4
36 -87 59 56 20 46 28 Pastizal cultivadoChemax,Yucatan NO AFECTA 0 °6.1
36 2 -88 0 38 20 45 55 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Chemax,Yucatan NO AFECTA 0 °6.1
37 -89 37 0 20 53 3 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Merida,Yucatan NO AFECTA 0 °1.7
37 2 -89 36 22 20 53 0 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Merida,Yucatan NO AFECTA 0 °1.7
38 -87 48 35 20 43 35 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Chemax,Yucatan NO AFECTA 0 °0.2
38 2 -87 47 56 20 43 31 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Chemax,Yucatan NO AFECTA 0 °1.1
39 1 -89 57 44 20 52 54 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Kinchil,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
40 1 -88 56 48 20 47 16 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Kantunil,Yucatan NO AFECTA 0 °5.7
41 1 -87 55 53 20 41 50 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Chemax,Yucatan NO AFECTA 0 °6.1
42 -90 17 16 20 51 23 Selva mediana subperennifolia Celestun,Yucatan CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °1.2
42 2 -90 16 38 20 51 20 Selva mediana subperennifolia Celestun,Yucatan CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °1.2
43 1 -88 14 15 20 39 15 Pastizal cultivadoValladolid,Yucatan NO AFECTA 0 °13.0
44 1 -89 28 45 20 44 28 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tecoh,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
45 -87 54 58 20 32 0 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Chemax,Yucatan NO AFECTA 0 °1.7
45 -87 55 2 20 31 24 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Chemax,Yucatan NO AFECTA 0 °1.7
45 3 -87 55 6 20 30 48 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Chemax,Yucatan NO AFECTA 0 °1.7
46 1 -89 1 38 20 37 20 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Sotuta,Yucatan NO AFECTA 0 °2.1
47 -88 28 58 20 34 29 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Chankom,Yucatan NO AFECTA 0 °9.5
47 2 -88 28 19 20 34 26 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Chankom,Yucatan NO AFECTA 0 °7.7
48 -89 19 3 20 37 35 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tekit,Yucatan NO AFECTA 0 °0.9
48 2 -89 19 6 20 36 59 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tekit,Yucatan NO AFECTA 0 °0.9
49 -87 46 12 20 29 21 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Chemax,Yucatan NO AFECTA 0 °10.3
49 2 -87 45 34 20 29 18 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Solidaridad,Quintana Roo NO AFECTA 0 °10.3
50 1 -88 50 16 20 34 32 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Yaxcaba,Yucatan NO AFECTA 0 °3.2
51 1 -89 6 24 20 34 42 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Sotuta,Yucatan NO AFECTA 0 °3.4
52 1 -88 53 1 20 32 57 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Yaxcaba,Yucatan NO AFECTA 0 °5.1
53 -89 7 20 20 31 44 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Cantamayec,Yucatan NO AFECTA 0 °2.1
53 2 -89 6 42 20 31 41 Pastizal cultivado Sotuta,Yucatan NO AFECTA 0 °2.1
54 1 -88 53 57 20 29 59 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Yaxcaba,Yucatan NO AFECTA 0 °4.9
55 1 -88 57 12 20 29 39 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Yaxcaba,Yucatan NO AFECTA 0 °7.0
56 1 -89 54 55 20 33 49 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Opichen,Yucatan NO AFECTA 11 °7.0
57 1 -88 13 18 20 23 20 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Chichimila,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
58 -89 46 51 20 30 8 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Muna,Yucatan NO AFECTA 1 °2.1
58 2 -89 46 13 20 30 5 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Muna,Yucatan NO AFECTA 0 °2.1
59 1 -88 55 38 20 25 52 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Yaxcaba,Yucatan NO AFECTA 0 °4.9
60 1 -87 57 26 20 20 40 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Solidaridad,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
X 61 1 -90 17 2 20 31 54 Sabana Calkini,Campeche NO AFECTA 0 °1.2
62 -88 55 7 20 24 36 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Yaxcaba,Yucatan NO AFECTA 0 °4.9
62 2 -88 54 28 20 24 33 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Yaxcaba,Yucatan NO AFECTA 0 °4.9
63 -87 57 42 20 18 15 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Solidaridad,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
63 2 -87 57 3 20 18 12 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Felipe Carrillo Puerto,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
64 1 -88 43 47 20 21 48 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Yaxcaba,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
65 1 -89 29 16 20 25 3 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Dzan,Yucatan NO AFECTA 0 °3.1
66 1 -88 44 32 20 20 39 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Yaxcaba,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
67 1 -88 46 31 20 20 13 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Yaxcaba,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
68 1 -88 41 24 20 19 46 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Yaxcaba,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
69 1 -89 12 13 20 21 12 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Teabo,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
70 1 -89 5 10 20 20 36 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tixmehuac,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
71 1 -88 14 41 20 16 10 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Felipe Carrillo Puerto,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
72 -88 39 1 20 17 44 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Chankom,Yucatan NO AFECTA 0 °0.2
72 -88 38 23 20 17 40 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Chankom,Yucatan NO AFECTA 0 °0.2
72 3 -88 37 44 20 17 37 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Chankom,Yucatan NO AFECTA 0 °0.2
73 1 -88 27 38 20 15 30 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Chikindzonot,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
74 -88 2 5 20 13 11 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Felipe Carrillo Puerto,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
74 2 -88 1 27 20 13 7 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Felipe Carrillo Puerto,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
75 1 -90 3 2 20 22 18 Zona urbanaCalkini,Campeche NO AFECTA 0 °0.9
76 1 -89 21 27 20 18 56 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Akil,Yucatan NO AFECTA 0 °5.4
77 1 -89 26 41 20 18 9 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Oxkutzcab,Yucatan NO AFECTA 16 °4.9
78 -88 46 24 20 14 44 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Peto,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
78 2 -88 45 49 20 14 4 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Peto,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
79 1 -88 41 53 20 8 15 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Peto,Yucatan NO AFECTA 0 °0.3
80 1 -88 10 37 20 5 27 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Felipe Carrillo Puerto,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
81 1 -89 50 18 20 13 23 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Santa Elena,Yucatan NO AFECTA 1 °0.2
82 -89 4 56 20 9 38 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Chacsinkin,Yucatan NO AFECTA 0 °0.2
82 -89 5 38 20 9 5 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tzucacab,Yucatan NO AFECTA 0 °0.2
82 3 -89 5 41 20 8 29 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tzucacab,Yucatan NO AFECTA 0 °0.2
83 1 -89 27 21 20 10 55 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Oxkutzcab,Yucatan NO AFECTA 6 °0.0
84 1 -89 58 43 20 12 51 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea Hecelchakan,Campeche NO AFECTA 1 °0.0
85 1 -89 23 41 20 8 47 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Oxkutzcab,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
86 -88 31 20 20 4 16 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Jose Maria Morelos,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
86 -88 32 2 20 3 44 Area agricola de temporal Jose Maria Morelos,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
86 3 -88 32 40 20 3 47 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Jose Maria Morelos,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
87 -88 12 12 20 2 33 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Felipe Carrillo Puerto,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
87 2 -88 11 34 20 2 30 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Felipe Carrillo Puerto,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
88 -88 9 43 20 1 43 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Felipe Carrillo Puerto,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
88 2 -88 9 8 20 1 3 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Felipe Carrillo Puerto,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
89 1 -88 51 14 20 4 49 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Peto,Yucatan NO AFECTA 0 °5.7
90 1 -88 41 2 20 3 55 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Jose Maria Morelos,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.2
91 1 -89 2 47 20 5 12 Zona urbanaTzucacab,Yucatan NO AFECTA 0 °4.4
92 -88 44 17 20 3 36 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Peto,Yucatan NO AFECTA 0 °0.3
92 -88 43 38 20 3 32 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Peto,Yucatan NO AFECTA 0 °0.3
92 3 -88 43 42 20 2 56 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Peto,Yucatan NO AFECTA 0 °0.3
93 1 -88 37 19 20 2 22 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Jose Maria Morelos,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.2
94 -88 18 11 20 0 40 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Felipe Carrillo Puerto,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
94 2 -88 18 53 20 0 7 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Felipe Carrillo Puerto,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
95 -90 3 34 20 8 59 Area agricola de riegoHecelchakan,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
95 -90 4 16 20 8 25 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Hecelchakan,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
95 3 -90 3 37 20 8 22 Area agricola de riego Hecelchakan,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
96 -88 32 55 20 1 22 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Jose Maria Morelos,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
96 2 -88 32 16 20 1 19 Area agricola de temporal Jose Maria Morelos,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
97 1 -89 52 7 20 7 28 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Calkini,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
98 -89 10 37 20 4 2 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tekax,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
98 -89 9 59 20 3 59 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tekax,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
98 -89 10 40 20 3 26 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tekax,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
98 4 -89 10 2 20 3 23 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tekax,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
99 -88 52 45 20 2 30 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Peto,Yucatan NO AFECTA 0 °5.7
99 2 -88 52 48 20 1 54 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Peto,Yucatan NO AFECTA 0 °5.7
1001 -89 55 22 20 7 7 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Hecelchakan,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
1011 -88 36 52 20 0 30 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Jose Maria Morelos,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.2
1021 -88 33 2 20 0 10 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Jose Maria Morelos,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
1031 -88 30 29 19 59 56 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Jose Maria Morelos,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
1041 -88 40 6 20 0 11 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Jose Maria Morelos,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.2
1051 -88 18 26 19 58 15 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Felipe Carrillo Puerto,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
1061 -90 21 2 20 7 54 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Hecelchakan,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °3.4
1071 -89 51 1 20 5 33 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
1081 -89 21 38 20 3 9 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Tekax,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
1091 -88 41 27 19 59 42 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Jose Maria Morelos,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.2
1101 -88 19 11 19 57 6 Selva mediana subperennifolia Felipe Carrillo Puerto,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
1111 -89 49 50 20 4 14 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
112 -88 25 3 19 56 25 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Felipe Carrillo Puerto,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.8
1122 -88 24 24 19 56 21 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Felipe Carrillo Puerto,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.8
113 -88 28 56 19 56 9 Selva mediana subperennifolia Jose Maria Morelos,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
113 -88 28 18 19 56 6 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Jose Maria Morelos,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
1133 -88 27 39 19 56 2 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Jose Maria Morelos,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
1141 -89 53 12 20 2 41 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Hecelchakan,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
1151 -88 26 26 19 55 19 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Felipe Carrillo Puerto,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.6
1161 -89 51 58 20 1 59 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Hecelchakan,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
117 -88 51 22 19 56 55 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Peto,Yucatan NO AFECTA 0 °0.2
117 -88 51 25 19 56 19 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Peto,Yucatan NO AFECTA 0 °0.2
1173 -88 50 47 19 56 15 Pastizal cultivado Peto,Yucatan NO AFECTA 0 °0.5
118 -88 57 48 19 56 52 Pastizal cultivadoTzucacab,Yucatan NO AFECTA 1 °0.9
118 -88 57 10 19 56 48 Pastizal cultivado Tzucacab,Yucatan NO AFECTA 0 °1.1
1183 -88 57 51 19 56 16 Pastizal cultivado Tzucacab,Yucatan NO AFECTA 1 °0.9
119 -88 36 46 19 55 2 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Jose Maria Morelos,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
1192 -88 37 27 19 54 29 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Jose Maria Morelos,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.2
1201 -88 37 38 19 52 40 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Jose Maria Morelos,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.2
121 -88 35 47 19 51 54 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Jose Maria Morelos,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.2
1212 -88 35 9 19 51 50 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Jose Maria Morelos,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.2
1221 -89 51 46 19 57 6 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
1231 -88 58 50 19 52 42 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Peto,Yucatan NO AFECTA 0 °0.9
124 -88 44 11 19 51 25 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Jose Maria Morelos,Quintana Roo NO AFECTA 0 °2.6
1242 -88 43 33 19 51 22 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Jose Maria Morelos,Quintana Roo NO AFECTA 0 °2.6
125 -89 13 33 19 53 21 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Tekax,Yucatan NO AFECTA 1 °0.0
1252 -89 13 37 19 52 45 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Tekax,Yucatan NO AFECTA 2 °0.0
126 -89 30 50 19 54 11 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Tekax,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
1262 -89 30 11 19 54 8 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Tekax,Yucatan NO AFECTA 1 °0.0
127 -90 3 25 19 56 12 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Tenabo,Campeche NO AFECTA 8 °0.0
127 -90 2 46 19 56 9 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Tenabo,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
