| 
			 Estadísticas diarias y acceso a los datos Febrero 2003  |  
		
                
 
  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | 
| 1 AVHRR nocturna - 7 0 0 7 diurna - 6 0 2 4  |  
		||||||
| 2 AVHRR nocturna - 3 0 0 3 diurna - 17 1 3 13  |  
		  3 AVHRR nocturna - 9 0 2 7 diurna - 83 4 12 67  |  
		  4 AVHRR nocturna - 6 0 0 6 diurna - 40 0 14 26  |  
		  5 AVHRR nocturna - 3 0 1 2  |  
		  6 AVHRR nocturna - 10 0 3 7 diurna - 45 0 13 32  |  
		  7 AVHRR nocturna - 2 0 0 2 diurna - 19 0 4 15  | 
		  8 AVHRR nocturna - 5 0 4 1 diurna - 21 2 8 11  |  
		
| 9 AVHRR nocturna - 3 0 2 1 diurna - 33 0 11 22  | 
		  10 AVHRR nocturna - 2 0 0 2 diurna - 63 3 19 41  | 
		  11 AVHRR nocturna - 4 0 1 3 diurna - 77 2 24 51  |  
		  12 AVHRR nocturna - 8 0 0 8 diurna - 28 1 7 20  | 13 AVHRR nocturna - 6 0 0 6 diurna - 71 1 28 42  |  
		  14 AVHRR nocturna - 7 0 2 5 diurna - 37 2 8 27  | 
		  15 AVHRR nocturna - 16 2 6 8 diurna - 109 3 27 79  | 
		
| 16 AVHRR nocturna - 4 1 1 2 diurna - 54 2 18 34  | 
		  17 AVHRR nocturna - 5 0 2 3 diurna - 21 1 3 17  |  
		  18 AVHRR nocturna - 7 0 2 5 diurna - 63 1 24 38  | 
		  19 AVHRR nocturna - 8 0 0 8 diurna - 131 3 36 92  | 
		  20 AVHRR nocturna - 3 0 0 3 diurna - 120 3 27 90  |  
		  21 AVHRR nocturna - 7 1 2 4 diurna - 123 4 58 61  | 
		  22 AVHRR nocturna - 10 2 1 7 diurna - 40 2 14 24  |  
		
| 23 AVHRR nocturna - S.I. diurna - S.I.  |  
		  24 AVHRR diurna - 193 1 55 137  |  
		  25 AVHRR nocturna - 20 1 15 4 diurna - 60 0 22 38  |  
		  26 AVHRR nocturna - 12 0 8 4 diurna - 44 2 19 23  |  
		  27 AVHRR nocturna - 7 0 5 2 diurna - 105 1 33 71  |  
		  28 AVHRR nocturna - 16 0 14 2 diurna - 144 10 64 70  |  
		  |