Fecha: 13.05.03DIURNO
Hora GMT:22:44
Hora local (México, D.F.): 16:44


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena:26%
Nubosidad sobre el país:25%
Datos nulos en la escena:28%
Datos nulos sobre el país:8%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42 C y para las imágenes nocturnas es de 25 C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Mapas Dinamicos


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios Nota: Los siguientes usos de suelo se muestran en gris:
agricultura, área sin vegetación, cuerpos de agua,
pastizal cultivado e inducido.


IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
PendienteIndice de
amenaza
1 1 -105 31 49 30 29 41 Matorral desertico rosetofilo subinerme Guadalupe,Chihuahua NO AFECTA 8 °0.0
2 1 -105 6 48 30 28 59 Matorral desertico rosetofilo inerme Coyame del Sotol,Chihuahua NO AFECTA 2 °0.0
3 1 -106 49 34 30 10 52 Matorral desertico microfilo subinerme Buenaventura,Chihuahua NO AFECTA 1 °0.0
4 -107 41 6 30 0 47 Mezquital con vegetacion secundaria arbustiva Galeana,Chihuahua NO AFECTA 1 °3.2
4 2 -107 40 24 30 0 49 Vegetacion halofila con vegetacion secundaria arbustiva Galeana,Chihuahua NO AFECTA 0 °4.6
5 1 -106 9 46 30 1 43 Matorral desertico microfilo subinerme Ahumada,Chihuahua NO AFECTA 1 °0.0
6 1 -107 25 38 29 55 17 Pastizal natural con vegetacion secundaria arbustiva Buenaventura,Chihuahua NO AFECTA 2 °3.7
7 1 -107 35 46 29 50 7 Bosque bajo abierto Ignacio Zaragoza,Chihuahua NO AFECTA 35 °0.2
8 1 -107 35 2 29 48 57 Bosque de encino-pino Ignacio Zaragoza,Chihuahua NO AFECTA 6 °0.2
9 1 -105 1 3 29 52 22 Matorral desertico rosetofilo de crasi-rosulifolios Coyame del Sotol,Chihuahua NO AFECTA 1 °0.0
X 10 1 -106 50 3 29 47 21 Pastizal natural Buenaventura,Chihuahua NO AFECTA 2 °0.0
X 11 1 -105 23 33 29 41 5 Pastizal natural Coyame del Sotol,Chihuahua NO AFECTA 15 °0.0
12 -105 11 41 29 35 54 Matorral desertico rosetofilo de crasi-rosulifolios Coyame del Sotol,Chihuahua NO AFECTA 22 °0.0
12 2 -105 11 0 29 35 55 Matorral desertico rosetofilo de crasi-rosulifolios Coyame del Sotol,Chihuahua NO AFECTA 9 °0.0
13 -107 11 27 29 30 26 Bosque de encino-pino Namiquipa,Chihuahua NO AFECTA 8 °0.0
13 -107 11 26 29 29 49 Bosque de encino-pino Namiquipa,Chihuahua NO AFECTA 10 °0.0
13 3 -107 10 44 29 29 51 Bosque de encino-pino Namiquipa,Chihuahua NO AFECTA 10 °0.0
14 1 -105 10 15 29 33 31 Matorral desertico microfilo inerme Coyame del Sotol,Chihuahua NO AFECTA 4 °0.0
15 -104 27 31 29 33 39 Area agricola de riegoOjinaga,Chihuahua NO AFECTA 0 °5.7
15 2 -104 26 49 29 33 40 Area agricola de riego Ojinaga,Chihuahua NO AFECTA 0 °5.7
16 1 -107 56 48 29 27 5 Bosque de pino-encino Madera,Chihuahua NO AFECTA 7 °0.0
17 1 -106 56 11 29 27 53 Bosque bajo abierto Namiquipa,Chihuahua NO AFECTA 2 °2.3
18 1 -107 16 41 29 23 38 Bosque bajo abierto Namiquipa,Chihuahua NO AFECTA 0 °0.0
19 1 -106 52 32 29 22 34 Area agricola de temporalNamiquipa,Chihuahua NO AFECTA 1 °2.3
20 1 -107 42 37 29 18 32 Zona urbanaGomez Farias,Chihuahua NO AFECTA 1 °0.9
21 1 -106 18 0 29 19 19 Area sin vegetacionChihuahua,Chihuahua NO AFECTA 0 °0.9
22 1 -104 27 50 29 14 57 Matorral desertico microfilo subinerme Ojinaga,Chihuahua NO AFECTA 3 °0.0
X 23 1 -106 21 53 29 11 58 Pastizal natural Chihuahua,Chihuahua NO AFECTA 0 °1.8
24 1 -107 36 13 28 58 14 Bosque de encino-pino Temosachi,Chihuahua NO AFECTA 27 °0.0
X 25 -107 36 3 28 54 37 Pastizal natural Matachi,Chihuahua NO AFECTA 25 °0.0
25 2 -107 36 1 28 54 1 Bosque de encino-pino Matachi,Chihuahua NO AFECTA 9 °0.0
26 1 -106 5 52 28 44 38 Matorral desertico microfilo espinoso Chihuahua,Chihuahua NO AFECTA 3 °1.2
X 27 -108 10 18 28 39 29 Bosque de pino Temosachi,Chihuahua NO AFECTA 2 °1.4
X 27 -108 9 37 28 39 31 Bosque de encino Temosachi,Chihuahua NO AFECTA 19 °1.4
27 -108 10 16 28 38 53 Bosque de encino-pino Temosachi,Chihuahua NO AFECTA 34 °1.4
27 -108 9 35 28 38 55 Bosque de encino-pino Temosachi,Chihuahua NO AFECTA 8 °1.4
X 27 5 -108 10 15 28 38 17 Bosque de pino Temosachi,Chihuahua NO AFECTA 20 °1.4
28 1 -106 11 58 28 42 40 Matorral desertico microfilo subinerme Chihuahua,Chihuahua NO AFECTA 19 °1.2
29 -106 8 32 28 42 45 Matorral desertico microfilo espinoso Chihuahua,Chihuahua NO AFECTA 1 °13.6
29 -106 8 31 28 42 9 Matorral desertico microfilo espinoso Chihuahua,Chihuahua NO AFECTA 4 °13.6
29 3 -106 8 30 28 41 33 Zona urbana Chihuahua,Chihuahua NO AFECTA 2 °13.6
30 1 -106 5 7 28 42 50 Area agricola de riegoChihuahua,Chihuahua NO AFECTA 10 °13.6
31 -106 44 40 28 38 8 Bosque de encino-pino Riva Palacio,Chihuahua NO AFECTA 27 °0.2
X 31 -106 43 57 28 37 33 Pastizal natural Cuauhtemoc,Chihuahua NO AFECTA 4 °0.2
31 3 -106 43 15 28 36 58 Area agricola de temporal Cuauhtemoc,Chihuahua NO AFECTA 24 °0.2
X 32 -106 41 11 28 36 26 Bosque de encino Cuauhtemoc,Chihuahua NO AFECTA 14 °0.2
X 32 -106 40 30 28 36 27 Bosque de encino Cuauhtemoc,Chihuahua NO AFECTA 11 °0.2
X 32 -106 39 49 28 36 28 Bosque de encino Riva Palacio,Chihuahua NO AFECTA 2 °0.2
32 4 -106 39 47 28 35 52 Pastizal inducido Cuauhtemoc,Chihuahua NO AFECTA 2 °0.2
33 -105 12 13 28 36 10 Matorral desertico rosetofilo subinerme Julimes,Chihuahua NO AFECTA 0 °0.0
33 2 -105 12 13 28 35 34 Matorral desertico rosetofilo subinerme Julimes,Chihuahua NO AFECTA 30 °0.0
34 1 -106 23 3 28 26 40 Matorral desertico microfilo subinerme Santa Isabel,Chihuahua NO AFECTA 6 °1.1
35 1 -106 35 18 28 25 7 Pastizal inducidoGran Morelos,Chihuahua NO AFECTA 26 °1.1
36 -110 14 18 28 7 59 Mezquital Bacum,Sonora NO AFECTA 0 °0.2
36 -110 14 16 28 7 23 Mezquital Bacum,Sonora NO AFECTA 0 °0.2
36 3 -110 13 35 28 7 25 Mezquital Bacum,Sonora NO AFECTA 0 °0.2
37 -106 50 39 28 15 37 Bosque de encino-pino Cusihuiriachi,Chihuahua NO AFECTA 22 °0.0
37 -106 49 56 28 15 2 Bosque de encino-pino Cusihuiriachi,Chihuahua NO AFECTA 0 °0.0
37 -106 49 17 28 15 39 Bosque de encino-pino Cusihuiriachi,Chihuahua NO AFECTA 1 °0.0
37 -106 49 16 28 15 3 Bosque de encino-pino Cusihuiriachi,Chihuahua NO AFECTA 15 °0.0
37 -106 50 36 28 14 24 Bosque de encino-pino Cusihuiriachi,Chihuahua NO AFECTA 22 °0.0
37 -106 51 17 28 14 23 Bosque de encino-pino Cusihuiriachi,Chihuahua NO AFECTA 45 °0.0
37 7 -106 51 59 28 14 58 Bosque de encino-pino Cusihuiriachi,Chihuahua NO AFECTA 2 °0.0
38 1 -105 28 42 28 13 29 Area agricola de riegoDelicias,Chihuahua NO AFECTA 0 °2.3
39 1 -106 31 22 28 10 44 Area agricola de temporalDr. Belisario Dominguez,Chihuahua NO AFECTA 3 °0.0
40 -105 57 11 28 8 0 Matorral desertico microfilo subinerme Rosales,Chihuahua NO AFECTA 2 °0.0
40 -105 56 30 28 8 1 Matorral desertico microfilo subinerme Rosales,Chihuahua NO AFECTA 1 °0.0
40 3 -105 56 29 28 7 25 Matorral desertico microfilo subinerme Rosales,Chihuahua NO AFECTA 2 °0.0
41 1 -107 10 42 28 5 19 Bosque de encino-pino Carichi,Chihuahua NO AFECTA 5 °0.0
X 42 1 -107 4 21 28 0 5 Bosque de encino Carichi,Chihuahua NO AFECTA 4 °0.0
43 1 -106 54 35 27 53 44 Bosque de pino-encino Carichi,Chihuahua NO AFECTA 14 °0.0
X 44 1 -104 32 21 27 52 11 Pastizal natural Camargo,Chihuahua NO AFECTA 1 °0.0
45 1 -104 28 52 27 48 0 Matorral desertico microfilo subinerme Camargo,Chihuahua NO AFECTA 0 °0.0
46 1 -103 39 56 27 48 38 Matorral desertico rosetofilo subinerme Sierra Mojada,Coahuila NO AFECTA 5 °0.0
47 -103 46 1 27 45 33 Pastizal halofilo con vegetacion secundaria arbustiva Sierra Mojada,Coahuila NO AFECTA 0 °0.0
47 2 -103 45 20 27 44 57 Matorral desertico microfilo subinerme Sierra Mojada,Coahuila NO AFECTA 1 °0.0
48 -106 27 37 27 41 49 Bosque bajo abierto Satevo,Chihuahua NO AFECTA 7 °0.0
X 48 -106 26 57 27 41 50 Bosque de encino Satevo,Chihuahua NO AFECTA 7 °0.0
X 48 3 -106 26 16 27 41 51 Bosque de encino Satevo,Chihuahua NO AFECTA 5 °0.0
49 1 -102 21 46 27 45 30 Matorral desertico rosetofilo subinerme Ocampo,Coahuila NO AFECTA 1 °0.0
50 1 -106 26 50 27 38 49 Bosque bajo abierto Satevo,Chihuahua NO AFECTA 9 °0.0
51 -108 9 8 27 19 6 Bosque de pino-encino Urique,Chihuahua NO AFECTA 6 °2.6
51 -108 8 28 27 19 8 Bosque de pino-encino Urique,Chihuahua NO AFECTA 18 °2.6
51 -108 9 47 27 18 28 Bosque de pino-encino Urique,Chihuahua NO AFECTA 11 °2.6
51 -108 9 6 27 18 30 Bosque de pino-encino Urique,Chihuahua NO AFECTA 1 °2.6
51 -108 8 26 27 18 31 Bosque de pino-encino Urique,Chihuahua NO AFECTA 17 °2.6
51 -108 7 47 27 19 9 Bosque de encino-pino Urique,Chihuahua NO AFECTA 38 °2.6
51 -108 7 45 27 18 33 Bosque de pino-encino Urique,Chihuahua NO AFECTA 10 °2.6
51 8 -108 10 26 27 17 51 Bosque de pino-encino Urique,Chihuahua NO AFECTA 24 °4.7
X 52 1 -106 32 59 27 20 30 Bosque de encino Nonoava,Chihuahua NO AFECTA 12 °0.0
53 -104 52 45 27 21 36 Matorral desertico microfilo con vegetacion secundaria arbustiva Jimenez,Chihuahua NO AFECTA 0 °0.0
53 -104 52 3 27 21 1 Area sin vegetacion Jimenez,Chihuahua NO AFECTA 0 °0.0
53 -104 51 23 27 21 1 Pastizal inducido Jimenez,Chihuahua NO AFECTA 1 °0.0
53 -104 52 2 27 20 24 Area sin vegetacion Jimenez,Chihuahua NO AFECTA 0 °0.0
53 5 -104 52 2 27 19 48 Area sin vegetacion Jimenez,Chihuahua NO AFECTA 0 °0.0
X 54 -106 31 57 27 10 50 Bosque de encino Rosario,Chihuahua NO AFECTA 37 °0.0
54 -106 32 37 27 10 13 Bosque de encino-pino Balleza,Chihuahua NO AFECTA 11 °0.0
54 -106 33 17 27 10 12 Bosque de pino-encino Balleza,Chihuahua NO AFECTA 24 °0.0
54 -106 33 58 27 10 11 Bosque de pino-encino Balleza,Chihuahua NO AFECTA 26 °0.0
54 -106 34 38 27 10 10 Bosque de pino-encino Balleza,Chihuahua NO AFECTA 17 °0.0
X 54 6 -106 35 19 27 10 8 Bosque de pino Balleza,Chihuahua NO AFECTA 21 °0.0
55 -106 34 36 27 8 57 Bosque de encino-pino Balleza,Chihuahua NO AFECTA 38 °0.0
55 -106 33 55 27 8 58 Bosque de encino-pino Balleza,Chihuahua NO AFECTA 33 °0.0
55 3 -106 33 15 27 8 59 Bosque de pino-encino con vegetacion secundaria arbustiva Balleza,Chihuahua NO AFECTA 18 °0.0
56 -108 35 28 27 4 8 Bosque de pino-encino Chinipas,Chihuahua CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 5 °4.0
56 -108 34 48 27 4 9 Bosque de pino-encino Chinipas,Chihuahua CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 7 °4.9
56 -108 36 7 27 3 30 Bosque de pino-encino Chinipas,Chihuahua CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 3 °6.0
56 -108 35 27 27 3 32 Bosque de pino-encino Chinipas,Chihuahua CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 25 °4.0
56 5 -108 34 46 27 3 33 Bosque de pino-encino Chinipas,Chihuahua CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 5 °4.9
57 1 -102 54 8 27 10 18 Vegetacion halofila Ocampo,Coahuila NO AFECTA 1 °0.0
58 1 -102 53 27 27 9 5 Vegetacion halofila Ocampo,Coahuila NO AFECTA 1 °0.0
59 1 -109 47 43 26 50 35 Matorral sarco-crasicaule subinerme Huatabampo,Sonora NO AFECTA 0 °0.0
60 -106 30 45 26 55 45 Bosque de encino-pino Balleza,Chihuahua NO AFECTA 14 °0.0
X 60 2 -106 31 24 26 55 7 Pastizal natural Balleza,Chihuahua NO AFECTA 14 °0.0
61 -108 40 9 26 50 0 Selva baja caducifolia Alamos,Sonora NO AFECTA 25 °13.2
61 -108 39 29 26 50 2 Selva baja caducifolia Alamos,Sonora NO AFECTA 54 °13.2
61 -108 40 48 26 49 22 Selva baja caducifolia Alamos,Sonora NO AFECTA 22 °13.2
61 -108 40 7 26 49 24 Pastizal inducido Alamos,Sonora NO AFECTA 21 °13.2
61 5 -108 39 27 26 49 26 Pastizal inducido Alamos,Sonora NO AFECTA 3 °13.2
X 62 -106 31 18 26 52 6 Pastizal natural Balleza,Chihuahua NO AFECTA 22 °0.0
X 62 2 -106 30 37 26 52 7 Pastizal natural Balleza,Chihuahua NO AFECTA 19 °0.0
63 1 -106 4 17 26 51 37 Pastizal inducidoSan Francisco del Oro,Chihuahua NO AFECTA 1 °0.9
X 64 -106 49 26 26 49 45 Bosque de pino Balleza,Chihuahua NO AFECTA 17 °0.0
X 64 -106 48 46 26 49 46 Bosque de pino Balleza,Chihuahua NO AFECTA 7 °0.0
X 64 -106 48 44 26 49 10 Bosque de pino Balleza,Chihuahua NO AFECTA 1 °0.0
64 4 -106 48 5 26 49 47 Bosque de pino-encino Balleza,Chihuahua NO AFECTA 9 °0.0
65 -106 29 0 26 44 17 Bosque de pino-encino Balleza,Chihuahua NO AFECTA 14 °0.9
X 65 2 -106 28 19 26 44 18 Bosque de encino Balleza,Chihuahua NO AFECTA 30 °0.9
66 1 -106 12 49 26 44 7 Bosque de pino-encino Balleza,Chihuahua NO AFECTA 2 °1.8
67 -106 22 12 26 42 40 Bosque de pino-encino Balleza,Chihuahua NO AFECTA 19 °0.0
67 -106 22 51 26 42 2 Bosque de pino-encino Balleza,Chihuahua NO AFECTA 45 °0.0
67 -106 22 11 26 42 3 Bosque de pino-encino Balleza,Chihuahua NO AFECTA 15 °0.0
X 67 4 -106 21 30 26 42 4 Bosque de encino Balleza,Chihuahua NO AFECTA 33 °0.0
68 1 -103 15 26 26 36 16 Matorral desertico rosetofilo de crasi-rosulifolios Francisco I. Madero,Coahuila NO AFECTA 3 °0.0
69 1 -99 52 49 26 33 18 Mezquital Vallecillo,Nuevo Leon NO AFECTA 1 °0.0
70 -106 19 4 26 29 25 Bosque de pino-encino Balleza,Chihuahua NO AFECTA 6 °0.9
70 2 -106 18 23 26 29 26 Bosque de pino-encino Balleza,Chihuahua NO AFECTA 18 °0.9
71 1 -103 14 43 26 30 49 Matorral desertico rosetofilo subinerme Francisco I. Madero,Coahuila NO AFECTA 15 °0.0
72 -102 53 51 26 30 58 Matorral desertico rosetofilo de crasi-rosulifolios San Pedro,Coahuila NO AFECTA 36 °0.0
72 -102 53 11 26 30 58 Matorral desertico rosetofilo de crasi-rosulifolios San Pedro,Coahuila NO AFECTA 40 °0.0
72 -102 54 31 26 30 21 Matorral submontano subinerme San Pedro,Coahuila NO AFECTA 60 °0.0
72 -102 53 51 26 30 22 Matorral submontano subinerme San Pedro,Coahuila NO AFECTA 48 °0.0
72 -102 53 11 26 30 22 Matorral desertico rosetofilo de crasi-rosulifolios San Pedro,Coahuila NO AFECTA 35 °0.0
72 -102 54 31 26 29 45 Matorral desertico rosetofilo de crasi-rosulifolios San Pedro,Coahuila NO AFECTA 89 °0.0
72 7 -102 53 51 26 29 45 Matorral desertico rosetofilo de crasi-rosulifolios San Pedro,Coahuila NO AFECTA 26 °0.0
73 -102 49 45 26 20 5 Matorral desertico microfilo subinerme San Pedro,Coahuila NO AFECTA 0 °0.0
73 -102 49 4 26 19 29 Vegetacion halofila San Pedro,Coahuila NO AFECTA 0 °6.0
73 -102 48 24 26 19 29 Vegetacion halofila San Pedro,Coahuila NO AFECTA 0 °6.0
73 4 -102 48 24 26 18 53 Vegetacion halofila San Pedro,Coahuila NO AFECTA 0 °6.0
74 1 -107 11 43 25 59 59 Selva baja caducifolia Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 32 °0.9
75 1 -102 20 48 26 0 13 Matorral desertico microfilo inerme San Pedro,Coahuila NO AFECTA 1 °0.0
76 1 -102 17 27 26 0 13 Matorral desertico microfilo inerme San Pedro,Coahuila NO AFECTA 1 °0.0
77 -107 13 31 25 54 28 Selva baja caducifolia Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 19 °1.1
77 -107 12 50 25 54 29 Bosque de encino con vegetacion secundaria arbustiva Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 15 °0.9
77 -107 13 29 25 53 52 Selva baja caducifolia Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 9 °1.1
77 4 -107 12 49 25 53 53 Bosque de encino con vegetacion secundaria arbustiva Guadalupe y Calvo,Chihuahua NO AFECTA 46 °0.9
78 1 -109 7 31 25 43 21 Vegetacion halofila Ahome,Sinaloa NO AFECTA 0 °1.1
79 -109 4 45 25 41 39 Vegetacion halofila Ahome,Sinaloa NO AFECTA 0 °3.2
79 -109 4 3 25 41 5 Vegetacion halofila Ahome,Sinaloa NO AFECTA 0 °3.2
79 3 -109 4 1 25 40 28 Vegetacion halofila Ahome,Sinaloa NO AFECTA 0 °3.2
X 80 1 -104 30 35 25 48 8 Pastizal natural Hidalgo,Durango NO AFECTA 1 °0.0
81 -108 48 32 25 38 44 Area agricola de riegoGuasave,Sinaloa NO AFECTA 0 °0.9
81 2 -108 47 50 25 38 9 Area agricola de riego Guasave,Sinaloa NO AFECTA 0 °0.9
X 82 1 -104 35 52 25 44 25 Pastizal natural Hidalgo,Durango NO AFECTA 3 °0.0
83 1 -104 41 11 25 42 31 Pastizal natural con vegetacion secundaria arbustiva Hidalgo,Durango NO AFECTA 0 °0.0
84 1 -103 38 19 25 42 10 Matorral desertico rosetofilo de crasi-rosulifolios Gomez Palacio,Durango NO AFECTA 39 °2.3
85 1 -105 16 33 25 39 25 Bosque bajo abierto El Oro,Durango NO AFECTA 7 °0.0
X 86 -107 0 4 25 36 6 Bosque de pino Tamazula,Durango NO AFECTA 10 °0.2
86 2 -106 59 24 25 36 8 Area agricola de temporal Tamazula,Durango NO AFECTA 22 °0.2
X 87 1 -104 38 27 25 39 32 Pastizal natural San Pedro del Gallo,Durango NO AFECTA 2 °0.9
88 1 -104 40 26 25 38 17 Pastizal natural con vegetacion secundaria arbustiva Hidalgo,Durango NO AFECTA 0 °0.9
89 1 -108 40 1 25 29 23 Vegetacion halofila Guasave,Sinaloa NO AFECTA 0 °0.0
90 1 -103 34 13 25 34 20 Matorral desertico microfilo con vegetacion secundaria arbustiva Lerdo,Durango NO AFECTA 1 °9.3
91 1 -108 28 16 25 21 23 Area agricola de riegoGuasave,Sinaloa NO AFECTA 0 °0.3
92 1 -108 19 33 25 20 31 Vegetacion halofila Angostura,Sinaloa NO AFECTA 0 °0.0
93 1 -105 18 36 25 15 8 Pastizal inducidoSantiago Papasquiaro,Durango NO AFECTA 25 °0.0
94 1 -102 22 1 25 17 12 Vegetacion halofila Parras,Coahuila NO AFECTA 1 °0.0
95 -102 0 42 25 11 10 Matorral desertico rosetofilo subinerme Parras,Coahuila NO AFECTA 2 °0.0
95 -102 0 2 25 11 10 Matorral desertico rosetofilo de crasi-rosulifolios Parras,Coahuila NO AFECTA 2 °0.0
95 -102 0 2 25 10 33 Matorral desertico microfilo inerme Parras,Coahuila NO AFECTA 2 °0.0
95 4 -101 59 22 25 11 10 Matorral desertico rosetofilo de crasi-rosulifolios Parras,Coahuila NO AFECTA 3 °0.0
96 1 -102 2 41 25 9 57 Matorral desertico rosetofilo con vegetacion secundaria arbustiva Parras,Coahuila NO AFECTA 1 °1.2
97 1 -107 56 26 24 56 33 Area sin vegetacionNavolato,Sinaloa NO AFECTA 0 °1.5
98 1 -107 14 29 24 55 37 Selva baja caducifolia Culiacan,Sinaloa NO AFECTA 5 °0.0
99 1 -107 12 29 24 55 41 Selva baja caducifolia Culiacan,Sinaloa NO AFECTA 22 °0.2
1001 -106 8 41 24 56 59 Bosque de encino-pino Santiago Papasquiaro,Durango NO AFECTA 63 °1.2
X 101 -107 5 48 24 54 41 Bosque de encino Culiacan,Sinaloa NO AFECTA 16 °0.5
1012 -107 5 8 24 54 43 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea Culiacan,Sinaloa NO AFECTA 3 °0.5
1021 -107 49 23 24 47 43 Area agricola de riegoNavolato,Sinaloa NO AFECTA 0 °2.1
1031 -101 26 9 24 51 6 Vegetacion halofila Saltillo,Coahuila NO AFECTA 0 °0.0
1041 -101 4 54 24 49 47 Vegetacion halofila Saltillo,Coahuila NO AFECTA 0 °0.9
105 -106 28 14 24 44 55 Bosque de encino con vegetacion secundaria arbustiva Santiago Papasquiaro,Durango NO AFECTA 56 °0.0
105 -106 27 34 24 44 56 Selva baja caducifolia Tamazula,Durango NO AFECTA 42 °0.0
105 -106 28 12 24 44 19 Selva baja caducifolia Tamazula,Durango NO AFECTA 46 °0.0
1054 -106 27 33 24 44 20 Selva baja caducifolia Tamazula,Durango NO AFECTA 25 °0.0
1061 -107 52 24 24 40 56 Area agricola de riegoNavolato,Sinaloa NO AFECTA 0 °1.2
107 -107 43 42 24 39 26 Vegetacion halofila Navolato,Sinaloa NO AFECTA 0 °0.9
1072 -107 43 41 24 38 50 Selva baja espinosa con vegetacion secundaria arbustiva Navolato,Sinaloa NO AFECTA 0 °0.9
108 -107 38 12 24 34 47 Area agricola de riegoNavolato,Sinaloa NO AFECTA 0 °0.9
108 -107 37 32 24 34 48 Area agricola de riego Navolato,Sinaloa NO AFECTA 0 °0.9
1083 -107 36 52 24 34 50 Vegetacion halofila Navolato,Sinaloa NO AFECTA 0 °0.9
109 -106 17 54 24 33 41 Selva baja caducifolia Tamazula,Durango NO AFECTA 82 °0.0
1092 -106 17 14 24 33 42 Selva baja caducifolia Tamazula,Durango NO AFECTA 50 °0.0
1101 -104 7 18 24 34 32 Area agricola de temporalGuadalupe Victoria,Durango NO AFECTA 0 °0.0
1111 -107 10 8 24 29 41 Area agricola de temporalCuliacan,Sinaloa NO AFECTA 1 °0.3
X 1121 -106 32 23 24 30 51 Selva mediana subcaducifolia Tamazula,Durango NO AFECTA 42 °0.0
113 -104 13 54 24 32 38 Area agricola de temporalPanuco de Coronado,Durango NO AFECTA 19 °0.0
X 113 -104 13 14 24 32 38 Pastizal natural Guadalupe Victoria,Durango NO AFECTA 5 °0.0
X 113 -104 13 53 24 32 1 Bosque de encino Panuco de Coronado,Durango NO AFECTA 3 °0.0
X 1134 -104 13 14 24 32 2 Pastizal natural Guadalupe Victoria,Durango NO AFECTA 23 °0.0
114 -106 40 55 24 28 10 Selva baja caducifolia Cosala,Sinaloa NO AFECTA 24 °0.5
114 -106 40 15 24 28 11 Selva baja caducifolia Cosala,Sinaloa NO AFECTA 15 °0.5
114 -106 39 35 24 28 13 Selva baja caducifolia Cosala,Sinaloa NO AFECTA 1 °0.5
X 114 -106 38 56 24 28 14 Bosque de encino Cosala,Sinaloa NO AFECTA 2 °0.5
X 1145 -106 38 16 24 28 15 Bosque de encino Cosala,Sinaloa NO AFECTA 0 °0.0
1151 -101 53 24 24 32 22 Matorral desertico rosetofilo de crasi-rosulifolios Mazapil,Zacatecas NO AFECTA 2 °0.0
116 -106 38 53 24 27 1 Area agricola de temporalCosala,Sinaloa NO AFECTA 11 °0.5
1162 -106 38 13 24 27 2 Selva baja caducifolia Cosala,Sinaloa NO AFECTA 3 °0.5
117 -107 7 56 24 24 18 Area agricola de temporalCuliacan,Sinaloa NO AFECTA 1 °0.3
1172 -107 7 54 24 23 41 Area agricola de temporal Culiacan,Sinaloa NO AFECTA 2 °0.3
1181 -103 20 49 24 27 10 Area agricola de temporalSanta Clara,Durango NO AFECTA 1 °0.0
1191 -104 20 25 24 25 52 Area agricola de temporalPanuco de Coronado,Durango NO AFECTA 1 °0.0
1201 -106 34 5 24 22 18 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tamazula,Durango NO AFECTA 41 °0.3
1211 -98 35 30 24 22 16 Matorral submontano con vegetacion secundaria arbustiva Jimenez,Tamaulipas NO AFECTA 2 °0.0
122 -98 30 12 24 22 9 Matorral espinoso tamaulipeco con vegetacion secundaria arbustiva Jimenez,Tamaulipas NO AFECTA 0 °0.9
122 -98 29 32 24 22 8 Matorral espinoso tamaulipeco con vegetacion secundaria arbustiva Jimenez,Tamaulipas NO AFECTA 0 °0.9
122 -98 29 33 24 21 31 Matorral espinoso tamaulipeco con vegetacion secundaria arbustiva Jimenez,Tamaulipas NO AFECTA 0 °0.9
1224 -98 28 53 24 22 7 Matorral espinoso tamaulipeco con vegetacion secundaria arbustiva Jimenez,Tamaulipas NO AFECTA 0 °0.9
1231 -101 44 48 24 23 16 Matorral desertico rosetofilo de crasi-rosulifolios Mazapil,Zacatecas NO AFECTA 33 °0.0
124 -107 4 57 24 15 54 Area agricola de temporalCuliacan,Sinaloa NO AFECTA 0 °0.5
1242 -107 4 56 24 15 17 Area agricola de temporal Culiacan,Sinaloa NO AFECTA 1 °0.5
X 125 -104 22 48 24 11 16 Pastizal natural Durango,Durango NO AFECTA 1 °3.4
X 1252 -104 22 8 24 11 17 Pastizal natural Durango,Durango NO AFECTA 4 °3.4
126 -104 53 44 24 5 18 Bosque de pino-encino con vegetacion secundaria arbustiva Durango,Durango NO AFECTA 29 °0.8
126 -104 53 4 24 5 18 Bosque de encino con vegetacion secundaria arbustiva Durango,Durango NO AFECTA 7 °1.8
1263 -104 53 43 24 4 41 Bosque de pino-encino con vegetacion secundaria arbustiva Durango,Durango NO AFECTA 12 °0.8
1271 -104 53 38 24 1 3 Bosque de pino con vegetacion secundaria arbustiva Durango,Durango NO AFECTA 2 °2.9
1281 -103 54 12 23 59 32 Bosque bajo abierto con vegetacion secundaria arbustiva Poanas,Durango NO AFECTA 1 °2.1
X 1291 -104 17 8 23 50 8 Pastizal natural Nombre de Dios,Durango NO AFECTA 1 °2.1
X 1301 -103 50 7 23 50 29 Pastizal natural Sombrerete,Zacatecas NO AFECTA 1 °2.1
