| 
			 Estadísticas diarias y acceso a los datos FEBRERO 2004  |  
		
                
 
  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | 
| 1 AVHRR diurna - 32 1 7 24  |  
		  2 AVHRR nocturna - 3 0 1 2 diurna - 63 0 5 58  |  
		  3 AVHRR nocturna - 0 diurna - 83 2 7 74  |  
		  4 AVHRR nocturna - 2 0 0 2 diurna - 50 0 4 46  |  
		  5 AVHRR nocturna - 7 0 1 6 diurna - 36 2 7 27  |  
		  6 AVHRR nocturna - 5 0 2 3 diurna - 42 1 7 34  |  
		  7 AVHRR diurna - 25 4 2 19  | 
		
| 8 AVHRR diurna - 23 1 6 16  |  
		  9 AVHRR diurna - 54 4 21 29  | 
		  10 AVHRR nocturna - 0 diurna - 12 3 0 9  | 
		  11 AVHRR nocturna - 0 diurna - 56 1 7 48  |  
		  12 AVHRR nocturna - 4 0 1 3 diurna - 49 0 29 20  | 13 AVHRR nocturna - 2 0 0 2  |  
		  14 AVHRR diurna - 33 0 8 25  | 
		
| 15 AVHRR diurna - 32 0 4 28  | 
		  16 AVHRR nocturna - 9 0 1 8 diurna - 62 0 8 54  | 
		  17 AVHRR nocturna - 8 0 2 6 diurna - 57 4 12 41  |  
		  18 AVHRR nocturna - 16 2 5 9 diurna - 90 4 21 65  | 
		  19 AVHRR nocturna - 4 1 2 1 diurna - 16 2 1 13  | 
		  20 AVHRR nocturna - 8 0 0 8  |  
		  21 AVHRR diurna - 9 0 2 7  | 
		
| 22 |  
		  23 AVHRR nocturna - 4 0 0 4  |  
		  24 AVHRR nocturna - 11 1 3 7  |  
		  25 AVHRR nocturna - 5 0 2 3 diurna - 45 0 8 37  |  
		  26 AVHRR nocturna - 7 0 1 6  |  
		  27 AVHRR nocturna - 5 0 2 3  |  
		  28 | 
		
| 29 | 
		  ||||||